Tänä vuonna kausari EI sisällä T-paitaa 👕👚, vaan paidan, jonka selästä löytyvät vuoden 2025 osakisojen päivämäärät ja karttojen nimet, voi tilata erikseen hintaan 16 €. Hinta on Yökupille hieman korkeampi, joten pientä sponssia on mukana 🖤.
Paidat ostetaan viime vuosien tapaan Mainoskaiserilta ja paidat ovat samaa ...
Uutiset
Ahtialan jälkipelit
68 suunnistajaa kirmaisi kevään viimeisen korttelikupin radoille. Pitkälle edenneen kevään myötä valoa oli riittävästi, useimmat selvisivät ilman lamppua. Valoisuus aiheutti sen, että moni pyöri leimasimien vieressä niitä näkemättä koska heijastimesta ei ollut mitään hyötyä. Myöhemmin illalla rasteja hakiessa ne löytyivät helposti kun heijastimet näkyivät pimeässä ...
Ahtiala päättää korttelikauden
Yökupin tapahtumat ovat jo ilmestyneet kalenteriin, mutta sitä ennen juostaan vielä kauden viimeinen korttelikuppi kisakeskuksena Ahtialan kirjaston (entinen terveysasema) parkkipaikka Alasenkadulla. Ratamestarit ovat samat kuin kauden ensimmäisessä tapahtumassa, vaikka toinen tipahtikin eilen sairasvuoteelle kovan kuumeen saattelemana ja tässä vaiheessa osallistuminen on hieman epävarmaa.
Pysäköinti ensisijaisesti K-Supermarketin ...
Vääksyn korttelin jälkitunnelmat
Vääksyn kuppi on nautittu pohjaan asti ja tulokset ovat selvillä. A-radalla Ville ja Aapo alittivat puoli tuntia, mitä ratamestari piti jonkinlaisena ihanneaikana. Eikä kolmanneksi tullut Tatukaan viettänyt reitillä kuin 18 sekuntia yli puolen tunnin. Kovia jätkiä. Myös B-radan kärkikolmikon ajat olivat alle puolen tunnin ja ...
Vääksyn kortteli
Keskiviikkona 19.3. kupittelijoita hemmotellaan lähes korkkaamattomalla Rantakulman kartalla. Kartta on osa Vääksyn sprinttikarttakokonaisuutta, ja se on valmistunut viime vuonna, eikä sitä ole tätä ennen juurikaan nähty julkisuudessa. Vääksyn aurinkorannikko, eli Rantakulma on melko tasaista aluetta, mutta lähtöpaikka Tallukanmäellä takaa sen, että korttelinkiertäjät saavat tutustua myös ...
Mäntsälän kupin jälkipelit
Mäntsälän hämärtyvään iltaan suunnisti 44 innokasta kuppilaista. Maalissa käynnistyi tuttuun tapaan jälkipelit, ja moni oli ilahtunut kun rasteja pääsi korttelien lisäksi etsimään myös metsän puolelta. Ratamestarin erikoinen oli tällä kertaa rastimääritteiden tarkka lukeminen A- ja B-ratojen ojaa myötäilevällä rastivälillä, jossa lipun sijainnin etukäteislukemisella pystyi välttämään ...

Tulevat tapahtumat
16.04.2025
Lahti, Hennala, yhteislähtö 21.15
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2025
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2025
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2025
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 15 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
Yökuppi kertamaksu, 30407
Yökuppi kausikortti, 30504
Korttelikuppi kertamaksu, 30300
Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2025 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2025 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2025 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausarit 2025
* Ahvonen Elina
* Jernberg Joonas
* Mashina Anna
* Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
* Arvela Kirsi
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Yhteiskausarit 2024:
- Alhokankare Annika
- Anttonen Mikko
- Eurén Ari-Pekka
- Gaasenbeek Nathan
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Karetjoki Jouni
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sihvola Aino
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Tuomala Tuukka
Yökuppikausarit 2024
- Ahvenainen Timo
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peter
- Hirvonen Salla
- Kohonen Janne
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Määttä Henri
- Mönkkönen Mikko
- Nurminen Hannu
- Pohjola Jussi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Talja Joni
- Tuokko Jyrki
- Tuokko Mari
- Turva Jukka
- Väkeväinen Mika
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Korttelikuppi 2025A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hämäläinen Ari 6661
1000 — 1000 919 1000 946 1000 0 796 2
Kaija Esko 5935
905 714 608 765 800 820 — 713 610 3
Sarkkinen Timo 5722
877 752 642 706 518 — 825 715 687 4
Lindberg Aapo 5453
— 903 949 — — 973 961 903 764 5
Anttonen Mikko 5276
953 — 0 814 950 908 0 815 836 6
Nousiainen Katri 4862
816 662 743 627 614 730 — — 670 7
Palo-Järvinen Maria 4696
807 — 515 0 708 684 699 645 638 8
Hirvonen Kimmo 4617
647 565 620 999 682 696 — 408 0 9
Kokkinen Kari 4612
896 695 745 559 834 883 — — — 10
Mashina Anna 4266
801 492 415 0 — 664 703 595 596 11
Hirvonen Juha 4118
897 999 793 702 — — — 727 — 12
Leinonen Kari 3632
738 — 466 523 — 704 — 647 554 13
Liukkonen Jari 3200
— 400 400 400 400 400 400 400 400 14
Järvinen Tuomas 3187
— 769 — 759 — 856 — 803 — 15
Rantalainen Anna-Lea 3033
837 659 — — 630 0 — 400 507 16
Hirvonen Leena 3005
— 400 400 443 448 497 — 400 417 17
Lehmusvuori Tomi 2681
712 709 — — — 671 — — 589 18
Lavia Asta 2657
0 — — 410 400 400 448 — 999 19
Halme Antti 2548
— 479 — — — 999 617 — 453 20
Hämäläinen Jani 2475
901 758 — — — 816 0 — — 21
Lauri Halme 2443
664 400 — — — 700 — 679 — 22
Laine Ville 2000
— — — — — — — 1000 1000 23
Penttinen Topi 2000
— 1000 — 1000 — — — — — 24
Oula Järvensivu 1922
— — 922 — — 1000 — — — 25
Laiho Juha-Matti 1876
672 — 400 404 400 0 — — 0 26
Hakkarainen Ella 1817
812 427 — 578 — — — — — 27
Lohikainen Timo 1717
— — — — — 672 638 — 407 28
Sarkkinen Joonas 1646
— — — — 505 741 400 — — 29
Yrjölä Aaro 1522
827 — — — — — — — 695 30
Liikkanen Reima 1496
542 554 — 0 — 400 — — — 31
Pikkarainen Pyry 1328
— — 653 — — — 675 — — 32
Sarkkinen Eetu 1324
875 449 0 0 — 0 0 0 — 33
Andelin Sanna 1299
— 670 0 — — 629 — — — 34
Leirimaa Tatu 872
— — — — — — — 872 — 35
Ketonen Jussi 841
— — — — 841 — — — — 36
Jokinen Heikki 701
701 — — — — — — — — 37
Kiiskinen Elmo 642
— — — — — — — — 642 38
Kiljunen Eemeli 626
— — — — — 626 — — — 39
Uusi-Simola Arto 593
— — — — 593 — — — — 40
Järvi Jarno 534
— — — — 534 — — — — 41
Markku Nieminen 467
— — — — — — — 467 — 42
Ala-Heikkilä Oiva 400
— — — — — — — 400 — 43
Räty Timo 400
— 400 — — — — — — — 44
Rantalainen Tuija 400
— — — — — — — — 400 45
Minna Nieminen 400
— — — — — — — 400 —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Suominen Harri 7107
631 679 608 834 773 777 924 906 975 2
Hurmalainen Miikka 7096
713 828 796 920 947 — 892 1000 1000 3
Jalava Mauri 6046
— 550 400 844 817 650 1000 861 924 4
Leinonen Timo 5958
607 650 488 821 744 — 952 833 863 5
Palo Juha 5757
603 443 0 858 629 793 671 865 895 6
Marttinen Ella 5367
509 658 — 854 — 718 855 848 925 7
Talja Joni 5208
493 500 698 — 400 634 780 782 921 8
Onni Halme 5163
596 682 400 851 — 752 — 919 963 9
Enna Lehmusvuori 4811
400 555 400 729 — 668 495 749 815 10
Lahdenvirta Pasi 4674
719 711 460 — 936 — 894 — 954 11
Marttinen Ritva 4641
400 546 400 746 — 588 639 631 691 12
Latva Katariina 4489
— — 400 714 759 0 851 891 874 13
Alhokankare Annika 4194
477 444 400 532 551 451 797 — 542 14
Sivi Jokinen 4104
400 400 400 549 571 — 475 711 598 15
Kemppainen Samu 4075
— 801 825 1000 — — 927 — 522 16
Salla Hirvonen 3639
716 999 0 972 — — — 952 — 17
Lehmusvuori Eeda 2942
400 — 400 — — 400 464 631 647 18
Kiiskinen Elmo 2925
1000 1000 925 — — — — — — 19
Hannula Katja 2869
907 991 971 — — — — — — 20
Hannula Riku 2846
930 916 1000 — — — — — — 21
Jokinen Heikki 2631
— — — 923 — 845 — — 863 22
Essi Suontama 2416
— — 0 — — — 906 806 704 23
Hirvonen Eerikki 2405
684 793 0 928 — — — — — 24
Hirvonen Saara 2369
682 759 — — — — — 928 — 25
Joonas Jernberg 2291
— — 771 0 764 756 — — — 26
Aaltonen Kati 2200
— 1000 — — — 400 — 400 400 27
Huusari Hannu 2176
— 400 400 418 400 — — — 558 28
Lassila Marko 2108
— — — — — 400 694 593 421 29
Matikainen Markku 2008
400 400 — — 400 400 — — 408 30
Rantalainen Arja 2000
400 — — — 400 400 — 400 400 31
Rantalainen Tuija 2000
400 — — — 400 400 400 400 — 32
Tervonen Harri 1954
— — 963 — — — — — 991 33
Stranden Ilkka 1789
— 400 410 — 427 552 — — — 34
Sundqvist Jari 1691
— — — 885 — 806 — — — 35
Heinonen Asko 1600
— — 400 — — — 400 400 400 36
Laine Lauri 1502
— — — — — — 563 539 400 37
Lohikainen Timo 1438
— 800 638 — — — — — — 38
Vuori Olli-Pekka 1420
— 493 — 927 — — — — — 39
Suhonen Kauko 1082
— 400 — — — — — — 682 40
Lavia Asta 1053
— 653 400 — — — — — — 41
Kiljunen Eikka 1000
— — — — — 1000 — — — 42
Laaksonen Juuso 1000
— — — — 1000 — — — — 43
Forsblom Vesa 966
966 — — — — — — — — 44
Suontama Simo 903
— — — — — — — — 903 45
Ala-Heikkilä Juho 897
— — — — — — 897 — — 46
Sarkkinen Joonas 880
— — — 880 — — — — — 47
Tahvanainen Anu 791
— — 791 — — — — — — 48
Gaasenbeek Céline 756
— — 756 — — — — — — 49
Karppinen Jyrki 728
— 728 — — — — — — — 50
Einonen Päivi 694
— — — — — — 694 — — 51
Tuomala Tuukka 689
— — — — 689 — — — — 52
Ruponen Kati 688
— — — — — — — — 688 53
Leppänen Kristian 643
— — — 643 — — — — — 54
Liukkonen Jari 629
629 — — — — — — — — 55
Gaasenbeek Annlinn 611
— — 611 — — — — — — 56
Halme Ville 587
— 587 — — — — — — — 57
Gaasenbeek Cédric 577
— — 577 — — — — — — 58
Mäkinen Juha 426
— — 0 426 — — — — — 59
Lampainen Sini 400
— — — — — — — 400 — 60
Ahvonen Elina 400
— — — — — — — — 400 61
Sainio Arja ja Virolainen Iiris 400
— — — 400 — — — — — 62
Ilomäki Mikko 400
— — 400 — — — — — — 63
Remahl Virpi 0
— — 0 — — — — — — 64
Salo Mervi 0
— — 0 — — — — — — 65
Pikkarainen Jarmo 0
— — — 0 — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Koivuniemi Kirsi 6000
1000 1000 0 1000 1000 1000 — — 1000 2
Päivi Einonen 4893
751 659 719 725 713 — — 832 494 3
Lepola Antti 4740
917 — — — — 922 1000 1000 901 4
Tuurinkoski Sara 4633
— 635 726 560 496 731 — 738 747 5
Eurén Ari-Pekka 4011
— — 1000 — 492 594 707 669 549 6
Pelkonen Päivi 3200
400 400 0 400 400 400 400 400 400 7
Uusitalo Suvi-Päivikki 2757
— 400 — 400 — 508 400 649 400 8
Laine Lauri 2621
785 689 0 717 — 430 — — — 9
Noa Tarkiainen 2414
— 470 849 — 400 695 — — — 10
Sappinen Seppo 2400
— — 400 400 — 400 400 400 400 11
Lavia Seija 2400
400 400 400 400 — — 400 400 — 12
Juha Mäkinen 1472
915 557 — — — — — — — 13
Kemppainen Joonas 1200
— — 400 — 400 — — — 400 14
Sundqvist Sari 973
— — — 573 — 400 — — — 15
Ala-Heikkilä Oiva 973
— — — — — — 400 — 573 16
Sara Tuurinkoskk 816
— — — — — — 816 — — 17
Järvinen Timo 813
— — — — — 813 — — — 18
Heinonen Asko 804
402 — — — — — — — — 19
Rantala Tuukka 800
— — — 400 — — — — 400 20
Suhonen Kauko 795
795 — — — — — — — — 21
Huusari Hannu 666
666 — — — — — — — — 22
Leppänen Kristian 522
— 522 — — — — — — — 23
Salonen Lenni 425
— — — 425 — — — — — 24
Ala-Heikkilä Juho 400
— — — — — — — 400 — 25
Kiiskinen Selma 400
— — — — — — — — 400 26
HANNU KORHONEN 400
— — — — — — — — 400 27
Salonen Lili 400
— — — 400 — — — — — 28
Honkanen Anni 400
— — — — — — — — 400 29
Hakio Risto 400
— — — — 400 — — — — 30
Halme Sanna 0
— — — — — — — — 0 31
Tuomala Suvi ja Elias 0
— — — — 0 — — — — 32
Aaltonen Kati 0
— — 0 — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämäläinen Ari | 6661 | ||||||||
1000 | — | 1000 | 919 | 1000 | 946 | 1000 | 0 | 796 | ||
2 | Kaija Esko | 5935 | ||||||||
905 | 714 | 608 | 765 | 800 | 820 | — | 713 | 610 | ||
3 | Sarkkinen Timo | 5722 | ||||||||
877 | 752 | 642 | 706 | 518 | — | 825 | 715 | 687 | ||
4 | Lindberg Aapo | 5453 | ||||||||
— | 903 | 949 | — | — | 973 | 961 | 903 | 764 | ||
5 | Anttonen Mikko | 5276 | ||||||||
953 | — | 0 | 814 | 950 | 908 | 0 | 815 | 836 | ||
6 | Nousiainen Katri | 4862 | ||||||||
816 | 662 | 743 | 627 | 614 | 730 | — | — | 670 | ||
7 | Palo-Järvinen Maria | 4696 | ||||||||
807 | — | 515 | 0 | 708 | 684 | 699 | 645 | 638 | ||
8 | Hirvonen Kimmo | 4617 | ||||||||
647 | 565 | 620 | 999 | 682 | 696 | — | 408 | 0 | ||
9 | Kokkinen Kari | 4612 | ||||||||
896 | 695 | 745 | 559 | 834 | 883 | — | — | — | ||
10 | Mashina Anna | 4266 | ||||||||
801 | 492 | 415 | 0 | — | 664 | 703 | 595 | 596 | ||
11 | Hirvonen Juha | 4118 | ||||||||
897 | 999 | 793 | 702 | — | — | — | 727 | — | ||
12 | Leinonen Kari | 3632 | ||||||||
738 | — | 466 | 523 | — | 704 | — | 647 | 554 | ||
13 | Liukkonen Jari | 3200 | ||||||||
— | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
14 | Järvinen Tuomas | 3187 | ||||||||
— | 769 | — | 759 | — | 856 | — | 803 | — | ||
15 | Rantalainen Anna-Lea | 3033 | ||||||||
837 | 659 | — | — | 630 | 0 | — | 400 | 507 | ||
16 | Hirvonen Leena | 3005 | ||||||||
— | 400 | 400 | 443 | 448 | 497 | — | 400 | 417 | ||
17 | Lehmusvuori Tomi | 2681 | ||||||||
712 | 709 | — | — | — | 671 | — | — | 589 | ||
18 | Lavia Asta | 2657 | ||||||||
0 | — | — | 410 | 400 | 400 | 448 | — | 999 | ||
19 | Halme Antti | 2548 | ||||||||
— | 479 | — | — | — | 999 | 617 | — | 453 | ||
20 | Hämäläinen Jani | 2475 | ||||||||
901 | 758 | — | — | — | 816 | 0 | — | — | ||
21 | Lauri Halme | 2443 | ||||||||
664 | 400 | — | — | — | 700 | — | 679 | — | ||
22 | Laine Ville | 2000 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1000 | 1000 | ||
23 | Penttinen Topi | 2000 | ||||||||
— | 1000 | — | 1000 | — | — | — | — | — | ||
24 | Oula Järvensivu | 1922 | ||||||||
— | — | 922 | — | — | 1000 | — | — | — | ||
25 | Laiho Juha-Matti | 1876 | ||||||||
672 | — | 400 | 404 | 400 | 0 | — | — | 0 | ||
26 | Hakkarainen Ella | 1817 | ||||||||
812 | 427 | — | 578 | — | — | — | — | — | ||
27 | Lohikainen Timo | 1717 | ||||||||
— | — | — | — | — | 672 | 638 | — | 407 | ||
28 | Sarkkinen Joonas | 1646 | ||||||||
— | — | — | — | 505 | 741 | 400 | — | — | ||
29 | Yrjölä Aaro | 1522 | ||||||||
827 | — | — | — | — | — | — | — | 695 | ||
30 | Liikkanen Reima | 1496 | ||||||||
542 | 554 | — | 0 | — | 400 | — | — | — | ||
31 | Pikkarainen Pyry | 1328 | ||||||||
— | — | 653 | — | — | — | 675 | — | — | ||
32 | Sarkkinen Eetu | 1324 | ||||||||
875 | 449 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
33 | Andelin Sanna | 1299 | ||||||||
— | 670 | 0 | — | — | 629 | — | — | — | ||
34 | Leirimaa Tatu | 872 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 872 | — | ||
35 | Ketonen Jussi | 841 | ||||||||
— | — | — | — | 841 | — | — | — | — | ||
36 | Jokinen Heikki | 701 | ||||||||
701 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Kiiskinen Elmo | 642 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 642 | ||
38 | Kiljunen Eemeli | 626 | ||||||||
— | — | — | — | — | 626 | — | — | — | ||
39 | Uusi-Simola Arto | 593 | ||||||||
— | — | — | — | 593 | — | — | — | — | ||
40 | Järvi Jarno | 534 | ||||||||
— | — | — | — | 534 | — | — | — | — | ||
41 | Markku Nieminen | 467 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 467 | — | ||
42 | Ala-Heikkilä Oiva | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 400 | — | ||
43 | Räty Timo | 400 | ||||||||
— | 400 | — | — | — | — | — | — | — | ||
44 | Rantalainen Tuija | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 400 | ||
45 | Minna Nieminen | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 400 | — |
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen Harri | 7107 | ||||||||
631 | 679 | 608 | 834 | 773 | 777 | 924 | 906 | 975 | ||
2 | Hurmalainen Miikka | 7096 | ||||||||
713 | 828 | 796 | 920 | 947 | — | 892 | 1000 | 1000 | ||
3 | Jalava Mauri | 6046 | ||||||||
— | 550 | 400 | 844 | 817 | 650 | 1000 | 861 | 924 | ||
4 | Leinonen Timo | 5958 | ||||||||
607 | 650 | 488 | 821 | 744 | — | 952 | 833 | 863 | ||
5 | Palo Juha | 5757 | ||||||||
603 | 443 | 0 | 858 | 629 | 793 | 671 | 865 | 895 | ||
6 | Marttinen Ella | 5367 | ||||||||
509 | 658 | — | 854 | — | 718 | 855 | 848 | 925 | ||
7 | Talja Joni | 5208 | ||||||||
493 | 500 | 698 | — | 400 | 634 | 780 | 782 | 921 | ||
8 | Onni Halme | 5163 | ||||||||
596 | 682 | 400 | 851 | — | 752 | — | 919 | 963 | ||
9 | Enna Lehmusvuori | 4811 | ||||||||
400 | 555 | 400 | 729 | — | 668 | 495 | 749 | 815 | ||
10 | Lahdenvirta Pasi | 4674 | ||||||||
719 | 711 | 460 | — | 936 | — | 894 | — | 954 | ||
11 | Marttinen Ritva | 4641 | ||||||||
400 | 546 | 400 | 746 | — | 588 | 639 | 631 | 691 | ||
12 | Latva Katariina | 4489 | ||||||||
— | — | 400 | 714 | 759 | 0 | 851 | 891 | 874 | ||
13 | Alhokankare Annika | 4194 | ||||||||
477 | 444 | 400 | 532 | 551 | 451 | 797 | — | 542 | ||
14 | Sivi Jokinen | 4104 | ||||||||
400 | 400 | 400 | 549 | 571 | — | 475 | 711 | 598 | ||
15 | Kemppainen Samu | 4075 | ||||||||
— | 801 | 825 | 1000 | — | — | 927 | — | 522 | ||
16 | Salla Hirvonen | 3639 | ||||||||
716 | 999 | 0 | 972 | — | — | — | 952 | — | ||
17 | Lehmusvuori Eeda | 2942 | ||||||||
400 | — | 400 | — | — | 400 | 464 | 631 | 647 | ||
18 | Kiiskinen Elmo | 2925 | ||||||||
1000 | 1000 | 925 | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Hannula Katja | 2869 | ||||||||
907 | 991 | 971 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Hannula Riku | 2846 | ||||||||
930 | 916 | 1000 | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Jokinen Heikki | 2631 | ||||||||
— | — | — | 923 | — | 845 | — | — | 863 | ||
22 | Essi Suontama | 2416 | ||||||||
— | — | 0 | — | — | — | 906 | 806 | 704 | ||
23 | Hirvonen Eerikki | 2405 | ||||||||
684 | 793 | 0 | 928 | — | — | — | — | — | ||
24 | Hirvonen Saara | 2369 | ||||||||
682 | 759 | — | — | — | — | — | 928 | — | ||
25 | Joonas Jernberg | 2291 | ||||||||
— | — | 771 | 0 | 764 | 756 | — | — | — | ||
26 | Aaltonen Kati | 2200 | ||||||||
— | 1000 | — | — | — | 400 | — | 400 | 400 | ||
27 | Huusari Hannu | 2176 | ||||||||
— | 400 | 400 | 418 | 400 | — | — | — | 558 | ||
28 | Lassila Marko | 2108 | ||||||||
— | — | — | — | — | 400 | 694 | 593 | 421 | ||
29 | Matikainen Markku | 2008 | ||||||||
400 | 400 | — | — | 400 | 400 | — | — | 408 | ||
30 | Rantalainen Arja | 2000 | ||||||||
400 | — | — | — | 400 | 400 | — | 400 | 400 | ||
31 | Rantalainen Tuija | 2000 | ||||||||
400 | — | — | — | 400 | 400 | 400 | 400 | — | ||
32 | Tervonen Harri | 1954 | ||||||||
— | — | 963 | — | — | — | — | — | 991 | ||
33 | Stranden Ilkka | 1789 | ||||||||
— | 400 | 410 | — | 427 | 552 | — | — | — | ||
34 | Sundqvist Jari | 1691 | ||||||||
— | — | — | 885 | — | 806 | — | — | — | ||
35 | Heinonen Asko | 1600 | ||||||||
— | — | 400 | — | — | — | 400 | 400 | 400 | ||
36 | Laine Lauri | 1502 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 563 | 539 | 400 | ||
37 | Lohikainen Timo | 1438 | ||||||||
— | 800 | 638 | — | — | — | — | — | — | ||
38 | Vuori Olli-Pekka | 1420 | ||||||||
— | 493 | — | 927 | — | — | — | — | — | ||
39 | Suhonen Kauko | 1082 | ||||||||
— | 400 | — | — | — | — | — | — | 682 | ||
40 | Lavia Asta | 1053 | ||||||||
— | 653 | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Kiljunen Eikka | 1000 | ||||||||
— | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | ||
42 | Laaksonen Juuso | 1000 | ||||||||
— | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | ||
43 | Forsblom Vesa | 966 | ||||||||
966 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
44 | Suontama Simo | 903 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 903 | ||
45 | Ala-Heikkilä Juho | 897 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 897 | — | — | ||
46 | Sarkkinen Joonas | 880 | ||||||||
— | — | — | 880 | — | — | — | — | — | ||
47 | Tahvanainen Anu | 791 | ||||||||
— | — | 791 | — | — | — | — | — | — | ||
48 | Gaasenbeek Céline | 756 | ||||||||
— | — | 756 | — | — | — | — | — | — | ||
49 | Karppinen Jyrki | 728 | ||||||||
— | 728 | — | — | — | — | — | — | — | ||
50 | Einonen Päivi | 694 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 694 | — | — | ||
51 | Tuomala Tuukka | 689 | ||||||||
— | — | — | — | 689 | — | — | — | — | ||
52 | Ruponen Kati | 688 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 688 | ||
53 | Leppänen Kristian | 643 | ||||||||
— | — | — | 643 | — | — | — | — | — | ||
54 | Liukkonen Jari | 629 | ||||||||
