Korttelikupin finaali juostaan ensi keskiviikkona tutussa finaalipaikassa, eli Tapanilan hiihtomajalla. Juttua kirjoitellessa vesisade iloisesti ropisee peltikatolle ja lumikerros hupenee vauhdilla, mutta viimeisimpiä sääennusteita selaillessa tulee väkisinkin mieleen klikkiotsikot "Valkoisesta kurittajasta" tai "Lumi-infernosta". Saapa nähdä millaista on luvassa, onneksi suunnistajalle sopii kaikki säät.
Karttana on Jalkaranta-Tapanila sprinttikartta ...
Uutiset
Lahden yhteislähtökiepsuttelut
Asemantaustan Anttilanmäen kiepsuttelut on nyt juostuna. Päällimäisenä itselle jäi mieleen positiivinen palaute radoista ja muutenkin ilman suurempia ongelmia selvittiin. Järjestäjän puolelta iso kiitos kaikille osallistuneille. Näitä tapahtumia on aina mukava järjestää kun on innostuneita juoksijoita.
A-radalla odotetusti pitkä 1-2 väli herätteli keskustelua ja sieltä suunnistajat olivat ...
Lahden kirkkaat valot
Koska koulun pihalla on rajallinen määrä pysäköintipaikkoja niin hyödyntäkää myös lähistöllä olevia muita pysäköintimahdollisuuksia (Tiirismaan koulu, tienvarret...)
Toisena viime hetken muutoksen ratojen karttakoko ja mittakaavat muutettu yleisön pyynnöstä. Päivitetyt tiedot alla.
Vääksyn Korttelikupin jälkeen siirrytään Lahden keskustan kupeeseen kun vuorossa on Asemantaustan osakisa. Ratamestari on tosin keksinyt ...
Vääksyn kortteli kutsuu kaikkia nauttimaan keväisestä kanavan ympäristöstä
HUOM: Yleisön pyynnöstä ratamestari järjesti muut menonsa uudestaan ja uusi alkuaika on kello 18.00 tai ainakin hyvin pian sen jälkeen.
Seuraava korttelikupin osakilpailu juostaan (tai kävellään, kukin kuntonsa mukaan) keskiviikkona 15.3. Vääksyn kanavan sprinttikartalla. Seutu on useimmille kupittelijoille entuudestaan tuttu, ja tälläkin kertaa kanava ja Vääksynjoki ...
Villähteen kuppi
Tuulesta ja tuiskusta huolimatta vajaa 70 reipasta suunnistajaa kävi kiertämässä Villähteen kortteleita. Lumen alle hautautuneiden kivien etsimisessä riitti haastetta, samoin sorakuopan loppunousussa. Ratamestaria ilahdutti suunnistajien erilaiset reittivalinnat.
A-radalla kolmen kärki oli 20 sekunnin nipussa. Nopein oli Aapo, seuraavina Anna-Kaisa ja Asikkalan nuori lupaus Elias. B-radalla kärjessä ...
Orimattilan kuppi
Osallistujia Rastivarsojen kerhotiloista järjestettyyn kuppiin tuli mukavasti. Orimattilan kirkko sai näyttävyydellään kehuja.
A-radan nopein oli Anna-Kaisa Anjala, B-radan Timo Lehtonen ja C-radalla nopeita vauhtia piti Jarmo Pikkarainen. Järjestäjät kiittää.
Ensi viikolla vuorossa Villähde.

Tulevat tapahtumat
29.03.2023
Lahti, Tapanila
Ratamestari Timo Ahvenainen.
Grande Finale yhteislähdöllä
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat
Korttelikuppi 2023:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2023:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Jälki-ilmoittautumiset tuplaosanottomaksulla ja varauksella, onko karttoja.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan kaikki (Yökuppi 2023) parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2023
7 €/kisa, nuoret 0 €/kisa. Emit-vuokra 1 €/emit. Yökupin kausikortti 70 €, nuoret ilmaiseksi. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 90 €, nuoret ilmaiseksi. Tarjous voimassa 15.2.2023 asti. Erillistä Korttelikuppikausikorttia ei ole. Kausikortti sisältää kuppipaidan.
Maksu Yökupin tilille (Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72) ja viitteeksi oma nimi.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred sekä ePassi käyvät maksuvälineinä.
Muuta
Tuotepalkintoja ja lahjakortteja jaetaan Yökupin 2023 ratojen kolmelle parhaalle miehelle ja naiselle. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään viiteen osakilpailuun kyseisellä radalla. Lisäksi jokaiseen Yökupin 2023 osakilpailuun osallistuvat henkilöt palkitaan!
Kausikortit 2023, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä millä/mihin s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa kausikorttiin sisältyvän kuppipaidan kokosi.
Yhteiskausarit:
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Annika
- Euren Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Järvinen Tuomas
- Kankaanpää Pasi
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lehtonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Mashina Anna
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Remahl Virpi
- Ristolainen Janne
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Sundqvist Jari
- Sundqvist Sari
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Uusitalo Suvi-Päivikki
Yökuppikausikortit 2023
- Majuri Jukka
- Pohjola Jussi
Pistetilanne
Korttelikuppi 2023A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Anjala Anna-kaisa 7729
962 935 988 940 1000 992 951 961 — 2
Hämäläinen Ari 7655
961 910 969 985 998 941 984 907 — 3
Lindberg Aapo 6963
1000 1000 999 1000 — 1000 1000 964 — 4
Kokkinen Kari 6248
860 915 907 — 885 909 925 847 — 5
Järvinen Tuomas 6146
767 718 787 785 793 772 743 781 — 6
Hirvonen Kimmo 5271
526 999 697 600 734 632 683 400 — 7
Kaija Esko 5228
749 872 — 886 974 823 924 0 — 8
Rantalainen Anna-lea 5168
640 485 799 837 811 783 813 0 — 9
Ala-heikkilä Elias 4801
— — — 965 973 991 962 910 — 10
Lehmusvuori Tomi 4762
798 715 845 — 839 759 806 — — 11
Hirvonen Leena 4650
590 700 690 — 587 706 707 670 — 12
Liikkanen Reima 4578
751 713 577 699 — 676 600 562 — 13
Koivuniemi Kirsi 4334
612 635 709 — 705 614 539 520 — 14
Sarkkinen Timo 4098
798 827 — — 944 0 762 767 — 15
Hämäläinen Jani 3700
904 876 1000 0 — 920 0 — — 16
Hirvonen Joni 3686
— — 926 — — 934 926 900 — 17
Hirvonen Juha 3576
906 — 935 0 906 — — 829 — 18
Lainio Teppo 3536
855 873 923 885 — — — 0 — 19
Anttonen Mikko 3369
799 — 847 — 910 813 — — — 20
Nousiainen Katri 2970
— 738 736 799 — — — 697 — 21
Leinonen Kari 2923
782 — — 695 — 729 — 717 — 22
Manna Anna 2654
633 624 — 0 — 706 — 691 — 23
Tervonen Harri 2477
— — — — — 835 852 790 — 24
Laiho Juha-matti 2463
714 400 674 — 675 — — 0 — 25
Honkanen Siiri 2461
862 819 — 0 — — — 780 — 26
Valve Antti 2281
904 476 901 — — — — — — 27
Lohikainen Timo 2281
763 — — 0 — — 738 780 — 28
Halme Antti 2167
— 760 — — — 0 719 688 — 29
Kankaanpää Pasi 2045
716 619 710 — — — — — — 30
Honkanen Hannu 1723
664 593 — 466 — — — — — 31
Riutto Eerika 1640
853 — — — — — — 787 — 32
Vuori Olli 1576
735 0 — — 841 0 — — — 33
Andelin Sanna 1488
743 745 — — — 0 — — — 34
Liukkonen Jari 1435
400 — 472 — 563 — — — — 35
Mashina Anna 1394
— — 683 — — — 711 — — 36
Räty Timo 1200
400 400 400 — — — — — — 37
Tahvanainen Anu 1114
— 499 615 — — — — — — 38
halme lauri 1032
— — — — — 400 632 — — 39
Lindaas Even 1000
— — — — — — — 1000 — 40
Väisänen Marko 987
987 — — — — — — — — 41
Haara Väinö 969
— — — 969 — — — — — 42
Pakari Jussi 967
— — — 967 — — — — — 43
Ketonen Jussi 895
— — — 0 895 — — — — 44
Latva Lauri 873
— — — — — — 873 — — 45
Stranden Ilkka 854
— — — — 454 0 400 0 — 46
Remahl Virpi 744
— — 744 — — — — — — 47
Kauppila Sanna 732
— 732 — — — — — — — 48
Nieminen Markku 691
— — — — — — 691 — — 49
Latva Katariina 567
— — — — — — 567 — — 50
Halme Aleksi 471
— — — — — 471 — — — 51
Nieminen Minna 400
— — — — — — 400 — — 52
Örn Outi 0
— 0 — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Mutikainen Veeti 6568
1000 1000 1000 0 692 1000 902 974 — 2
Hakkarainen Ella 6563
818 927 841 793 796 843 784 761 — 3
Lavia Asta 6060
789 768 750 782 737 809 703 722 — 4
Ahvonen Elina 5298
928 727 824 784 — 578 690 767 — 5
Leinonen Timo 5222
862 713 827 0 692 866 709 553 — 6
Hurmalainen Miikka 5144
— 614 817 779 806 741 659 728 — 7
Palo-järvinen Maria 4916
951 — 862 0 837 777 689 800 — 8
Palo Juha 4881
939 776 871 — 798 — 699 798 — 9
Sarkkinen Eetu 4717
— 958 — — 845 949 1000 965 — 10
Lehtonen Uma 4714
0 819 817 792 — 781 743 762 — 11
Lehtonen Timo 4676
946 0 953 0 1000 880 897 — — 12
Remahl Virpi 4566
943 — — 972 817 954 — 880 — 13
Österberg Jenna 4115
689 786 638 — — 686 761 555 — 14
Lahdenvirta Pasi 4086
932 0 0 888 793 684 — 789 — 15
Jokinen Sivi 3795
773 540 654 — 499 640 — 689 — 16
Matikainen Markku 3211
577 400 400 500 438 496 — 400 — 17
Suhonen Kauko 2918
697 — 648 — 585 — 400 588 — 18
Karppinen Jyrki 2776
— 931 922 — — 923 — — — 19
Alhokankare Annika 2775
— 432 545 497 — 400 400 501 — 20
Lonka Hennariikka 2397
— 539 400 0 — 739 — 719 — 21
Stranden Ilkka 2148
999 592 557 — — — — — — 22
Marttinen Aatu 1882
— — — — — — 882 1000 — 23
Heikkilä Lauriina 1869
— 590 — — — 550 — 729 — 24
Sani Mikko 1853
862 — 991 0 — — — — — 25
Lehtonen Maiju 1820
— 902 — — — 918 — — — 26
Halme Sanna 1786
— — 462 495 — — 400 429 — 27
Santalahti Saara 1785
— — 958 827 — — — — — 28
Halme Ville 1696
— 609 400 — — 687 — — — 29
Lassila Marko 1633
— — 542 — — — 509 582 — 30
Rantalainen Tuija 1600
— 400 400 0 — 400 — 400 — 31
Taipale Antti-olli 1313
724 589 — — — — — — — 32
Wennman Heini 966
— — — — — 966 — — — 33
Huusari Hannu 932
— — 412 520 — — — — — 34
Kiiskinen Elmo 909
— — — — — — — 909 — 35
Sundqvist Sari 885
400 — 485 — — — — 0 — 36
Ristolainen Janne 860
— — 860 — — — — — — 37
Pikkarainen Jarmo 822
— — — — — — — 822 — 38
Leino Latva 804
— — — — — — — 804 — 39
Kemppainen Joonas 800
— — — 400 — 400 — — — 40
Sani Tuula 766
— — 766 — — — — — — 41
Sarkkinen Joonas 752
— — — — 752 — — — — 42
Liukkonen Jari 743
— — — — — — — 743 — 43
Laine Markku 741
— — — — 741 — — — — 44
Katariina Latva 725
— — — — — — — 725 — 45
Hasu Eveliina 716
— — — — — — — 716 — 46
Kemppainen Kira 688
— 688 — — — — — — — 47
Hirvonen Salla 508
— — — — 508 — — — — 48
Järvi Jarno 447
— — — — 447 — — — — 49
Sundqvist Jari 400
— — — — — — — 400 — 50
Ilomäki Mikko 400
— — — — — — — 400 — 51
Breilin Linda 400
— 400 — — — — — — — 52
vartiainen panu 400
— — — — — — 400 — — 53
Vuori Olli 0
— — — 0 — — — — — 54
Kankaanpää Pasi 0
— — — 0 — — — — — 55
Rantalainen Arja 0
— — — — — — — 0 — 56
Aaltoluoto Petja 0
— — — — — — 0 — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Einonen Päivi 6008
1000 — 951 969 837 744 834 673 — 2
Lepola Antti 5515
— 1000 — 685 917 928 1000 985 — 3
Euren Ari-Pekka 4503
830 826 824 0 0 669 743 611 — 4
Uusitalo Suvi-päivikki 3684
890 — 706 942 — 400 746 — — 5
Kemppainen Samu 3385
— — — 995 935 750 — 705 — 6
Sappinen Seppo 3200
400 400 400 400 400 400 400 400 — 7
Pikkarainen Jarmo 2943
— — — — 1000 1000 943 — — 8
Lavia Seija 2800
400 400 400 400 400 400 400 — — 9
Hirvonen Eerikki 1998
— — — 1000 998 — — — — 10
Ala-heikkilä Juho 1773
— — — — 773 — — 1000 — 11
Ala-heikkilä Oiva 1663
— — — — 400 400 463 400 — 12
Pelkonen Päivi 1540
— 609 400 531 — — — — — 13
Hämäläinen Elmeri 1047
— — 647 — — 400 — — — 14
Hakkarainen Okko 1000
— — 1000 — — — — — — 15
Sundqvist Sari 946
— — — 946 — — — — — 16
Korhonen Hannu 912
512 400 — — — — — — — 17
Rantalainen Tuija 905
505 — — — — — 400 — — 18
halme onni 800
— — — — — — 400 400 — 19
Hirvonen Saara 674
— — — — — — — 674 — 20
Kivimäki Sari 400
— — — — — 400 — — — 21
Halme Pihla 400
— — — — — 400 — — — 22
Teittinen Hanna 400
— — — — — 400 — — — 23
Halme Onni ja Kalle 400
— — — — — 400 — — — 24
Ruponen Kati ja Tiljander Eveliina 400
— — — — — 400 — — — 25
Rantalainen Arja 400
— — — — 400 — — — — 26
halme tuure 400
— — — — — — 400 — — 27
Kuitunen Tuure 400
— — — — — — — 400 — 28
Wennman Heini 0
— 0 — — — — — — — 29
Rautiainen Niina 0
— 0 — — — — — — — 30
Leppäsalo Minna 0
— 0 — — — — — — — 31
Sorvisto Johannes 0
— 0 — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anjala Anna-kaisa | 7729 | ||||||||
962 | 935 | 988 | 940 | 1000 | 992 | 951 | 961 | — | ||
2 | Hämäläinen Ari | 7655 | ||||||||
961 | 910 | 969 | 985 | 998 | 941 | 984 | 907 | — | ||
3 | Lindberg Aapo | 6963 | ||||||||
1000 | 1000 | 999 | 1000 | — | 1000 | 1000 | 964 | — | ||
4 | Kokkinen Kari | 6248 | ||||||||
860 | 915 | 907 | — | 885 | 909 | 925 | 847 | — | ||
5 | Järvinen Tuomas | 6146 | ||||||||
767 | 718 | 787 | 785 | 793 | 772 | 743 | 781 | — | ||
6 | Hirvonen Kimmo | 5271 | ||||||||
526 | 999 | 697 | 600 | 734 | 632 | 683 | 400 | — | ||
7 | Kaija Esko | 5228 | ||||||||
749 | 872 | — | 886 | 974 | 823 | 924 | 0 | — | ||
8 | Rantalainen Anna-lea | 5168 | ||||||||
640 | 485 | 799 | 837 | 811 | 783 | 813 | 0 | — | ||
9 | Ala-heikkilä Elias | 4801 | ||||||||
— | — | — | 965 | 973 | 991 | 962 | 910 | — | ||
10 | Lehmusvuori Tomi | 4762 | ||||||||
798 | 715 | 845 | — | 839 | 759 | 806 | — | — | ||
11 | Hirvonen Leena | 4650 | ||||||||
590 | 700 | 690 | — | 587 | 706 | 707 | 670 | — | ||
12 | Liikkanen Reima | 4578 | ||||||||
751 | 713 | 577 | 699 | — | 676 | 600 | 562 | — | ||
13 | Koivuniemi Kirsi | 4334 | ||||||||
612 | 635 | 709 | — | 705 | 614 | 539 | 520 | — | ||
14 | Sarkkinen Timo | 4098 | ||||||||
798 | 827 | — | — | 944 | 0 | 762 | 767 | — | ||
15 | Hämäläinen Jani | 3700 | ||||||||
904 | 876 | 1000 | 0 | — | 920 | 0 | — | — | ||
16 | Hirvonen Joni | 3686 | ||||||||
— | — | 926 | — | — | 934 | 926 | 900 | — | ||
17 | Hirvonen Juha | 3576 | ||||||||
906 | — | 935 | 0 | 906 | — | — | 829 | — | ||
18 | Lainio Teppo | 3536 | ||||||||
855 | 873 | 923 | 885 | — | — | — | 0 | — | ||
19 | Anttonen Mikko | 3369 | ||||||||
799 | — | 847 | — | 910 | 813 | — | — | — | ||
20 | Nousiainen Katri | 2970 | ||||||||
— | 738 | 736 | 799 | — | — | — | 697 | — | ||
21 | Leinonen Kari | 2923 | ||||||||
782 | — | — | 695 | — | 729 | — | 717 | — | ||
22 | Manna Anna | 2654 | ||||||||
633 | 624 | — | 0 | — | 706 | — | 691 | — | ||
23 | Tervonen Harri | 2477 | ||||||||
— | — | — | — | — | 835 | 852 | 790 | — | ||
24 | Laiho Juha-matti | 2463 | ||||||||
714 | 400 | 674 | — | 675 | — | — | 0 | — | ||
25 | Honkanen Siiri | 2461 | ||||||||
862 | 819 | — | 0 | — | — | — | 780 | — | ||
26 | Valve Antti | 2281 | ||||||||
904 | 476 | 901 | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Lohikainen Timo | 2281 | ||||||||
763 | — | — | 0 | — | — | 738 | 780 | — | ||
28 | Halme Antti | 2167 | ||||||||
— | 760 | — | — | — | 0 | 719 | 688 | — | ||
29 | Kankaanpää Pasi | 2045 | ||||||||
716 | 619 | 710 | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Honkanen Hannu | 1723 | ||||||||
664 | 593 | — | 466 | — | — | — | — | — | ||
31 | Riutto Eerika | 1640 | ||||||||
853 | — | — | — | — | — | — | 787 | — | ||
32 | Vuori Olli | 1576 | ||||||||
735 | 0 | — | — | 841 | 0 | — | — | — | ||
33 | Andelin Sanna | 1488 | ||||||||
743 | 745 | — | — | — | 0 | — | — | — | ||
34 | Liukkonen Jari | 1435 | ||||||||
400 | — | 472 | — | 563 | — | — | — | — | ||
35 | Mashina Anna | 1394 | ||||||||
— | — | 683 | — | — | — | 711 | — | — | ||
36 | Räty Timo | 1200 | ||||||||
400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Tahvanainen Anu | 1114 | ||||||||
— | 499 | 615 | — | — | — | — | — | — | ||
38 | halme lauri | 1032 | ||||||||
— | — | — | — | — | 400 | 632 | — | — | ||
39 | Lindaas Even | 1000 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | ||
40 | Väisänen Marko | 987 | ||||||||
987 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Haara Väinö | 969 | ||||||||
— | — | — | 969 | — | — | — | — | — | ||
42 | Pakari Jussi | 967 | ||||||||
— | — | — | 967 | — | — | — | — | — | ||
43 | Ketonen Jussi | 895 | ||||||||
— | — | — | 0 | 895 | — | — | — | — | ||
44 | Latva Lauri | 873 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 873 | — | — | ||
45 | Stranden Ilkka | 854 | ||||||||
— | — | — | — | 454 | 0 | 400 | 0 | — | ||
46 | Remahl Virpi | 744 | ||||||||
— | — | 744 | — | — | — | — | — | — | ||
47 | Kauppila Sanna | 732 | ||||||||
— | 732 | — | — | — | — | — | — | — | ||
48 | Nieminen Markku | 691 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 691 | — | — | ||
49 | Latva Katariina | 567 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 567 | — | — | ||
50 | Halme Aleksi | 471 | ||||||||
— | — | — | — | — | 471 | — | — | — | ||
51 | Nieminen Minna | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
52 | Örn Outi | 0 | ||||||||
— | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutikainen Veeti | 6568 | ||||||||
1000 | 1000 | 1000 | 0 | 692 | 1000 | 902 | 974 | — | ||
2 | Hakkarainen Ella | 6563 | ||||||||
818 | 927 | 841 | 793 | 796 | 843 | 784 | 761 | — | ||
3 | Lavia Asta | 6060 | ||||||||
789 | 768 | 750 | 782 | 737 | 809 | 703 | 722 | — | ||
4 | Ahvonen Elina | 5298 | ||||||||
928 | 727 | 824 | 784 | — | 578 | 690 | 767 | — | ||
5 | Leinonen Timo | 5222 | ||||||||
862 | 713 | 827 | 0 | 692 | 866 | 709 | 553 | — | ||
6 | Hurmalainen Miikka | 5144 | ||||||||
— | 614 | 817 | 779 | 806 | 741 | 659 | 728 | — | ||
7 | Palo-järvinen Maria | 4916 | ||||||||
951 | — | 862 | 0 | 837 | 777 | 689 | 800 | — | ||
8 | Palo Juha | 4881 | ||||||||
939 | 776 | 871 | — | 798 | — | 699 | 798 | — | ||
9 | Sarkkinen Eetu | 4717 | ||||||||
— | 958 | — | — | 845 | 949 | 1000 | 965 | — | ||
10 | Lehtonen Uma | 4714 | ||||||||
0 | 819 | 817 | 792 | — | 781 | 743 | 762 | — | ||
11 | Lehtonen Timo | 4676 | ||||||||
946 | 0 | 953 | 0 | 1000 | 880 | 897 | — | — | ||
12 | Remahl Virpi | 4566 | ||||||||
943 | — | — | 972 | 817 | 954 | — | 880 | — | ||
13 | Österberg Jenna | 4115 | ||||||||
689 | 786 | 638 | — | — | 686 | 761 | 555 | — | ||
14 | Lahdenvirta Pasi | 4086 | ||||||||
932 | 0 | 0 | 888 | 793 | 684 | — | 789 | — | ||
15 | Jokinen Sivi | 3795 | ||||||||
773 | 540 | 654 | — | 499 | 640 | — | 689 | — | ||
16 | Matikainen Markku | 3211 | ||||||||
577 | 400 | 400 | 500 | 438 | 496 | — | 400 | — | ||
17 | Suhonen Kauko | 2918 | ||||||||
697 | — | 648 | — | 585 | — | 400 | 588 | — | ||
18 | Karppinen Jyrki | 2776 | ||||||||
— | 931 | 922 | — | — | 923 | — | — | — | ||
19 | Alhokankare Annika | 2775 | ||||||||
— | 432 | 545 | 497 | — | 400 | 400 | 501 | — | ||
20 | Lonka Hennariikka | 2397 | ||||||||
— | 539 | 400 | 0 | — | 739 | — | 719 | — | ||
21 | Stranden Ilkka | 2148 | ||||||||
999 | 592 | 557 | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Marttinen Aatu | 1882 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 882 | 1000 | — | ||
23 | Heikkilä Lauriina | 1869 | ||||||||
— | 590 | — | — | — | 550 | — | 729 | — | ||
24 | Sani Mikko | 1853 | ||||||||
862 | — | 991 | 0 | — | — | — | — | — | ||
25 | Lehtonen Maiju | 1820 | ||||||||
— | 902 | — | — | — | 918 | — | — | — | ||
26 | Halme Sanna | 1786 | ||||||||
— | — | 462 | 495 | — | — | 400 | 429 | — | ||
27 | Santalahti Saara | 1785 | ||||||||
— | — | 958 | 827 | — | — | — | — | — | ||
28 | Halme Ville | 1696 | ||||||||
— | 609 | 400 | — | — | 687 | — | — | — | ||
29 | Lassila Marko | 1633 | ||||||||
— | — | 542 | — | — | — | 509 | 582 | — | ||
30 | Rantalainen Tuija | 1600 | ||||||||
— | 400 | 400 | 0 | — | 400 | — | 400 | — | ||
31 | Taipale Antti-olli | 1313 | ||||||||
724 | 589 | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Wennman Heini | 966 | ||||||||
— | — | — | — | — | 966 | — | — | — | ||
33 | Huusari Hannu | 932 | ||||||||
— | — | 412 | 520 | — | — | — | — | — | ||
34 | Kiiskinen Elmo | 909 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 909 | — | ||
35 | Sundqvist Sari | 885 | ||||||||
400 | — | 485 | — | — | — | — | 0 | — | ||
36 | Ristolainen Janne | 860 | ||||||||
— | — | 860 | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Pikkarainen Jarmo | 822 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 822 | — | ||
38 | Leino Latva | 804 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 804 | — | ||
39 | Kemppainen Joonas | 800 | ||||||||
— | — | — | 400 | — | 400 | — | — | — | ||
40 | Sani Tuula | 766 | ||||||||
— | — | 766 | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Sarkkinen Joonas | 752 | ||||||||
— | — | — | — | 752 | — | — | — | — | ||
42 | Liukkonen Jari | 743 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 743 | — | ||
43 | Laine Markku | 741 | ||||||||
— | — | — | — | 741 | — | — | — | — | ||
44 | Katariina Latva | 725 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 725 | — | ||
45 | Hasu Eveliina | 716 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 716 | — | ||
46 | Kemppainen Kira | 688 | ||||||||
— | 688 | — | — | — | — | — | — | — | ||
47 | Hirvonen Salla | 508 | ||||||||
— | — | — | — | 508 | — | — | — | — | ||
48 | Järvi Jarno | 447 | ||||||||
— | — | — | — | 447 | — | — | — | — | ||
49 | Sundqvist Jari | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 400 | — | ||
50 | Ilomäki Mikko | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 400 | — | ||
51 | Breilin Linda | 400 | ||||||||
— | 400 | — | — | — | — | — | — | — | ||
52 | vartiainen panu | 400 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
53 | Vuori Olli | 0 | ||||||||
— | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
54 | Kankaanpää Pasi | 0 | ||||||||
— | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
55 | Rantalainen Arja | 0 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 0 | — | ||
56 | Aaltoluoto Petja | 0 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
C-rata
Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einonen Päivi | 6008 | ||||||||
1000 | — | 951 | 969 | 837 | 744 | 834 | 673 | — | ||
2 | Lepola Antti | 5515 | ||||||||
— | 1000 | — | 685 | 917 | 928 | 1000 | 985 | — | ||
3 | Euren Ari-Pekka | 4503 | ||||||||
830 | 826 | 824 | 0 | 0 | 669 | 743 | 611 | — | ||
4 | Uusitalo Suvi-päivikki | 3684 | ||||||||
890 | — | 706 | 942 | — | 400 | 746 | — | — | ||
5 | Kemppainen Samu | 3385 | ||||||||
— | — | — | 995 | 935 | 750 | — | 705 | — | ||
6 | Sappinen Seppo | 3200 | ||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | ||
7 | Pikkarainen Jarmo | 2943 | ||||||||
— | — | — | — | 1000 | 1000 | 943 | — | — | ||
8 | Lavia Seija | 2800 | ||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | ||
9 | Hirvonen Eerikki | 1998 | ||||||||
— | — | — | 1000 | 998 | — | — | — | — | ||
10 | Ala-heikkilä Juho | 1773 | ||||||||
— | — | — | — | 773 | — | — | 1000 | — | ||
11 | Ala-heikkilä Oiva | 1663 | ||||||||
— | — | — | — | 400 | 400 | 463 | 400 | — | ||
12 | Pelkonen Päivi | 1540 | ||||||||
