Kevään toinen Yökupin osakilpailu suunnistettiin kauniissa, mutta koleahkossa kevätsäässä, josta navakka tuuli teki vielä purevamman. Lähtöviivalla olikin monenlaista varustusta. Osalle +1C tarkoittaa T-paitakeliä, toisilla oli takki päällä ja pipo syvällä korvien päälle vedettynä. Lähtöviivalla oli mukavasti porukkaa, yhteensä 93 valopäätä.
Ratamestarin ennakon mukaan tarjolla olisi vauhdikasta ...
Uutiset
Tuohijärven ennakot
Ensi keskiviikkona Yökuppikausi jatkuu Tuohijärven maastossa. Tarjolla on vauhdikasta avokalliosuunnistusta, höystettynä muutamilla tarkkuutta vaativilla rastinotoilla. Yhteislähdöllä mennään ja hajontaa löytyy A, B ja C-radoilta. D-rata on helppo polkuihin tukeutuva rata. Yhteislähtö noin klo 21:00. Lähtö lähtöön 20:45.
Kuppikeskuksena toimii Helenin energiapuuterminaali vanhan Helsingintien läheisyydessä, osoite Helsingintie ...
Kausi käyntiin
Kuppikausi lähti käyntiin ennätysaikaisessa ja keväälle varsin mainiolla osanottajamäärällä (84). Pystyvihreät oli tällä kertaa yritetty kiertää maksimaalisesti ja osa jopa hiukan kehui ainakin osaa maastosta.
A:lla oli tiukkaa otatusta miltei koko matkan. Toiseksiviimeisellä oli vielä kahdeksan herraa 30s sisällä, mutta lopun fyysinen pätkä venytti letkan reilun ...
Palautekyselyn tulokset
Palautekyselyn tulokset liitteenä nykytrendin mukaisesti AI analyysin sisältäen. Yökuppi pohtii ratkaisuja ehdotettuihin asioihin.
Palautekyselyn 2025 Tulokset
25. kuppikausi käyntiin Halkomäestä
Yökuppi starttaa ilmeisesti historian aikaisimmalla ajankohdalla - aprillipäivänä. Maastona toimii viime keväänä kuppikorkattu Halkomäki. Moni ei välttämättä muistele niinkään lämmöllä niitä "halkoja", joten silloinen juoksija, tämän kisan rtm on koittanut parhaansa mukaan välttää niitä kohtia, jossa ilo ei ollut ylimillään. Lisäksi A- ja B-radat pääsee ...
Korttelikuppi pakettiin Villähteellä
Villähteen Kankaalla suunnisti 64 reipasta suunnistajaa. Sääennusteissa lupailtu sade pysyi poissa, ja suunnistamaan päästiin mukavissa olosuhteissa. Lumet ja jäätkin olivat ehtineet sulaa melkolailla kokonaan pois matkaa hidastamasta. Yleisörastilla leikkarin lapset olivat antaneet innokasta kannustusta.
Finaalissa A-radan nopeimmat olivat Mikko Anttonen, Ari Hämäläinen ja Aapo Lindberg. B-radalla ...
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peter
- Joentausta Pontus
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Majuri Jukka
- Rajala Päivi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Sappinen Seppo
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Laine Ville 1975
998 977 — — — — — — — — — — — — — 2
Ahvenainen Timo 1969
970 999 — — — — — — — — — — — — — 3
Kiiskinen Petri 1965
976 989 — — — — — — — — — — — — — 4
Lindberg Aapo 1957
978 979 — — — — — — — — — — — — — 5
Koivisto Antton 1925
1000 925 — — — — — — — — — — — — — 6
Kiljunen Eikka 1915
992 923 — — — — — — — — — — — — — 7
Hämäläinen Jani 1873
972 901 — — — — — — — — — — — — — 8
Hämäläinen Ari 1817
974 843 — — — — — — — — — — — — — 9
Hirvonen Juha 1581
689 892 — — — — — — — — — — — — — 10
Hirvonen Kimmo 1576
999 577 — — — — — — — — — — — — — 11
Koivuniemi Kimmo 1427
688 739 — — — — — — — — — — — — — 12
Karjalainen Joonas 1421
680 741 — — — — — — — — — — — — — 13
Lehmusvuori Tomi 1402
674 728 — — — — — — — — — — — — — 14
Joentausta Pontus 1355
613 742 — — — — — — — — — — — — — 15
Hakala Nuutti 1008
608 400 — — — — — — — — — — — — — 16
Penttinen Topi 1000
— 1000 — — — — — — — — — — — — — 17
Kokkinen Kari 957
460 497 — — — — — — — — — — — — — 18
Koljonen Antti 915
— 915 — — — — — — — — — — — — — 19
Kiljunen Eemeli 911
0 911 — — — — — — — — — — — — — 20
Yrjölä Aaro 904
— 904 — — — — — — — — — — — — — 21
Koivuniemi Kirsi 804
400 404 — — — — — — — — — — — — — 22
Vartiainen Oliver 744
— 744 — — — — — — — — — — — — — 23
Vili Väkeväinen 735
— 735 — — — — — — — — — — — — — 24
Vaenerberg Niko 722
— 722 — — — — — — — — — — — — — 25
Nurmela Eevert 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 26
Vantaala Jouni 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 27
Reitti Ari 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 28
Honkanen Siiri 0
0 — — — — — — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Kiiskinen Elmo 2000
1000 1000 — — — — — — — — — — — — — 2
Palo Maria 1958
970 988 — — — — — — — — — — — — — 3
Valtonen Miikka 1847
931 916 — — — — — — — — — — — — — 4
Lehtonen Timo 1836
908 928 — — — — — — — — — — — — — 5
Väkeväinen Mika 1833
841 992 — — — — — — — — — — — — — 6
Halme Antti 1807
880 927 — — — — — — — — — — — — — 7
Remahl Virpi 1724
878 846 — — — — — — — — — — — — — 8
Tahvanainen Anu 1567
878 689 — — — — — — — — — — — — — 9
Ala-Heikkilä Juho 1350
710 640 — — — — — — — — — — — — — 10
Laine Markku 1341
656 685 — — — — — — — — — — — — — 11
Halme Lauri 1313
913 400 — — — — — — — — — — — — — 12
Blomqvist Peter 1299
810 489 — — — — — — — — — — — — — 13
Leppänen Kristian 1096
662 434 — — — — — — — — — — — — — 14
Jalava Mauri 1072
672 400 — — — — — — — — — — — — — 15
Yrjölä Mikko 1026
626 400 — — — — — — — — — — — — — 16
Lavia Asta 1024
624 400 — — — — — — — — — — — — — 17
Talja Joni 1021
621 400 — — — — — — — — — — — — — 18
Latonummi Hermanni 989
— 989 — — — — — — — — — — — — — 19
Jokinen Heikki 984
984 — — — — — — — — — — — — — — 20
Nousiainen Antti 975
975 — — — — — — — — — — — — — — 21
Lahdenvirta Pasi 960
400 560 — — — — — — — — — — — — — 22
Viljakainen Jesse 931
— 931 — — — — — — — — — — — — — 23
Viento Timo 927
527 400 — — — — — — — — — — — — — 24
Nieminen Markku 911
911 — — — — — — — — — — — — — — 25
Ukskoski Karoliina 900
900 — — — — — — — — — — — — — — 26
Arvela Kirsi 886
454 432 — — — — — — — — — — — — — 27
Suominen Harri 861
461 400 — — — — — — — — — — — — — 28
Kiljunen Juha 853
— 853 — — — — — — — — — — — — — 29
Sami Leinonen 852
— 852 — — — — — — — — — — — — — 30
Uusi-Simola Arto 838
— 838 — — — — — — — — — — — — — 31
Blomqvist Patrik 811
811 — — — — — — — — — — — — — — 32
Laurell Olli 808
— 808 — — — — — — — — — — — — — 33
Vihervuori Mika 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 34
Stranden Ilkka 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 35
Lassila Marko 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 36
Aaltonen Kati 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 37
Leinonen Timo 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 38
Rauhamäki Anne 765
— 765 — — — — — — — — — — — — — 39
Sipilä Kirsi 749
— 749 — — — — — — — — — — — — — 40
Reitti Ari 700
700 — — — — — — — — — — — — — — 41
Laiho Juha-Matti 631
— 631 — — — — — — — — — — — — — 42
Niinimäki Anssi 622
622 — — — — — — — — — — — — — — 43
Tuokko Jyrki 609
— 609 — — — — — — — — — — — — — 44
Blomqvist Peik 493
— 493 — — — — — — — — — — — — — 45
Hurmalainen Miikka 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 46
Henriksson Matti 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 47
Nieminen Minna 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 48
Alhokankare Annika 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 49
Ristolainen Janne 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 50
Jukko Sara 0
0 — — — — — — — — — — — — — — 51
Sundqvist Jari 0
0 — — — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Halme Onni 1861
861 1000 — — — — — — — — — — — — — 2
Tarkiainen Noa 1847
876 971 — — — — — — — — — — — — — 3
Jernberg Joonas 1847
877 970 — — — — — — — — — — — — — 4
Lepola Antti 1565
598 967 — — — — — — — — — — — — — 5
Einonen Päivi 1546
591 955 — — — — — — — — — — — — — 6
Palo Juha 1503
552 951 — — — — — — — — — — — — — 7
Suni Mervi 1340
728 612 — — — — — — — — — — — — — 8
Latonummi Iisakki 1329
871 458 — — — — — — — — — — — — — 9
Järvelä Petri 1256
400 856 — — — — — — — — — — — — — 10
Nurminen Hande 1150
527 623 — — — — — — — — — — — — — 11
Lauri Laine 1149
545 604 — — — — — — — — — — — — — 12
Latonummi Hermanni 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — — 13
Kaasinen Tero 946
— 946 — — — — — — — — — — — — — 14
Salo Tommi 809
409 400 — — — — — — — — — — — — — 15
Lehtonen Uma 808
808 — — — — — — — — — — — — — — 16
Pelkonen Päivi 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 17
Rantalainen Tuija 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 18
Halme Sanna 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 19
Laiho Juha-Matti 725
725 — — — — — — — — — — — — — — 20
Matikainen Markku 632
0 632 — — — — — — — — — — — — — 21
Käyhkö Kari 586
— 586 — — — — — — — — — — — — — 22
Rantalainen Anna-Lea 579
— 579 — — — — — — — — — — — — — 23
Sundqvist Sari 484
484 — — — — — — — — — — — — — — 24
Tuominen Sini 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 25
Sara Jukko 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 26
Majuri Jukka 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 27
Mutikainen Viivi 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 28
Räty Timo 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 29
Ala-Heikkilä Oiva 400
0 400 — — — — — — — — — — — — — 30
Ilomäki Mikko 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 31
Leppänen Annukka 400
400 — — — — — — — — — — — — — —
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laine Ville | 1975 | ||||||||||||||
| 998 | 977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Ahvenainen Timo | 1969 | ||||||||||||||
| 970 | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Kiiskinen Petri | 1965 | ||||||||||||||
| 976 | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Lindberg Aapo | 1957 | ||||||||||||||
| 978 | 979 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Koivisto Antton | 1925 | ||||||||||||||
| 1000 | 925 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Kiljunen Eikka | 1915 | ||||||||||||||
| 992 | 923 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Hämäläinen Jani | 1873 | ||||||||||||||
| 972 | 901 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Hämäläinen Ari | 1817 | ||||||||||||||
| 974 | 843 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Hirvonen Juha | 1581 | ||||||||||||||
| 689 | 892 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Hirvonen Kimmo | 1576 | ||||||||||||||
| 999 | 577 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Koivuniemi Kimmo | 1427 | ||||||||||||||
| 688 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Karjalainen Joonas | 1421 | ||||||||||||||
| 680 | 741 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Lehmusvuori Tomi | 1402 | ||||||||||||||
| 674 | 728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Joentausta Pontus | 1355 | ||||||||||||||
| 613 | 742 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Hakala Nuutti | 1008 | ||||||||||||||
| 608 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Penttinen Topi | 1000 | ||||||||||||||
| — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Kokkinen Kari | 957 | ||||||||||||||
| 460 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Koljonen Antti | 915 | ||||||||||||||
| — | 915 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Kiljunen Eemeli | 911 | ||||||||||||||
| 0 | 911 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Yrjölä Aaro | 904 | ||||||||||||||
| — | 904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Koivuniemi Kirsi | 804 | ||||||||||||||
| 400 | 404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Vartiainen Oliver | 744 | ||||||||||||||
| — | 744 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Vili Väkeväinen | 735 | ||||||||||||||
| — | 735 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Vaenerberg Niko | 722 | ||||||||||||||
| — | 722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Nurmela Eevert | 400 | ||||||||||||||
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Vantaala Jouni | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Reitti Ari | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Honkanen Siiri | 0 | ||||||||||||||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
B-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiiskinen Elmo | 2000 | ||||||||||||||
| 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Palo Maria | 1958 | ||||||||||||||
| 970 | 988 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Valtonen Miikka | 1847 | ||||||||||||||
| 931 | 916 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Lehtonen Timo | 1836 | ||||||||||||||
| 908 | 928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Väkeväinen Mika | 1833 | ||||||||||||||
| 841 | 992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Halme Antti | 1807 | ||||||||||||||
| 880 | 927 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Remahl Virpi | 1724 | ||||||||||||||
| 878 | 846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Tahvanainen Anu | 1567 | ||||||||||||||
| 878 | 689 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Ala-Heikkilä Juho | 1350 | ||||||||||||||
| 710 | 640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Laine Markku | 1341 | ||||||||||||||
| 656 | 685 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Halme Lauri | 1313 | ||||||||||||||
| 913 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Blomqvist Peter | 1299 | ||||||||||||||
| 810 | 489 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Leppänen Kristian | 1096 | ||||||||||||||
| 662 | 434 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Jalava Mauri | 1072 | ||||||||||||||
| 672 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Yrjölä Mikko | 1026 | ||||||||||||||
| 626 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Lavia Asta | 1024 | ||||||||||||||
| 624 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Talja Joni | 1021 | ||||||||||||||
| 621 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Latonummi Hermanni | 989 | ||||||||||||||
| — | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Jokinen Heikki | 984 | ||||||||||||||
| 984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Nousiainen Antti | 975 | ||||||||||||||
| 975 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Lahdenvirta Pasi | 960 | ||||||||||||||
| 400 | 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Viljakainen Jesse | 931 | ||||||||||||||
| — | 931 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Viento Timo | 927 | ||||||||||||||
| 527 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Nieminen Markku | 911 | ||||||||||||||
| 911 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Ukskoski Karoliina | 900 | ||||||||||||||
| 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Arvela Kirsi | 886 | ||||||||||||||
| 454 | 432 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Suominen Harri | 861 | ||||||||||||||
| 461 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Kiljunen Juha | 853 | ||||||||||||||
| — | 853 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Sami Leinonen | 852 | ||||||||||||||
| — | 852 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Uusi-Simola Arto | 838 | ||||||||||||||
| — | 838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Blomqvist Patrik | 811 | ||||||||||||||
| 811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Laurell Olli | 808 | ||||||||||||||
| — | 808 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
33 | Vihervuori Mika | 800 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Stranden Ilkka | 800 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Lassila Marko | 800 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | Aaltonen Kati | 800 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Leinonen Timo | 800 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
38 | Rauhamäki Anne | 765 | ||||||||||||||
| — | 765 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39 | Sipilä Kirsi | 749 | ||||||||||||||
| — | 749 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
40 | Reitti Ari | 700 | ||||||||||||||
| 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Laiho Juha-Matti | 631 | ||||||||||||||
| — | 631 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
42 | Niinimäki Anssi | 622 | ||||||||||||||
| 622 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
43 | Tuokko Jyrki | 609 | ||||||||||||||
| — | 609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
44 | Blomqvist Peik | 493 | ||||||||||||||
| — | 493 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
45 | Hurmalainen Miikka | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
46 | Henriksson Matti | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
47 | Nieminen Minna | 400 | ||||||||||||||
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
48 | Alhokankare Annika | 400 | ||||||||||||||
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
49 | Ristolainen Janne | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
50 | Jukko Sara | 0 | ||||||||||||||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
51 | Sundqvist Jari | 0 | ||||||||||||||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halme Onni | 1861 | ||||||||||||||
| 861 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Tarkiainen Noa | 1847 | ||||||||||||||
| 876 | 971 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Jernberg Joonas | 1847 | ||||||||||||||
| 877 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Lepola Antti | 1565 | ||||||||||||||
| 598 | 967 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Einonen Päivi | 1546 | ||||||||||||||
| 591 | 955 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Palo Juha | 1503 | ||||||||||||||
| 552 | 951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Suni Mervi | 1340 | ||||||||||||||
| 728 | 612 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Latonummi Iisakki | 1329 | ||||||||||||||
| 871 | 458 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Järvelä Petri | 1256 | ||||||||||||||
| 400 | 856 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Nurminen Hande | 1150 | ||||||||||||||
