Villähteen Kankaalla suunnisti 64 reipasta suunnistajaa. Sääennusteissa lupailtu sade pysyi poissa, ja suunnistamaan päästiin mukavissa olosuhteissa. Lumet ja jäätkin olivat ehtineet sulaa melkolailla kokonaan pois matkaa hidastamasta. Yleisörastilla leikkarin lapset olivat antaneet innokasta kannustusta.
Finaalissa A-radan nopeimmat olivat Mikko Anttonen, Ari Hämäläinen ja Aapo Lindberg. B-radalla ...
Uutiset
Villähteen 25.3. ennakko
Korttelikupin finaali suunnistetaan Villähteellä Kankaan alueella. Tapahtumakeskuksena toimii Villähteen leivän piha, osoite Leipätie 70, 15540 Villähde. Pysäköintipaikkoja on rajallisesti, joten suositaan kimppakyytejä. Pysäköidessä täytyy jättää lastauslaitureiden alueet sekä kulkuväylät niille vapaiksi. Sisätiloja ei ole käytössä.
Alustavat ratapituudet (linnuntietä):
A-rata 5,8 km A3
B-rata 3,5 km A4
C-rata 1,9 km ...
Mäntsälä mielessäin – Mäntsälän jälkipelit
Korttelikupin eteläisin rasti leimattiin Mäntsälän selkeässä, joskin tuulisessa säässä. Matkaan lähti 41 osallistujaa ja myös sama määrä saatiin takaisin. Suurempia porinoita ei teltalla kuultu, joten ratamestari olettaa, että radat ainakin pääosin maistuivat kuppilaisille.
Pieniä haasteita oli esiintynyt leimasinten ja heijastinpulikoiden bongaamisessa, vaikka itse rastipiste oli jo ...
❗️📣Yökupin ratamestarit etsinnässä 📣❗️
Lumi- tai oikeammin kohta lumettomasta tilanteesta johtuen, päätimme, että Yökuppikausi alkaa heti Korttelikupin perään 1.4. 🥳.
Ratamestarivuoroja on varattu seuraavasti:
1.4. Kimmo Hirvonen, Hennala Lahti
8.4. Timo Ahvenainen
15.4. Lauri Laine, Pesäkallio Lahti
22.4. ???
29.4. ???
---------------
9.9. Mäntsälän miehet Iilijärvi
16.9. J-M ...
Mäntsälän kupin ennakko
Korttelikupin semifinaali tarjoillaan Mäntsälässä, kisakeskuksena jäähallin ympäristö osoitteessa Veteraanitie 4. Tiedossa on korttelirasteja ja A- ja B-radoilla myös metsärasteja. Korttelikauden lopun häämöttäessä radat pitenee samaa tahtia valon määrän kanssa, alustavat ratapituudet on:
A-rata: 7,0 km (1:10 000) A4
B-rata: 5,0 km (1:7500) A4
C-rata: 2,3 km (1:7500) A4
Kevät ...
Asemien hakua kohti kevättä
Maaliskuu tarjoaa vauhdikasta kevääntuloa. Kevään lämmetessä Korttelikuppi siirtyy ainakin Asemantaustan ajaksi kohti sprinttimäisempää tekemistä ja vaatimustasoja. Tapahtuma toteutetaan yhteislähdöllä – hajontaa on A ja B radoilla, joilla on myös kartan kääntö (rastit jatkuvat numerojärjestyksessä kartan käännön jälkeen). Ole tarkkana, että kierrät rastit oikeassa järjestyksessä!
Kaikilla radoilla ...
Tulevat tapahtumat
25.03.2026
Lahti, Nastola, Villähde, rtm Sanna ja Antti Halme
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Rajala Päivi
- Yrjölä Jukka
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Korttelikuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Anttonen Mikko 8249
805 957 737 835 996 983 955 981 1000 2
Hämäläinen Ari 8132
834 838 1000 808 968 906 874 932 972 3
Antti Nousiainen 6478
706 — 725 747 827 876 868 836 893 4
Hämäläinen Jani 6399
683 778 739 735 — 838 845 940 841 5
Palo Maria 5827
641 — 788 667 745 738 707 807 734 6
Hirvonen Juha 5787
728 999 790 701 — 850 872 — 847 7
Sarkkinen Timo 5763
622 756 660 565 684 839 858 779 0 8
Lindberg Aapo 5555
— 904 — 795 — 972 942 1000 942 9
Anna Mashina 5422
612 742 655 552 689 — 663 761 748 10
Koivuniemi Kimmo 5249
621 762 829 748 — 732 — 817 740 11
Kokkinen Kari 4987
766 759 907 770 — 874 911 — — 12
Ahvenainen Timo 4812
716 — — 721 726 875 — 889 885 13
Halme Antti 4188
497 521 580 484 — 595 512 — 999 14
Nousiainen Katri 3958
546 737 648 630 720 — 677 — — 15
Lavia Asta 3818
999 400 400 400 400 400 0 400 419 16
Hirvonen Salla 3760
400 999 532 — — 613 582 — 634 17
Kemppainen Samu 3709
590 659 0 — 501 586 743 630 — 18
Koivuniemi Kirsi 3697
400 619 665 469 401 — 539 604 — 19
Lahdenvirta Pasi 3623
429 501 501 408 649 537 598 — — 20
Lehmusvuori Tomi 3388
— 663 739 — 671 581 734 — — 21
Alhokankare Annika 3200
400 400 400 400 400 — 400 400 400 22
Halme Lauri 3135
618 469 — 597 0 766 — — 685 23
Talja Joni 2873
400 400 400 — 400 400 473 400 — 24
Rantalainen Anna-Lea 2813
507 602 634 457 0 613 — — — 25
Hirvonen Eerikki 2645
558 457 592 452 — — — — 586 26
Sarkkinen Joonas 2535
629 — — — — 568 — 770 — 27
Leinonen Kari 2267
— — 585 400 — — 599 — 683 28
Hirvonen Kimmo 2073
475 662 451 0 485 0 0 — — 29
Koivisto Antton 1986
1000 986 — — — — — — — 30
Sipilä Turo 1949
— 1000 — 949 — — — — — 31
Kaija Esko 1807
— 458 — — 0 — — 817 532 32
Tuominen Rasmus 1782
879 903 — — — — — — — 33
Laiho Juha-Matti 1690
432 564 694 — — — — — — 34
Räty Timo 1600
— 400 — 400 — — 400 — 400 35
Mikko Heikkinen 1507
— 823 — 684 — — — — — 36
Ukskoski Karoliina 1427
552 875 — — — — — — — 37
Satu Karjalainen 1394
— — — — — — — 569 825 38
Breilin Oskar 1355
— — — — — 745 610 — — 39
Kirsi Sipilä 1351
400 467 — 484 — — — — — 40
peltola harri 1257
525 — — — — — — — 732 41
Talka Aapo 1000
— — — — — — 1000 — — 42
Penttinen Topi 1000
— — — 1000 — — — — — 43
Elias Ala-Heikkilä 1000
— — — — — 1000 — — — 44
Kiiskinen Elmo 1000
— — — — 1000 — 0 — — 45
Kiiskinen Petri 993
— — — — 993 — — — — 46
Järvensivu Oula 945
— — — — — 945 — — — 47
Lainio Teppo 896
— — — — 896 — — — — 48
Juuso Laininen 886
— — — — — — 886 — — 49
Ketonen Jussi 884
— — — — 884 — — — — 50
Sisu Vanhatalo 869
— — — — — — 869 — — 51
Riku Hannula 849
849 — — — — — — — — 52
Hirvonen Leena 838
400 — — — — 438 — — — 53
jäpölä anna-maria 837
— — — — — 837 — — — 54
Yrjölä Aaro 831
— — — — — — 831 — — 55
Kiljunen Eikka 829
— — — — — — 829 — — 56
Malinen Hertta 824
— — — — — — 824 — — 57
Pyry Pikkarainen 822
— — — — — — — — 822 58
Oliver Vartiainen 783
— — — — — 783 — — — 59
Elmeri Kinnari 746
— — — — — — 746 — — 60
Nieminen Markku 728
— — — — — 728 — — — 61
Jokinen Heikki 680
— — — — 680 — — — — 62
Lilja Laitinen 608
— — — — — — 608 — — 63
ellonen mikko 607
— — — — — 607 — — — 64
Nieminen Minna 599
— — — — — 599 — — — 65
Kullberg Lauri 599
— — — — — — 599 — — 66
Harila Esko 589
— — — — — — — 589 — 67
Hakkarainen Ella 539
— — 539 — — — — — — 68
Halme Ville 537
— — — — — — — — 537 69
Talvioja Hanna 535
— — — — — — — — 535 70
Lohikainen Timo 513
513 — — — — — — — — 71
Oliver Karjalainen 507
— — — — — — 507 — — 72
Otso Portman 507
— — — — — — 507 — — 73
Johannes Kailio 431
— — — — — — 431 — — 74
Ollikainen Juha 430
— — — — — — 430 — 0 75
Halme Aleksi 400
— — — — — — — — 400 76
Elina Ahvonen 400
— — — — — — 400 — — 77
Rantalainen Arja 400
— — — — — — — — 400 78
Liikkanen Reima 400
— 400 — — — — — — — 79
Väänänen Mikko 400
— — — — — — 400 — — 80
Iivonen Katja 400
— — — — — — — — 400 81
Rantalainen Tuija 400
— — — — — — — — 400 82
Nilla Keskinarkaus 0
— — — — — — 0 — — 83
Honkala Niilo 0
— — — — — — 0 — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Vuori Olli-Pekka 6250
765 829 463 700 999 885 — 743 866 2
Noa Tarkiainen 6195
885 836 400 786 811 944 730 — 803 3
Jernberg Joonas 6110
867 689 488 797 838 922 680 — 829 4
Suominen Harri 6045
665 690 506 619 650 903 681 510 821 5
Jalava Mauri 5777
610 — 488 652 863 897 715 728 824 6
Leinonen Timo 5617
654 600 461 583 661 777 630 492 759 7
Lohikainen Timo 5455
— 918 — 776 938 1000 826 — 997 8
Halme Onni 5056
926 788 — 742 924 950 726 — — 9
Forsblom Vesa 5000
— 1000 1000 1000 — — 1000 1000 — 10
Lauriina Heikkilä 4936
762 622 404 523 663 — 617 569 776 11
Liukkonen Jari 4204
479 488 400 408 400 718 400 400 511 12
Jukko Sara 3459
— 400 400 400 400 544 400 400 515 13
Jokinen Heikki 3249
921 — 767 788 — — 773 — — 14
Aaltonen Kati 3200
400 400 400 400 400 400 400 — 400 15
Rinkinen Satu 3082
0 — 400 549 652 760 — — 721 16
Sani Mikko 2838
805 837 478 — — — 718 — — 17
Latva Katariina 2789
823 — 400 — 633 933 — — — 18
Peltonen Hanna 2726
418 549 400 487 — — — 400 472 19
Ala-Heikkilä Juho 2640
— — — — 1000 — 640 — 1000 20
Elina Kilpeläinen-Saarinen 2449
1000 — 613 — — — 836 — — 21
Elina Ahvonen 2430
598 — 400 400 400 — — — 632 22
Stranden Ilkka 2230
999 431 400 — — — — — 400 23
Lonka Hennariikka 2104
638 621 — 445 — — 400 — — 24
Rantalainen Tuija 2000
400 — — 400 400 400 — 400 — 25
Hirvonen Saara 1677
826 851 — — — — — — — 26
Heinonen Asko 1600
400 400 — 400 400 — — — — 27
Rantalainen Arja 1600
400 — — 400 400 400 — — — 28
Palo Juha 1404
— — — 0 514 890 — — — 29
Einonen Päivi 1397
597 — 400 — — — — — 400 30
Halme Ville 1392
836 — — — — — 556 — — 31
Taipale Antti 1324
411 0 — — 410 — — — 503 32
Suhonen Kauko 1219
— — — — — 671 — — 548 33
Sani Tuula 1199
— 727 472 — — — — — — 34
Virtanen Timo 1115
— — — — — — 400 — 715 35
Niemi Seppo 999
— — — — — 999 — — — 36
Pietari Tuominen 958
— — — — — — 958 — — 37
Peltola Harri 953
— — — — — 953 — — — 38
Hakkarainen Ella 934
— — — — — — — — 934 39
Vire Eero 909
— — — — — — — 909 — 40
Breilin daniel 895
— — — — — 895 — — — 41
ruponen kati 824
— — — — — 824 — — — 42
Hirvonen Salla 803
— — — 803 — — — — — 43
Essi Suontama 775
775 — — — — — — — — 44
Laine Markku 753
— — — — — — — — 753 45
Tahvanainen Anu 684
— — — — — — 684 — — 46
Kaasinen Tero 521
— — — 521 — — — — — 47
Laine Lauri 518
— — — — — — — — 518 48
Österberg Jenna 464
— — — — 464 — — — — 49
Koponen Simo 451
— — — 451 — — — — — 50
Tuominen Marko 431
— — — — — — — — 431 51
Lampainen Sinu 400
— — — — — — 400 — — 52
Inkinen Nooa 400
— — — — 400 — — — — 53
kanden emilia 400
— — — — — 400 — — — 54
Sundqvist Jari 400
— — 400 — — — — — — 55
Halme Mika 400
— — — — — 400 — — — 56
Panu Vartiainen 400
— — — — — 400 — — — 57
Varpu Sorvali 400
— — — — — — 400 — — 58
holttinen vanessa 400
— — — — — 400 — — — 59
Inkinen Siiri 400
— — — — 400 — — — — 60
Sundqvist Sari 400
— — 400 — — — — — — 61
iivonen katja 400
— — — — — 400 — — — 62
Sini Lampainen 400
— — — — — 400 — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Lepola Antti 5736
— 791 409 — 954 1000 947 728 907 2
Halme Sanna 5426
1000 652 400 644 — 891 840 — 999 3
Mutikainen Viivi 4671
— 1000 802 1000 — — 1000 — 869 4
Pelkonen Päivi 4441
833 400 400 533 645 — 546 472 612 5
Uusitalo Suvi-Päivikki 4250
777 484 400 400 581 656 400 552 — 6
Lavia Seija 2800
400 400 400 400 400 400 400 — — 7
Nurminen Hannu 2772
— — — 423 467 740 569 573 — 8
Dahlman Maarit 2624
— — 668 — 956 — — — 1000 9
Ala-Heikkilä Oiva 2505
— — — — 655 — 976 — 874 10
Rantala Tuukka 2262
— 619 400 631 — — 612 — — 11
Sappinen Seppo 2000
400 — — 400 — 400 — 400 400 12
Kemppainen Joonas 1999
— — 400 — — 482 597 520 — 13
Lauri Laine 1685
— — — — — 946 739 — — 14
Haverinen Milja 1000
— — 1000 — — — — — — 15
Vire Markku 1000
— — — — — — — 1000 — 16
Ketonen Jonna 1000
— — — — 1000 — — — — 17
Halme Tuure 932
— — — — — — — — 932 18
Eemil Riihilahti 870
— — — — — 870 — — — 19
vartiainen luukas 869
— — — — — 869 — — — 20
Inkinen Siiri 828
— — — — — — — 428 400 21
Inkinen Nooa 802
— — — — — — — 402 400 22
Eurén Ari-Pekka 800
— — — — 800 — — — — 23
Tuurinkoski Sara 711
— 711 — — — — — — — 24
Paavo Inkinen 653
— — — — — — — 653 — 25
Hande Nurminen 620
— — — — — — — — 620 26
Mäki Katri 598
— — — — 598 — — — — 27
Yrjölä Eevi 443
— — 443 — — — — — — 28
Sappinen Sepoo 400
— 400 0 — — — — — — 29
Inkinen Eemi 400
— — — — — — — — 400 30
vartiainen elina 400
— — — — — 400 — — — 31
Rantalainen Arja 400
— — — — — — 400 — — 32
Ahlqvist Kristiina 400
— — — — — — — 400 — 33
Rajalla Päivi 400
— — — — 400 — — — — 34
Sappien Seppo 400
— — — — — — 400 — — 35
Rajala Päivi 0
— 0 — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttonen Mikko | 8249 | ||||||||
| 805 | 957 | 737 | 835 | 996 | 983 | 955 | 981 | 1000 | ||
2 | Hämäläinen Ari | 8132 | ||||||||
| 834 | 838 | 1000 | 808 | 968 | 906 | 874 | 932 | 972 | ||
3 | Antti Nousiainen | 6478 | ||||||||
| 706 | — | 725 | 747 | 827 | 876 | 868 | 836 | 893 | ||
4 | Hämäläinen Jani | 6399 | ||||||||
| 683 | 778 | 739 | 735 | — | 838 | 845 | 940 | 841 | ||
5 | Palo Maria | 5827 | ||||||||
| 641 | — | 788 | 667 | 745 | 738 | 707 | 807 | 734 | ||
6 | Hirvonen Juha | 5787 | ||||||||
| 728 | 999 | 790 | 701 | — | 850 | 872 | — | 847 | ||
7 | Sarkkinen Timo | 5763 | ||||||||
| 622 | 756 | 660 | 565 | 684 | 839 | 858 | 779 | 0 | ||
8 | Lindberg Aapo | 5555 | ||||||||
| — | 904 | — | 795 | — | 972 | 942 | 1000 | 942 | ||
9 | Anna Mashina | 5422 | ||||||||
| 612 | 742 | 655 | 552 | 689 | — | 663 | 761 | 748 | ||
10 | Koivuniemi Kimmo | 5249 | ||||||||
| 621 | 762 | 829 | 748 | — | 732 | — | 817 | 740 | ||
11 | Kokkinen Kari | 4987 | ||||||||
| 766 | 759 | 907 | 770 | — | 874 | 911 | — | — | ||
12 | Ahvenainen Timo | 4812 | ||||||||
| 716 | — | — | 721 | 726 | 875 | — | 889 | 885 | ||
13 | Halme Antti | 4188 | ||||||||
| 497 | 521 | 580 | 484 | — | 595 | 512 | — | 999 | ||
14 | Nousiainen Katri | 3958 | ||||||||
| 546 | 737 | 648 | 630 | 720 | — | 677 | — | — | ||
15 | Lavia Asta | 3818 | ||||||||
| 999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 419 | ||
16 | Hirvonen Salla | 3760 | ||||||||
| 400 | 999 | 532 | — | — | 613 | 582 | — | 634 | ||
17 | Kemppainen Samu | 3709 | ||||||||
| 590 | 659 | 0 | — | 501 | 586 | 743 | 630 | — | ||
18 | Koivuniemi Kirsi | 3697 | ||||||||
| 400 | 619 | 665 | 469 | 401 | — | 539 | 604 | — | ||
19 | Lahdenvirta Pasi | 3623 | ||||||||
| 429 | 501 | 501 | 408 | 649 | 537 | 598 | — | — | ||
20 | Lehmusvuori Tomi | 3388 | ||||||||
| — | 663 | 739 | — | 671 | 581 | 734 | — | — | ||
21 | Alhokankare Annika | 3200 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | 400 | ||
22 | Halme Lauri | 3135 | ||||||||
| 618 | 469 | — | 597 | 0 | 766 | — | — | 685 | ||
23 | Talja Joni | 2873 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | 473 | 400 | — | ||
24 | Rantalainen Anna-Lea | 2813 | ||||||||
| 507 | 602 | 634 | 457 | 0 | 613 | — | — | — | ||
25 | Hirvonen Eerikki | 2645 | ||||||||
| 558 | 457 | 592 | 452 | — | — | — | — | 586 | ||
26 | Sarkkinen Joonas | 2535 | ||||||||
| 629 | — | — | — | — | 568 | — | 770 | — | ||
27 | Leinonen Kari | 2267 | ||||||||
| — | — | 585 | 400 | — | — | 599 | — | 683 | ||
28 | Hirvonen Kimmo | 2073 | ||||||||
| 475 | 662 | 451 | 0 | 485 | 0 | 0 | — | — | ||
29 | Koivisto Antton | 1986 | ||||||||
| 1000 | 986 | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Sipilä Turo | 1949 | ||||||||
| — | 1000 | — | 949 | — | — | — | — | — | ||
31 | Kaija Esko | 1807 | ||||||||
| — | 458 | — | — | 0 | — | — | 817 | 532 | ||
32 | Tuominen Rasmus | 1782 | ||||||||
| 879 | 903 | — | — | — | — | — | — | — | ||
33 | Laiho Juha-Matti | 1690 | ||||||||
| 432 | 564 | 694 | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Räty Timo | 1600 | ||||||||
| — | 400 | — | 400 | — | — | 400 | — | 400 | ||
35 | Mikko Heikkinen | 1507 | ||||||||
| — | 823 | — | 684 | — | — | — | — | — | ||
36 | Ukskoski Karoliina | 1427 | ||||||||
| 552 | 875 | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Satu Karjalainen | 1394 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 569 | 825 | ||
38 | Breilin Oskar | 1355 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 745 | 610 | — | — | ||
39 | Kirsi Sipilä | 1351 | ||||||||
| 400 | 467 | — | 484 | — | — | — | — | — | ||
40 | peltola harri | 1257 | ||||||||
| 525 | — | — | — | — | — | — | — | 732 | ||
41 | Talka Aapo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | ||
42 | Penttinen Topi | 1000 | ||||||||
| — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | ||
43 | Elias Ala-Heikkilä | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | ||
44 | Kiiskinen Elmo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | 1000 | — | 0 | — | — | ||
45 | Kiiskinen Petri | 993 | ||||||||
| — | — | — | — | 993 | — | — | — | — | ||
46 | Järvensivu Oula | 945 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 945 | — | — | — | ||
47 | Lainio Teppo | 896 | ||||||||
| — | — | — | — | 896 | — | — | — | — | ||
48 | Juuso Laininen | 886 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 886 | — | — | ||
49 | Ketonen Jussi | 884 | ||||||||
| — | — | — | — | 884 | — | — | — | — | ||
50 | Sisu Vanhatalo | 869 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 869 | — | — | ||
51 | Riku Hannula | 849 | ||||||||
| 849 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
52 | Hirvonen Leena | 838 | ||||||||
| 400 | — | — | — | — | 438 | — | — | — | ||
53 | jäpölä anna-maria | 837 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 837 | — | — | — | ||
54 | Yrjölä Aaro | 831 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 831 | — | — | ||
55 | Kiljunen Eikka | 829 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 829 | — | — | ||
56 | Malinen Hertta | 824 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 824 | — | — | ||
57 | Pyry Pikkarainen | 822 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 822 | ||
58 | Oliver Vartiainen | 783 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 783 | — | — | — | ||
59 | Elmeri Kinnari | 746 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 746 | — | — | ||
60 | Nieminen Markku | 728 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 728 | — | — | — | ||
61 | Jokinen Heikki | 680 | ||||||||
| — | — | — | — | 680 | — | — | — | — | ||
62 | Lilja Laitinen | 608 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 608 | — | — | ||
63 | ellonen mikko | 607 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 607 | — | — | — | ||
64 | Nieminen Minna | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 599 | — | — | — | ||
65 | Kullberg Lauri | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 599 | — | — | ||
66 | Harila Esko | 589 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 589 | — | ||
67 | Hakkarainen Ella | 539 | ||||||||
| — | — | 539 | — | — | — | — | — | — | ||
68 | Halme Ville | 537 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 537 | ||
69 | Talvioja Hanna | 535 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 535 | ||
70 | Lohikainen Timo | 513 | ||||||||
| 513 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
71 | Oliver Karjalainen | 507 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 507 | — | — | ||
72 | Otso Portman | 507 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 507 | — | — | ||
73 | Johannes Kailio | 431 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 431 | — | — | ||
74 | Ollikainen Juha | 430 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 430 | — | 0 | ||
75 | Halme Aleksi | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | ||
76 | Elina Ahvonen | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
77 | Rantalainen Arja | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | ||
78 | Liikkanen Reima | 400 | ||||||||
