Yökupin syyskausi jatkuu Pyhäntaan maastossa, jossa kisakeskuksena toimii Kivijärven koulu. Lahden Taimi on pitänyt alueella iltarasteja säännöllisesti, mutta yösuunnistuksessa alue on varmaankin uusi tuttavuus monelle kupittelijalle. Alueen uusi kartta ei ehtinyt valmiiksi tälle syksylle, joten käytössä on syksyllä 2023 päivitetty kartta. Kartan maastokuvaus pitää pääosin ...
Uutiset
9/11 RTL (Riuttalohko)
Riuttalohkon haastavilla rasteilla kupitteli 61 suunnistajaa 17c lämmössä.
Lasten luontoillassa eräs innokas piltti tiedusteli panelisteilta , josko hirvikärpäset nukkuvat yönsä kuten mekin - pohtiminen pitänee paikkansa , koska enemmän vaivaa tuottivat tarkat rastipisteet , kivikkoiset rinteet ja kartan kasvustokuvaus ..
Tuloksista on kuitenkin tulkittavissa, että tarkimmat pärjäsivät ...
Riuttalohko ennakko
Yökuppi siirtyy seuraavaksi Kärkölän puolelle. Riuttalohkon kartta on päivitetty kasvillisuuskuvauksen osalta tänä kesänä. Radat on pyritty viemään alueen parhaimmille maastonosille, mutta A- ja B-radoilla joutuu siirtymään myös hieman peitteisempien osien läpi. Osassa aluetta maaston hallitseva piirre on kivisyys. Suurimman rastipistekiven korkeuden ollessa n 8m.
Pidemmät reitit ...
Kuppi jatkui syksyn ensimmäisellä väliaikalähdöllä
Lämmin syysilta houkutteli yli 70 lamppupäätä Tornikallion maastoon. Tuskin kukaan selvisi täysin ilman virheitä. Maastokin oli hieman muuttunut kartanteon jälkeen, lähinnä polkujen osalta. A-radalla selvästi nopein oli Hirvikallion Joni, joka kertoi alussa seiskapuolikkaan mittakaavan tuottaneen vähän ongelmia viime viikonlopun viidentoista mittakaavan jälkeen. Alun jälkeen ei ...
Mäntsälän kupin ennakko
Seuraava Yökuppi juostaan Mäntsälän Saarella Tornikallion kartalla
Kuppikeskus on Sahajärven virkistysalueella, jonne opastus alkaa tieltä 140, Saaren kartanon kohdalta (Keuda). Suurin osa suunnistusalueesta on suojelualuetta, jossa saadaan järjestää suunnistustapahtumia väin syksyisin. Maasto on pääosin hyväkulkuista kallio-/avokalliomaastoa, sekä vanhaa metsää. Suunnistukseen alue on hienoa ja tarkkuutta vaativaa. ...
Kausi startattu Renkomäessä
Syksyn Yökuppikausi aloitettiin Renkomäen harjumaastossa. Olosuhteet olivat varsin lämpimät ja kesäiset, ja lähtöpaikalle siirryttäessä reilun 70 lamppupään kulkue aiheuttikin kovasti ihmetystä paikallisen ravintolan terassilla.
Ratojen alkuun oli tehty hajonnat varsin laakealle alueelle ja kuten ratamestari vähän ounastelikin, tehtiin tällä alueella isoja virheitä ainakin A- ja B-radoilla. ...
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat
Korttelikuppi 2024:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2024:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2024
7 €/kisa, nuoret 0 €/kisa. Emit-vuokra 1 €/emit. Yökupin kausikortti 70 €, nuoret ilmaiseksi. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 90 €, nuoret ilmaiseksi. Tarjous voimassa 15.2.2024 asti. Erillistä Korttelikuppikausikorttia ei ole. Kausikortti sisältää kuppipaidan.
Maksu Yökupin tilille (Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72)
Viitenumerot:
Yökuppi kertamaksu, 30407
Yökuppi kausikortti, 30504
Korttelikuppikertamaksu, 30300
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Muuta
Tuotepalkintoja ja lahjakortteja jaetaan Yökupin 2024 ratojen kolmelle parhaalle miehelle ja naiselle. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään viiteen osakilpailuun kyseisellä radalla. Lisäksi jokaiseen Yökupin 2024 osakilpailuun osallistuvat henkilöt palkitaan!
Materiaalimyynnin (varusteet) viitenumero: 30708.
Kausikortit 2024, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä millä/mihin s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa kausikorttiin sisältyvän kuppipaidan kokosi.
Yhteiskausarit 2024:
- Alhokankare Annika
- Anttonen Mikko
- Eurén Ari-Pekka
- Gaasenbeek Nathan
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Karetjoki Jouni
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sihvola Aino
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Tuomala Tuukka
Yökuppikausarit 2024
- Ahvenainen Timo
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Peter
- Hirvonen Salla
- Kohonen Janne
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Määttä Henri
- Mönkkönen Mikko
- Nurminen Hannu
- Pohjola Jussi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Talja Joni
- Tuokko Jyrki
- Tuokko Mari
- Turva Jukka
- Väkeväinen Mika
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2024A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hämäläinen Ari 5221
957 994 1000 1000 608 662 — — — — — — — — 2
Hämäläinen Jani 4945
800 997 893 975 539 741 — — — — — — — — 3
Kukkonen Saara 4608
764 916 827 714 625 762 — — — — — — — — 4
Tuokko Mari 4423
810 999 825 760 400 629 — — — — — — — — 5
Järvinen Tuomas 3862
— 925 813 883 625 616 — — — — — — — — 6
Lindberg Aapo 3644
— — 992 914 902 836 — — — — — — — — 7
Mutikainen Veeti 3515
549 869 602 898 597 — — — — — — — — — 8
Ahvenainen Timo 3336
999 — 815 — 719 803 — — — — — — — — 9
Hirvonen Juha 3218
0 980 — 887 550 801 — — — — — — — — 10
Joentausta Pontus 3047
814 942 — 773 518 — — — — — — — — — 11
Hirvonen Kimmo 2889
630 774 685 400 400 — — — — — — — — — 12
Kokkinen Kari 2828
842 0 — 889 478 619 — — — — — — — — 13
Koivuniemi Kirsi 2511
632 775 — 557 547 — — — — — — — — — 14
Jokela Juha 2490
877 — 639 974 — — — — — — — — — — 15
Hirvikallio Joni 2000
— — — — 1000 1000 — — — — — — — — 16
Ala-heikkilä Elias 2000
1000 1000 — — — — — — — — — — — — 17
Laine Ville 1948
959 — — 989 — — — — — — — — — — 18
Marttinen Riku 1772
958 — 814 — — — — — — — — — — — 19
Määttä Henri 1524
876 — 648 — — — — — — — — — — — 20
Silvonen Tomi 991
0 991 — — — — — — — — — — — — 21
Lehmusvuori Tomi 755
— — — 755 — — — — — — — — — — 22
Hytönen Harri 690
690 — — — — — — — — — — — — — 23
Karetjoki Jouni 655
0 655 — — — — — — — — — — — — 24
Antti Kaartokallio 627
— — — — 627 — — — — — — — — — 25
Koivuniemi Timo 553
— — — 553 — — — — — — — — — — 26
Karjalainen Joonas 490
— — — — 490 — — — — — — — — — 27
Jokinen Antti 400
— — — 400 — — — — — — — — — — 28
Saarinen Sauli 400
— — — — 400 — — — — — — — — — 29
Friman Sami 0
— — — — 0 — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Yrjölä Aaro 5605
781 999 854 1000 1000 971 — — — — — — — — 2
Jokinen Heikki 5261
993 990 1000 516 815 947 — — — — — — — — 3
Väkeväinen Mika 5172
866 898 850 830 864 864 — — — — — — — — 4
Kiljunen Eemeli 4547
844 887 802 554 586 874 — — — — — — — — 5
Jussi Pohjola 4355
812 754 763 642 627 757 — — — — — — — — 6
Tuokko Jyrki 4280
814 999 873 740 — 854 — — — — — — — — 7
Laine Markku 4007
697 724 400 641 999 546 — — — — — — — — 8
Rantalainen Anna-Lea 4003
— 891 836 826 699 751 — — — — — — — — 9
Halme Antti 3814
865 — 400 839 862 848 — — — — — — — — 10
Yrjölä Jukka 3793
721 810 722 754 786 — — — — — — — — — 11
Kiljunen Juha 3509
964 — 876 759 910 — — — — — — — — — 12
Tervonen Harri 3504
1000 1000 — 847 657 — — — — — — — — — 13
Leppänen Kristian 3418
783 730 — 538 568 799 — — — — — — — — 14
Leinonen Sami 3405
420 879 — 400 884 822 — — — — — — — — 15
Lehtonen Timo 3357
— 802 705 — 850 1000 — — — — — — — — 16
Laiho Juha-Matti 3263
751 865 — — 648 999 — — — — — — — — 17
Lassila Marko 3256
628 496 400 400 592 740 — — — — — — — — 18
Tahvanainen Anu 3174
788 480 757 700 449 — — — — — — — — — 19
Arvela Kirsi 3094
630 400 567 434 400 663 — — — — — — — — 20
Blomqvist Patrik 3003
809 734 654 — — 806 — — — — — — — — 21
Hurmalainen Miikka 3003
641 528 400 715 — 719 — — — — — — — — 22
Lavia Asta 2842
523 400 400 504 580 435 — — — — — — — — 23
Hirvonen Salla 2687
0 768 665 698 556 — — — — — — — — — 24
Viljakainen Jesse 2611
846 908 857 — — — — — — — — — — — 25
Kohonen Janne 2454
— — 753 0 859 842 — — — — — — — — 26
Yrjölä Mikko 2414
477 479 — 504 490 464 — — — — — — — — 27
Talja Joni 2400
400 400 400 400 400 400 — — — — — — — — 28
Henriksson Matti 2287
476 400 0 400 536 475 — — — — — — — — 29
Kaija Esko 2287
— — — 846 602 839 — — — — — — — — 30
Valtonen Miikka 2273
803 — — 837 633 — — — — — — — — — 31
Blomqvist Peter 2219
— 633 400 — 555 631 — — — — — — — — 32
Stranden Ilkka 2159
400 400 0 400 555 404 — — — — — — — — 33
Lohikainen Timo 2112
— — — 707 632 773 — — — — — — — — 34
Ristolainen Janne 1873
— 400 400 544 529 — — — — — — — — — 35
Nurmela Eevert 1817
— — — 835 — 982 — — — — — — — — 36
Lehtonen Uma 1693
965 728 — — — — — — — — — — — — 37
Sirparanta Esko 1623
— — — 776 847 — — — — — — — — — 38
Hakkarainen Ella 1560
0 726 — 834 — — — — — — — — — — 39
Lahdenvirta Pasi 1520
400 — 720 — — 400 — — — — — — — — 40
Uusi-simola Arto 1507
— — 754 — 753 — — — — — — — — — 41
Leinonen Kari 1448
— 885 — 563 — — — — — — — — — — 42
Rauhamäki Anne 1273
477 796 — — — — — — — — — — — — 43
Alhokankare Annika 1200
400 — — 400 — 400 — — — — — — — — 44
Leinonen Timo 1200
400 0 400 400 — — — — — — — — — — 45
Nurmela Jarno 989
— — — — — 989 — — — — — — — — 46
Niinimäki Anssi 937
— — — 537 — 400 — — — — — — — — 47
Koponen Simo 908
— — — 508 400 0 — — — — — — — — 48
Kauppila Sanna 896
— — — — 896 — — — — — — — — — 49
Laine Lauri 843
400 443 0 — — — — — — — — — — — 50
Koivuniemi Timo 728
— — 728 — — — — — — — — — — — 51
Remahl Virpi 695
— — — 695 — — — — — — — — — — 52
Karetjoki Jouni 666
— — — 666 — — — — — — — — — — 53
Reinikka Kenneth 633
— — — — 633 — — — — — — — — — 54
Koivuniemi Kimmo 630
— — 0 0 630 — — — — — — — — — 55
Reitti Ari 622
— — — — 622 — — — — — — — — — 56
Väisänen Juha 617
— — — — 617 — — — — — — — — — 57
Laurila Anneli 553
— — — — 553 — — — — — — — — — 58
Keskinarkaus Leena 509
— — — — — 509 — — — — — — — — 59
Jokinen Pekka 428
— — — 428 — — — — — — — — — — 60
Suominen Harri 400
— — — 400 — — — — — — — — — — 61
Nousiainen Antti 0
0 — — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Palo-Järvinen Maria 5835
988 996 920 945 1000 986 — — — — — — — — 2
Kiljunen Eikka 4981
1000 861 896 793 431 1000 — — — — — — — — 3
Nurminen Hannu 4165
631 488 676 804 567 999 — — — — — — — — 4
Lepola Antti 3623
837 834 — 1000 471 481 — — — — — — — — 5
Palo Juha 3299
986 991 922 — — 400 — — — — — — — — 6
Pelkonen Päivi 3151
628 709 502 512 400 400 — — — — — — — — 7
Sihvola Aino 2711
431 565 515 400 400 400 — — — — — — — — 8
Pammo Kalervo 2564
523 400 400 441 400 400 — — — — — — — — 9
Matikainen Markku 2341
678 — 689 974 — — — — — — — — — — 10
Rantalainen Tuija 2000
400 400 400 0 400 400 — — — — — — — — 11
Sani Mikko 1791
— 1000 — — 791 — — — — — — — — — 12
Einonen Päivi 1778
— — — 918 400 460 — — — — — — — — 13
Nieminen Mikko 1333
— — — 838 — 495 — — — — — — — — 14
Koivuniemi Kirsi 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — 15
Liukkonen Jari 973
— — — 973 — 0 — — — — — — — — 16
Suhonen Kauko 748
— — — — 748 — — — — — — — — — 17
Suomela Juha 710
— — — — 710 — — — — — — — — — 18
Jalava Mauri 704
— 704 — — — — — — — — — — — — 19
Kari Käyhkö 699
— — — — — 699 — — — — — — — — 20
Eurén Ari-pekka 695
695 — — — — — — — — — — — — — 21
Nikkari Paavo 692
692 — — — — — — — — — — — — — 22
Halme Sanna 632
632 — — — — — — — — — — — — — 23
Järvelä Petri 617
— — — — 617 — — — — — — — — — 24
Blomqvist Peik 606
— — — — 606 — — — — — — — — — 25
Pekkala-Mikkonen Anni 570
— — — — — 570 — — — — — — — — 26
Alhokankare Annika 556
— 556 — — — — — — — — — — — — 27
Salo Tommi 499
— — 499 — — — — — — — — — — — 28
Uusitalo Suvi-Päivikki 400
— — — — — 400 — — — — — — — — 29
Hirvonen Saara 0
— — 0 — — — — — — — — — — — 30
Rantalainen Arja 0
0 — — — — — — — — — — — — — 31
Hirvonen Eerikki 0
— — 0 — — — — — — — — — — —
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämäläinen Ari | 5221 | |||||||||||||
957 | 994 | 1000 | 1000 | 608 | 662 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Hämäläinen Jani | 4945 | |||||||||||||
800 | 997 | 893 | 975 | 539 | 741 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Kukkonen Saara | 4608 | |||||||||||||
764 | 916 | 827 | 714 | 625 | 762 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Tuokko Mari | 4423 | |||||||||||||
810 | 999 | 825 | 760 | 400 | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Järvinen Tuomas | 3862 | |||||||||||||
— | 925 | 813 | 883 | 625 | 616 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Lindberg Aapo | 3644 | |||||||||||||
— | — | 992 | 914 | 902 | 836 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Mutikainen Veeti | 3515 | |||||||||||||
549 | 869 | 602 | 898 | 597 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Ahvenainen Timo | 3336 | |||||||||||||
999 | — | 815 | — | 719 | 803 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Hirvonen Juha | 3218 | |||||||||||||
0 | 980 | — | 887 | 550 | 801 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Joentausta Pontus | 3047 | |||||||||||||
814 | 942 | — | 773 | 518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Hirvonen Kimmo | 2889 | |||||||||||||
630 | 774 | 685 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Kokkinen Kari | 2828 | |||||||||||||
842 | 0 | — | 889 | 478 | 619 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Koivuniemi Kirsi | 2511 | |||||||||||||
632 | 775 | — | 557 | 547 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Jokela Juha | 2490 | |||||||||||||
877 | — | 639 | 974 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Hirvikallio Joni | 2000 | |||||||||||||
— | — | — | — | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Ala-heikkilä Elias | 2000 | |||||||||||||
1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Laine Ville | 1948 | |||||||||||||
959 | — | — | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Marttinen Riku | 1772 | |||||||||||||
958 | — | 814 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Määttä Henri | 1524 | |||||||||||||
876 | — | 648 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Silvonen Tomi | 991 | |||||||||||||
0 | 991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Lehmusvuori Tomi | 755 | |||||||||||||
— | — | — | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Hytönen Harri | 690 | |||||||||||||
690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Karetjoki Jouni | 655 | |||||||||||||
0 | 655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Antti Kaartokallio | 627 | |||||||||||||
— | — | — | — | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Koivuniemi Timo | 553 | |||||||||||||
— | — | — | 553 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Karjalainen Joonas | 490 | |||||||||||||
— | — | — | — | 490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Jokinen Antti | 400 | |||||||||||||
— | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Saarinen Sauli | 400 | |||||||||||||
— | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Friman Sami | 0 | |||||||||||||
— | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrjölä Aaro | 5605 | |||||||||||||
781 | 999 | 854 | 1000 | 1000 | 971 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Jokinen Heikki | 5261 | |||||||||||||
993 | 990 | 1000 | 516 | 815 | 947 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Väkeväinen Mika | 5172 | |||||||||||||
866 | 898 | 850 | 830 | 864 | 864 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Kiljunen Eemeli | 4547 | |||||||||||||
844 | 887 | 802 | 554 | 586 | 874 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Jussi Pohjola | 4355 | |||||||||||||
812 | 754 | 763 | 642 | 627 | 757 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Tuokko Jyrki | 4280 | |||||||||||||
814 | 999 | 873 | 740 | — | 854 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Laine Markku | 4007 | |||||||||||||
697 | 724 | 400 | 641 | 999 | 546 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Rantalainen Anna-Lea | 4003 | |||||||||||||
— | 891 | 836 | 826 | 699 | 751 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Halme Antti | 3814 | |||||||||||||
865 | — | 400 | 839 | 862 | 848 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Yrjölä Jukka | 3793 | |||||||||||||
721 | 810 | 722 | 754 | 786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Kiljunen Juha | 3509 | |||||||||||||
964 | — | 876 | 759 | 910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Tervonen Harri | 3504 | |||||||||||||
1000 | 1000 | — | 847 | 657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Leppänen Kristian | 3418 | |||||||||||||
783 | 730 | — | 538 | 568 | 799 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Leinonen Sami | 3405 | |||||||||||||
420 | 879 | — | 400 | 884 | 822 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Lehtonen Timo | 3357 | |||||||||||||
— | 802 | 705 | — | 850 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Laiho Juha-Matti | 3263 | |||||||||||||
751 | 865 | — | — | 648 | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Lassila Marko | 3256 | |||||||||||||
628 | 496 | 400 | 400 | 592 | 740 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Tahvanainen Anu | 3174 | |||||||||||||
788 | 480 | 757 | 700 | 449 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Arvela Kirsi | 3094 | |||||||||||||
630 | 400 | 567 | 434 | 400 | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Blomqvist Patrik | 3003 | |||||||||||||
809 | 734 | 654 | — | — | 806 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Hurmalainen Miikka | 3003 | |||||||||||||
641 | 528 | 400 | 715 | — | 719 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Lavia Asta | 2842 | |||||||||||||
523 | 400 | 400 | 504 | 580 | 435 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Hirvonen Salla | 2687 | |||||||||||||
0 | 768 | 665 | 698 | 556 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Viljakainen Jesse | 2611 | |||||||||||||
846 | 908 | 857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Kohonen Janne | 2454 | |||||||||||||
— | — | 753 | 0 | 859 | 842 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Yrjölä Mikko | 2414 | |||||||||||||
477 | 479 | — | 504 | 490 | 464 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Talja Joni | 2400 | |||||||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Henriksson Matti | 2287 | |||||||||||||
476 | 400 | 0 | 400 | 536 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Kaija Esko | 2287 | |||||||||||||
— | — | — | 846 | 602 | 839 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Valtonen Miikka | 2273 | |||||||||||||
803 | — | — | 837 | 633 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Blomqvist Peter | 2219 | |||||||||||||
— | 633 | 400 | — | 555 | 631 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Stranden Ilkka | 2159 | |||||||||||||
400 | 400 | 0 | 400 | 555 | 404 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
33 | Lohikainen Timo | 2112 | |||||||||||||
— | — | — | 707 | 632 | 773 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Ristolainen Janne | 1873 | |||||||||||||
— | 400 | 400 | 544 | 529 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Nurmela Eevert | 1817 | |||||||||||||
— | — | — | 835 | — | 982 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | Lehtonen Uma | 1693 | |||||||||||||
965 | 728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Sirparanta Esko | 1623 | |||||||||||||
— | — | — | 776 | 847 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
38 | Hakkarainen Ella | 1560 | |||||||||||||
0 | 726 | — | 834 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39 | Lahdenvirta Pasi | 1520 | |||||||||||||
400 | — | 720 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
40 | Uusi-simola Arto | 1507 | |||||||||||||
— | — | 754 | — | 753 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Leinonen Kari | 1448 | |||||||||||||
— | 885 | — | 563 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
42 | Rauhamäki Anne | 1273 | |||||||||||||
477 | 796 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
43 | Alhokankare Annika | 1200 | |||||||||||||
400 | — | — | 400 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
44 | Leinonen Timo | 1200 | |||||||||||||
400 | 0 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
45 | Nurmela Jarno | 989 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
46 | Niinimäki Anssi | 937 | |||||||||||||
— | — | — | 537 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
47 | Koponen Simo | 908 | |||||||||||||
— | — | — | 508 | 400 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
48 | Kauppila Sanna | 896 | |||||||||||||
— | — | — | — | 896 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
49 | Laine Lauri | 843 | |||||||||||||
400 | 443 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
50 | Koivuniemi Timo | 728 | |||||||||||||
— | — | 728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
51 | Remahl Virpi | 695 | |||||||||||||
— | — | — | 695 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
52 | Karetjoki Jouni | 666 | |||||||||||||
— | — | — | 666 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
53 | Reinikka Kenneth | 633 | |||||||||||||
— | — | — | — | 633 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
54 | Koivuniemi Kimmo | 630 | |||||||||||||
— | — | 0 | 0 | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
55 | Reitti Ari | 622 | |||||||||||||
— | — | — | — | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
56 | Väisänen Juha | 617 | |||||||||||||
— | — | — | — | 617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
57 | Laurila Anneli | 553 | |||||||||||||
— | — | — | — | 553 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
58 | Keskinarkaus Leena | 509 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | 509 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
59 | Jokinen Pekka | 428 | |||||||||||||
— | — | — | 428 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
60 | Suominen Harri | 400 | |||||||||||||
— | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
61 | Nousiainen Antti | 0 | |||||||||||||
0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palo-Järvinen Maria | 5835 | |||||||||||||
988 | 996 | 920 | 945 | 1000 | 986 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Kiljunen Eikka | 4981 | |||||||||||||
1000 | 861 | 896 | 793 | 431 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Nurminen Hannu | 4165 | |||||||||||||
631 | 488 | 676 | 804 | 567 | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Lepola Antti | 3623 | |||||||||||||
