Taisi ratamestaria jännittää eniten porukasta, mutta tekniikka toimi ja apu löytyi tarvittaessa läheltä. Kiitos luottamuksesta ja avusta kaikille sitä antaneille. Ilta oli kokemuksena hieno, joten voin suositella lämpimästi ratamestariksi lähtöä tässä porukassa.
Pesäkallion maasto on otollinen suunnistukseen ja rastipisteitä riittää. Polut joko sekoittavat tai auttavat paikantamisessa. ...
Uutiset
Pesäkallion ennakko
Yökuppi jatkuu 15.4.2026 Pesäkallion maastossa, jossa polkuja riittää.
Parkkeeraus tanssilavan nurmikentällä, osoite Hepolammintie 41, 15230 Lahti. Opastus tieltä 140 (Savontie). Sisään ajosta vasemmalle puolelle. Lavan ympärillä oleva pelastustie on kiellettyä palkkialuetta.
Hajontaa löytyy A, B ja C-radoilta. D-rata on helppo polkuihin tukeutuva rata. Hajonnat ovat lähekkäin, joten ...
Tuohijärvi suoritettu
Kevään toinen Yökupin osakilpailu suunnistettiin kauniissa, mutta koleahkossa kevätsäässä, josta navakka tuuli teki vielä purevamman. Lähtöviivalla olikin monenlaista varustusta. Osalle +1C tarkoittaa T-paitakeliä, toisilla oli takki päällä ja pipo syvällä korvien päälle vedettynä. Lähtöviivalla oli mukavasti porukkaa, yhteensä 93 valopäätä.
Ratamestarin ennakon mukaan tarjolla olisi vauhdikasta ...
Tuohijärven ennakot
Ensi keskiviikkona Yökuppikausi jatkuu Tuohijärven maastossa. Tarjolla on vauhdikasta avokalliosuunnistusta, höystettynä muutamilla tarkkuutta vaativilla rastinotoilla. Yhteislähdöllä mennään ja hajontaa löytyy A, B ja C-radoilta. D-rata on helppo polkuihin tukeutuva rata. Yhteislähtö noin klo 21:00. Lähtö lähtöön 20:45.
Kuppikeskuksena toimii Helenin energiapuuterminaali vanhan Helsingintien läheisyydessä, osoite Helsingintie ...
Kausi käyntiin
Kuppikausi lähti käyntiin ennätysaikaisessa ja keväälle varsin mainiolla osanottajamäärällä (84). Pystyvihreät oli tällä kertaa yritetty kiertää maksimaalisesti ja osa jopa hiukan kehui ainakin osaa maastosta.
A:lla oli tiukkaa otatusta miltei koko matkan. Toiseksiviimeisellä oli vielä kahdeksan herraa 30s sisällä, mutta lopun fyysinen pätkä venytti letkan reilun ...
Palautekyselyn tulokset
Palautekyselyn tulokset liitteenä nykytrendin mukaisesti AI analyysin sisältäen. Yökuppi pohtii ratkaisuja ehdotettuihin asioihin.
Palautekyselyn 2025 Tulokset
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Joentausta Pontus
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Majuri Jukka
- Rajala Päivi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Sappinen Seppo
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tuokko Jyrki
- Uusi-Simola Arto
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Laine Ville 2706
998 977 731 — — — — — — — — — — — — 2
Hämäläinen Jani 2659
972 901 786 — — — — — — — — — — — — 3
Kiljunen Eikka 2608
992 923 693 — — — — — — — — — — — — 4
Koivisto Antton 2552
1000 925 627 — — — — — — — — — — — — 5
Hämäläinen Ari 2544
974 843 727 — — — — — — — — — — — — 6
Penttinen Topi 2000
— 1000 1000 — — — — — — — — — — — — 7
Hirvonen Kimmo 1976
999 577 400 — — — — — — — — — — — — 8
Ahvenainen Timo 1969
970 999 0 — — — — — — — — — — — — 9
Kiiskinen Petri 1965
976 989 — — — — — — — — — — — — — 10
Lindberg Aapo 1957
978 979 — — — — — — — — — — — — — 11
Joentausta Pontus 1852
613 742 497 — — — — — — — — — — — — 12
Koivuniemi Kimmo 1827
688 739 400 — — — — — — — — — — — — 13
Karjalainen Joonas 1821
680 741 400 — — — — — — — — — — — — 14
Kokkinen Kari 1696
460 497 739 — — — — — — — — — — — — 15
Hirvonen Juha 1581
689 892 0 — — — — — — — — — — — — 16
Kiljunen Eemeli 1542
0 911 631 — — — — — — — — — — — — 17
Lehmusvuori Tomi 1402
674 728 — — — — — — — — — — — — — 18
Koljonen Antti 1315
— 915 400 — — — — — — — — — — — — 19
Hakala Nuutti 1008
608 400 — — — — — — — — — — — — — 20
Yrjölä Aaro 904
— 904 — — — — — — — — — — — — — 21
Tommi Huostila 823
— — 823 — — — — — — — — — — — — 22
Koivuniemi Kirsi 804
400 404 — — — — — — — — — — — — — 23
Vartiainen Oliver 744
— 744 — — — — — — — — — — — — — 24
Vili Väkeväinen 735
— 735 — — — — — — — — — — — — — 25
Vaenerberg Niko 722
— 722 0 — — — — — — — — — — — — 26
Sipilä Turo 677
— — 677 — — — — — — — — — — — — 27
Kaartokallio Antti 470
— — 470 — — — — — — — — — — — — 28
Vantaala Jouni 400
— 400 0 — — — — — — — — — — — — 29
Nurmela Eevert 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 30
Reitti Ari 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 31
Tervala Miska 0
— — 0 — — — — — — — — — — — — 32
Honkanen Siiri 0
0 — — — — — — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Väkeväinen Mika 2771
841 992 938 — — — — — — — — — — — — 2
Palo Maria 2697
970 988 739 — — — — — — — — — — — — 3
Lehtonen Timo 2683
908 928 847 — — — — — — — — — — — — 4
Halme Antti 2634
880 927 827 — — — — — — — — — — — — 5
Valtonen Miikka 2541
931 916 694 — — — — — — — — — — — — 6
Remahl Virpi 2513
878 846 789 — — — — — — — — — — — — 7
Tahvanainen Anu 2296
878 689 729 — — — — — — — — — — — — 8
Blomqvist Peter 2014
810 489 715 — — — — — — — — — — — — 9
Kiiskinen Elmo 2000
1000 1000 — — — — — — — — — — — — — 10
Nousiainen Antti 1938
975 — 963 — — — — — — — — — — — — 11
Halme Lauri 1936
913 400 623 — — — — — — — — — — — — 12
Viljakainen Jesse 1931
— 931 1000 — — — — — — — — — — — — 13
Lahdenvirta Pasi 1762
400 560 802 — — — — — — — — — — — — 14
Laine Markku 1741
656 685 400 — — — — — — — — — — — — 15
Leppänen Kristian 1700
662 434 604 — — — — — — — — — — — — 16
Kiljunen Juha 1690
— 853 837 — — — — — — — — — — — — 17
Blomqvist Patrik 1552
811 — 741 — — — — — — — — — — — — 18
Laurell Olli 1470
— 808 662 — — — — — — — — — — — — 19
Sipilä Kirsi 1454
— 749 705 — — — — — — — — — — — — 20
Laiho Juha-Matti 1446
— 631 815 — — — — — — — — — — — — 21
Yrjölä Mikko 1426
626 400 400 — — — — — — — — — — — — 22
Lavia Asta 1424
624 400 400 — — — — — — — — — — — — 23
Talja Joni 1421
621 400 400 — — — — — — — — — — — — 24
Rauhamäki Anne 1396
— 765 631 — — — — — — — — — — — — 25
Suominen Harri 1393
461 400 532 — — — — — — — — — — — — 26
Arvela Kirsi 1382
454 432 496 — — — — — — — — — — — — 27
Ala-Heikkilä Juho 1350
710 640 — — — — — — — — — — — — — 28
Vihervuori Mika 1339
400 400 539 — — — — — — — — — — — — 29
Uusi-Simola Arto 1255
— 838 417 — — — — — — — — — — — — 30
Blomqvist Peik 1203
— 493 710 — — — — — — — — — — — — 31
Stranden Ilkka 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — — 32
Aaltonen Kati 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — — 33
Hurmalainen Miikka 1155
— 400 755 — — — — — — — — — — — — 34
Tuokko Jyrki 1121
— 609 512 — — — — — — — — — — — — 35
Jalava Mauri 1072
672 400 — — — — — — — — — — — — — 36
Latonummi Hermanni 989
— 989 — — — — — — — — — — — — — 37
Jokinen Heikki 984
984 — — — — — — — — — — — — — — 38
Eetu Granqvist 965
— — 965 — — — — — — — — — — — — 39
Ristolainen Janne 944
— 400 544 — — — — — — — — — — — — 40
Viento Timo 927
527 400 — — — — — — — — — — — — — 41
Nieminen Markku 911
911 — — — — — — — — — — — — — — 42
Ukskoski Karoliina 900
900 — — — — — — — — — — — — — — 43
ellonen mikko 877
— — 877 — — — — — — — — — — — — 44
Ahonen Antti 868
— — 868 — — — — — — — — — — — — 45
Sami Leinonen 852
— 852 — — — — — — — — — — — — — 46
Halme Onni 814
— — 814 — — — — — — — — — — — — 47
Henriksson Matti 800
— 400 400 — — — — — — — — — — — — 48
Keskinarkaus Nilla 800
— — 800 — — — — — — — — — — — — 49
Alhokankare Annika 800
400 — 400 — — — — — — — — — — — — 50
Lassila Marko 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 51
Leinonen Timo 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 52
telkkä aleksi 764
— — 764 — — — — — — — — — — — — 53
Leinonen Kari 710
— — 710 — — — — — — — — — — — — 54
lehtonen kaapo 701
— — 701 — — — — — — — — — — — — 55
Reitti Ari 700
700 — — — — — — — — — — — — — — 56
Niinimäki Anssi 622
622 — — — — — — — — — — — — — — 57
Rantalainen Anna-Lea 400
— — 400 — — — — — — — — — — — — 58
Martti Järn 400
— — 400 — — — — — — — — — — — — 59
Nieminen Minna 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 60
Jukko Sara 0
0 — — — — — — — — — — — — — — 61
Sundqvist Jari 0
0 — — — — — — — — — — — — — — 62
Koljonen Janne 0
— — 0 — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
tarkiainen noa 2582
876 971 735 — — — — — — — — — — — — 2
Lepola Antti 2355
598 967 790 — — — — — — — — — — — — 3
Einonen Päivi 2275
591 955 729 — — — — — — — — — — — — 4
Latonummi Iisakki 2190
871 458 861 — — — — — — — — — — — — 5
Lauri Laine 2148
545 604 999 — — — — — — — — — — — — 6
Palo Juha 1903
552 951 400 — — — — — — — — — — — — 7
Halme Onni 1861
861 1000 — — — — — — — — — — — — — 8
Jernberg Joonas 1847
877 970 — — — — — — — — — — — — — 9
Suni Mervi 1811
728 612 471 — — — — — — — — — — — — 10
Järvelä Petri 1722
400 856 466 — — — — — — — — — — — — 11
Kari Käyhkö 1316
— 586 730 — — — — — — — — — — — — 12
Salo Tommi 1209
409 400 400 — — — — — — — — — — — — 13
Halme Sanna 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — — 14
Rantalainen Tuija 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — — 15
Pelkonen Päivi 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — — 16
Nurminen Hande 1150
527 623 — — — — — — — — — — — — — 17
Mutikainen Viivi 1034
400 — 634 — — — — — — — — — — — — 18
Matikainen Markku 1032
0 632 400 — — — — — — — — — — — — 19
Latonummi Hermanni 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — — 20
Koljonen Mila 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — — 21
Kaasinen Tero 946
— 946 — — — — — — — — — — — — — 22
Koivuniemi Kirsi 882
— — 882 — — — — — — — — — — — — 23
Lehtonen Uma 808
808 — 0 — — — — — — — — — — — — 24
Jukko Sara 806
— 400 406 — — — — — — — — — — — — 25
Ala-Heikkilä Oiva 800
0 400 400 — — — — — — — — — — — — 26
Laiho Juha-Matti 725
725 — — — — — — — — — — — — — — 27
Räihä Jarkko 625
— — 625 — — — — — — — — — — — — 28
Suhonen Kauko 618
— — 618 — — — — — — — — — — — — 29
Rantalainen Anna-Lea 579
— 579 — — — — — — — — — — — — — 30
Sani Mikko 562
— — 562 — — — — — — — — — — — — 31
Sani Tuula 557
— — 557 — — — — — — — — — — — — 32
Sundqvist Sari 484
484 — — — — — — — — — — — — — — 33
Dahlman Maarit 462
— — 462 — — — — — — — — — — — — 34
Tuominen Sini 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 35
Siitonen Roosa 400
— — 400 — — — — — — — — — — — — 36
Eurén Ari-Pekka 400
— — 400 — — — — — — — — — — — — 37
Räty Timo 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 38
Majuri Jukka 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 39
Ilomäki Mikko 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 40
Leppänen Annukka 400
400 — — — — — — — — — — — — — —
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laine Ville | 2706 | ||||||||||||||
| 998 | 977 | 731 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Hämäläinen Jani | 2659 | ||||||||||||||
| 972 | 901 | 786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Kiljunen Eikka | 2608 | ||||||||||||||
| 992 | 923 | 693 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Koivisto Antton | 2552 | ||||||||||||||
| 1000 | 925 | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Hämäläinen Ari | 2544 | ||||||||||||||
| 974 | 843 | 727 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Penttinen Topi | 2000 | ||||||||||||||
| — | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Hirvonen Kimmo | 1976 | ||||||||||||||
| 999 | 577 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Ahvenainen Timo | 1969 | ||||||||||||||
| 970 | 999 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Kiiskinen Petri | 1965 | ||||||||||||||
| 976 | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Lindberg Aapo | 1957 | ||||||||||||||
| 978 | 979 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Joentausta Pontus | 1852 | ||||||||||||||
| 613 | 742 | 497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Koivuniemi Kimmo | 1827 | ||||||||||||||
| 688 | 739 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Karjalainen Joonas | 1821 | ||||||||||||||
| 680 | 741 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Kokkinen Kari | 1696 | ||||||||||||||
| 460 | 497 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Hirvonen Juha | 1581 | ||||||||||||||
| 689 | 892 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Kiljunen Eemeli | 1542 | ||||||||||||||
| 0 | 911 | 631 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Lehmusvuori Tomi | 1402 | ||||||||||||||
| 674 | 728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Koljonen Antti | 1315 | ||||||||||||||
| — | 915 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Hakala Nuutti | 1008 | ||||||||||||||
| 608 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Yrjölä Aaro | 904 | ||||||||||||||
| — | 904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Tommi Huostila | 823 | ||||||||||||||
| — | — | 823 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Koivuniemi Kirsi | 804 | ||||||||||||||
| 400 | 404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Vartiainen Oliver | 744 | ||||||||||||||
| — | 744 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Vili Väkeväinen | 735 | ||||||||||||||
| — | 735 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Vaenerberg Niko | 722 | ||||||||||||||
| — | 722 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Sipilä Turo | 677 | ||||||||||||||
| — | — | 677 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Kaartokallio Antti | 470 | ||||||||||||||
| — | — | 470 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Vantaala Jouni | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Nurmela Eevert | 400 | ||||||||||||||
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Reitti Ari | 400 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Tervala Miska | 0 | ||||||||||||||
| — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Honkanen Siiri | 0 | ||||||||||||||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
B-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väkeväinen Mika | 2771 | ||||||||||||||
| 841 | 992 | 938 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Palo Maria | 2697 | ||||||||||||||
| 970 | 988 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Lehtonen Timo | 2683 | ||||||||||||||
| 908 | 928 | 847 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Halme Antti | 2634 | ||||||||||||||
| 880 | 927 | 827 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Valtonen Miikka | 2541 | ||||||||||||||
| 931 | 916 | 694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Remahl Virpi | 2513 | ||||||||||||||
| 878 | 846 | 789 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Tahvanainen Anu | 2296 | ||||||||||||||
| 878 | 689 | 729 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Blomqvist Peter | 2014 | ||||||||||||||
| 810 | 489 | 715 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Kiiskinen Elmo | 2000 | ||||||||||||||
| 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Nousiainen Antti | 1938 | ||||||||||||||
| 975 | — | 963 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Halme Lauri | 1936 | ||||||||||||||
| 913 | 400 | 623 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Viljakainen Jesse | 1931 | ||||||||||||||
| — | 931 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Lahdenvirta Pasi | 1762 | ||||||||||||||
| 400 | 560 | 802 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Laine Markku | 1741 | ||||||||||||||
| 656 | 685 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Leppänen Kristian | 1700 | ||||||||||||||
| 662 | 434 | 604 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Kiljunen Juha | 1690 | ||||||||||||||
| — | 853 | 837 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Blomqvist Patrik | 1552 | ||||||||||||||
| 811 | — | 741 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Laurell Olli | 1470 | ||||||||||||||
| — | 808 | 662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Sipilä Kirsi | 1454 | ||||||||||||||
| — | 749 | 705 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Laiho Juha-Matti | 1446 | ||||||||||||||
| — | 631 | 815 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Yrjölä Mikko | 1426 | ||||||||||||||
| 626 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Lavia Asta | 1424 | ||||||||||||||
| 624 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Talja Joni | 1421 | ||||||||||||||
| 621 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Rauhamäki Anne | 1396 | ||||||||||||||
| — | 765 | 631 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Suominen Harri | 1393 | ||||||||||||||
| 461 | 400 | 532 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Arvela Kirsi | 1382 | ||||||||||||||
| 454 | 432 | 496 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Ala-Heikkilä Juho | 1350 | ||||||||||||||
| 710 | 640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Vihervuori Mika | 1339 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | 539 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Uusi-Simola Arto | 1255 | ||||||||||||||
| — | 838 | 417 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Blomqvist Peik | 1203 | ||||||||||||||
| — | 493 | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Stranden Ilkka | 1200 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Aaltonen Kati | 1200 | ||||||||||||||
| 400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
33 | Hurmalainen Miikka | 1155 | ||||||||||||||
| — | 400 | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Tuokko Jyrki | 1121 | ||||||||||||||
| — | 609 | 512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Jalava Mauri | 1072 | ||||||||||||||
| 672 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | Latonummi Hermanni | 989 | ||||||||||||||
| — | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Jokinen Heikki | 984 | ||||||||||||||
| 984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
38 | Eetu Granqvist | 965 | ||||||||||||||
| — | — | 965 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
