Korttelikupin eteläisin rasti leimattiin Mäntsälän selkeässä, joskin tuulisessa säässä. Matkaan lähti 41 osallistujaa ja myös sama määrä saatiin takaisin. Suurempia porinoita ei teltalla kuultu, joten ratamestari olettaa, että radat ainakin pääosin maistuivat kuppilaisille.
Pieniä haasteita oli esiintynyt leimasinten ja heijastinpulikoiden bongaamisessa, vaikka itse rastipiste oli jo ...
Uutiset
❗️📣Yökupin ratamestarit etsinnässä 📣❗️
Lumi- tai oikeammin kohta lumettomasta tilanteesta johtuen, päätimme, että Yökuppikausi alkaa heti Korttelikupin perään 1.4. 🥳.
Ratamestarivuoroja on varattu seuraavasti:
1.4. Kimmo Hirppa Hirvonen
8.4. Timo Assu Ahvenainen
9.9. Mäntsälän miehet Iilijärvi
Keväältä puuttuu siis rtm:t 15., 22., ja mahdollisesti 29.4., mikäli halukkaita löytyy riittävästi.
Ilmoittaudu jollekin UG:n jäsenistä 🖤 ja ...
Mäntsälän kupin ennakko
Korttelikupin semifinaali tarjoillaan Mäntsälässä, kisakeskuksena jäähallin ympäristö osoitteessa Veteraanitie 4. Tiedossa on korttelirasteja ja A- ja B-radoilla myös metsärasteja. Korttelikauden lopun häämöttäessä radat pitenee samaa tahtia valon määrän kanssa, alustavat ratapituudet on:
A-rata: 7,0 km (1:10 000) A4
B-rata: 5,0 km (1:7500) A4
C-rata: 2,3 km (1:7500) A4
Kevät ...
Asemien hakua kohti kevättä
Maaliskuu tarjoaa vauhdikasta kevääntuloa. Kevään lämmetessä Korttelikuppi siirtyy ainakin Asemantaustan ajaksi kohti sprinttimäisempää tekemistä ja vaatimustasoja. Tapahtuma toteutetaan yhteislähdöllä – hajontaa on A ja B radoilla, joilla on myös kartan kääntö (rastit jatkuvat numerojärjestyksessä kartan käännön jälkeen). Ole tarkkana, että kierrät rastit oikeassa järjestyksessä!
Kaikilla radoilla ...
Kalmarista kajahtaa!
Kalmarinrannan kupittelut saatiin onnellisesti päätökseen, vaikka hetken aikaa näytti siltä, että yksi suunnistaja olisi jäänyt iäksi matkalle. Ennen kuin VaPePa ehdittiin hälyttää etsintöihin, tuli kuitenkin kotisohvalta tieto, että eksynyt lammas ei ollutkaan eksynyt (eikä edes lammas), vaan kyse oli tulospalvelun virheestä. Tämä virhe voitaneen panna ...
Tervetuloa Vääksyn Rivieralle
Seuraavan korttelikupin näyttämönä toimii Vääksyn Rivieranakin tunnettu Kalmarinranta. Ranta on taatusti Päijät-Hämeen upein hiekkaranta, joka jatkuu matalana ja jalkapohjia hellivänä pitkälle Vesijärven leppeisiin aaltoihin. Nyt ei kuitenkaan kannata pakata mukaan uimahousuja, vaan kunnon nastakengät ja muutenkin vedenkestävää varustetta. Ratojen varrelta löytyy jäätä ja lunta sekä ...
Tulevat tapahtumat
25.03.2026
Lahti, Nastola, Villähde, rtm Sanna ja Antti Halme
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Rajala Päivi
- Yrjölä Jukka
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Korttelikuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Anttonen Mikko 7249
805 957 737 835 996 983 955 981 — 2
Hämäläinen Ari 7160
834 838 1000 808 968 906 874 932 — 3
Sarkkinen Timo 5763
622 756 660 565 684 839 858 779 — 4
Antti Nousiainen 5585
706 — 725 747 827 876 868 836 — 5
Hämäläinen Jani 5558
683 778 739 735 — 838 845 940 — 6
Palo Maria 5093
641 — 788 667 745 738 707 807 — 7
Kokkinen Kari 4987
766 759 907 770 — 874 911 — — 8
Hirvonen Juha 4940
728 999 790 701 — 850 872 — — 9
Anna Mashina 4674
612 742 655 552 689 — 663 761 — 10
Lindberg Aapo 4613
— 904 — 795 — 972 942 1000 — 11
Koivuniemi Kimmo 4509
621 762 829 748 — 732 — 817 — 12
Nousiainen Katri 3958
546 737 648 630 720 — 677 — — 13
Ahvenainen Timo 3927
716 — — 721 726 875 — 889 — 14
Kemppainen Samu 3709
590 659 0 — 501 586 743 630 — 15
Koivuniemi Kirsi 3697
400 619 665 469 401 — 539 604 — 16
Lahdenvirta Pasi 3623
429 501 501 408 649 537 598 — — 17
Lavia Asta 3399
999 400 400 400 400 400 0 400 — 18
Lehmusvuori Tomi 3388
— 663 739 — 671 581 734 — — 19
Halme Antti 3189
497 521 580 484 — 595 512 — — 20
Hirvonen Salla 3126
400 999 532 — — 613 582 — — 21
Talja Joni 2873
400 400 400 — 400 400 473 400 — 22
Rantalainen Anna-Lea 2813
507 602 634 457 0 613 — — — 23
Alhokankare Annika 2800
400 400 400 400 400 — 400 400 — 24
Sarkkinen Joonas 2535
629 — — — — 568 — 770 — 25
Halme Lauri 2450
618 469 — 597 0 766 — — — 26
Hirvonen Kimmo 2073
475 662 451 0 485 0 0 — — 27
Hirvonen Eerikki 2059
558 457 592 452 — — — — — 28
Koivisto Antton 1986
1000 986 — — — — — — — 29
Sipilä Turo 1949
— 1000 — 949 — — — — — 30
Tuominen Rasmus 1782
879 903 — — — — — — — 31
Laiho Juha-Matti 1690
432 564 694 — — — — — — 32
Leinonen Kari 1584
— — 585 400 — — 599 — — 33
Mikko Heikkinen 1507
— 823 — 684 — — — — — 34
Ukskoski Karoliina 1427
552 875 — — — — — — — 35
Breilin Oskar 1355
— — — — — 745 610 — — 36
Kirsi Sipilä 1351
400 467 — 484 — — — — — 37
Kaija Esko 1275
— 458 — — 0 — — 817 — 38
Räty Timo 1200
— 400 — 400 — — 400 — — 39
Elias Ala-Heikkilä 1000
— — — — — 1000 — — — 40
Kiiskinen Elmo 1000
— — — — 1000 — 0 — — 41
Penttinen Topi 1000
— — — 1000 — — — — — 42
Talka Aapo 1000
— — — — — — 1000 — — 43
Kiiskinen Petri 993
— — — — 993 — — — — 44
Järvensivu Oula 945
— — — — — 945 — — — 45
Lainio Teppo 896
— — — — 896 — — — — 46
Juuso Laininen 886
— — — — — — 886 — — 47
Ketonen Jussi 884
— — — — 884 — — — — 48
Sisu Vanhatalo 869
— — — — — — 869 — — 49
Riku Hannula 849
849 — — — — — — — — 50
Hirvonen Leena 838
400 — — — — 438 — — — 51
jäpölä anna-maria 837
— — — — — 837 — — — 52
Yrjölä Aaro 831
— — — — — — 831 — — 53
Kiljunen Eikka 829
— — — — — — 829 — — 54
Malinen Hertta 824
— — — — — — 824 — — 55
Oliver Vartiainen 783
— — — — — 783 — — — 56
Elmeri Kinnari 746
— — — — — — 746 — — 57
Nieminen Markku 728
— — — — — 728 — — — 58
Jokinen Heikki 680
— — — — 680 — — — — 59
Lilja Laitinen 608
— — — — — — 608 — — 60
ellonen mikko 607
— — — — — 607 — — — 61
Kullberg Lauri 599
— — — — — — 599 — — 62
Nieminen Minna 599
— — — — — 599 — — — 63
Harila Esko 589
— — — — — — — 589 — 64
Satu Karjalainen 569
— — — — — — — 569 — 65
Hakkarainen Ella 539
— — 539 — — — — — — 66
peltola harri 525
525 — — — — — — — — 67
Lohikainen Timo 513
513 — — — — — — — — 68
Otso Portman 507
— — — — — — 507 — — 69
Oliver Karjalainen 507
— — — — — — 507 — — 70
Johannes Kailio 431
— — — — — — 431 — — 71
Ollikainen Juha 430
— — — — — — 430 — — 72
Liikkanen Reima 400
— 400 — — — — — — — 73
Elina Ahvonen 400
— — — — — — 400 — — 74
Väänänen Mikko 400
— — — — — — 400 — — 75
Nilla Keskinarkaus 0
— — — — — — 0 — — 76
Honkala Niilo 0
— — — — — — 0 — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Noa Tarkiainen 5392
885 836 400 786 811 944 730 — — 2
Jernberg Joonas 5281
867 689 488 797 838 922 680 — — 3
Suominen Harri 5224
665 690 506 619 650 903 681 510 — 4
Halme Onni 5056
926 788 — 742 924 950 726 — — 5
Forsblom Vesa 5000
— 1000 1000 1000 — — 1000 1000 — 6
Jalava Mauri 4953
610 — 488 652 863 897 715 728 — 7
Leinonen Timo 4858
654 600 461 583 661 777 630 492 — 8
Vuori Olli-Pekka 4385
765 829 463 700 — 885 — 743 — 9
Lauriina Heikkilä 4160
762 622 404 523 663 — 617 569 — 10
Liukkonen Jari 3693
479 488 400 408 400 718 400 400 — 11
Lohikainen Timo 3520
— 918 — 776 — 1000 826 — — 12
Jokinen Heikki 3249
921 — 767 788 — — 773 — — 13
Jukko Sara 2944
— 400 400 400 400 544 400 400 — 14
Sani Mikko 2838
805 837 478 — — — 718 — — 15
Aaltonen Kati 2800
400 400 400 400 400 400 400 — — 16
Latva Katariina 2789
823 — 400 — 633 933 — — — 17
Elina Kilpeläinen-Saarinen 2449
1000 — 613 — — — 836 — — 18
Rinkinen Satu 2361
0 — 400 549 652 760 — — — 19
Peltonen Hanna 2254
418 549 400 487 — — — 400 — 20
Lonka Hennariikka 2104
638 621 — 445 — — 400 — — 21
Rantalainen Tuija 2000
400 — — 400 400 400 — 400 — 22
Stranden Ilkka 1830
999 431 400 — — — — — — 23
Elina Ahvonen 1798
598 — 400 400 400 — — — — 24
Hirvonen Saara 1677
826 851 — — — — — — — 25
Ala-Heikkilä Juho 1640
— — — — 1000 — 640 — — 26
Rantalainen Arja 1600
400 — — 400 400 400 — — — 27
Heinonen Asko 1600
400 400 — 400 400 — — — — 28
Palo Juha 1404
— — — 0 514 890 — — — 29
Halme Ville 1392
836 — — — — — 556 — — 30
Sani Tuula 1199
— 727 472 — — — — — — 31
Niemi Seppo 999
— — — — — 999 — — — 32
Einonen Päivi 997
597 — 400 — — — — — — 33
Pietari Tuominen 958
— — — — — — 958 — — 34
Peltola Harri 953
— — — — — 953 — — — 35
Lonikainen Timo 938
— — — — 938 — — — — 36
Vire Eero 909
— — — — — — — 909 — 37
Breilin daniel 895
— — — — — 895 — — — 38
ruponen kati 824
— — — — — 824 — — — 39
Antti Taipale 821
411 0 — — 410 — — — — 40
Hirvonen Salla 803
— — — 803 — — — — — 41
Essi Suontama 775
775 — — — — — — — — 42
Tahvanainen Anu 684
— — — — — — 684 — — 43
Suhonen Kauko 671
— — — — — 671 — — — 44
Kaasinen Tero 521
— — — 521 — — — — — 45
Österberg Jenna 464
— — — — 464 — — — — 46
Koponen Simo 451
— — — 451 — — — — — 47
Panu Vartiainen 400
— — — — — 400 — — — 48
Sundqvist Sari 400
— — 400 — — — — — — 49
holttinen vanessa 400
— — — — — 400 — — — 50
Sundqvist Jari 400
— — 400 — — — — — — 51
Varpu Sorvali 400
— — — — — — 400 — — 52
Inkinen Siiri 400
— — — — 400 — — — — 53
Virtanen Timo 400
— — — — — — 400 — — 54
Lampainen Sinu 400
— — — — — — 400 — — 55
kanden emilia 400
— — — — — 400 — — — 56
iivonen katja 400
— — — — — 400 — — — 57
Inkinen Nooa 400
— — — — 400 — — — — 58
Halme Mika 400
— — — — — 400 — — — 59
Sini Lampainen 400
— — — — — 400 — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Lepola Antti 4829
— 791 409 — 954 1000 947 728 — 2
Halme Sanna 4427
1000 652 400 644 — 891 840 — — 3
Uusitalo Suvi-Päivikki 4250
777 484 400 400 581 656 400 552 — 4
Pelkonen Päivi 3829
833 400 400 533 645 — 546 472 — 5
Mutikainen Viivi 3802
— 1000 802 1000 — — 1000 — — 6
Lavia Seija 2800
400 400 400 400 400 400 400 — — 7
Nurminen Hannu 2772
— — — 423 467 740 569 573 — 8
Rantala Tuukka 2262
— 619 400 631 — — 612 — — 9
Kemppainen Joonas 1999
— — 400 — — 482 597 520 — 10
Lauri Laine 1685
— — — — — 946 739 — — 11
Ala-Heikkilä Oiva 1631
— — — — 655 — 976 — — 12
Dahlman Maarit 1624
— — 668 — 956 — — — — 13
Sappinen Seppo 1600
400 — — 400 — 400 — 400 — 14
Vire Markku 1000
— — — — — — — 1000 — 15
Haverinen Milja 1000
— — 1000 — — — — — — 16
Ketonen Jonna 1000
— — — — 1000 — — — — 17
Eemil Riihilahti 870
— — — — — 870 — — — 18
vartiainen luukas 869
— — — — — 869 — — — 19
Eurén Ari-Pekka 800
— — — — 800 — — — — 20
Tuurinkoski Sara 711
— 711 — — — — — — — 21
Paavo Inkinen 653
— — — — — — — 653 — 22
Mäki Katri 598
— — — — 598 — — — — 23
Yrjölä Eevi 443
— — 443 — — — — — — 24
Inkinen Siiri 428
— — — — — — — 428 — 25
Inkinen Nooa 402
— — — — — — — 402 — 26
Rantalainen Arja 400
— — — — — — 400 — — 27
Sappinen Sepoo 400
— 400 0 — — — — — — 28
vartiainen elina 400
— — — — — 400 — — — 29
Sappien Seppo 400
— — — — — — 400 — — 30
Ahlqvist Kristiina 400
— — — — — — — 400 — 31
Rajalla Päivi 400
— — — — 400 — — — — 32
Rajala Päivi 0
— 0 — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttonen Mikko | 7249 | ||||||||
| 805 | 957 | 737 | 835 | 996 | 983 | 955 | 981 | — | ||
2 | Hämäläinen Ari | 7160 | ||||||||
| 834 | 838 | 1000 | 808 | 968 | 906 | 874 | 932 | — | ||
3 | Sarkkinen Timo | 5763 | ||||||||
| 622 | 756 | 660 | 565 | 684 | 839 | 858 | 779 | — | ||
4 | Antti Nousiainen | 5585 | ||||||||
| 706 | — | 725 | 747 | 827 | 876 | 868 | 836 | — | ||
5 | Hämäläinen Jani | 5558 | ||||||||
| 683 | 778 | 739 | 735 | — | 838 | 845 | 940 | — | ||
6 | Palo Maria | 5093 | ||||||||
| 641 | — | 788 | 667 | 745 | 738 | 707 | 807 | — | ||
7 | Kokkinen Kari | 4987 | ||||||||
| 766 | 759 | 907 | 770 | — | 874 | 911 | — | — | ||
8 | Hirvonen Juha | 4940 | ||||||||
| 728 | 999 | 790 | 701 | — | 850 | 872 | — | — | ||
9 | Anna Mashina | 4674 | ||||||||
| 612 | 742 | 655 | 552 | 689 | — | 663 | 761 | — | ||
10 | Lindberg Aapo | 4613 | ||||||||
| — | 904 | — | 795 | — | 972 | 942 | 1000 | — | ||
11 | Koivuniemi Kimmo | 4509 | ||||||||
| 621 | 762 | 829 | 748 | — | 732 | — | 817 | — | ||
12 | Nousiainen Katri | 3958 | ||||||||
| 546 | 737 | 648 | 630 | 720 | — | 677 | — | — | ||
13 | Ahvenainen Timo | 3927 | ||||||||
| 716 | — | — | 721 | 726 | 875 | — | 889 | — | ||
14 | Kemppainen Samu | 3709 | ||||||||
| 590 | 659 | 0 | — | 501 | 586 | 743 | 630 | — | ||
15 | Koivuniemi Kirsi | 3697 | ||||||||
| 400 | 619 | 665 | 469 | 401 | — | 539 | 604 | — | ||
16 | Lahdenvirta Pasi | 3623 | ||||||||
| 429 | 501 | 501 | 408 | 649 | 537 | 598 | — | — | ||
17 | Lavia Asta | 3399 | ||||||||
| 999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | — | ||
18 | Lehmusvuori Tomi | 3388 | ||||||||
| — | 663 | 739 | — | 671 | 581 | 734 | — | — | ||
19 | Halme Antti | 3189 | ||||||||
| 497 | 521 | 580 | 484 | — | 595 | 512 | — | — | ||
20 | Hirvonen Salla | 3126 | ||||||||
| 400 | 999 | 532 | — | — | 613 | 582 | — | — | ||
21 | Talja Joni | 2873 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | 473 | 400 | — | ||
22 | Rantalainen Anna-Lea | 2813 | ||||||||
| 507 | 602 | 634 | 457 | 0 | 613 | — | — | — | ||
23 | Alhokankare Annika | 2800 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | — | ||
24 | Sarkkinen Joonas | 2535 | ||||||||
| 629 | — | — | — | — | 568 | — | 770 | — | ||
25 | Halme Lauri | 2450 | ||||||||
| 618 | 469 | — | 597 | 0 | 766 | — | — | — | ||
26 | Hirvonen Kimmo | 2073 | ||||||||
| 475 | 662 | 451 | 0 | 485 | 0 | 0 | — | — | ||
27 | Hirvonen Eerikki | 2059 | ||||||||
| 558 | 457 | 592 | 452 | — | — | — | — | — | ||
28 | Koivisto Antton | 1986 | ||||||||
| 1000 | 986 | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Sipilä Turo | 1949 | ||||||||
| — | 1000 | — | 949 | — | — | — | — | — | ||
30 | Tuominen Rasmus | 1782 | ||||||||
| 879 | 903 | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Laiho Juha-Matti | 1690 | ||||||||
| 432 | 564 | 694 | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Leinonen Kari | 1584 | ||||||||
| — | — | 585 | 400 | — | — | 599 | — | — | ||
33 | Mikko Heikkinen | 1507 | ||||||||
| — | 823 | — | 684 | — | — | — | — | — | ||
34 | Ukskoski Karoliina | 1427 | ||||||||
| 552 | 875 | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Breilin Oskar | 1355 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 745 | 610 | — | — | ||
36 | Kirsi Sipilä | 1351 | ||||||||
| 400 | 467 | — | 484 | — | — | — | — | — | ||
37 | Kaija Esko | 1275 | ||||||||
| — | 458 | — | — | 0 | — | — | 817 | — | ||
38 | Räty Timo | 1200 | ||||||||
| — | 400 | — | 400 | — | — | 400 | — | — | ||
39 | Elias Ala-Heikkilä | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | ||
40 | Kiiskinen Elmo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | 1000 | — | 0 | — | — | ||
41 | Penttinen Topi | 1000 | ||||||||
| — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | ||
42 | Talka Aapo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | ||
43 | Kiiskinen Petri | 993 | ||||||||
| — | — | — | — | 993 | — | — | — | — | ||
44 | Järvensivu Oula | 945 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 945 | — | — | — | ||
45 | Lainio Teppo | 896 | ||||||||
| — | — | — | — | 896 | — | — | — | — | ||
46 | Juuso Laininen | 886 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 886 | — | — | ||
47 | Ketonen Jussi | 884 | ||||||||
| — | — | — | — | 884 | — | — | — | — | ||
48 | Sisu Vanhatalo | 869 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 869 | — | — | ||
49 | Riku Hannula | 849 | ||||||||
| 849 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
50 | Hirvonen Leena | 838 | ||||||||
| 400 | — | — | — | — | 438 | — | — | — | ||
51 | jäpölä anna-maria | 837 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 837 | — | — | — | ||
52 | Yrjölä Aaro | 831 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 831 | — | — | ||
53 | Kiljunen Eikka | 829 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 829 | — | — | ||
54 | Malinen Hertta | 824 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 824 | — | — | ||
55 | Oliver Vartiainen | 783 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 783 | — | — | — | ||
56 | Elmeri Kinnari | 746 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 746 | — | — | ||
57 | Nieminen Markku | 728 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 728 | — | — | — | ||
58 | Jokinen Heikki | 680 | ||||||||
| — | — | — | — | 680 | — | — | — | — | ||
59 | Lilja Laitinen | 608 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 608 | — | — | ||
60 | ellonen mikko | 607 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 607 | — | — | — | ||
61 | Kullberg Lauri | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 599 | — | — | ||
62 | Nieminen Minna | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 599 | — | — | — | ||
63 | Harila Esko | 589 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 589 | — | ||
64 | Satu Karjalainen | 569 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 569 | — | ||
65 | Hakkarainen Ella | 539 | ||||||||
| — | — | 539 | — | — | — | — | — | — | ||
66 | peltola harri | 525 | ||||||||
| 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
67 | Lohikainen Timo | 513 | ||||||||
| 513 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
68 | Otso Portman | 507 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 507 | — | — | ||
69 | Oliver Karjalainen | 507 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 507 | — | — | ||
70 | Johannes Kailio | 431 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 431 | — | — | ||
71 | Ollikainen Juha | 430 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 430 | — | — | ||
72 | Liikkanen Reima | 400 | ||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | ||
73 | Elina Ahvonen | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
74 | Väänänen Mikko | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
75 | Nilla Keskinarkaus | 0 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
76 | Honkala Niilo | 0 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
B-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Tarkiainen | 5392 | ||||||||
| 885 | 836 | 400 | 786 | 811 | 944 | 730 | — | — | ||
2 | Jernberg Joonas | 5281 | ||||||||
| 867 | 689 | 488 | 797 | 838 | 922 | 680 | — | — | ||
3 | Suominen Harri | 5224 | ||||||||
| 665 | 690 | 506 | 619 | 650 | 903 | 681 | 510 | — | ||
4 | Halme Onni | 5056 | ||||||||
| 926 | 788 | — | 742 | 924 | 950 | 726 | — | — | ||
5 | Forsblom Vesa | 5000 | ||||||||
| — | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | ||
6 | Jalava Mauri | 4953 | ||||||||
| 610 | — | 488 | 652 | 863 | 897 | 715 | 728 | — | ||
7 | Leinonen Timo | 4858 | ||||||||
| 654 | 600 | 461 | 583 | 661 | 777 | 630 | 492 | — | ||
8 | Vuori Olli-Pekka | 4385 | ||||||||
| 765 | 829 | 463 | 700 | — | 885 | — | 743 | — | ||
