Kivien ja käärmeiden jälkeen katseet kääntyvät Asikkalan Vesivehmaalle Jenkkapirtin maisemiin. Tanssitaito saa olla yhtä nolla kuten ratamestarilla, mutta kartanluvun (ja paikoin kompassinkäytön) osaamisesta on iloa. Maasto on tasaista kangasta, vain pisimmät radat keräilevät hieman nousumetrejä. Kasvillisuus on vaihtelevaa vanhoista peikkometsistä nuorempiin pöpeliköihin, jotka on kuitenkin ...
Uutiset
Kärmesuon vai olisiko osuvammin Kärmekivikon kuulumisia
Sääennuste näytti jo edellisen viikon puolella pienimuotoista monsuunia juuri Kärmesuon osakisan kynnykselle, ja hämmästyttävän hyvin se myös piti tällä kertaa paikkansa. Viikonvaihteessa yökupin tarvikkeita hakiessamme jätimme katoksen vielä optimistisesti Kärpäsenmäen kupeeseen säilöön, mutta kun sääennuste itsepintaisesti piti linjansa niin olihan sekin tiistaina vielä haettava. Loppujen ...
Kärmesuon ennakko
Tapahtumapaikka: Haramaantie 43 47490 Lahti.
Lähdöt: Väliaikalähdöt 19:10 alkaen. 1 min lähtövälit. Oma lähtöaika varataan paikan päällä lähtö listalta.
Radat:
A-rata 6 km/15 rastia 1:10000 haastava
B-rata 4,4 km/13 rastia 1:7500 haastava
C-rata 2,8 km/11 rastia 1:7500 haastavahko
D-rata 1,7 km/5 rastia 1:7500 helppo
Kaikilla radoilla on rastilippu sekä rastilipussa myös heijastin ...
Kukonkoivu koluttu
Lämmin syyskuu oli kääntynyt lokakuun puolella koleaksi sääksi ja lämpötila tippui 5–6 asteen välille. Vettä satoi hiljalleen ennen tapahtumaa ja taukosi sopivasti ennen lähtöjä. Koleahkoon säähän säntäsi 86 osallistujaa. Viimeisten tullessa maaliin, alkoi pieni sade uudestaan.
Haastavilla radoilla tehtiin paljon hienoja suorituksia sekä tehtiin niin pieniä ...
Kukonkoivu kutsuu
Tiivistelmä
Tapahtumapaikka: Kukonkankaantie 33-35, 15880 Hollola
Lähdöt; Väliaikalähdöt alkaen klo 19.40.
Radat:
A-rata 5,3 km, 1:7500, A3
B-rata 4,1 km, 1:7500, A3
C-rata 2,9 km, 1:7500, A4
D-rata 1,9 km, 1:7500, A4
Rasteilla lippu ja leimasin. Lisäksi D-radalla heijastimet.
Omat karttamuovit mukaan!
Lokakuun ensimmäinen Yökuppi suunnistetaan monelle tutussa Kukonkoivun maastossa eri ...
Rautakorpi valloitettu
Rautakorven tunnetusti vaativaa maastoa lähti keskiviikkona 60 hurjapäätä valloittamaan. K-pisteellä odotti pinkki valo, joka loisti hienosti pellolle, josta lähdettiin matkaan. Rastipisteet osoittautuivat odotettua haastavemmiksi ja ajoittainen sade kasteli maaston liukkaaksi. Kaikki selviytyivät hienosti pois metsästä. Maalissa juttua riitti radoista, mikä oli odotettavissakin. Palautteesta otetaan opiksi ...
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat
Korttelikuppi 2024:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2024:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2024
7 €/kisa, nuoret 0 €/kisa. Emit-vuokra 1 €/emit. Yökupin kausikortti 70 €, nuoret ilmaiseksi. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 90 €, nuoret ilmaiseksi. Tarjous voimassa 15.2.2024 asti. Erillistä Korttelikuppikausikorttia ei ole. Kausikortti sisältää kuppipaidan.
Maksu Yökupin tilille (Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72)
Viitenumerot:
Yökuppi kertamaksu, 30407
Yökuppi kausikortti, 30504
Korttelikuppikertamaksu, 30300
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Muuta
Tuotepalkintoja ja lahjakortteja jaetaan Yökupin 2024 ratojen kolmelle parhaalle miehelle ja naiselle. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään viiteen osakilpailuun kyseisellä radalla. Lisäksi jokaiseen Yökupin 2024 osakilpailuun osallistuvat henkilöt palkitaan!
Materiaalimyynnin (varusteet) viitenumero: 30708.
Kausikortit 2024, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä millä/mihin s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa kausikorttiin sisältyvän kuppipaidan kokosi.
Yhteiskausarit 2024:
- Alhokankare Annika
- Anttonen Mikko
- Eurén Ari-Pekka
- Gaasenbeek Nathan
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Karetjoki Jouni
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sihvola Aino
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Tuomala Tuukka
Yökuppikausarit 2024
- Ahvenainen Timo
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Peter
- Hirvonen Salla
- Kohonen Janne
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Määttä Henri
- Mönkkönen Mikko
- Nurminen Hannu
- Pohjola Jussi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Talja Joni
- Tuokko Jyrki
- Tuokko Mari
- Turva Jukka
- Väkeväinen Mika
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2024A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hämäläinen Jani 8106
800 997 893 975 539 741 692 692 999 778 — — — — 2
Hämäläinen Ari 7389
957 994 1000 1000 608 662 737 — 659 772 — — — — 3
Kukkonen Saara 6859
764 916 827 714 625 762 675 649 527 400 — — — — 4
Hirvikallio Joni 6000
— — — — 1000 1000 1000 1000 1000 1000 — — — — 5
Järvinen Tuomas 5509
— 925 813 883 625 616 648 999 0 0 — — — — 6
Lindberg Aapo 5391
— — 992 914 902 836 891 — 0 856 — — — — 7
Tuokko Mari 5299
810 999 825 760 400 629 400 476 0 — — — — — 8
Laine Ville 4886
959 — — 989 — — 850 832 431 825 — — — — 9
Hirvonen Juha 4875
0 980 — 887 550 801 — 643 400 614 — — — — 10
Joentausta Pontus 4668
814 942 — 773 518 — 537 — 480 604 — — — — 11
Mutikainen Veeti 4514
549 869 602 898 597 — 599 — 400 — — — — — 12
Ahvenainen Timo 4408
999 — 815 — 719 803 — — 400 672 — — — — 13
Kokkinen Kari 4280
842 0 — 889 478 619 579 473 400 — — — — — 14
Hirvonen Kimmo 4141
630 774 685 400 400 — — 422 400 430 — — — — 15
Koivuniemi Kirsi 3441
632 775 — 557 547 — — 474 0 456 — — — — 16
Määttä Henri 2610
876 — 648 — — — — 686 400 — — — — — 17
Jokela Juha 2490
877 — 639 974 — — — — — — — — — — 18
Ala-heikkilä Elias 2000
1000 1000 — — — — — — — — — — — — 19
Karjalainen Joonas 1889
— — — — 490 — — — 400 999 — — — — 20
Järvensivu Oula 1832
— — — — — — — 781 412 639 — — — — 21
Marttinen Riku 1772
958 — 814 — — — — — — — — — — — 22
Jokinen Antti 1360
— — — 400 — — 560 — — 400 — — — — 23
Antti Kaartokallio 1096
— — — — 627 — — — 0 469 — — — — 24
Sipilä Turo 1089
— — — — — — — 689 400 — — — — — 25
Silvonen Tomi 991
0 991 — — — — — — — — — — — — 26
Lehmusvuori Tomi 755
— — — 755 — — — — — — — — — — 27
Hytönen Harri 690
690 — — — — — — — — — — — — — 28
Karetjoki Jouni 655
0 655 — — — — — — — — — — — — 29
Koivuniemi Timo 553
— — — 553 — — — — — — — — — — 30
Kiiskinen Petri 422
— — — — — — — — 422 — — — — — 31
Viljakainen Jesse 400
— — — — — — — — — 400 — — — — 32
Vartiainen Oliver 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 33
Saarinen Sauli 400
— — — — 400 — — — — — — — — — 34
Penttinen Topi 0
— — — — — — — — 0 — — — — — 35
Friman Sami 0
— — — — 0 — — — — — — — — — 36
Aapo Maasilta 0
— — — — — — — — 0 — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Yrjölä Aaro 8605
781 999 854 1000 1000 971 1000 — 1000 1000 — — — — 2
Jokinen Heikki 7131
993 990 1000 516 815 947 — 1000 — 870 — — — — 3
Kiljunen Eemeli 6915
844 887 802 554 586 874 712 0 823 833 — — — — 4
Tervonen Harri 6730
1000 1000 — 847 657 — 524 924 798 980 — — — — 5
Rantalainen Anna-Lea 6725
— 891 836 826 699 751 646 899 412 765 — — — — 6
Halme Antti 6570
865 — 400 839 862 848 580 923 455 798 — — — — 7
Leinonen Sami 6221
420 879 — 400 884 822 523 924 564 805 — — — — 8
Laiho Juha-Matti 6041
751 865 — — 648 999 558 921 686 613 — — — — 9
Yrjölä Jukka 5948
721 810 722 754 786 — 650 799 0 706 — — — — 10
Väkeväinen Mika 5907
866 898 850 830 864 864 — — — 735 — — — — 11
Tuokko Jyrki 5872
814 999 873 740 — 854 400 589 603 — — — — — 12
Laine Markku 5847
697 724 400 641 999 546 400 400 547 493 — — — — 13
Leppänen Kristian 5616
783 730 — 538 568 799 — 838 618 742 — — — — 14
Blomqvist Patrik 5533
809 734 654 — — 806 561 846 435 688 — — — — 15
Jussi Pohjola 5482
812 754 763 642 627 757 531 596 — — — — — — 16
Tahvanainen Anu 5208
788 480 757 700 449 — 698 — 661 675 — — — — 17
Lavia Asta 5178
523 400 400 504 580 435 999 400 496 441 — — — — 18
Kohonen Janne 5116
— — 753 0 859 842 500 922 586 654 — — — — 19
Lassila Marko 5086
628 496 400 400 592 740 400 491 400 539 — — — — 20
Arvela Kirsi 4927
630 400 567 434 400 663 400 470 400 563 — — — — 21
Hurmalainen Miikka 4875
641 528 400 715 — 719 480 — 548 844 — — — — 22
Blomqvist Peter 4449
— 633 400 — 555 631 509 594 490 637 — — — — 23
Kiljunen Juha 4356
964 — 876 759 910 — — — 847 — — — — — 24
Nurmela Eevert 4356
— — — 835 — 982 894 — 814 831 — — — — 25
Lehtonen Timo 4211
— 802 705 — 850 1000 — 854 0 — — — — — 26
Lohikainen Timo 4162
— — — 707 632 773 603 849 — 598 — — — — 27
Stranden Ilkka 4060
400 400 0 400 555 404 999 502 400 — — — — — 28
Hirvonen Salla 3628
0 768 665 698 556 — 486 — 455 — — — — — 29
Talja Joni 3600
400 400 400 400 400 400 — 400 400 400 — — — — 30
Kaija Esko 3588
— — — 846 602 839 — 901 400 — — — — — 31
Latonummi Hermanni 3364
— — — — — — 760 925 877 802 — — — — 32
Yrjölä Mikko 3214
477 479 — 504 490 464 — 400 400 — — — — — 33
Lahdenvirta Pasi 3117
400 — 720 — — 400 400 689 — 508 — — — — 34
Sirparanta Esko 2923
— — — 776 847 — — 692 608 — — — — — 35
Ristolainen Janne 2748
— 400 400 544 529 — 400 — — 475 — — — — 36
Henriksson Matti 2687
476 400 0 400 536 475 400 0 — — — — — — 37
Kauppila Sanna 2641
— — — — 896 — 786 — — 959 — — — — 38
Viljakainen Jesse 2611
846 908 857 — — — — — — — — — — — 39
Leinonen Kari 2531
— 885 — 563 — — 591 — 492 — — — — — 40
Hakkarainen Ella 2395
0 726 — 834 — — — — — 835 — — — — 41
Reitti Ari 2374
— — — — 622 — 400 595 757 — — — — — 42
Valtonen Miikka 2273
803 — — 837 633 — — — — — — — — — 43
Timo Leinonen 2123
400 0 400 400 — — 400 — 523 — — — — — 44
Blomqvist Peik 1975
— — — — — — — 792 520 663 — — — — 45
Uusi-Simola Arto 1959
— — 754 — 753 — 452 — — — — — — — 46
Koponen Simo 1741
— — — 508 400 0 — — 400 433 — — — — 47
Lehtonen Uma 1693
965 728 — — — — — — — — — — — — 48
Alhokankare Annika 1600
400 — — 400 — 400 400 — — — — — — — 49
Nurmela Jarno 1579
— — — — — 989 590 — — — — — — — 50
Jari Sundqvist 1403
— — — — — — — 903 500 — — — — — 51
Niinimäki Anssi 1337
— — — 537 — 400 400 — — — — — — — 52
Rauhamäki Anne 1273
477 796 — — — — — — — — — — — — 53
Karetjoki Jouni 1232
— — — 666 — — 566 0 — — — — — — 54
Koivuniemi Kimmo 1213
— — 0 0 630 — 583 — — — — — — — 55
Kekoni Jouni 1081
— — — — — — 427 — 654 — — — — — 56
Laine Lauri 843
400 443 0 — — — — — — — — — — — 57
Koivuniemi Timo 728
— — 728 — — — — — — — — — — — 58
Remahl Virpi 695
— — — 695 — — — — — — — — — — 59
Nurmela Helmiina 675
— — — — — — 675 — — — — — — — 60
Kiuru Jani 654
— — — — — — — — 654 — — — — — 61
Reinikka Kenneth 633
— — — — 633 — — — — — — — — — 62
Väisänen Juha 617
— — — — 617 — — — — — — — — — 63
Keskinarkaus Nilla 596
— — — — — — — — 596 — — — — — 64
Maasilta Tommi 582
— — — — — — — — 582 — — — — — 65
Laurila Anneli 553
— — — — 553 — — — — — — — — — 66
Keskinarkaus Leena 509
— — — — — 509 — — — — — — — — 67
Yrjölä, Mikko 509
— — — — — — 509 — — — — — — — 68
Kivelä Jaakko 502
— — — — — — — — 502 0 — — — — 69
Räihä Jarkko 477
— — — — — — — — — 477 — — — — 70
Järvi, Mikko 442
— — — — — — 442 — — — — — — — 71
Jokinen Pekka 428
— — — 428 — — — — — — — — — — 72
Viento Timo 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 73
Hirvonen Leena 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 74
Suominen Harri 400
— — — 400 — — — — — — — — — — 75
Nousiainen Antti 0
0 — — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Palo-Järvinen Maria 9563
988 996 920 945 1000 986 913 999 816 1000 — — — — 2
Kiljunen Eikka 7751
1000 861 896 793 431 1000 1000 1000 — 770 — — — — 3
Nurminen Hannu 5823
631 488 676 804 567 999 561 616 481 — — — — — 4
Pelkonen Päivi 4751
628 709 502 512 400 400 400 400 400 400 — — — — 5
Lepola Antti 4421
837 834 — 1000 471 481 — — — 798 — — — — 6
Palo Juha 3767
986 991 922 — — 400 468 — — — — — — — 7
Pammo Kalervo 3764
523 400 400 441 400 400 400 0 400 400 — — — — 8
Matikainen Markku 3337
678 — 689 974 — — — — 525 471 — — — — 9
Rantalainen Tuija 2800
400 400 400 0 400 400 0 0 400 400 — — — — 10
Sihvola Aino 2711
431 565 515 400 400 400 — — — — — — — — 11
Sani Mikko 2693
— 1000 — — 791 — — 902 — — — — — — 12
Laine Lauri 2301
— — — — — — 476 803 400 622 — — — — 13
Einonen Päivi 2269
— — — 918 400 460 491 — — — — — — — 14
Nieminen Mikko 1858
— — — 838 — 495 525 — — — — — — — 15
Petri Järvelä 1561
— — — — 617 — — — 400 544 — — — — 16
Liukkonen Jari 1524
— — — 973 — 0 551 — — — — — — — 17
Hirvonen Eerikki 1462
— — 0 — — — 688 — 774 — — — — — 18
Sundqvist Sari 1267
— — — — — — — 867 400 — — — — — 19
Suhonen Kauko 1244
— — — — 748 — 496 — — — — — — — 20
Blomqvist Peik 1223
— — — — 606 — 617 — — — — — — — 21
Jalava Mauri 1141
— 704 — — — — — — 437 — — — — — 22
Koivuniemi Kirsi 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — 23
Kiiskinen Elmo 1000
— — — — — — — — 1000 — — — — — 24
Gaasenbeek Celine 874
— — — — — — 874 — — — — — — — 25
Suominen Harri 800
— — — — — — 400 0 400 — — — — — 26
Suomela Juha 710
— — — — 710 — — — — — — — — — 27
Viento Timo 700
— — — — — — — — — 700 — — — — 28
Kari Käyhkö 699
— — — — — 699 — — — — — — — — 29
Eurén Ari-pekka 695
695 — — — — — — — — — — — — — 30
Nikkari Paavo 692
692 — — — — — — — — — — — — — 31
Halme Sanna 632
632 — — — — — — — — — — — — — 32
Pekkala-Mikkonen Anni 570
— — — — — 570 — — — — — — — — 33
Alhokankare Annika 556
— 556 — — — — — — — — — — — — 34
Kirsi Sipilä 536
— — — — — — — — 536 — — — — — 35
Jokinen Salla-Maria 532
— — — — — — — — — 532 — — — — 36
Salo Tommi 499
— — 499 — — — — — — — — — — — 37
Uusitalo Suvi-Päivikki 400
— — — — — 400 — — — — — — — — 38
Keskinarkaus Leena 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 39
Gaasenbeek Annlinn 400
— — — — — — 400 — — — — — — — 40
Slurink Danielle 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 41
Hirvonen Saara 0
— — 0 — — — — — — — — — — — 42
Rantanen Mikko 0
— — — — — — — 0 — — — — — — 43
Vartiainen Panu 0
— — — — — — — — 0 — — — — — 44
Rantalainen Arja 0
0 — — — — — — — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Seija Lavia 5953
1000 1000 0 400 929 0 400 663 561 1000 — — — — 2
Sappinen Seppo 5792
1000 988 0 400 1000 400 400 703 411 490 — — — — 3
Rantalainen Arja 2927
— — — — 894 0 400 665 — 968 — — — — 4
Pertti Pekkala 2000
— — — — — 1000 — — 1000 — — — — — 5
Salo Tommi 2000
— — — 1000 — — 1000 — — — — — — — 6
Ala-Heikkilä Oiva 1544
— — — — — — — 1000 544 — — — — — 7
Rauhamäki Joona 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — 8
Halme Sanna 704
— — — — — — — 704 — — — — — — 9
Rajala Päivi 400
— — — — — — 400 0 — — — — — — 10
Tarkiainen Noa 400
— — — — — — 400 0 — — — — — —
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämäläinen Jani | 8106 | |||||||||||||
800 | 997 | 893 | 975 | 539 | 741 | 692 | 692 | 999 | 778 | — | — | — | — | ||
2 | Hämäläinen Ari | 7389 | |||||||||||||
957 | 994 | 1000 | 1000 | 608 | 662 | 737 | — | 659 | 772 | — | — | — | — | ||
3 | Kukkonen Saara | 6859 | |||||||||||||
764 | 916 | 827 | 714 | 625 | 762 | 675 | 649 | 527 | 400 | — | — | — | — | ||
4 | Hirvikallio Joni | 6000 | |||||||||||||
— | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | ||
5 | Järvinen Tuomas | 5509 | |||||||||||||
— | 925 | 813 | 883 | 625 | 616 | 648 | 999 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
6 | Lindberg Aapo | 5391 | |||||||||||||
— | — | 992 | 914 | 902 | 836 | 891 | — | 0 | 856 | — | — | — | — | ||
7 | Tuokko Mari | 5299 | |||||||||||||
810 | 999 | 825 | 760 | 400 | 629 | 400 | 476 | 0 | — | — | — | — | — | ||
8 | Laine Ville | 4886 | |||||||||||||
959 | — | — | 989 | — | — | 850 | 832 | 431 | 825 | — | — | — | — | ||
9 | Hirvonen Juha | 4875 | |||||||||||||
0 | 980 | — | 887 | 550 | 801 | — | 643 | 400 | 614 | — | — | — | — | ||
10 | Joentausta Pontus | 4668 | |||||||||||||
814 | 942 | — | 773 | 518 | — | 537 | — | 480 | 604 | — | — | — | — | ||
11 | Mutikainen Veeti | 4514 | |||||||||||||
549 | 869 | 602 | 898 | 597 | — | 599 | — | 400 | — | — | — | — | — | ||
12 | Ahvenainen Timo | 4408 | |||||||||||||
999 | — | 815 | — | 719 | 803 | — | — | 400 | 672 | — | — | — | — | ||
13 | Kokkinen Kari | 4280 | |||||||||||||
842 | 0 | — | 889 | 478 | 619 | 579 | 473 | 400 | — | — | — | — | — | ||
14 | Hirvonen Kimmo | 4141 | |||||||||||||
630 | 774 | 685 | 400 | 400 | — | — | 422 | 400 | 430 | — | — | — | — | ||
15 | Koivuniemi Kirsi | 3441 | |||||||||||||
632 | 775 | — | 557 | 547 | — | — | 474 | 0 | 456 | — | — | — | — | ||
16 | Määttä Henri | 2610 | |||||||||||||
876 | — | 648 | — | — | — | — | 686 | 400 | — | — | — | — | — | ||
17 | Jokela Juha | 2490 | |||||||||||||
877 | — | 639 | 974 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Ala-heikkilä Elias | 2000 | |||||||||||||
1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Karjalainen Joonas | 1889 | |||||||||||||
— | — | — | — | 490 | — | — | — | 400 | 999 | — | — | — | — | ||
20 | Järvensivu Oula | 1832 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 781 | 412 | 639 | — | — | — | — | ||
21 | Marttinen Riku | 1772 | |||||||||||||
958 | — | 814 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Jokinen Antti | 1360 | |||||||||||||
— | — | — | 400 | — | — | 560 | — | — | 400 | — | — | — | — | ||
23 | Antti Kaartokallio | 1096 | |||||||||||||
— | — | — | — | 627 | — | — | — | 0 | 469 | — | — | — | — | ||
24 | Sipilä Turo | 1089 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 689 | 400 | — | — | — | — | — | ||
25 | Silvonen Tomi | 991 | |||||||||||||
0 | 991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Lehmusvuori Tomi | 755 | |||||||||||||
— | — | — | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Hytönen Harri | 690 | |||||||||||||
690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Karetjoki Jouni | 655 | |||||||||||||
0 | 655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Koivuniemi Timo | 553 | |||||||||||||
— | — | — | 553 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Kiiskinen Petri | 422 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 422 | — | — | — | — | — | ||
31 | Viljakainen Jesse | 400 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | ||
32 | Vartiainen Oliver | 400 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | ||
33 | Saarinen Sauli | 400 | |||||||||||||
— | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Penttinen Topi | 0 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ||
35 | Friman Sami | 0 | |||||||||||||
— | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | Aapo Maasilta | 0 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrjölä Aaro | 8605 | |||||||||||||
781 | 999 | 854 | 1000 | 1000 | 971 | 1000 | — | 1000 | 1000 | — | — | — | — | ||
2 | Jokinen Heikki | 7131 | |||||||||||||
993 | 990 | 1000 | 516 | 815 | 947 | — | 1000 | — | 870 | — | — | — | — | ||
3 | Kiljunen Eemeli | 6915 | |||||||||||||
844 | 887 | 802 | 554 | 586 | 874 | 712 | 0 | 823 | 833 | — | — | — | — | ||
4 | Tervonen Harri | 6730 | |||||||||||||
1000 | 1000 | — | 847 | 657 | — | 524 | 924 | 798 | 980 | — | — | — | — | ||
5 | Rantalainen Anna-Lea | 6725 | |||||||||||||
— | 891 | 836 | 826 | 699 | 751 | 646 | 899 | 412 | 765 | — | — | — | — | ||
6 | Halme Antti | 6570 | |||||||||||||
865 | — | 400 | 839 | 862 | 848 | 580 | 923 | 455 | 798 | — | — | — | — | ||
7 | Leinonen Sami | 6221 | |||||||||||||
420 | 879 | — | 400 | 884 | 822 | 523 | 924 | 564 | 805 | — | — | — | — | ||
8 | Laiho Juha-Matti | 6041 | |||||||||||||
751 | 865 | — | — | 648 | 999 | 558 | 921 | 686 | 613 | — | — | — | — | ||
9 | Yrjölä Jukka | 5948 | |||||||||||||
721 | 810 | 722 | 754 | 786 | — | 650 | 799 | 0 | 706 | — | — | — | — | ||
10 | Väkeväinen Mika | 5907 | |||||||||||||
866 | 898 | 850 | 830 | 864 | 864 | — | — | — | 735 | — | — | — | — | ||
11 | Tuokko Jyrki | 5872 | |||||||||||||
814 | 999 | 873 | 740 | — | 854 | 400 | 589 | 603 | — | — | — | — | — | ||
12 | Laine Markku | 5847 | |||||||||||||
697 | 724 | 400 | 641 | 999 | 546 | 400 | 400 | 547 | 493 | — | — | — | — | ||
13 | Leppänen Kristian | 5616 | |||||||||||||
783 | 730 | — | 538 | 568 | 799 | — | 838 | 618 | 742 | — | — | — | — | ||
14 | Blomqvist Patrik | 5533 | |||||||||||||
809 | 734 | 654 | — | — | 806 | 561 | 846 | 435 | 688 | — | — | — | — | ||
15 | Jussi Pohjola | 5482 | |||||||||||||
812 | 754 | 763 | 642 | 627 | 757 | 531 | 596 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Tahvanainen Anu | 5208 | |||||||||||||
788 | 480 | 757 | 700 | 449 | — | 698 | — | 661 | 675 | — | — | — | — | ||
17 | Lavia Asta | 5178 | |||||||||||||
523 | 400 | 400 | 504 | 580 | 435 | 999 | 400 | 496 | 441 | — | — | — | — | ||
18 | Kohonen Janne | 5116 | |||||||||||||
— | — | 753 | 0 | 859 | 842 | 500 | 922 | 586 | 654 | — | — | — | — | ||
19 | Lassila Marko | 5086 | |||||||||||||
628 | 496 | 400 | 400 | 592 | 740 | 400 | 491 | 400 | 539 | — | — | — | — | ||
20 | Arvela Kirsi | 4927 | |||||||||||||
630 | 400 | 567 | 434 | 400 | 663 | 400 | 470 | 400 | 563 | — | — | — | — | ||
21 | Hurmalainen Miikka | 4875 | |||||||||||||
641 | 528 | 400 | 715 | — | 719 | 480 | — | 548 | 844 | — | — | — | — | ||
22 | Blomqvist Peter | 4449 | |||||||||||||
