Yökuppi suuntautuu vuorostaan Lahden pohjoispuolelle Vierumäen mäntykankaille. Vauhdikasta maastoa luvassa, joka myös huomioitu ratapituuksissa. Pidemmillä radoilla päästään vielä suppafiilistelyihin. Suunnistusmaasto ulkoilualuetta, joten polkuja risteilee maastossa runsaasti. Loppupään enduroreitteihin tullut muutamia uria lisää, joiden päivitys ei ole ajantasainen, mutta eivät vaikuta suunnistukseen rastien läheisyydessä. Rasteilla heijastimet. ...
Uutiset
Olipas vilskettä Merrasjärvellä
Mikä lienee Yökupin osallistujaennätys, mutta nyt ei varmasti siitä kauas jääty. Yhteensä radan juosseita oli 106 kpl. Järjestäjät odottivatkin runsasta osanottoa näin SM-kisaviikolla ja olipa messiin saatu pitkämatkalaisiakin. Lähtökirjaus ruuhkautui pahoin ja yhteislähtökin siirtyi noin 2 min myöhemmäksi. Voit siis miinustaa tuloksestasi tuon ajan. Lähtökirjausta ...
Mennään Merrasjärven metsiin
Yhteislähtö klo 19.30. Oma karttamuovi.
Viimeinen Yökupin osakilpailu ennen SM-yötä juostaan Merrasjärven-Pesäkallion upeassa ulkoilumaastossa. Maasto on monelle hyvinkin tuttua runsaine polkuineen, mäkineen ja kalliojyrkänteineen. Maasto on pääosin hyväpohjaista, nopeakulkuista metsää, mutta korkeuseroja on jokaisella radalla jonkin verran.
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 19.30. Lähtöön on matkaa 950 m ...
Hälvälän suppakuuri ohitse
Kahden osakilpailun Hälvälä-sessio on nyt ohitse. Suppaspesialistien ei kuitenkaan tarvitse olla suru puserossa, sillä lokakuussa kuppikaravaani on liikkeellä valtatien toisella puolen Sairakkalassa. Ja eiköhän Vierumäeltä ja Ämmäntöyräältäkin joku suppa löydy paatuneimmille suppafanaatikoille.
A-radalla kärkikolmikko oli sekoitus Suomen huippua, nuoruuden intoa ja kokemusta. Hirvikallion Joni jatkoi edelleen ...
Lisää suppakuuria
Ensi viikolla jatketaan jälleen Hälvälässä. Polvisuuntaa väännetään kohti rasteja kuitenkin Kukonkoivun suunnasta. Luvassa osin SM-rasteja ja osin aluetta joka ei ollut SM-viestissä käytössä. A-rata käy osin samoilla alueilla kuin edelliskerralla, mutta muilla radoilla ei viime kerrasta ole juuri apua. Rasteja on SM-viestin johdosta hyvin lähekkäin, ...
Keskiviikkona Yökuppi on aina ohi
Ja niin oli 13.9.2023 Yökuppikin Hälvälässä jälleen kerran ohi. Rasteina oli SM-viestin rastipisteet ja rastiväleillä usein kulkikin viikonlopun aikana muodostuneita urat. Osat urista tietysti veivät yökuppilaisia harhaan.
Massiiviset 97 henkeä lähti maastoon. Muutamat jättivät leikin osittain kesken kun meno meni supikossa liian häijyksi.
A-radalla SM-kultamitalisti Joni Hirvikallio ...

Tulevat tapahtumat
04.10.2023
Heinola, Vierumäki
Lähdöt klo 19:20 alkaen. Ratamestarina Tomi Silvonen.
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijainti11.10.2023
Asikkala, Vääksy
Lähdöt klo 1830 jälkeen. Ratamestari Seppo Järvinen.
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijainti18.10.2023
Hollola, Sairakkala
Lähtö klo 18.30. Ratamestari Teemu Niskanen.
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijainti25.10.2023
Orimattila, Ämmäntöyräs
Lähtö klo 18. Ratamestari Teppo Lainio.
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijainti01.11.2023
Lahti, Tapanila
Finaali klo 18.00. Ratamestari haussa. Ilmoita halukkuus.
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat
Korttelikuppi 2023:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2023:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Jälki-ilmoittautumiset tuplaosanottomaksulla ja varauksella, onko karttoja.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet (Yökuppi 2023).
Osallistumismaksut 2023
7 €/kisa, nuoret 0 €/kisa. Emit-vuokra 1 €/emit. Yökupin kausikortti 70 €, nuoret ilmaiseksi. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 90 €, nuoret ilmaiseksi. Tarjous voimassa 15.2.2023 asti. Erillistä Korttelikuppikausikorttia ei ole. Kausikortti sisältää kuppipaidan.
Maksu Yökupin tilille (Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72) ja viitteeksi oma nimi.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred sekä ePassi käyvät maksuvälineinä.
Muuta
Tuotepalkintoja ja lahjakortteja jaetaan Yökupin 2023 ratojen kolmelle parhaalle miehelle ja naiselle. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään viiteen osakilpailuun kyseisellä radalla. Lisäksi jokaiseen Yökupin 2023 osakilpailuun osallistuvat henkilöt palkitaan!
Kausikortit 2023, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä millä/mihin s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa kausikorttiin sisältyvän kuppipaidan kokosi.
Yhteiskausarit:
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Annika
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peter
- Euren Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Järvinen Tuomas
- Kankaanpää Pasi
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lehtonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Mashina Anna
- Mönkkönen Mikko
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Remahl Virpi
- Ristolainen Janne
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Sundqvist Jari
- Sundqvist Sari
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
Yökuppikausikortit 2023
- Arvela Kirsi
- Jokinen Heikki
- Kohonen Janne
- Kotola Mikko
- Kukkonen Saara
- Käyhkö Kari
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Majuri Jukka
- Nurminen Hannu
- Palonen Aapo
- Piirainen Jyrki
- Pohjola Jussi
- Salo Tommi
- Tuokko Jyrki
- Tuokko Mari
- Vennelä Simo-Pekka
- Väkeväinen Mika
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Pistetilanne
Yökuppi 2023A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hirvikallio Joni 7984
— 1000 1000 1000 1000 1000 1000 984 1000 — — — — 2
Hämäläinen Jani 6771
894 555 999 719 655 808 705 699 737 — — — — 3
Tuokko Mari 6111
740 999 643 726 620 697 400 594 692 — — — — 4
Hirvonen Juha 5833
757 400 836 727 724 — 999 663 727 — — — — 5
Ala-heikkilä Elias 5466
1000 450 908 721 0 833 895 — 659 — — — — 6
Hämäläinen Ari 5128
948 559 901 728 761 831 — 400 — — — — — 7
Joentausta Pontus 3979
— 400 523 — 722 766 400 493 675 — — — — 8
Koivuniemi Kirsi 3861
593 400 488 400 400 668 — 512 400 — — — — 9
Lehmusvuori Tomi 3651
— 497 833 419 — 787 624 491 — — — — — 10
Lindberg Aapo 3312
— — — 840 — 944 739 789 — — — — — 11
Hirvonen Kimmo 3280
0 400 400 400 400 400 400 480 400 — — — — 12
Kukkonen Saara 3127
— — 400 441 400 400 522 492 472 — — — — 13
Vantaala Jouni 3032
869 — — — — 511 400 591 661 — — — — 14
Kiiskinen Petri 2905
— — — — 835 588 759 0 723 — — — — 15
Kokkinen Kari 2075
— — — 422 502 751 400 — — — — — — 16
Karjalainen Joonas 1787
— 400 525 — 462 — 400 — — — — — — 17
Locmelis Jekabs 1731
— — — — — — — 831 900 — — — — 18
Väisänen Marko 1671
— — — — — 833 838 — — — — — — 19
Järvensivu Oula 1626
— — 907 — — — — 719 — — — — — 20
Lohikainen Timo 1600
— — — 400 400 400 — 400 0 — — — — 21
Baltina Leonarda 1499
— — — — — — — 723 776 — — — — 22
Silvonen Tomi 1473
— 474 — — — — — — 999 — — — — 23
Kotola Mikko 1350
— — — — 457 — 0 493 400 — — — — 24
Lainio Teppo 1339
— — — — — — — 707 632 — — — — 25
Kaija Esko 1223
— — — 423 400 — 400 — 0 — — — — 26
Saarela Benjamin 1214
— — 489 — — — — 725 — — — — — 27
Jokela Juha 1169
— — — — — — — 508 661 — — — — 28
Saarela Thomas 1000
— — — — — — — 1000 — — — — — 29
Huostila Anssi 993
— — — — — 993 — — — — — — — 30
Hakala Nuutti 963
563 400 — — — — — — — — — — — 31
Leirimaa Tatu 912
— — — — — — — — 912 — — — — 32
Ukskoski Karoliina 903
— — 903 — — — — — — — — — — 33
Lautamäki Matias 817
— — — — — — 817 — — — — — — 34
Stenlund Daniel 784
— — — — — — 784 — — — — — — 35
Saarinen Sauli 768
768 — — — — — — — — — — — — 36
Höysniemi Matti 768
768 — — — — — — — — — — — — 37
Laine Ville 762
— — — — — — — — 762 — — — — 38
Mehtälä Markku 713
713 — — — — — — — — — — — — 39
Kärkkäinen Mikko 653
— — — — — — 653 — — — — — — 40
Nieminen Markku 630
— — — — 630 — — — — — — — — 41
Vaenerberg Niko 506
— — — — 506 — — — — — — — — 42
Koljonen Antti 488
— — — — — — 0 488 — — — — — 43
Määttä Henri 451
— — — — — — 451 — — — — — — 44
Tervonen Harri 409
— — — — — 409 — — — — — — — 45
Tuomala Tuukka 400
— 0 400 — — — — — — — — — — 46
Räihä Jarkko 400
— — — — — — — 400 — — — — — 47
Kurhinen Tomi 0
— — — — — — 0 — — — — — — 48
Maasilta Tommi 0
0 — — — — — — — — — — — — 49
Kiuru Jani 0
— — — 0 — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Järvinen Tuomas 7645
1000 1000 966 1000 833 0 934 1000 912 — — — — 2
Halme Antti 7437
933 942 858 858 813 400 854 851 928 — — — — 3
Tuokko Jyrki 7381
814 999 800 730 576 932 898 748 884 — — — — 4
Laiho Juha-Matti 7084
856 845 670 999 885 658 742 619 810 — — — — 5
Rantalainen Anna-lea 6538
889 756 943 714 — 851 645 999 741 — — — — 6
Väkeväinen Mika 5957
852 880 916 823 — 650 1000 — 836 — — — — 7
Blomqvist Peter 5684
674 — 612 713 717 758 715 750 745 — — — — 8
Laine Markku 5543
999 708 615 400 564 400 614 592 651 — — — — 9
Leinonen Sami 5514
677 821 794 719 832 838 — 833 — — — — — 10
Yrjölä Jukka 5466
810 — 734 734 911 — 640 847 790 — — — — 11
Kiljunen Juha 5359
793 — 898 965 905 — — 852 946 — — — — 12
Tahvanainen Anu 5113
664 744 740 773 713 784 — 695 — — — — — 13
Pohjola Jussi 5094
728 725 622 723 569 717 400 610 — — — — — 14
Blomqvist Patrik 5049
756 400 — 754 628 509 456 751 795 — — — — 15
Lassila Marko 4866
727 736 475 — 554 634 530 594 616 — — — — 16
Leinonen Kari 4804
— 685 927 — 832 696 843 — 821 — — — — 17
Vartiainen Oliver 4781
— — — 860 829 690 806 831 765 — — — — 18
Kohonen Janne 4456
726 — — 0 722 864 859 617 668 — — — — 19
Tervonen Harri 4396
— — 948 — 704 — 967 836 941 — — — — 20
Talja Joni 4114
628 546 540 400 400 400 400 400 400 — — — — 21
Yrjölä Mikko 4008
682 612 542 454 697 — 400 — 621 — — — — 22
Lahdenvirta Pasi 3957
— — — 734 693 526 630 749 625 — — — — 23
Kiljunen Eemeli 3862
— 849 — — 711 466 924 — 912 — — — — 24
Huotari Jaakko 3825
— — — 450 — 897 879 753 846 — — — — 25
Stranden Ilkka 3648
598 400 400 0 999 400 400 0 451 — — — — 26
Lavia Asta 3643
532 0 400 453 400 400 400 608 450 — — — — 27
Viljakainen Jesse 3176
— — — — 914 446 — 831 985 — — — — 28
Mutikainen Veeti 3140
— — 0 448 — 0 857 891 944 — — — — 29
Remahl Virpi 2945
— 716 896 — — 624 709 — — — — — — 30
Hurmalainen Miikka 2822
— — — 456 701 400 681 0 584 — — — — 31
Joukas Oskari 2560
— 611 951 — 998 — — — — — — — — 32
Palonen Aapo 2495
485 400 588 — — — — 526 496 — — — — 33
Vennelä Simo-pekka 2402
— — 903 — — — — 630 869 — — — — 34
Mashina Anna 2358
789 446 0 — 723 400 — — — — — — — 35
Ristolainen Janne 2353
— 677 614 449 613 — — — — — — — — 36
Breilin Anniina 2157
— — — 706 — 465 400 — 586 — — — — 37
Koponen Simo 2124
— — — 400 400 400 524 — 400 — — — — 38
Pikkarainen Pyry 2000
— — — — — — — 1000 1000 — — — — 39
Latva Lauri 1920
— — — — — — 400 846 674 — — — — 40
Piirainen Jyrki 1900
687 0 400 413 — — 400 — — — — — — 41
Kattainen Ari 1875
— — — — — 1000 875 — — — — — — 42
Arvela Kirsi 1861
411 650 400 400 0 — — — — — — — — 43
Juures Oskari 1798
— — — — — 860 938 — — — — — — 44
Rauhamaa Kari 1691
— — — 861 830 — — — — — — — — 45
Torvela Tiina 1540
— — — 789 0 — — 751 — — — — — 46
Turva Jukka 1476
— — — — — — 751 — 725 — — — — 47
Kalvas Teemu 1449
— — — — 649 400 400 — — — — — — 48
Andelin Sanna 1449
— — — — — 792 657 — — — — — — 49
Lainio Teppo 1443
— — — — — 731 712 — — — — — — 50
Sipilä Kirsi 1439
— — — — — 400 558 481 — — — — — 51
Kauppila Sanna 1393
— — — — — — 400 993 — — — — — 52
Kaartokallio Antti 1313
— 580 733 — — — — — — — — — — 53
Henriksson Matti 1303
450 — — 453 400 — — — — — — — — 54
Hirvonen Leena 1287
— — — — — — — 592 695 — — — — 55
Ilmonen Mikko 1246
— — — — — — 764 — 482 — — — — 56
Jokinen Pekka 1200
— — — — — — — 582 618 — — — — 57
Kalvas Tuomo 1170
— — — — 705 0 465 — — — — — — 58
Gaasenbeek Annlinn 1023
— — — — — — 411 612 — — — — — 59
Koljonen Antti 1000
— — — — 1000 — — — — — — — — 60
Marttinen Riku 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — 61
Valtonen Miikka 983
983 — — — — — — — — — — — — 62
Lautamäki Asko 958
— — — — — — 958 — — — — — — 63
Suomela Lauri 925
— — — 925 — — — — — — — — — 64
Anjala Ari 859
— — — — — 859 — — — — — — — 65
Lehtonen Timo 858
— — — — — — — 858 — — — — — 66
Santalahti Saara 857
— 857 — — — — — — — — — — — 67
Frisk Tatu 845
— — — — — 0 445 — 400 — — — — 68
Väisänen Marko 834
— — — — 834 — — — — — — — — 69
Nurmela Helmiina 829
— — — — — — — 829 — — — — — 70
Mika Tervala 813
— — — — — 813 — — — — — — — 71
Lauri Hollo, Lauri Heinaro 810
— — — — — 810 — — — — — — — 72
Friman Eemeli 806
— — — — — — 806 — — — — — — 73
Autio Ossi 805
— — — — — 805 — — — — — — — 74
Alhokankare Annika 800
400 0 — — — — — — 400 — — — — 75
Järvi Mika 795
— — — — 795 — — — — — — — — 76
Friman Sami 794
— — — — — — 794 — — — — — — 77
Laurell Olli 787
— 787 — — — — — — — — — — — 78
Sirparanta Esko 762
— — — — — — — — 762 — — — — 79
Nieminen Markku 739
— — — — — — — 739 — — — — — 80
Ruoti Roosa 732
— — — — — — — — 732 — — — — 81
Laurila Kirsti 708
708 — — — — — — — — — — — — 82
Tuomala Tuukka 694
— — — 694 — — — — — — — — — 83
Tikkanen Tapio 685
— — — — — — 685 — — — — — — 84
Järvi, Mikko 675
— — — — — 675 — — — — — — — 85
Keskinarkaus Leena 662
— — — — — — 662 0 — — — — — 86
Väisänen Juha 654
— — — — — — 654 — — — — — — 87
Ketonen Jussi 639
— — — — — 0 — 639 — — — — — 88
Pura Risto 639
— — — — — — — — 639 — — — — 89
Saarinen Heikki 597
597 — — — — — — — — — — — — 90
Karppinen Jyrki 591
— — — — — — — 591 — — — — — 91
Pelkonen Heikki 589
— — — — — 0 — 589 — — — — — 92
Laurila Anneli 566
— — — — — 566 — — — — — — — 93
Kiljunen Emmi 499
— — — — — — — 499 — — — — — 94
Heimola Mikko 442
— — — 442 — — — — — — — — — 95
Leinonen Timo 436
— — — — — — — — 436 — — — — 96
Jokinen Heikki 400
— — — — — 400 — — — — — — — 97
Inkinen Paavo 400
400 — — — — — — — — — — — — 98
Latva Katariina 400
— — — — — — 400 — — — — — — 99
Orkola Antti 400
— — — — — — — — 400 — — — — 100
Manna Anna 400
— — — — — — — 400 — — — — — 101
Hirvonen Salla 400
— — — 400 — — — — — — — — — 102
Latva Leino 400
— — — — — — 400 — — — — — — 103
Pasi Kankaanpää 0
— — 0 — — — — — — — — — — 104
Kohonen Jani 0
— 0 — — — — — — — — — — — 105
Lehtinen Lasse 0
— 0 — — — — — — — — — — — 106
Kokkonen Hannu 0
— — — — — — — 0 — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Palo-järvinen Maria 6120
985 566 990 641 469 637 400 735 697 — — — — 2
Lehtonen Uma 5294
— — — 1000 975 632 968 757 962 — — — — 3
Hakkarainen Ella 5276
— — — 998 975 682 939 757 925 — — — — 4
Majuri Jukka 4896
457 591 831 453 655 400 — 999 510 — — — — 5
Nurminen Hannu 4304
689 400 616 999 — 400 400 400 400 — — — — 6
Pelkonen Päivi 4112
531 400 400 400 705 400 476 400 400 — — — — 7
Käyhkö Kari 3582
1000 0 832 — — 0 1000 0 750 — — — — 8
Nurmela Eevert 3560
— — 1000 — — 853 — 752 955 — — — — 9
Yrjölä Aaro 3527
— — — — 974 683 — 1000 870 — — — — 10
Hirvonen Salla 3159
— — — — 464 400 807 701 787 — — — — 11
Rantalainen Tuija 2800
400 400 0 400 400 0 400 400 400 — — — — 12
Lepola Antti 2754
835 491 661 — 767 — 0 — — — — — — 13
Eurén Ari-pekka 2703
705 — — 438 707 0 — 400 453 — — — — 14
Palo Juha 2516
951 — — — 468 — 400 697 — — — — — 15
Järvinen Timo 2429
— — — — 831 400 495 703 — — — — — 16
Alhokankare Annika 2407
— — 619 — 772 — 400 616 — — — — — 17
Halme Sanna 2343
519 400 624 — — — — 400 400 — — — — 18
Latonummi Hermanni 2041
— — — — — 400 885 756 — — — — — 19
Gaasenbeek Celine 2033
— — — — — 400 — 759 874 — — — — 20
Breilin Linda 1976
— — — — 699 710 — — 567 — — — — 21
Mutikainen Veeti 1937
937 1000 — — — — — — — — — — — 22
Salo Tommi 1822
622 — — 400 — 400 — 400 — — — — — 23
Laine Lauri 1728
— — — 496 0 400 — 400 432 — — — — 24
Järvelä Petri 1697
586 490 621 — — — — — — — — — — 25
Pitkänen Reijo 1629
— — — — — 440 0 613 576 — — — — 26
Kiiskinen Elmo 1604
— — — — — — — 760 844 — — — — 27
Breilin Daniel 1588
— — — — 788 400 — — 400 — — — — 28
Reitti Ari 1475
— — — — — 641 — — 834 — — — — 29
Breilin Oskar 1468
— — — — 668 400 — — 400 — — — — 30
Nikkari Paavo 1427
— — 627 — — 400 400 — — — — — — 31
Matikainen Markku 1371
742 — 629 — — — — — — — — — — 32
Ketonen Jonna 1334
— — — — — 600 — 734 — — — — — 33
Leppäkorpi Eero 1267
— — — — 467 400 — — 400 — — — — 34
Gaasenbeek Annlinn 1235
— — — — — 400 — — 835 — — — — 35
Pammo Kalervo 1200
— — — — 0 — 400 400 400 — — — — 36
Sipiläinen Aino 1159
— — — — — 400 — 759 — — — — — 37
Nurmela Helmiina 1000
— — — — — 1000 0 — — — — — — 38
Nurmela Jarno 1000
— — — — — — — — 1000 — — — — 39
Jalava Mauri 1000
— — — — 1000 — — — — — — — — 40
Suomela Juha 979
— — — 432 — — — — 547 — — — — 41
Sani Mikko 955
— — — — — — 955 0 0 — — — — 42
Mönkkönen Mikko 917
— — — 517 — — 400 — — — — — — 43
Inkinen Paavo 870
— — — — — — 870 — — — — — — 44
Nieminen Minna 862
— — — — 462 — — 400 — — — — — 45
Gaasenbeek Cédric 800
— — — — — — — 400 400 — — — — 46
Uusitalo Suvi-päivikki 800
— — — — — — 400 — 400 — — — — 47
Lavia Seija 800
400 — 400 0 0 — — — — — — — — 48
Breilin Anniina 786
— — — — 786 — — — — — — — — 49
Leppänen Nella 611
— — — — — — — 611 — — — — — 50
Leppänen Henry 608
— — — — — — — 608 — — — — — 51
Ylä-rautio Jani 442
— — — 442 — — — — — — — — — 52
Sani Tuula 434
— — — — — — — — 434 — — — — 53
Keskinarkaus Nilla 400
— — — — — — — 400 — — — — — 54
Railimo Matti 400
— — — — — — — 400 — — — — — 55
Ilomäki Mikko 400
— — — — — 400 — — — — — — — 56
Pekkala Anni 400
— — — 400 — — — — — — — — — 57
Mehtälä Jesper 400
400 — — — — — — — — — — — — 58
Honkanen Hannu 400
— — — — — 400 — — — — — — — 59
Paronen Hanna 400
— — — — — — — — 400 — — — — 60
Lonka Hennariikka 0
— — — — — — 0 — — — — — — 61
N.N 0
— — — — — — — 0 — — — — — 62
Repo Pekka 0
— — — — — — — — 0 — — — — 63
Kaasinen Tero 0
— — — — — — — — 0 — — — — 64
Latva Katariina 0
— — — — — — — — 0 — — — — 65
Vartiainen Panu 0
— — — 0 — — 0 — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Sappinen Seppo 5616
1000 1000 1000 416 1000 0 400 400 400 — — — — 2
Hirvonen Eerikki 3000
— — — — — 0 1000 1000 1000 — — — — 3
Raunio Pekka 1400
— — — — 0 1000 — 400 — — — — — 4
Ala-heikkilä Juho 1348
— — — — — — 948 — 400 — — — — 5
Einonen Päivi 1276
— — — — — — — 501 775 — — — — 6
Hakkarainen Okko 1000
— — — 1000 — — — — — — — — — 7
Hakkarainen Jaakko 995
— — — 995 — — — — — — — — — 8
Lavia Seija 800
— — — — — — 400 400 — — — — — 9
Ala-Heikkilä Oiva 402
— — — — — — 0 402 — — — — — 10
Suokas Kyösti 400
— — — — — — — — 400 — — — — 11
Ruponen Kati ja Tiljander Eveliina 400
— — — — — — — 400 — — — — —
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirvikallio Joni | 7984 | ||||||||||||
— | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 984 | 1000 | — | — | — | — | ||
2 | Hämäläinen Jani | 6771 | ||||||||||||
894 | 555 | 999 | 719 | 655 | 808 | 705 | 699 | 737 | — | — | — | — | ||
3 | Tuokko Mari | 6111 | ||||||||||||
740 | 999 | 643 | 726 | 620 | 697 | 400 | 594 | 692 | — | — | — | — | ||
4 | Hirvonen Juha | 5833 | ||||||||||||
757 | 400 | 836 | 727 | 724 | — | 999 | 663 | 727 | — | — | — | — | ||
5 | Ala-heikkilä Elias | 5466 | ||||||||||||
1000 | 450 | 908 | 721 | 0 | 833 | 895 | — | 659 | — | — | — | — | ||
6 | Hämäläinen Ari | 5128 | ||||||||||||
948 | 559 | 901 | 728 | 761 | 831 | — | 400 | — | — | — | — | — | ||
7 | Joentausta Pontus | 3979 | ||||||||||||
— | 400 | 523 | — | 722 | 766 | 400 | 493 | 675 | — | — | — | — | ||
8 | Koivuniemi Kirsi | 3861 | ||||||||||||
593 | 400 | 488 | 400 | 400 | 668 | — | 512 | 400 | — | — | — | — | ||
9 | Lehmusvuori Tomi | 3651 | ||||||||||||
— | 497 | 833 | 419 | — | 787 | 624 | 491 | — | — | — | — | — | ||
10 | Lindberg Aapo | 3312 | ||||||||||||
— | — | — | 840 | — | 944 | 739 | 789 | — | — | — | — | — | ||
11 | Hirvonen Kimmo | 3280 | ||||||||||||
0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 400 | — | — | — | — | ||
12 | Kukkonen Saara | 3127 | ||||||||||||
— | — | 400 | 441 | 400 | 400 | 522 | 492 | 472 | — | — | — | — | ||
13 | Vantaala Jouni | 3032 | ||||||||||||
869 | — | — | — | — | 511 | 400 | 591 | 661 | — | — | — | — | ||
14 | Kiiskinen Petri | 2905 | ||||||||||||
— | — | — | — | 835 | 588 | 759 | 0 | 723 | — | — | — | — | ||
15 | Kokkinen Kari | 2075 | ||||||||||||
— | — | — | 422 | 502 | 751 | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Karjalainen Joonas | 1787 | ||||||||||||
— | 400 | 525 | — | 462 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Locmelis Jekabs | 1731 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 831 | 900 | — | — | — | — | ||
18 | Väisänen Marko | 1671 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | 833 | 838 | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Järvensivu Oula | 1626 | ||||||||||||
— | — | 907 | — | — | — | — | 719 | — | — | — | — | — | ||
20 | Lohikainen Timo | 1600 | ||||||||||||
— | — | — | 400 | 400 | 400 | — | 400 | 0 | — | — | — | — | ||
21 | Baltina Leonarda | 1499 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 723 | 776 | — | — | — | — | ||
22 | Silvonen Tomi | 1473 | ||||||||||||
— | 474 | — | — | — | — | — | — | 999 | — | — | — | — | ||
23 | Kotola Mikko | 1350 | ||||||||||||
— | — | — | — | 457 | — | 0 | 493 | 400 | — | — | — | — | ||
24 | Lainio Teppo | 1339 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 707 | 632 | — | — | — | — | ||
25 | Kaija Esko | 1223 | ||||||||||||
— | — | — | 423 | 400 | — | 400 | — | 0 | — | — | — | — | ||
26 | Saarela Benjamin | 1214 | ||||||||||||
— | — | 489 | — | — | — | — | 725 | — | — | — | — | — | ||
27 | Jokela Juha | 1169 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 508 | 661 | — | — | — | — | ||
28 | Saarela Thomas | 1000 | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | ||
