Maaliskuu tarjoaa vauhdikasta kevääntuloa. Kevään lämmetessä Korttelikuppi siirtyy ainakin Asemantaustan ajaksi kohti sprinttimäisempää tekemistä ja vaatimustasoja. Tapahtuma toteutetaan yhteislähdöllä – hajontaa on A ja B radoilla, joilla on myös kartan kääntö (rastit jatkuvat numerojärjestyksessä kartan käännön jälkeen). Ole tarkkana, että kierrät rastit oikeassa järjestyksessä!
Kaikilla radoilla ...
Uutiset
Kalmarista kajahtaa!
Kalmarinrannan kupittelut saatiin onnellisesti päätökseen, vaikka hetken aikaa näytti siltä, että yksi suunnistaja olisi jäänyt iäksi matkalle. Ennen kuin VaPePa ehdittiin hälyttää etsintöihin, tuli kuitenkin kotisohvalta tieto, että eksynyt lammas ei ollutkaan eksynyt (eikä edes lammas), vaan kyse oli tulospalvelun virheestä. Tämä virhe voitaneen panna ...
Tervetuloa Vääksyn Rivieralle
Seuraavan korttelikupin näyttämönä toimii Vääksyn Rivieranakin tunnettu Kalmarinranta. Ranta on taatusti Päijät-Hämeen upein hiekkaranta, joka jatkuu matalana ja jalkapohjia hellivänä pitkälle Vesijärven leppeisiin aaltoihin. Nyt ei kuitenkaan kannata pakata mukaan uimahousuja, vaan kunnon nastakengät ja muutenkin vedenkestävää varustetta. Ratojen varrelta löytyy jäätä ja lunta sekä ...
Kaikki tiet vievät Salpakankaantielle
Muinaisen Suur-Hollolan kirkonkylällä sijainnutta pääpaikkaa ryhdyttiin kampeamaan 1960-luvulla muuttoliikkeen myötä uudelle sijainnille Salpakankaan suppakankaille. Taajaman ensimmäiset kerrostalot rakennettiin Salpakankaantien mäelle 1965.
Ratamestarin taival alkoi Salpakankaantieltä 1980 ja sen kunniaksi piti virittää rasti "Yliksen" eli Salpakankaantien Yläpuiston vanhan jalkapallomaaliseinän tolppaan.
Radoista oli toivottu vauhdikkaita kortteliratoja, koska lumentulo teki ...
Orimattilan ennakko
Orimattilan tapahtuman keskuksena toimii Rastivarsojen kerhotilat joten lämmintä sisätilaa vaatteiden vaihtoon on.
Myös WC löytyy.
Osoite Kankaantie 3, Orimattila
Rata pituudet:
A-Rata 5,3km
B-Rata 3,8km
C-Rata 2,9km
Rasteilla vain heijastimet.
Kaikki radat 1:7500
Omat karttamuovit. Karttojen koko A4 kaikilla radoilla. Lähdöt vapaasti klo 18-19 välillä.
Tervetuloa.
Heinsuolla etsitään neulaa heinäsuovasta
Olympialaisten kunniaksi korttelikupin kilpailukeskuksena toimii Hollolan Heinsuon hiihtostadion (Tiilijärventie 9 B, 15870 Hollola).
Lunta on vihdoin tullut ja siksi homma on pääosin korttelirallia Salpakankaan taajamassa. Rasteilla on emit ja heijastin. Vanhaa valtatietä, Terveystietä eikä Okeroistentietä ei saa ylittää, vaan alikulkuja on käytettävä. Hiihtolatuja ei saa käyttää ...
Tulevat tapahtumat
25.03.2026
Lahti, Nastola, Villähde, rtm Sanna ja Antti Halme
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Rajala Päivi
- Yrjölä Jukka
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Korttelikuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Anttonen Mikko 6268
805 957 737 835 996 983 955 — — 2
Hämäläinen Ari 6228
834 838 1000 808 968 906 874 — — 3
Kokkinen Kari 4987
766 759 907 770 — 874 911 — — 4
Sarkkinen Timo 4984
622 756 660 565 684 839 858 — — 5
Hirvonen Juha 4940
728 999 790 701 — 850 872 — — 6
Antti Nousiainen 4749
706 — 725 747 827 876 868 — — 7
Hämäläinen Jani 4618
683 778 739 735 — 838 845 — — 8
Palo Maria 4286
641 — 788 667 745 738 707 — — 9
Nousiainen Katri 3958
546 737 648 630 720 — 677 — — 10
Anna Mashina 3913
612 742 655 552 689 — 663 — — 11
Koivuniemi Kimmo 3692
621 762 829 748 — 732 — — — 12
Lahdenvirta Pasi 3623
429 501 501 408 649 537 598 — — 13
Lindberg Aapo 3613
— 904 — 795 — 972 942 — — 14
Lehmusvuori Tomi 3388
— 663 739 — 671 581 734 — — 15
Halme Antti 3189
497 521 580 484 — 595 512 — — 16
Hirvonen Salla 3126
400 999 532 — — 613 582 — — 17
Koivuniemi Kirsi 3093
400 619 665 469 401 — 539 — — 18
Kemppainen Samu 3079
590 659 0 — 501 586 743 — — 19
Ahvenainen Timo 3038
716 — — 721 726 875 — — — 20
Lavia Asta 2999
999 400 400 400 400 400 0 — — 21
Rantalainen Anna-Lea 2813
507 602 634 457 0 613 — — — 22
Talja Joni 2473
400 400 400 — 400 400 473 — — 23
Halme Lauri 2450
618 469 — 597 0 766 — — — 24
Alhokankare Annika 2400
400 400 400 400 400 — 400 — — 25
Hirvonen Kimmo 2073
475 662 451 0 485 0 0 — — 26
Hirvonen Eerikki 2059
558 457 592 452 — — — — — 27
Koivisto Antton 1986
1000 986 — — — — — — — 28
Sipilä Turo 1949
— 1000 — 949 — — — — — 29
Tuominen Rasmus 1782
879 903 — — — — — — — 30
Sarkkinen Joonas 1765
629 — — — — 568 — — — 31
Laiho Juha-Matti 1690
432 564 694 — — — — — — 32
Leinonen Kari 1584
— — 585 400 — — 599 — — 33
Mikko Heikkinen 1507
— 823 — 684 — — — — — 34
Ukskoski Karoliina 1427
552 875 — — — — — — — 35
Breilin Oskar 1355
— — — — — 745 610 — — 36
Kirsi Sipilä 1351
400 467 — 484 — — — — — 37
Räty Timo 1200
— 400 — 400 — — 400 — — 38
Kiiskinen Elmo 1000
— — — — 1000 — 0 — — 39
Penttinen Topi 1000
— — — 1000 — — — — — 40
Elias Ala-Heikkilä 1000
— — — — — 1000 — — — 41
Talka Aapo 1000
— — — — — — 1000 — — 42
Kiiskinen Petri 993
— — — — 993 — — — — 43
Järvensivu Oula 945
— — — — — 945 — — — 44
Lainio Teppo 896
— — — — 896 — — — — 45
Juuso Laininen 886
— — — — — — 886 — — 46
Ketonen Jussi 884
— — — — 884 — — — — 47
Sisu Vanhatalo 869
— — — — — — 869 — — 48
Riku Hannula 849
849 — — — — — — — — 49
Hirvonen Leena 838
400 — — — — 438 — — — 50
jäpölä anna-maria 837
— — — — — 837 — — — 51
Yrjölä Aaro 831
— — — — — — 831 — — 52
Kiljunen Eikka 829
— — — — — — 829 — — 53
Malinen Hertta 824
— — — — — — 824 — — 54
Oliver Vartiainen 783
— — — — — 783 — — — 55
Elmeri Kinnari 746
— — — — — — 746 — — 56
Nieminen Markku 728
— — — — — 728 — — — 57
Jokinen Heikki 680
— — — — 680 — — — — 58
Lilja Laitinen 608
— — — — — — 608 — — 59
ellonen mikko 607
— — — — — 607 — — — 60
Kullberg Lauri 599
— — — — — — 599 — — 61
Nieminen Minna 599
— — — — — 599 — — — 62
Hakkarainen Ella 539
— — 539 — — — — — — 63
peltola harri 525
525 — — — — — — — — 64
Lohikainen Timo 513
513 — — — — — — — — 65
Oliver Karjalainen 507
— — — — — — 507 — — 66
Otso Portman 507
— — — — — — 507 — — 67
Kaija Esko 458
— 458 — — 0 — — — — 68
Johannes Kailio 431
— — — — — — 431 — — 69
Ollikainen Juha 430
— — — — — — 430 — — 70
Liikkanen Reima 400
— 400 — — — — — — — 71
Väänänen Mikko 400
— — — — — — 400 — — 72
Elina Ahvonen 400
— — — — — — 400 — — 73
Nilla Keskinarkaus 0
— — — — — — 0 — — 74
Honkala Niilo 0
— — — — — — 0 — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Noa Tarkiainen 5392
885 836 400 786 811 944 730 — — 2
Jernberg Joonas 5281
867 689 488 797 838 922 680 — — 3
Halme Onni 5056
926 788 — 742 924 950 726 — — 4
Suominen Harri 4714
665 690 506 619 650 903 681 — — 5
Leinonen Timo 4366
654 600 461 583 661 777 630 — — 6
Jalava Mauri 4225
610 — 488 652 863 897 715 — — 7
Forsblom Vesa 4000
— 1000 1000 1000 — — 1000 — — 8
Vuori Olli-Pekka 3642
765 829 463 700 — 885 — — — 9
Lauriina Heikkilä 3591
762 622 404 523 663 — 617 — — 10
Lohikainen Timo 3520
— 918 — 776 — 1000 826 — — 11
Liukkonen Jari 3293
479 488 400 408 400 718 400 — — 12
Jokinen Heikki 3249
921 — 767 788 — — 773 — — 13
Sani Mikko 2838
805 837 478 — — — 718 — — 14
Aaltonen Kati 2800
400 400 400 400 400 400 400 — — 15
Latva Katariina 2789
823 — 400 — 633 933 — — — 16
Jukko Sara 2544
— 400 400 400 400 544 400 — — 17
Elina Kilpeläinen-Saarinen 2449
1000 — 613 — — — 836 — — 18
Rinkinen Satu 2361
0 — 400 549 652 760 — — — 19
Lonka Hennariikka 2104
638 621 — 445 — — 400 — — 20
Peltonen Hanna 1854
418 549 400 487 — — — — — 21
Stranden Ilkka 1830
999 431 400 — — — — — — 22
Elina Ahvonen 1798
598 — 400 400 400 — — — — 23
Hirvonen Saara 1677
826 851 — — — — — — — 24
Ala-Heikkilä Juho 1640
— — — — 1000 — 640 — — 25
Heinonen Asko 1600
400 400 — 400 400 — — — — 26
Rantalainen Tuija 1600
400 — — 400 400 400 — — — 27
Rantalainen Arja 1600
400 — — 400 400 400 — — — 28
Palo Juha 1404
— — — 0 514 890 — — — 29
Halme Ville 1392
836 — — — — — 556 — — 30
Sani Tuula 1199
— 727 472 — — — — — — 31
Niemi Seppo 999
— — — — — 999 — — — 32
Einonen Päivi 997
597 — 400 — — — — — — 33
Pietari Tuominen 958
— — — — — — 958 — — 34
Peltola Harri 953
— — — — — 953 — — — 35
Lonikainen Timo 938
— — — — 938 — — — — 36
Breilin daniel 895
— — — — — 895 — — — 37
ruponen kati 824
— — — — — 824 — — — 38
Antti Taipale 821
411 0 — — 410 — — — — 39
Hirvonen Salla 803
— — — 803 — — — — — 40
Essi Suontama 775
775 — — — — — — — — 41
Tahvanainen Anu 684
— — — — — — 684 — — 42
Suhonen Kauko 671
— — — — — 671 — — — 43
Kaasinen Tero 521
— — — 521 — — — — — 44
Österberg Jenna 464
— — — — 464 — — — — 45
Koponen Simo 451
— — — 451 — — — — — 46
holttinen vanessa 400
— — — — — 400 — — — 47
Inkinen Siiri 400
— — — — 400 — — — — 48
iivonen katja 400
— — — — — 400 — — — 49
Halme Mika 400
— — — — — 400 — — — 50
Sundqvist Jari 400
— — 400 — — — — — — 51
Lampainen Sinu 400
— — — — — — 400 — — 52
Panu Vartiainen 400
— — — — — 400 — — — 53
Sundqvist Sari 400
— — 400 — — — — — — 54
kanden emilia 400
— — — — — 400 — — — 55
Virtanen Timo 400
— — — — — — 400 — — 56
Inkinen Nooa 400
— — — — 400 — — — — 57
Sini Lampainen 400
— — — — — 400 — — — 58
Varpu Sorvali 400
— — — — — — 400 — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Halme Sanna 4427
1000 652 400 644 — 891 840 — — 2
Lepola Antti 4101
— 791 409 — 954 1000 947 — — 3
Mutikainen Viivi 3802
— 1000 802 1000 — — 1000 — — 4
Uusitalo Suvi-Päivikki 3698
777 484 400 400 581 656 400 — — 5
Pelkonen Päivi 3357
833 400 400 533 645 — 546 — — 6
Lavia Seija 2800
400 400 400 400 400 400 400 — — 7
Rantala Tuukka 2262
— 619 400 631 — — 612 — — 8
Nurminen Hannu 2199
— — — 423 467 740 569 — — 9
Lauri Laine 1685
— — — — — 946 739 — — 10
Ala-Heikkilä Oiva 1631
— — — — 655 — 976 — — 11
Dahlman Maarit 1624
— — 668 — 956 — — — — 12
Kemppainen Joonas 1479
— — 400 — — 482 597 — — 13
Sappinen Seppo 1200
400 — — 400 — 400 — — — 14
Haverinen Milja 1000
— — 1000 — — — — — — 15
Ketonen Jonna 1000
— — — — 1000 — — — — 16
Eemil Riihilahti 870
— — — — — 870 — — — 17
vartiainen luukas 869
— — — — — 869 — — — 18
Eurén Ari-Pekka 800
— — — — 800 — — — — 19
Tuurinkoski Sara 711
— 711 — — — — — — — 20
Mäki Katri 598
— — — — 598 — — — — 21
Yrjölä Eevi 443
— — 443 — — — — — — 22
Sappinen Sepoo 400
— 400 0 — — — — — — 23
Rantalainen Arja 400
— — — — — — 400 — — 24
vartiainen elina 400
— — — — — 400 — — — 25
Sappien Seppo 400
— — — — — — 400 — — 26
Rajalla Päivi 400
— — — — 400 — — — — 27
Rajala Päivi 0
— 0 — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttonen Mikko | 6268 | ||||||||
| 805 | 957 | 737 | 835 | 996 | 983 | 955 | — | — | ||
2 | Hämäläinen Ari | 6228 | ||||||||
| 834 | 838 | 1000 | 808 | 968 | 906 | 874 | — | — | ||
3 | Kokkinen Kari | 4987 | ||||||||
| 766 | 759 | 907 | 770 | — | 874 | 911 | — | — | ||
4 | Sarkkinen Timo | 4984 | ||||||||
| 622 | 756 | 660 | 565 | 684 | 839 | 858 | — | — | ||
5 | Hirvonen Juha | 4940 | ||||||||
| 728 | 999 | 790 | 701 | — | 850 | 872 | — | — | ||
6 | Antti Nousiainen | 4749 | ||||||||
| 706 | — | 725 | 747 | 827 | 876 | 868 | — | — | ||
7 | Hämäläinen Jani | 4618 | ||||||||
| 683 | 778 | 739 | 735 | — | 838 | 845 | — | — | ||
8 | Palo Maria | 4286 | ||||||||
| 641 | — | 788 | 667 | 745 | 738 | 707 | — | — | ||
9 | Nousiainen Katri | 3958 | ||||||||
| 546 | 737 | 648 | 630 | 720 | — | 677 | — | — | ||
10 | Anna Mashina | 3913 | ||||||||
| 612 | 742 | 655 | 552 | 689 | — | 663 | — | — | ||
11 | Koivuniemi Kimmo | 3692 | ||||||||
| 621 | 762 | 829 | 748 | — | 732 | — | — | — | ||
12 | Lahdenvirta Pasi | 3623 | ||||||||
| 429 | 501 | 501 | 408 | 649 | 537 | 598 | — | — | ||
13 | Lindberg Aapo | 3613 | ||||||||
| — | 904 | — | 795 | — | 972 | 942 | — | — | ||
14 | Lehmusvuori Tomi | 3388 | ||||||||
| — | 663 | 739 | — | 671 | 581 | 734 | — | — | ||
15 | Halme Antti | 3189 | ||||||||
| 497 | 521 | 580 | 484 | — | 595 | 512 | — | — | ||
16 | Hirvonen Salla | 3126 | ||||||||
| 400 | 999 | 532 | — | — | 613 | 582 | — | — | ||
17 | Koivuniemi Kirsi | 3093 | ||||||||
| 400 | 619 | 665 | 469 | 401 | — | 539 | — | — | ||
18 | Kemppainen Samu | 3079 | ||||||||
| 590 | 659 | 0 | — | 501 | 586 | 743 | — | — | ||
19 | Ahvenainen Timo | 3038 | ||||||||
| 716 | — | — | 721 | 726 | 875 | — | — | — | ||
20 | Lavia Asta | 2999 | ||||||||
| 999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | — | — | ||
21 | Rantalainen Anna-Lea | 2813 | ||||||||
| 507 | 602 | 634 | 457 | 0 | 613 | — | — | — | ||
22 | Talja Joni | 2473 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | 473 | — | — | ||
23 | Halme Lauri | 2450 | ||||||||
| 618 | 469 | — | 597 | 0 | 766 | — | — | — | ||
24 | Alhokankare Annika | 2400 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | 400 | — | — | ||
25 | Hirvonen Kimmo | 2073 | ||||||||
| 475 | 662 | 451 | 0 | 485 | 0 | 0 | — | — | ||
26 | Hirvonen Eerikki | 2059 | ||||||||
| 558 | 457 | 592 | 452 | — | — | — | — | — | ||
27 | Koivisto Antton | 1986 | ||||||||
| 1000 | 986 | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Sipilä Turo | 1949 | ||||||||
| — | 1000 | — | 949 | — | — | — | — | — | ||
29 | Tuominen Rasmus | 1782 | ||||||||
| 879 | 903 | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Sarkkinen Joonas | 1765 | ||||||||
| 629 | — | — | — | — | 568 | — | — | — | ||
31 | Laiho Juha-Matti | 1690 | ||||||||
| 432 | 564 | 694 | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Leinonen Kari | 1584 | ||||||||
| — | — | 585 | 400 | — | — | 599 | — | — | ||
33 | Mikko Heikkinen | 1507 | ||||||||
| — | 823 | — | 684 | — | — | — | — | — | ||
34 | Ukskoski Karoliina | 1427 | ||||||||
| 552 | 875 | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Breilin Oskar | 1355 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 745 | 610 | — | — | ||
36 | Kirsi Sipilä | 1351 | ||||||||
| 400 | 467 | — | 484 | — | — | — | — | — | ||
37 | Räty Timo | 1200 | ||||||||
| — | 400 | — | 400 | — | — | 400 | — | — | ||
38 | Kiiskinen Elmo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | 1000 | — | 0 | — | — | ||
39 | Penttinen Topi | 1000 | ||||||||
| — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | ||
40 | Elias Ala-Heikkilä | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | ||
41 | Talka Aapo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | ||
42 | Kiiskinen Petri | 993 | ||||||||
| — | — | — | — | 993 | — | — | — | — | ||
43 | Järvensivu Oula | 945 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 945 | — | — | — | ||
44 | Lainio Teppo | 896 | ||||||||
| — | — | — | — | 896 | — | — | — | — | ||
45 | Juuso Laininen | 886 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 886 | — | — | ||
46 | Ketonen Jussi | 884 | ||||||||
| — | — | — | — | 884 | — | — | — | — | ||
47 | Sisu Vanhatalo | 869 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 869 | — | — | ||
48 | Riku Hannula | 849 | ||||||||
| 849 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
49 | Hirvonen Leena | 838 | ||||||||
| 400 | — | — | — | — | 438 | — | — | — | ||
50 | jäpölä anna-maria | 837 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 837 | — | — | — | ||
51 | Yrjölä Aaro | 831 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 831 | — | — | ||
52 | Kiljunen Eikka | 829 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 829 | — | — | ||
53 | Malinen Hertta | 824 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 824 | — | — | ||
54 | Oliver Vartiainen | 783 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 783 | — | — | — | ||
55 | Elmeri Kinnari | 746 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 746 | — | — | ||
56 | Nieminen Markku | 728 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 728 | — | — | — | ||
57 | Jokinen Heikki | 680 | ||||||||
| — | — | — | — | 680 | — | — | — | — | ||
58 | Lilja Laitinen | 608 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 608 | — | — | ||
59 | ellonen mikko | 607 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 607 | — | — | — | ||
60 | Kullberg Lauri | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 599 | — | — | ||
61 | Nieminen Minna | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 599 | — | — | — | ||
62 | Hakkarainen Ella | 539 | ||||||||
| — | — | 539 | — | — | — | — | — | — | ||
63 | peltola harri | 525 | ||||||||
| 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
64 | Lohikainen Timo | 513 | ||||||||
| 513 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
65 | Oliver Karjalainen | 507 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 507 | — | — | ||
66 | Otso Portman | 507 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 507 | — | — | ||
67 | Kaija Esko | 458 | ||||||||
| — | 458 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
68 | Johannes Kailio | 431 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 431 | — | — | ||
69 | Ollikainen Juha | 430 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 430 | — | — | ||
70 | Liikkanen Reima | 400 | ||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | ||
71 | Väänänen Mikko | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
72 | Elina Ahvonen | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | ||
73 | Nilla Keskinarkaus | 0 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
74 | Honkala Niilo | 0 | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ||
B-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Tarkiainen | 5392 | ||||||||
| 885 | 836 | 400 | 786 | 811 | 944 | 730 | — | — | ||
2 | Jernberg Joonas | 5281 | ||||||||
| 867 | 689 | 488 | 797 | 838 | 922 | 680 | — | — | ||
3 | Halme Onni | 5056 | ||||||||
| 926 | 788 | — | 742 | 924 | 950 | 726 | — | — | ||
4 | Suominen Harri | 4714 | ||||||||
| 665 | 690 | 506 | 619 | 650 | 903 | 681 | — | — | ||
5 | Leinonen Timo | 4366 | ||||||||
| 654 | 600 | 461 | 583 | 661 | 777 | 630 | — | — | ||
6 | Jalava Mauri | 4225 | ||||||||
| 610 | — | 488 | 652 | 863 | 897 | 715 | — | — | ||
7 | Forsblom Vesa | 4000 | ||||||||
| — | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | 1000 | — | — | ||
8 | Vuori Olli-Pekka | 3642 | ||||||||
| 765 | 829 | 463 | 700 | — | 885 | — | — | — | ||
9 | Lauriina Heikkilä | 3591 | ||||||||
| 762 | 622 | 404 | 523 | 663 | — | 617 | — | — | ||
