Kalmarinrannan kupittelut saatiin onnellisesti päätökseen, vaikka hetken aikaa näytti siltä, että yksi suunnistaja olisi jäänyt iäksi matkalle. Ennen kuin VaPePa ehdittiin hälyttää etsintöihin, tuli kuitenkin kotisohvalta tieto, että eksynyt lammas ei ollutkaan eksynyt (eikä edes lammas), vaan kyse oli tulospalvelun virheestä. Tämä virhe voitaneen panna ...
Uutiset
Tervetuloa Vääksyn Rivieralle
Seuraavan korttelikupin näyttämönä toimii Vääksyn Rivieranakin tunnettu Kalmarinranta. Ranta on taatusti Päijät-Hämeen upein hiekkaranta, joka jatkuu matalana ja jalkapohjia hellivänä pitkälle Vesijärven leppeisiin aaltoihin. Nyt ei kuitenkaan kannata pakata mukaan uimahousuja, vaan kunnon nastakengät ja muutenkin vedenkestävää varustetta. Ratojen varrelta löytyy jäätä ja lunta sekä ...
Kaikki tiet vievät Salpakankaantielle
Muinaisen Suur-Hollolan kirkonkylällä sijainnutta pääpaikkaa ryhdyttiin kampeamaan 1960-luvulla muuttoliikkeen myötä uudelle sijainnille Salpakankaan suppakankaille. Taajaman ensimmäiset kerrostalot rakennettiin Salpakankaantien mäelle 1965.
Ratamestarin taival alkoi Salpakankaantieltä 1980 ja sen kunniaksi piti virittää rasti "Yliksen" eli Salpakankaantien Yläpuiston vanhan jalkapallomaaliseinän tolppaan.
Radoista oli toivottu vauhdikkaita kortteliratoja, koska lumentulo teki ...
Orimattilan ennakko
Orimattilan tapahtuman keskuksena toimii Rastivarsojen kerhotilat joten lämmintä sisätilaa vaatteiden vaihtoon on.
Myös WC löytyy.
Osoite Kankaantie 3, Orimattila
Rata pituudet:
A-Rata 5,3km
B-Rata 3,8km
C-Rata 2,9km
Rasteilla vain heijastimet.
Kaikki radat 1:7500
Omat karttamuovit. Karttojen koko A4 kaikilla radoilla. Lähdöt vapaasti klo 18-19 välillä.
Tervetuloa.
Heinsuolla etsitään neulaa heinäsuovasta
Olympialaisten kunniaksi korttelikupin kilpailukeskuksena toimii Hollolan Heinsuon hiihtostadion (Tiilijärventie 9 B, 15870 Hollola).
Lunta on vihdoin tullut ja siksi homma on pääosin korttelirallia Salpakankaan taajamassa. Rasteilla on emit ja heijastin. Vanhaa valtatietä, Terveystietä eikä Okeroistentietä ei saa ylittää, vaan alikulkuja on käytettävä. Hiihtolatuja ei saa käyttää ...
Tuppurassa Herrasmannissa
Ratamestarin ennakkoarviot kunkin radan ihanneajoista menivät roskiin tapahtumahetken koittaessa. Edellisen illan vielä ”betoniset” polut olivat näet peittyneet 20 cm höytyväiseen lumeen päivän sateilun jälkeen. Tämä söi tossuilta vauhtia.
A-radan alle tunnin selvitti vain Ari. Hattu päästä: Hän lähti ensimmäisenä ja siis umpihankeen. Tällä radalla kiinnitti ...
Tulevat tapahtumat
04.03.2026
Asikkala, Vääksy, rtm Seppo Niemi
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijainti25.03.2026
Lahti, Nastola, Villähde, rtm Sanna ja Antti Halme
IlmoittautuminenIlmoittautuneetTuloksetTapahtuman sijaintiSäännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Rajala Päivi
- Yrjölä Jukka
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Korttelikuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hämäläinen Ari 5354
834 838 1000 808 968 906 — — — 2
Anttonen Mikko 5313
805 957 737 835 996 983 — — — 3
Sarkkinen Timo 4126
622 756 660 565 684 839 — — — 4
Kokkinen Kari 4076
766 759 907 770 — 874 — — — 5
Hirvonen Juha 4068
728 999 790 701 — 850 — — — 6
Antti Nousiainen 3881
706 — 725 747 827 876 — — — 7
Hämäläinen Jani 3773
683 778 739 735 — 838 — — — 8
Koivuniemi Kimmo 3692
621 762 829 748 — 732 — — — 9
Palo Maria 3579
641 — 788 667 745 738 — — — 10
Nousiainen Katri 3281
546 737 648 630 720 — — — — 11
Anna Mashina 3250
612 742 655 552 689 — — — — 12
Ahvenainen Timo 3038
716 — — 721 726 875 — — — 13
Lahdenvirta Pasi 3025
429 501 501 408 649 537 — — — 14
Lavia Asta 2999
999 400 400 400 400 400 — — — 15
Rantalainen Anna-Lea 2813
507 602 634 457 0 613 — — — 16
Halme Antti 2677
497 521 580 484 — 595 — — — 17
Lindberg Aapo 2671
— 904 — 795 — 972 — — — 18
Lehmusvuori Tomi 2654
— 663 739 — 671 581 — — — 19
Koivuniemi Kirsi 2554
400 619 665 469 401 — — — — 20
Hirvonen Salla 2544
400 999 532 — — 613 — — — 21
Halme Lauri 2450
618 469 — 597 0 766 — — — 22
Kemppainen Samu 2336
590 659 0 — 501 586 — — — 23
Hirvonen Kimmo 2073
475 662 451 0 485 0 — — — 24
Hirvonen Eerikki 2059
558 457 592 452 — — — — — 25
Alhokankare Annika 2000
400 400 400 400 400 — — — — 26
Talja Joni 2000
400 400 400 — 400 400 — — — 27
Koivisto Antton 1986
1000 986 — — — — — — — 28
Sipilä Turo 1949
— 1000 — 949 — — — — — 29
Tuominen Rasmus 1782
879 903 — — — — — — — 30
Sarkkinen Joonas 1765
629 — — — — 568 — — — 31
Laiho Juha-Matti 1690
432 564 694 — — — — — — 32
Mikko Heikkinen 1507
— 823 — 684 — — — — — 33
Ukskoski Karoliina 1427
552 875 — — — — — — — 34
Kirsi Sipilä 1351
400 467 — 484 — — — — — 35
Elias Ala-Heikkilä 1000
— — — — — 1000 — — — 36
Kiiskinen Elmo 1000
— — — — 1000 — — — — 37
Penttinen Topi 1000
— — — 1000 — — — — — 38
Kiiskinen Petri 993
— — — — 993 — — — — 39
Leinonen Kari 985
— — 585 400 — — — — — 40
Järvensivu Oula 945
— — — — — 945 — — — 41
Lainio Teppo 896
— — — — 896 — — — — 42
Ketonen Jussi 884
— — — — 884 — — — — 43
Riku Hannula 849
849 — — — — — — — — 44
Hirvonen Leena 838
400 — — — — 438 — — — 45
jäpölä anna-maria 837
— — — — — 837 — — — 46
Räty Timo 800
— 400 — 400 — — — — — 47
Oliver Vartiainen 783
— — — — — 783 — — — 48
Breilin Oskar 745
— — — — — 745 — — — 49
Nieminen Markku 728
— — — — — 728 — — — 50
Jokinen Heikki 680
— — — — 680 — — — — 51
ellonen mikko 607
— — — — — 607 — — — 52
Nieminen Minna 599
— — — — — 599 — — — 53
Hakkarainen Ella 539
— — 539 — — — — — — 54
peltola harri 525
525 — — — — — — — — 55
Lohikainen Timo 513
513 — — — — — — — — 56
Kaija Esko 458
— 458 — — 0 — — — — 57
Liikkanen Reima 400
— 400 — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Noa Tarkiainen 4662
885 836 400 786 811 944 — — — 2
Jernberg Joonas 4601
867 689 488 797 838 922 — — — 3
Halme Onni 4330
926 788 — 742 924 950 — — — 4
Suominen Harri 4033
665 690 506 619 650 903 — — — 5
Leinonen Timo 3736
654 600 461 583 661 777 — — — 6
Vuori Olli-Pekka 3642
765 829 463 700 — 885 — — — 7
JALAVA MAURI 3510
610 — 488 652 863 897 — — — 8
Forsblom Vesa 3000
— 1000 1000 1000 — — — — — 9
Lauriina Heikkilä 2974
762 622 404 523 663 — — — — 10
Liukkonen Jari 2893
479 488 400 408 400 718 — — — 11
Latva Katariina 2789
823 — 400 — 633 933 — — — 12
Lohikainen Timo 2694
— 918 — 776 — 1000 — — — 13
Jokinen Heikki 2476
921 — 767 788 — — — — — 14
Aaltonen Kati 2400
400 400 400 400 400 400 — — — 15
Rinkinen Satu 2361
0 — 400 549 652 760 — — — 16
Jukko Sara 2144
— 400 400 400 400 544 — — — 17
Sani Mikko 2120
805 837 478 — — — — — — 18
Peltonen Hanna 1854
418 549 400 487 — — — — — 19
Stranden Ilkka 1830
999 431 400 — — — — — — 20
Elina Ahvonen 1798
598 — 400 400 400 — — — — 21
Lonka Hennariikka 1704
638 621 — 445 — — — — — 22
Hirvonen Saara 1677
826 851 — — — — — — — 23
Elina Kilpeläinen-Saarinen 1613
1000 — 613 — — — — — — 24
Rantalainen Tuija 1600
400 — — 400 400 400 — — — 25
Heinonen Asko 1600
400 400 — 400 400 — — — — 26
Rantalainen Arja 1600
400 — — 400 400 400 — — — 27
Palo Juha 1404
— — — 0 514 890 — — — 28
Sani Tuula 1199
— 727 472 — — — — — — 29
Ala-Heikkilä Juho 1000
— — — — 1000 — — — — 30
Niemi Seppo 999
— — — — — 999 — — — 31
Einonen Päivi 997
597 — 400 — — — — — — 32
Peltola Harri 953
— — — — — 953 — — — 33
Lonikainen Timo 938
— — — — 938 — — — — 34
Breilin daniel 895
— — — — — 895 — — — 35
Halme Ville 836
836 — — — — — — — — 36
ruponen kati 824
— — — — — 824 — — — 37
Antti Taipale 821
411 0 — — 410 — — — — 38
Hirvonen Salla 803
— — — 803 — — — — — 39
Essi Suontama 775
775 — — — — — — — — 40
Suhonen Kauko 671
— — — — — 671 — — — 41
Kaasinen Tero 521
— — — 521 — — — — — 42
Österberg Jenna 464
— — — — 464 — — — — 43
Koponen Simo 451
— — — 451 — — — — — 44
kanden emilia 400
— — — — — 400 — — — 45
Sundqvist Sari 400
— — 400 — — — — — — 46
Inkinen Nooa 400
— — — — 400 — — — — 47
iivonen katja 400
— — — — — 400 — — — 48
Halme Mika 400
— — — — — 400 — — — 49
Panu Vartiainen 400
— — — — — 400 — — — 50
holttinen vanessa 400
— — — — — 400 — — — 51
Inkinen Siiri 400
— — — — 400 — — — — 52
Sini Lampainen 400
— — — — — 400 — — — 53
Sundqvist Jari 400
— — 400 — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Halme Sanna 3587
1000 652 400 644 — 891 — — — 2
Uusitalo Suvi-Päivikki 3298
777 484 400 400 581 656 — — — 3
Lepola Antti 3154
— 791 409 — 954 1000 — — — 4
Pelkonen Päivi 2811
833 400 400 533 645 — — — — 5
Mutikainen Viivi 2802
— 1000 802 1000 — — — — — 6
Lavia Seija 2400
400 400 400 400 400 400 — — — 7
Rantala Tuukka 1650
— 619 400 631 — — — — — 8
Nurminen Hannu 1630
— — — 423 467 740 — — — 9
Dahlman Maarit 1624
— — 668 — 956 — — — — 10
Sappinen Seppo 1200
400 — — 400 — 400 — — — 11
Haverinen Milja 1000
— — 1000 — — — — — — 12
Ketonen Jonna 1000
— — — — 1000 — — — — 13
Lauri Laine 946
— — — — — 946 — — — 14
Kemppainen Joonas 882
— — 400 — — 482 — — — 15
Eemil Riihilahti 870
— — — — — 870 — — — 16
vartiainen luukas 869
— — — — — 869 — — — 17
Eurén Ari-Pekka 800
— — — — 800 — — — — 18
Tuurinkoski Sara 711
— 711 — — — — — — — 19
Ala-Heikkilä Oiva 655
— — — — 655 — — — — 20
Mäki Katri 598
— — — — 598 — — — — 21
Yrjölä Eevi 443
— — 443 — — — — — — 22
Sappinen Sepoo 400
— 400 0 — — — — — — 23
vartiainen elina 400
— — — — — 400 — — — 24
Rajalla Päivi 400
— — — — 400 — — — — 25
Rajala Päivi 0
— 0 — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämäläinen Ari | 5354 | ||||||||
| 834 | 838 | 1000 | 808 | 968 | 906 | — | — | — | ||
2 | Anttonen Mikko | 5313 | ||||||||
| 805 | 957 | 737 | 835 | 996 | 983 | — | — | — | ||
3 | Sarkkinen Timo | 4126 | ||||||||
| 622 | 756 | 660 | 565 | 684 | 839 | — | — | — | ||
4 | Kokkinen Kari | 4076 | ||||||||
| 766 | 759 | 907 | 770 | — | 874 | — | — | — | ||
5 | Hirvonen Juha | 4068 | ||||||||
| 728 | 999 | 790 | 701 | — | 850 | — | — | — | ||
6 | Antti Nousiainen | 3881 | ||||||||
| 706 | — | 725 | 747 | 827 | 876 | — | — | — | ||
7 | Hämäläinen Jani | 3773 | ||||||||
| 683 | 778 | 739 | 735 | — | 838 | — | — | — | ||
8 | Koivuniemi Kimmo | 3692 | ||||||||
| 621 | 762 | 829 | 748 | — | 732 | — | — | — | ||
9 | Palo Maria | 3579 | ||||||||
| 641 | — | 788 | 667 | 745 | 738 | — | — | — | ||
10 | Nousiainen Katri | 3281 | ||||||||
| 546 | 737 | 648 | 630 | 720 | — | — | — | — | ||
11 | Anna Mashina | 3250 | ||||||||
| 612 | 742 | 655 | 552 | 689 | — | — | — | — | ||
12 | Ahvenainen Timo | 3038 | ||||||||
| 716 | — | — | 721 | 726 | 875 | — | — | — | ||
13 | Lahdenvirta Pasi | 3025 | ||||||||
| 429 | 501 | 501 | 408 | 649 | 537 | — | — | — | ||
14 | Lavia Asta | 2999 | ||||||||
| 999 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | ||
15 | Rantalainen Anna-Lea | 2813 | ||||||||
| 507 | 602 | 634 | 457 | 0 | 613 | — | — | — | ||
16 | Halme Antti | 2677 | ||||||||
| 497 | 521 | 580 | 484 | — | 595 | — | — | — | ||
17 | Lindberg Aapo | 2671 | ||||||||
| — | 904 | — | 795 | — | 972 | — | — | — | ||
18 | Lehmusvuori Tomi | 2654 | ||||||||
| — | 663 | 739 | — | 671 | 581 | — | — | — | ||
19 | Koivuniemi Kirsi | 2554 | ||||||||
| 400 | 619 | 665 | 469 | 401 | — | — | — | — | ||
20 | Hirvonen Salla | 2544 | ||||||||
| 400 | 999 | 532 | — | — | 613 | — | — | — | ||
21 | Halme Lauri | 2450 | ||||||||
| 618 | 469 | — | 597 | 0 | 766 | — | — | — | ||
22 | Kemppainen Samu | 2336 | ||||||||
| 590 | 659 | 0 | — | 501 | 586 | — | — | — | ||
23 | Hirvonen Kimmo | 2073 | ||||||||
| 475 | 662 | 451 | 0 | 485 | 0 | — | — | — | ||
24 | Hirvonen Eerikki | 2059 | ||||||||
| 558 | 457 | 592 | 452 | — | — | — | — | — | ||
25 | Alhokankare Annika | 2000 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | — | ||
26 | Talja Joni | 2000 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | — | 400 | 400 | — | — | — | ||
27 | Koivisto Antton | 1986 | ||||||||
| 1000 | 986 | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Sipilä Turo | 1949 | ||||||||
| — | 1000 | — | 949 | — | — | — | — | — | ||
29 | Tuominen Rasmus | 1782 | ||||||||
| 879 | 903 | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Sarkkinen Joonas | 1765 | ||||||||
| 629 | — | — | — | — | 568 | — | — | — | ||
31 | Laiho Juha-Matti | 1690 | ||||||||
| 432 | 564 | 694 | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Mikko Heikkinen | 1507 | ||||||||
| — | 823 | — | 684 | — | — | — | — | — | ||
33 | Ukskoski Karoliina | 1427 | ||||||||
| 552 | 875 | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Kirsi Sipilä | 1351 | ||||||||
| 400 | 467 | — | 484 | — | — | — | — | — | ||
35 | Elias Ala-Heikkilä | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | ||
36 | Kiiskinen Elmo | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | ||
37 | Penttinen Topi | 1000 | ||||||||
| — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | ||
38 | Kiiskinen Petri | 993 | ||||||||
| — | — | — | — | 993 | — | — | — | — | ||
39 | Leinonen Kari | 985 | ||||||||
| — | — | 585 | 400 | — | — | — | — | — | ||
40 | Järvensivu Oula | 945 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 945 | — | — | — | ||
41 | Lainio Teppo | 896 | ||||||||
| — | — | — | — | 896 | — | — | — | — | ||
42 | Ketonen Jussi | 884 | ||||||||
| — | — | — | — | 884 | — | — | — | — | ||
43 | Riku Hannula | 849 | ||||||||
| 849 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
44 | Hirvonen Leena | 838 | ||||||||
| 400 | — | — | — | — | 438 | — | — | — | ||
45 | jäpölä anna-maria | 837 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 837 | — | — | — | ||
46 | Räty Timo | 800 | ||||||||
| — | 400 | — | 400 | — | — | — | — | — | ||
47 | Oliver Vartiainen | 783 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 783 | — | — | — | ||
48 | Breilin Oskar | 745 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 745 | — | — | — | ||
49 | Nieminen Markku | 728 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 728 | — | — | — | ||
50 | Jokinen Heikki | 680 | ||||||||
| — | — | — | — | 680 | — | — | — | — | ||
51 | ellonen mikko | 607 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 607 | — | — | — | ||
52 | Nieminen Minna | 599 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 599 | — | — | — | ||
53 | Hakkarainen Ella | 539 | ||||||||
| — | — | 539 | — | — | — | — | — | — | ||
54 | peltola harri | 525 | ||||||||
| 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
55 | Lohikainen Timo | 513 | ||||||||
| 513 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
56 | Kaija Esko | 458 | ||||||||
| — | 458 | — | — | 0 | — | — | — | — | ||
57 | Liikkanen Reima | 400 | ||||||||
| — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | ||
B-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Tarkiainen | 4662 | ||||||||
| 885 | 836 | 400 | 786 | 811 | 944 | — | — | — | ||
2 | Jernberg Joonas | 4601 | ||||||||
| 867 | 689 | 488 | 797 | 838 | 922 | — | — | — | ||
3 | Halme Onni | 4330 | ||||||||
| 926 | 788 | — | 742 | 924 | 950 | — | — | — | ||
4 | Suominen Harri | 4033 | ||||||||
| 665 | 690 | 506 | 619 | 650 | 903 | — | — | — | ||
5 | Leinonen Timo | 3736 | ||||||||
| 654 | 600 | 461 | 583 | 661 | 777 | — | — | — | ||
6 | Vuori Olli-Pekka | 3642 | ||||||||
| 765 | 829 | 463 | 700 | — | 885 | — | — | — | ||
7 | JALAVA MAURI | 3510 | ||||||||
| 610 | — | 488 | 652 | 863 | 897 | — | — | — | ||
8 | Forsblom Vesa | 3000 | ||||||||
| — | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | ||
9 | Lauriina Heikkilä | 2974 | ||||||||
| 762 | 622 | 404 | 523 | 663 | — | — | — | — | ||
10 | Liukkonen Jari | 2893 | ||||||||
| 479 | 488 | 400 | 408 | 400 | 718 | — | — | — | ||
11 | Latva Katariina | 2789 | ||||||||
| 823 | — | 400 | — | 633 | 933 | — | — | — | ||
12 | Lohikainen Timo | 2694 | ||||||||
| — | 918 | — | 776 | — | 1000 | — | — | — | ||
13 | Jokinen Heikki | 2476 | ||||||||
| 921 | — | 767 | 788 | — | — | — | — | — | ||
14 | Aaltonen Kati | 2400 | ||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | — | ||
15 | Rinkinen Satu | 2361 | ||||||||
| 0 | — | 400 | 549 | 652 | 760 | — | — | — | ||
16 | Jukko Sara | 2144 | ||||||||
| — | 400 | 400 | 400 | 400 | 544 | — | — | — | ||
17 | Sani Mikko | 2120 | ||||||||
| 805 | 837 | 478 | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Peltonen Hanna | 1854 | ||||||||
| 418 | 549 | 400 | 487 | — | — | — | — | — | ||
19 | Stranden Ilkka | 1830 | ||||||||
| 999 | 431 | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Elina Ahvonen | 1798 | ||||||||
| 598 | — | 400 | 400 | 400 | — | — | — | — | ||
21 | Lonka Hennariikka | 1704 | ||||||||
| 638 | 621 | — | 445 | — | — | — | — | — | ||
22 | Hirvonen Saara | 1677 | ||||||||
| 826 | 851 | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Elina Kilpeläinen-Saarinen | 1613 | ||||||||
| 1000 | — | 613 | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Rantalainen Tuija | 1600 | ||||||||
| 400 | — | — | 400 | 400 | 400 | — | — | — | ||
25 | Heinonen Asko | 1600 | ||||||||
| 400 | 400 | — | 400 | 400 | — | — | — | — | ||
26 | Rantalainen Arja | 1600 | ||||||||
| 400 | — | — | 400 | 400 | 400 | — | — | — | ||
27 | Palo Juha | 1404 | ||||||||
| — | — | — | 0 | 514 | 890 | — | — | — | ||
28 | Sani Tuula | 1199 | ||||||||
| — | 727 | 472 | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Ala-Heikkilä Juho | 1000 | ||||||||
| — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | ||
30 | Niemi Seppo | 999 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 999 | — | — | — | ||
31 | Einonen Päivi | 997 | ||||||||
| 597 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Peltola Harri | 953 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 953 | — | — | — | ||
33 | Lonikainen Timo | 938 | ||||||||
| — | — | — | — | 938 | — | — | — | — | ||
34 | Breilin daniel | 895 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 895 | — | — | — | ||
35 | Halme Ville | 836 | ||||||||
| 836 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | ruponen kati | 824 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 824 | — | — | — | ||
37 | Antti Taipale | 821 | ||||||||
| 411 | 0 | — | — | 410 | — | — | — | — | ||
38 | Hirvonen Salla | 803 | ||||||||
| — | — | — | 803 | — | — | — | — | — | ||
39 | Essi Suontama | 775 | ||||||||
| 775 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
40 | Suhonen Kauko | 671 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 671 | — | — | — | ||
41 | Kaasinen Tero | 521 | ||||||||
| — | — | — | 521 | — | — | — | — | — | ||
42 | Österberg Jenna | 464 | ||||||||
| — | — | — | — | 464 | — | — | — | — | ||
43 | Koponen Simo | 451 | ||||||||
| — | — | — | 451 | — | — | — | — | — | ||
44 | kanden emilia | 400 | ||||||||
| — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | ||
45 | Sundqvist Sari | 400 | ||||||||
| — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | ||
46 | Inkinen Nooa | 400 | ||||||||
