Syksyn yökuppikausi käynnistyy 9.9. Iilijärven maastossa. Kilpailukeskuksena toimii Iilijärven maja, kulku Savijoelta Iilijärven majan viittojen mukaan noin Hautjärventie 84, Pukkila, kohdalta. Navigointiosoite perille Iilijärventie 2000, Pukkila. Mahdollisuus pukeutua sisätiloissa ja myös wc käytössä. Ja veteenkin pääsee pulahtamaan halutessaan, omat pyyhkeet mukaan.
Maasto on enimmäkseen hyväkulkuista, mutta ...
Uutiset
Osakilpailu-T-paitojen tilaukset 10.5. mennessä
Osakilpailu-T-paitojen tilaus on jälleen ajankohtainen 👚👕🖤.
⚫️ Mikäli olet kauden 2026 Kortteli- tai Yökupin ratamestari, saat paidan 1 kpl/järjestetty tapahtuma.
⚫️ Muille paidan hinta on sama 16 € kuin viime vuonna (Yökuppi sponsoroi loput hinnasta).
⚫️ Tilaukset 10.5. mennessä Koikalle (sähköpostitse, WhatsApp’lla, Messenger’llä tai txt-viestillä). Tiedot löytyvät Yökupin ...
”Mä vihaan heijastimia” ja muita sattumuksia kevään viimeisessä osakilpailussa
Yökupin kevätkausi saatiin päätökseen Tiirismaan kupeessa. Tällä kertaa pidemmillä radoilla tarjoiltiin perhosia vaativammalla rinnealueella ja B-rataa lukuunottamatta tutustuttiin myös Keskikankaantien itäpuolen suppiin. Karttojen tulostuksessa arvio meni optimistisuudesta huolimatta pieleen ja vielä tiistai-iltana selviteltiin lisätulostusta, jotta kaikille ilmoittautuneille riittää oikea kartta. Lopulta tällä kertaa maastoon kirmasi ...
Yökupin johtokunnan kuulumisia: WhatsApp-ryhmä, paitatilaukset ja ohjeita ilmoittautumiseen
Yökupille on perustettu Whatsapp-ryhmä. Ryhmän “säännöt” varmasti kehittyy alun viestittelyn perusteella, mutta ainakin alkuun se on tarkoitettu ratamestareiden tiedottamiseen ja kysymyksiin ratamestarille (lue kuitenkin ensin rtm:n uutinen). Vielä keskustelun alla (johon kaikki saa osallistua), olisiko ryhmä myös kimppakyytien sopimisia varten. Jos kyytiominaisuus otetaan käyttöön niin ...
Kohti Tiirismaata
Yökupin kevätkauden päätös ja kesä lähestyvät vähitellen. Ensimmäisen osalta tätä kirjoittaessa on enää neljä yötä jäljellä mutta jälkimmäinen tuntuu paljon kaukaisemmalta palanneiden yöpakkasten ja lumisten sääennusteiden myötä. Ratamestari on kuitenkin luottavainen, että keskiviikkona suunnistetaan lumettomassa maastossa.
Tarjolla on hajontaa kaikilla radoilla. Mittakaava 1:7500 (emme tarjoa edes ...
Kurhila kupiteltu
Eilen tuuli puhalsi navakasti, kun Kurhilassa lähdettiin yhteislähdöllä pimenevään iltaan. Puita ei kuitenkaan tiettävästi kaatunut kenenkään tielle eikä höyhensarjalaisetkaan lähteneet tuuliajolle. Ratamestari sai kylläkin syljeskellä hieman hiekkaa, kun tomupilvet yllättivät pariin otteeseen. Lupauksista huolimatta rytöä oli löytynyt useamman tielle muuallakin kuin radan loppuosassa, jonka tiheikkörastit ...
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Edenred, Epassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Joentausta Pontus
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Majuri Jukka
- Rajala Päivi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Sappinen Seppo
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tuokko Jyrki
- Uusi-Simola Arto
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Laine Ville 5232
998 977 731 1000 837 689 — — — — — — — — — 2
Kiljunen Eikka 4499
992 923 693 989 902 0 — — — — — — — — — 3
Hämäläinen Ari 4362
974 843 727 983 835 0 — — — — — — — — — 4
Hämäläinen Jani 4192
972 901 786 811 722 — — — — — — — — — — 5
Ahvenainen Timo 4139
970 999 0 901 869 400 — — — — — — — — — 6
Kokkinen Kari 4061
460 497 739 933 902 530 — — — — — — — — — 7
Lindberg Aapo 3850
978 979 — 993 900 — — — — — — — — — — 8
Karjalainen Joonas 3076
680 741 400 722 533 — — — — — — — — — — 9
Penttinen Topi 3000
— 1000 1000 — 1000 — — — — — — — — — — 10
Latonummi Hermanni 2971
— — — 997 974 1000 — — — — — — — — — 11
Hirvonen Juha 2932
689 892 0 725 626 0 — — — — — — — — — 12
Hirvonen Kimmo 2905
999 577 400 431 — 498 — — — — — — — — — 13
Kiljunen Eemeli 2869
0 911 631 674 653 0 — — — — — — — — — 14
Koljonen Antti 2741
— 915 400 817 609 — — — — — — — — — — 15
Yrjölä Aaro 2705
— 904 — — 838 963 — — — — — — — — — 16
Huostila Tommi 2668
— — 823 988 857 — — — — — — — — — — 17
Koivisto Antton 2552
1000 925 627 — — — — — — — — — — — — 18
Joentausta Pontus 2480
613 742 497 — 628 — — — — — — — — — — 19
Lehmusvuori Tomi 2454
674 728 — 400 652 — — — — — — — — — — 20
Kiiskinen Petri 2441
976 989 — — — 476 — — — — — — — — — 21
Koivuniemi Kimmo 2227
688 739 400 — 400 — — — — — — — — — — 22
Sipilä Turo 1676
— — 677 999 — — — — — — — — — — — 23
Hakala Nuutti 1668
608 400 — 660 — — — — — — — — — — — 24
Kaartokallio Antti 1462
— — 470 493 499 — — — — — — — — — — 25
Vili Väkeväinen 1391
— 735 — — 656 — — — — — — — — — — 26
Niko Vaenerberg 1371
— 722 0 — 649 — — — — — — — — — — 27
Vantaala Jouni 1343
— 400 0 543 400 — — — — — — — — — — 28
Lusila Niilo 1326
— — — 822 504 — — — — — — — — — — 29
Koivuniemi Kirsi 1204
400 404 — — 400 — — — — — — — — — — 30
Tuokko Mari 999
— — — — 999 — — — — — — — — — — 31
Järvinen Seppo 999
— — — 999 — — — — — — — — — — — 32
Leirimaa Tatu 882
— — — — 882 — — — — — — — — — — 33
Reitti Ari 800
— 400 — — 400 — — — — — — — — — — 34
Vartiainen Oliver 744
— 744 — — — 0 — — — — — — — — — 35
Ukskoski Karoliina 665
— — — 665 — — — — — — — — — — — 36
Riku Marttinen 636
— — — — 636 — — — — — — — — — — 37
Toivonen Juuso 581
— — — 581 — — — — — — — — — — — 38
Nurmela Eevert 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 39
Gaasenbeek Céline 400
— — — 400 — — — — — — — — — — — 40
Tervala Miska 0
— — 0 — — — — — — — — — — — — 41
Honkanen Siiri 0
0 — — — — — — — — — — — — — — 42
Aapo Maasilta 0
— — — — 0 — — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Palo Maria 5377
970 988 739 960 942 778 — — — — — — — — — 2
Väkeväinen Mika 5317
841 992 938 977 894 675 — — — — — — — — — 3
Halme Antti 5091
880 927 827 785 893 779 — — — — — — — — — 4
Tahvanainen Anu 4692
878 689 729 937 788 671 — — — — — — — — — 5
Nousiainen Antti 4474
975 — 963 1000 945 591 — — — — — — — — — 6
Valtonen Miikka 4435
931 916 694 — 895 999 — — — — — — — — — 7
Blomqvist Peter 4052
810 489 715 800 838 400 — — — — — — — — — 8
Laiho Juha-Matti 3759
— 631 815 927 902 484 — — — — — — — — — 9
Viljakainen Jesse 3750
— 931 1000 819 — 1000 — — — — — — — — — 10
Uusi-Simola Arto 3681
— 838 417 614 818 994 — — — — — — — — — 11
Tuokko Jyrki 3548
— 609 512 723 999 705 — — — — — — — — — 12
Blomqvist Patrik 3430
811 — 741 784 694 400 — — — — — — — — — 13
Hurmalainen Miikka 3356
— 400 755 704 788 709 — — — — — — — — — 14
Aleksi Telkkä 3257
— — 764 825 889 779 — — — — — — — — — 15
Lahdenvirta Pasi 3219
400 560 802 836 621 — — — — — — — — — — 16
Leppänen Kristian 3205
662 434 604 737 768 0 — — — — — — — — — 17
Yrjölä Mikko 3004
626 400 400 778 400 400 — — — — — — — — — 18
Remahl Virpi 2979
878 846 789 — 466 — — — — — — — — — — 19
Laine Markku 2902
656 685 400 0 488 673 — — — — — — — — — 20
Leinonen Sami 2846
— 852 — — 997 997 — — — — — — — — — 21
Arvela Kirsi 2806
454 432 496 400 400 624 — — — — — — — — — 22
Halme Lauri 2765
913 400 623 — 829 — — — — — — — — — — 23
Kiiskinen Elmo 2712
1000 1000 — — — 712 — — — — — — — — — 24
Talja Joni 2712
621 400 400 400 491 400 — — — — — — — — — 25
Kiljunen Juha 2689
— 853 837 — 999 — — — — — — — — — — 26
Lehtonen Timo 2683
908 928 847 — — — — — — — — — — — — 27
Ristolainen Janne 2630
— 400 544 709 400 577 — — — — — — — — — 28
Rantalainen Anna-Lea 2608
— — 400 766 766 676 — — — — — — — — — 29
Blomqvist Peik 2587
— 493 710 767 617 — — — — — — — — — — 30
Suominen Harri 2455
461 400 532 662 400 — — — — — — — — — — 31
Halme Onni 2444
— — 814 717 913 — — — — — — — — — — 32
Vihervuori Mika 2373
400 400 539 634 400 0 — — — — — — — — — 33
Sipilä Kirsi 2313
— 749 705 — 859 — — — — — — — — — — 34
Lavia Asta 2308
624 400 400 400 484 0 — — — — — — — — — 35
Aaltonen Kati 2000
400 400 400 400 400 0 — — — — — — — — — 36
Koljonen Janne 1979
— — 0 979 1000 — — — — — — — — — — 37
Jokinen Heikki 1975
984 — — — 991 — — — — — — — — — — 38
Ellonen Mikko 1754
— — 877 877 — — — — — — — — — — — 39
Järn Martti 1752
— — 400 712 640 — — — — — — — — — — 40
Viento Timo 1727
527 400 — 400 400 — — — — — — — — — — 41
Nilla Keskinarkaus 1710
— — 800 — 910 — — — — — — — — — — 42
Reitti Ari 1692
700 — — — — 992 — — — — — — — — — 43
Lassila Marko 1651
400 400 — 400 451 — — — — — — — — — — 44
Stranden Ilkka 1600
400 400 400 — 400 — — — — — — — — — — 45
Henriksson Matti 1600
— 400 400 — 400 400 — — — — — — — — — 46
Lehtonen Kaapo 1499
— — 701 798 — — — — — — — — — — — 47
Mila Koljonen 1493
— — — 828 665 — — — — — — — — — — 48
Laurell Olli 1470
— 808 662 — — — — — — — — — — — — 49
Rauhamäki Anne 1396
— 765 631 — — — — — — — — — — — — 50
Leinonen Kari 1372
— — 710 — 662 — — — — — — — — — — 51
Ala-Heikkilä Juho 1350
710 640 — — — — — — — — — — — — — 52
Anssi Niinimäki 1280
622 — — 658 — — — — — — — — — — — 53
Alhokankare Annika 1200
400 — 400 — 400 — — — — — — — — — — 54
Jalava Mauri 1072
672 400 — — — — — — — — — — — — — 55
Hakkarainen Ella 999
— — — — — 999 — — — — — — — — — 56
Tervonen Harri 999
— — — — — 999 — — — — — — — — — 57
Breilin Linda 998
— — — — — 998 — — — — — — — — — 58
Sami Koljonen 993
— — — — 993 — — — — — — — — — — 59
Latonummi Hermanni 989
— 989 — — — — — — — — — — — — — 60
Eetu Granqvist 965
— — 965 — — — — — — — — — — — — 61
Silvonen Tomi 919
— — — 919 — — — — — — — — — — — 62
Nieminen Markku 911
911 — — — — — — — — — — — — — — 63
Ukskoski Karoliina 900
900 — — — — — — — — — — — — — — 64
Ahonen Antti 868
— — 868 — — — — — — — — — — — — 65
Leinonen Timo 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 66
Yrjölä Jukka 774
— — — — — 774 — — — — — — — — — 67
Kilpeläinen-Saarinen Elina 759
— — — — 759 — — — — — — — — — — 68
Lohikainen Timo 675
— — — — — 675 — — — — — — — — — 69
Sundqvist Jari 666
0 — — — 666 — — — — — — — — — — 70
Olli Hänninen 594
— — — — 594 — — — — — — — — — — 71
Pohjola Jussi 509
— — — — — 509 — — — — — — — — — 72
Kekoni Jouni 486
— — — — 486 — — — — — — — — — — 73
Kaija Esko 400
— — — — — 400 — — — — — — — — — 74
Nieminen Minna 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 75
Vaara Timo 0
— — — — — 0 — — — — — — — — — 76
Jukko Sara 0
0 — — — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Tarkiainen Noa 4582
876 971 735 — 1000 1000 — — — — — — — — — 2
Jernberg Joonas 3845
877 970 — — 1000 998 — — — — — — — — — 3
Lepola Antti 3580
598 967 790 496 729 — — — — — — — — — — 4
Lauri Laine 2903
545 604 999 — 755 — — — — — — — — — — 5
Järvelä Petri 2891
400 856 466 400 769 — — — — — — — — — — 6
Koivuniemi Kirsi 2787
— — 882 907 — 998 — — — — — — — — — 7
Palo Juha 2665
552 951 400 — 762 — — — — — — — — — — 8
Latonummi Iisakki 2590
871 458 861 400 — — — — — — — — — — — 9
Pelkonen Päivi 2542
400 400 400 400 542 400 — — — — — — — — — 10
Suni Mervi 2414
728 612 471 — 603 — — — — — — — — — — 11
Halme Sanna 2400
400 400 400 400 400 400 — — — — — — — — — 12
Rantalainen Tuija 2400
400 400 400 400 400 400 — — — — — — — — — 13
Einonen Päivi 2275
591 955 729 — — — — — — — — — — — — 14
Dahlman Maarit 1866
— — 462 567 837 — — — — — — — — — — 15
Halme Onni 1861
861 1000 — — — — — — — — — — — — — 16
Salo Tommi 1742
409 400 400 — 533 — — — — — — — — — — 17
Kari Käyhkö 1716
— 586 730 400 — — — — — — — — — — — 18
Nurminen Hande 1552
527 623 — — 402 — — — — — — — — — — 19
Matikainen Markku 1432
0 632 400 400 — — — — — — — — — — — 20
Sara Jukko 1346
— 400 406 — 540 — — — — — — — — — — 21
Lehtonen Uma 1208
808 — 0 400 — — — — — — — — — — — 22
Majuri Jukka 1200
— 400 — 400 400 — — — — — — — — — — 23
Räty Timo 1038
400 — — — 638 — — — — — — — — — — 24
Mutikainen Viivi 1034
400 — 634 — — — — — — — — — — — — 25
Sundqvist Sari 1020
484 — — — 536 — — — — — — — — — — 26
Suhonen Kauko 1018
— — 618 400 — — — — — — — — — — — 27
Ala-Heikkilä Juho 1000
— — — 1000 — — — — — — — — — — — 28
Latonummi Hermanni 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — — 29
Koljonen Mila 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — — 30
Norrbacka Iira-Nella 977
— — — — — 977 — — — — — — — — — 31
Kaasinen Tero 946
— 946 — — — — — — — — — — — — — 32
Eurén Ari-Pekka 924
— — 400 — 524 — — — — — — — — — — 33
Ala-Heikkilä Oiva 800
0 400 400 — — — — — — — — — — — — 34
Leppäkorpi Eero 800
— — — 400 400 — — — — — — — — — — 35
Laiho Juha-Matti 725
725 — — — — — — — — — — — — — — 36
Räihä Jarkko 625
— — 625 — — — — — — — — — — — — 37
Rantalainen Anna-Lea 579
— 579 — — — — — — — — — — — — — 38
Sani Mikko 562
— — 562 — — — — — — — — — — — — 39
Sani Tuula 557
— — 557 — — — — — — — — — — — — 40
Kettunen Harri 400
— — — — — 400 — — — — — — — — — 41
Siitonen Roosa 400
— — 400 — — — — — — — — — — — — 42
Ilomäki Mikko 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 43
Tuominen Sini 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 44
Leppänen Annukka 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 45
Peltonen Hanna 400
— — — — — 400 — — — — — — — — — 46
Nurminen Hannu 0
— — — — — 0 — — — — — — — — — 47
Suomela Juha 0
— — — — — 0 — — — — — — — — — 48
Rinkinen Satu 0
— — — — — 0 — — — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Lavia Seija 3972
400 995 789 400 400 988 — — — — — — — — — 2
Rantalainen Arja 3593
400 1000 806 400 — 987 — — — — — — — — — 3
Sappinen Seppo 3179
400 995 — 400 400 984 — — — — — — — — — 4
Rajala Päivi 2400
— 0 1000 — 400 1000 — — — — — — — — — 5
Rantala Tuukka 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — — 6
Ala-Heikkilä Oiva 1000
— — — 1000 — — — — — — — — — — — 7
Tuurinkoski Sara 1000
— — — — 1000 — — — — — — — — — — 8
Koljonen Jukka 439
— — — — 439 — — — — — — — — — —
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laine Ville | 5232 | ||||||||||||||
| 998 | 977 | 731 | 1000 | 837 | 689 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Kiljunen Eikka | 4499 | ||||||||||||||
| 992 | 923 | 693 | 989 | 902 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Hämäläinen Ari | 4362 | ||||||||||||||
| 974 | 843 | 727 | 983 | 835 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Hämäläinen Jani | 4192 | ||||||||||||||
| 972 | 901 | 786 | 811 | 722 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Ahvenainen Timo | 4139 | ||||||||||||||
| 970 | 999 | 0 | 901 | 869 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Kokkinen Kari | 4061 | ||||||||||||||
| 460 | 497 | 739 | 933 | 902 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Lindberg Aapo | 3850 | ||||||||||||||
| 978 | 979 | — | 993 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Karjalainen Joonas | 3076 | ||||||||||||||
| 680 | 741 | 400 | 722 | 533 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Penttinen Topi | 3000 | ||||||||||||||
| — | 1000 | 1000 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Latonummi Hermanni | 2971 | ||||||||||||||
| — | — | — | 997 | 974 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Hirvonen Juha | 2932 | ||||||||||||||
| 689 | 892 | 0 | 725 | 626 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Hirvonen Kimmo | 2905 | ||||||||||||||
| 999 | 577 | 400 | 431 | — | 498 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Kiljunen Eemeli | 2869 | ||||||||||||||
| 0 | 911 | 631 | 674 | 653 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Koljonen Antti | 2741 | ||||||||||||||
| — | 915 | 400 | 817 | 609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Yrjölä Aaro | 2705 | ||||||||||||||
| — | 904 | — | — | 838 | 963 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Huostila Tommi | 2668 | ||||||||||||||
| — | — | 823 | 988 | 857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Koivisto Antton | 2552 | ||||||||||||||
| 1000 | 925 | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Joentausta Pontus | 2480 | ||||||||||||||
| 613 | 742 | 497 | — | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Lehmusvuori Tomi | 2454 | ||||||||||||||
| 674 | 728 | — | 400 | 652 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Kiiskinen Petri | 2441 | ||||||||||||||
| 976 | 989 | — | — | — | 476 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Koivuniemi Kimmo | 2227 | ||||||||||||||
| 688 | 739 | 400 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Sipilä Turo | 1676 | ||||||||||||||
| — | — | 677 | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Hakala Nuutti | 1668 | ||||||||||||||
| 608 | 400 | — | 660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Kaartokallio Antti | 1462 | ||||||||||||||
| — | — | 470 | 493 | 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Vili Väkeväinen | 1391 | ||||||||||||||
| — | 735 | — | — | 656 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Niko Vaenerberg | 1371 | ||||||||||||||
| — | 722 | 0 | — | 649 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Vantaala Jouni | 1343 | ||||||||||||||
| — | 400 | 0 | 543 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Lusila Niilo | 1326 | ||||||||||||||
| — | — | — | 822 | 504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Koivuniemi Kirsi | 1204 | ||||||||||||||
| 400 | 404 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Tuokko Mari | 999 | ||||||||||||||
| — | — | — | — | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Järvinen Seppo | 999 | ||||||||||||||
| — | — | — | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Leirimaa Tatu | 882 | ||||||||||||||
| — | — | — | — | 882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
33 | Reitti Ari | 800 | ||||||||||||||
| — | 400 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Vartiainen Oliver | 744 | ||||||||||||||
| — | 744 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Ukskoski Karoliina | 665 | ||||||||||||||
| — | — | — | 665 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | Riku Marttinen | 636 | ||||||||||||||
| — | — | — | — | 636 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Toivonen Juuso | 581 | ||||||||||||||
| — | — | — | 581 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
38 | Nurmela Eevert | 400 | ||||||||||||||
| 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39 | Gaasenbeek Céline | 400 | ||||||||||||||
| — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
40 | Tervala Miska | 0 | ||||||||||||||
| — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Honkanen Siiri | 0 | ||||||||||||||
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
