Tulevana keskiviikkona kupitellaan Vierumäen kankailla. Luvassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita yhteislähdön merkeissä. Terrisuon kartasta on pyritty käyttämään suunnistuksellisesti parhaat alueet. Muutamaa harvennusta lukuunottamatta maasto on pohjaltaan nopeaa kangaspohjaa, jossa ei aluskasvillisuus ole haittana. Kilpailukeskus sijaitsee paikassa Vuolenkoskentie 502. Paikoitus hiekkatien varressa. Suosikaa kimppakyytejä.
Matkat ja radat:
A-rata ...
Uutiset
Handen jälkipelit Pekkalankalliosta
Pekkalankalliolla kupitteli 85 suunnistajaa. Forecan pelottelema 3 pisaran sade olikin metsälenkin aikana vain hentoinen sadesumu. Tämä muuten tiedoksi niille 20, jotka ovat sokerista tehty 😜.
Ratamestarit olivat ennakkoon sopineet kahdesta asiasta; Kisa toimitetaan ehdottomasti väliaikalähtönä ja toinen seikka, että ratapituudet sekä ohjeajat tulisi kohdata sovitusti - ...
Pekkalankalliot ennakko
Tulevan keskiviikon kuppi juostaan Kärkölässä Pekkalankallioiden maastossa. Karttaa on ajantasaistettu tänä keväänä, mutta sen jälkeen alueelle on tullut muutamia pieniä harvennushakkuita. Maahan kertyneiden oksien määrä näillä alueilla on kuitenkin melko vähäinen, joten kulkukelpoisuuteen näillä hakkuilla ei ole juurikaan merkitystä.
Maastoa hallitsee jyrkkäreunainen kallioalue, jonne D-rataa lukuunottamatta ...
Iilijärven jälkipelit
Syyskauden Yökuppi käynnistyi Iilijärven hienossa, mutta vaativassa maastossa. Matkaan lähti 64 lamppupäätä, ja ratamestarin erikoinen iski vastaan heti K-pisteellä, tai pikemminkin epätietoisuutena, missä se sijaitsi. Lähtöhälinässä äänenkäyttö jäi vajaaksi ja osalle ei kantautunut tieto, että lähtö ei ollut K-pisteellä vaan juostaan takaisinpäin, josta K löytyi. ...
Syyskauden kupittelun avaus Iilijärvellä
Syksyn yökuppikausi käynnistyy 9.9. Iilijärven maastossa. Kilpailukeskuksena toimii Iilijärven maja, kulku Savijoelta Iilijärven majan viittojen mukaan noin Hautjärventie 84, Pukkila, kohdalta. Navigointiosoite perille Iilijärventie 2000, Pukkila. Mahdollisuus pukeutua sisätiloissa ja myös wc käytössä. Ja veteenkin pääsee pulahtamaan halutessaan, omat pyyhkeet mukaan.
Maasto on enimmäkseen hyväkulkuista, mutta ...
Osakilpailu-T-paitojen tilaukset 10.5. mennessä
Osakilpailu-T-paitojen tilaus on jälleen ajankohtainen 👚👕🖤.
⚫️ Mikäli olet kauden 2026 Kortteli- tai Yökupin ratamestari, saat paidan 1 kpl/järjestetty tapahtuma.
⚫️ Muille paidan hinta on sama 16 € kuin viime vuonna (Yökuppi sponsoroi loput hinnasta).
⚫️ Tilaukset 10.5. mennessä Koikalle (sähköpostitse, WhatsApp’lla, Messenger’llä tai txt-viestillä). Tiedot löytyvät Yökupin ...
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2026
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2026
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (Kortteli- ja Yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 16 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72 / Yökuppi ry.
Edenred, Epassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
- Yökuppi kertamaksu, 30407
- Yökuppi kausikortti, 30504
- Korttelikuppi kertamaksu ja korttelikuppi kausikortti 30300
- Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2026 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2026 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2026 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausari 2026
- Anttonen Mikko
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
- Rinkinen Satu
- Sarkkinen Timo
Yhteiskausari 2026
- Aaltonen Kati
- Ahvenainen Timo
- Alhokankare Anniina
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jernberg Joonas
- Jokinen Heikki
- Kilpeläinen-Saarinen Elina
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lassila Marko
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Nurminen Hannu
- Palo Juha
- Palo Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Tuija
- Rantalainen Arja
- Stranden Ilkka
- Suominen Harri
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausari 2026
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Joentausta Pontus
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Majuri Jukka
- Rajala Päivi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Sappinen Seppo
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tuokko Jyrki
- Uusi-Simola Arto
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Korttelikuppikausarit 2025
- Ahvonen Elina
- Jernberg Joonas
- Mashina Anna
- Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peik
- Blomqvist Peter
- Kaartokallio Antti
- Koponen Simo
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Leinonen Sami
- Lehtonen Timo
- Salo Tommi
- Suomela Juha
- Tuokko Jyrki
- Vennelä Simo-Pekka
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024
Yhteiskausarit 2024:
- 40 kpl
Yökuppikausarit 2024
- 23 kpl
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2026A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hämäläinen Jani 5770
972 901 786 811 722 — 944 634 — — — — — — — 2
Ahvenainen Timo 5664
970 999 0 901 869 400 774 751 — — — — — — — 3
Kokkinen Kari 5320
460 497 739 933 902 530 567 692 — — — — — — — 4
Laine Ville 5232
998 977 731 1000 837 689 — — — — — — — — — 5
Hämäläinen Ari 5170
974 843 727 983 835 0 0 808 — — — — — — — 6
Penttinen Topi 4977
— 1000 1000 — 1000 — 977 1000 — — — — — — — 7
Latonummi Hermanni 4915
— — — 997 974 1000 1000 944 — — — — — — — 8
Lindberg Aapo 4547
978 979 — 993 900 — 697 — — — — — — — — 9
Yrjölä Aaro 4500
— 904 — — 838 963 979 816 — — — — — — — 10
Kiljunen Eikka 4499
992 923 693 989 902 0 — 0 — — — — — — — 11
Hirvonen Juha 4117
689 892 0 725 626 0 697 488 — — — — — — — 12
Kiiskinen Petri 3999
976 989 — — — 476 932 626 — — — — — — — 13
Kiljunen Eemeli 3962
0 911 631 674 653 0 638 455 — — — — — — — 14
Hirvonen Kimmo 3932
999 577 400 431 — 498 574 453 — — — — — — — 15
Karjalainen Joonas 3568
680 741 400 722 533 — 0 492 — — — — — — — 16
Koljonen Antti 3436
— 915 400 817 609 — — 695 — — — — — — — 17
Sipilä Turo 3401
— — 677 999 — — 738 987 — — — — — — — 18
Lehmusvuori Tomi 2854
674 728 — 400 652 — — 400 — — — — — — — 19
Huostila Tommi 2668
— — 823 988 857 — — — — — — — — — — 20
Koivuniemi Kimmo 2654
688 739 400 — 400 — 427 — — — — — — — — 21
Koivisto Antton 2552
1000 925 627 — — — — — — — — — — — — 22
Joentausta Pontus 2480
613 742 497 — 628 — — — — — — — — — — 23
Nurmela Eevert 2193
400 — — — — — 977 816 — — — — — — — 24
Koivuniemi Kirsi 2080
400 404 — — 400 — 476 400 — — — — — — — 25
Vantaala Jouni 1795
— 400 0 543 400 — — 452 — — — — — — — 26
Hakala Nuutti 1668
608 400 — 660 — — — — — — — — — — — 27
Kaartokallio Antti 1462
— — 470 493 499 — — — — — — — — — — 28
Vili Väkeväinen 1391
— 735 — — 656 — — — — — — — — — — 29
Vaenerberg Niko 1371
— 722 0 — 649 — 0 — — — — — — — — 30
Lusila Niilo 1326
— — — 822 504 — — — — — — — — — — 31
Vartiainen Oliver 1144
— 744 — — — 0 — 400 — — — — — — — 32
Määttä Henri 1091
— — — — — — 400 691 — — — — — — — 33
Ukskoski Karoliina 1065
— — — 665 — — — 400 — — — — — — — 34
Tuokko Mari 999
— — — — 999 — — — — — — — — — — 35
Silvonen Tomi 999
— — — — — — — 999 — — — — — — — 36
Järvinen Seppo 999
— — — 999 — — — — — — — — — — — 37
Aatu Marttinen 944
— — — — — — 944 — — — — — — — — 38
Leirimaa Tatu 882
— — — — 882 — — — — — — — — — — 39
Reiman Niklas 801
— — — — — — 801 0 — — — — — — — 40
Reitti Ari 800
— 400 — — 400 — — — — — — — — — — 41
Gaasenbeek Céline 800
— — — 400 — — — 400 — — — — — — — 42
Niskanen Teemu 705
— — — — — — 705 — — — — — — — — 43
Rasmus Tuominen 692
— — — — — — — 692 — — — — — — — 44
Riku Marttinen 636
— — — — 636 — — — — — — — — — — 45
Toivonen Juuso 581
— — — 581 — — — — — — — — — — — 46
Hakkarainen Ella 491
— — — — — — — 491 — — — — — — — 47
Nurmela Helmiina 457
— — — — — — — 457 — — — — — — — 48
Breilin Linda 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 49
Tervala Miska 0
— — 0 — — — — — — — — — — — — 50
Honkanen Siiri 0
0 — — — — — — — — — — — — — — 51
Aapo Maasilta 0
— — — — 0 — — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Palo Maria 7290
970 988 739 960 942 778 1000 913 — — — — — — — 2
Väkeväinen Mika 6973
841 992 938 977 894 675 805 851 — — — — — — — 3
Halme Antti 6544
880 927 827 785 893 779 743 710 — — — — — — — 4
Viljakainen Jesse 5607
— 931 1000 819 — 1000 943 914 — — — — — — — 5
Tahvanainen Anu 5435
878 689 729 937 788 671 743 — — — — — — — — 6
Nousiainen Antti 5420
975 — 963 1000 945 591 946 — — — — — — — — 7
Uusi-Simola Arto 5304
— 838 417 614 818 994 921 702 — — — — — — — 8
Valtonen Miikka 5293
931 916 694 — 895 999 858 — — — — — — — — 9
Blomqvist Peter 5214
810 489 715 800 838 400 647 515 — — — — — — — 10
Tuokko Jyrki 4829
— 609 512 723 999 705 581 700 — — — — — — — 11
Telkkä Aleksi 4823
— — 764 825 889 779 653 913 — — — — — — — 12
Laiho Juha-Matti 4758
— 631 815 927 902 484 999 — — — — — — — — 13
Kiiskinen Elmo 4641
1000 1000 — — — 712 936 993 — — — — — — — 14
Hurmalainen Miikka 4530
— 400 755 704 788 709 470 704 — — — — — — — 15
Lahdenvirta Pasi 4366
400 560 802 836 621 — 747 400 — — — — — — — 16
Leinonen Sami 4340
— 852 — — 997 997 789 705 — — — — — — — 17
Rantalainen Anna-Lea 4193
— — 400 766 766 676 678 907 — — — — — — — 18
Halme Onni 4172
— — 814 717 913 — 911 817 — — — — — — — 19
Kiljunen Juha 4095
— 853 837 — 999 — 805 601 — — — — — — — 20
Blomqvist Patrik 4084
811 — 741 784 694 400 654 — — — — — — — — 21
Laine Markku 3992
656 685 400 0 488 673 400 690 — — — — — — — 22
Yrjölä Mikko 3917
626 400 400 778 400 400 513 400 — — — — — — — 23
Arvela Kirsi 3749
454 432 496 400 400 624 543 400 — — — — — — — 24
Vihervuori Mika 3479
400 400 539 634 400 0 400 706 — — — — — — — 25
Lavia Asta 3406
624 400 400 400 484 0 400 698 — — — — — — — 26
Remahl Virpi 3379
878 846 789 — 466 — — 400 — — — — — — — 27
Leppänen Kristian 3205
662 434 604 737 768 0 — — — — — — — — — 28
Talja Joni 3112
621 400 400 400 491 400 — 400 — — — — — — — 29
Blomqvist Peik 2987
— 493 710 767 617 — — 400 — — — — — — — 30
Tervonen Harri 2895
— — — — — 999 975 921 — — — — — — — 31
Suominen Harri 2855
461 400 532 662 400 — — 400 — — — — — — — 32
Aaltonen Kati 2800
400 400 400 400 400 0 400 400 — — — — — — — 33
Halme Lauri 2765
913 400 623 — 829 — — — — — — — — — — 34
Koljonen Janne 2686
— — 0 979 1000 — — 707 — — — — — — — 35
Lehtonen Timo 2683
908 928 847 — — — — — — — — — — — — 36
Ristolainen Janne 2630
— 400 544 709 400 577 — — — — — — — — — 37
Reitti Ari 2583
700 — — — — 992 891 — — — — — — — — 38
Jokinen Heikki 2582
984 — — — 991 — — 607 — — — — — — — 39
Lassila Marko 2453
400 400 — 400 451 — 402 400 — — — — — — — 40
Sipilä Kirsi 2313
— 749 705 — 859 — — — — — — — — — — 41
Ala-Heikkilä Juho 2206
710 640 — — — — — 856 — — — — — — — 42
Lohikainen Timo 1784
— — — — — 675 400 709 — — — — — — — 43
Ellonen Mikko 1754
— — 877 877 — — — — — — — — — — — 44
Järn Martti 1752
— — 400 712 640 — — — — — — — — — — 45
Viento Timo 1727
527 400 — 400 400 — — — — — — — — — — 46
Nilla Keskinarkaus 1710
— — 800 — 910 — — — — — — — — — — 47
Hirvonen Eerikki 1654
— — — — — — 744 910 — — — — — — — 48
Stranden Ilkka 1600
400 400 400 — 400 — — — — — — — — — — 49
Henriksson Matti 1600
— 400 400 — 400 400 — — — — — — — — — 50
Lehtonen Kaapo 1499
— — 701 798 — — — — — — — — — — — 51
Mila Koljonen 1493
— — — 828 665 — — — — — — — — — — 52
Laurell Olli 1470
— 808 662 — — — — — — — — — — — — 53
Norrbacka Iira-Nella 1422
— — — — — — 715 707 — — — — — — — 54
Hirvonen Salla 1405
— — — — — — 711 694 — — — — — — — 55
Rauhamäki Anne 1396
— 765 631 — — — — — — — — — — — — 56
Leinonen Kari 1372
— — 710 — 662 — — — — — — — — — — 57
Anssi Niinimäki 1280
622 — — 658 — — — — — — — — — — — 58
Alhokankare Annika 1200
400 — 400 — 400 — — — — — — — — — — 59
Jalava Mauri 1072
672 400 — — — — — — — — — — — — — 60
Donner Janina 1000
— — — — — — — 1000 — — — — — — — 61
Hakkarainen Ella 999
— — — — — 999 — — — — — — — — — 62
Breilin Linda 998
— — — — — 998 — — — — — — — — — 63
Sami Koljonen 993
— — — — 993 — — — — — — — — — — 64
Latonummi Hermanni 989
— 989 — — — — — — — — — — — — — 65
Nurmela Helmiina 987
— — — — — — 987 — — — — — — — — 66
Marko Väisänen 986
— — — — — — — 986 — — — — — — — 67
Eetu Granqvist 965
— — 965 — — — — — — — — — — — — 68
Silvonen Tomi 919
— — — 919 — — — — — — — — — — — 69
Taini Iida 915
— — — — — — — 915 — — — — — — — 70
Nieminen Markku 911
911 — — — — — — — — — — — — — — 71
Ukskoski Karoliina 900
900 — — — — — — — — — — — — — — 72
Sanna Kauppila 897
— — — — — — — 897 — — — — — — — 73
Ahonen Antti 868
— — 868 — — — — — — — — — — — — 74
Larjanne Juho 815
— — — — — — — 815 — — — — — — — 75
Leinonen Timo 800
400 400 — — — — — — — — — — — — — 76
Suomela Lauri 798
— — — — — — 798 — — — — — — — — 77
Yrjölä Jukka 774
— — — — — 774 — — — — — — — — — 78
Kilpeläinen-Saarinen Elina 759
— — — — 759 — — — — — — — — — — 79
Portman Otso 715
— — — — — — — 715 — — — — — — — 80
Karjalainen Oliver 713
— — — — — — — 713 — — — — — — — 81
Breilin Oscar 712
— — — — — — — 712 — — — — — — — 82
Elias Häkkinen 711
— — — — — — — 711 — — — — — — — 83
Mikko Mäkelä 704
— — — — — — — 704 — — — — — — — 84
Vehkasalo Roosa 696
— — — — — — — 696 — — — — — — — 85
Rntanen Mikko 678
— — — — — — 678 — — — — — — — — 86
Norrbacka Aki 670
— — — — — — 670 — — — — — — — — 87
Sundqvist Jari 666
0 — — — 666 — — — — — — — — — — 88
Sonja Reiman 647
— — — — — — — 647 — — — — — — — 89
Laitinen Lilja 629
— — — — — — — 629 — — — — — — — 90
Olli Hänninen 594
— — — — 594 — — — — — — — — — — 91
Pohjola Jussi 509
— — — — — 509 — — — — — — — — — 92
Kekoni Jouni 486
— — — — 486 — — — — — — — — — — 93
Hirvonen Leena 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 94
Koponen Simo 400
— — — — — — 400 — — — — — — — — 95
Kaija Esko 400
— — — — — 400 — 0 — — — — — — — 96
Nieminen Minna 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 97
Vaara Timo 0
— — — — — 0 — — — — — — — — — 98
Teo Turkka 0
— — — — — — — 0 — — — — — — — 99
Kivelä Antto 0
— — — — — — — 0 — — — — — — — 100
Jukko Sara 0
0 — — — — — — — — — — — — — — 101
Johannes Kailio 0
— — — — — — — 0 — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Tarkiainen Noa 6407
876 971 735 — 1000 1000 1000 825 — — — — — — — 2
Jernberg Joonas 5432
877 970 — — 1000 998 762 825 — — — — — — — 3
Lepola Antti 4171
598 967 790 496 729 — 591 — — — — — — — — 4
Järvelä Petri 3884
400 856 466 400 769 — 993 — — — — — — — — 5
Einonen Päivi 3789
591 955 729 — — — 920 594 — — — — — — — 6
Suni Mervi 3490
728 612 471 — 603 — 670 406 — — — — — — — 7
Pelkonen Päivi 3342
400 400 400 400 542 400 400 400 — — — — — — — 8
Halme Sanna 3228
400 400 400 400 400 400 428 400 — — — — — — — 9
Dahlman Maarit 2941
— — 462 567 837 — 628 447 — — — — — — — 10
Lauri Laine 2903
545 604 999 — 755 — — — — — — — — — — 11
Rantalainen Tuija 2800
400 400 400 400 400 400 400 0 — — — — — — — 12
Koivuniemi Kirsi 2787
— — 882 907 — 998 — — — — — — — — — 13
Palo Juha 2665
552 951 400 — 762 — — — — — — — — — — 14
Latonummi Iisakki 2590
871 458 861 400 — — — — — — — — — — — 15
Nurminen Hande 2551
527 623 — — 402 — 999 — — — — — — — — 16
Halme Onni 1861
861 1000 — — — — — — — — — — — — — 17
Salo Tommi 1742
409 400 400 — 533 — — — — — — — — — — 18
Kari Käyhkö 1716
— 586 730 400 — — — — — — — — — — — 19
Majuri Jukka 1600
— 400 — 400 400 — 400 — — — — — — — — 20
Matikainen Markku 1432
0 632 400 400 — — — — — — — — — — — 21
Sara Jukko 1346
— 400 406 — 540 — — — — — — — — — — 22
Rinkinen Satu 1226
— — — — — 0 780 446 — — — — — — — 23
Lehtonen Uma 1208
808 — 0 400 — — — — — — — — — — — 24
Ala-Heikkilä Oiva 1200
0 400 400 — — — — 400 — — — — — — — 25
Sani Mikko 1181
— — 562 — — — — 619 — — — — — — — 26
Räty Timo 1038
400 — — — 638 — — — — — — — — — — 27
Mutikainen Viivi 1034
400 — 634 — — — — — — — — — — — — 28
Sundqvist Sari 1020
484 — — — 536 — — — — — — — — — — 29
Suhonen Kauko 1018
— — 618 400 — — — — — — — — — — — 30
Ala-Heikkilä Juho 1000
— — — 1000 — — — — — — — — — — — 31
Kaisla Koskinen 1000
— — — — — — — 1000 — — — — — — — 32
Koljonen Mila 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — — 33
Latonummi Hermanni 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — — 34
Linko Adele 1000
— — — — — — — 1000 — — — — — — — 35
Norrbacka Iira-Nella 977
— — — — — 977 — — — — — — — — — 36
Peltonen Hanna 946
— — — — — 400 546 — — — — — — — — 37
Kaasinen Tero 946
— 946 — — — — — — — — — — — — — 38
Eurén Ari-Pekka 924
— — 400 — 524 — — — — — — — — — — 39
Leppäkorpi Eero 800
— — — 400 400 — — — — — — — — — — 40
Ella Marttinen 751
— — — — — — 751 — — — — — — — — 41
Laiho Juha-Matti 725
725 — — — — — — — — — — — — — — 42
Räihä Jarkko 625
— — 625 — — — — — — — — — — — — 43
Rantalainen Anna-Lea 579
— 579 — — — — — — — — — — — — — 44
Sani Tuula 557
— — 557 — — — — — — — — — — — — 45
Liukkonen Jari 536
— — — — — — — 536 — — — — — — — 46
Kauko Kaarlo 518
— — — — — — — 518 — — — — — — — 47
Joentausta Pontus 492
— — — — — — — 492 — — — — — — — 48
Kettunen Aleksi 443
— — — — — — — 443 — — — — — — — 49
Paavuori Neea 441
— — — — — — — 441 — — — — — — — 50
Martti Mäkelä 435
— — — — — — — 435 — — — — — — — 51
Alhokankare Annika 415
— — — — — — 415 — — — — — — — — 52
Ilomäki Mikko 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 53
Leppänen Annukka 400
400 — — — — — — — — — — — — — — 54
Tuominen Sini 400
— 400 — — — — — — — — — — — — — 55
Uusitalo Suvi-Päivikki 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 56
Lonka Hennariikka 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 57
Siitonen Roosa 400
— — 400 — — — — — — — — — — — — 58
Pekkala-Mikkonen Anni 400
— — — — — — 400 — — — — — — — — 59
Nikkari Paavo 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 60
Kettunen Harri 400
— — — — — 400 — — — — — — — — — 61
Nurminen Hannu 400
— — — — — 0 — 400 — — — — — — — 62
Talvioja Hanna 400
— — — — — — 400 — — — — — — — — 63
Vartiainen Panu 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 64
Halme Mika 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 65
Suomela Juha 0
— — — — — 0 — — — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Lavia Seija 4772
400 995 789 400 400 988 400 400 — — — — — — — 2
Rantalainen Arja 4393
400 1000 806 400 — 987 400 400 — — — — — — — 3
Rajala Päivi 3200
— 0 1000 — 400 1000 400 400 — — — — — — — 4
Sappinen Seppo 3179
400 995 — 400 400 984 — — — — — — — — — 5
Tuurinkoski Sara 2221
— — — — 1000 — 664 557 — — — — — — — 6
Iisakki Latonummi 1664
— — — — — — 665 999 — — — — — — — 7
Rantala Tuukka 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — — 8
Virolainen Sara 1000
— — — — — — 1000 — — — — — — — — 9
Eevert Hakanen 1000
— — — — — — — 1000 — — — — — — — 10
Ala-Heikkilä Oiva 1000
— — — 1000 — — — — — — — — — — — 11
Hakanen Elsa 998
— — — — — — — 998 — — — — — — — 12
Koljonen Jukka 439
— — — — 439 — — — — — — — — — — 13
Sappinen Sepppo 400
— — — — — — — 400 — — — — — — — 14
Pertti Pekkala 400
— — — — — — 400 — — — — — — — — 15
Jukka Luukko 400
— — — — — — — 400 — — — — — — —
A-rata
| Sija | Nimi | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämäläinen Jani | 5770 | ||||||||||||||
| 972 | 901 | 786 | 811 | 722 | — | 944 | 634 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Ahvenainen Timo | 5664 | ||||||||||||||
| 970 | 999 | 0 | 901 | 869 | 400 | 774 | 751 | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Kokkinen Kari | 5320 | ||||||||||||||
| 460 | 497 | 739 | 933 | 902 | 530 | 567 | 692 | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Laine Ville | 5232 | ||||||||||||||
| 998 | 977 | 731 | 1000 | 837 | 689 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Hämäläinen Ari | 5170 | ||||||||||||||
| 974 | 843 | 727 | 983 | 835 | 0 | 0 | 808 | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Penttinen Topi | 4977 | ||||||||||||||
| — | 1000 | 1000 | — | 1000 | — | 977 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Latonummi Hermanni | 4915 | ||||||||||||||
| — | — | — | 997 | 974 | 1000 | 1000 | 944 | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Lindberg Aapo | 4547 | ||||||||||||||
| 978 | 979 | — | 993 | 900 | — | 697 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Yrjölä Aaro | 4500 | ||||||||||||||
| — | 904 | — | — | 838 | 963 | 979 | 816 | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Kiljunen Eikka | 4499 | ||||||||||||||
| 992 | 923 | 693 | 989 | 902 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Hirvonen Juha | 4117 | ||||||||||||||
| 689 | 892 | 0 | 725 | 626 | 0 | 697 | 488 | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Kiiskinen Petri | 3999 | ||||||||||||||
| 976 | 989 | — | — | — | 476 | 932 | 626 | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Kiljunen Eemeli | 3962 | ||||||||||||||
| 0 | 911 | 631 | 674 | 653 | 0 | 638 | 455 | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Hirvonen Kimmo | 3932 | ||||||||||||||
