Yökupin 300. osakilpailu on takana ja sitä oli juhlimassa yli sata kuppeilijaa 🙂 Paljon on Porvoojoessa ehtinyt näinä 23 vuotena virrata vettä, välillä kirkkaampaa ja välillä sameampaa. Hyvin oli "hiihtokaupungin" lumet ehtineet viikonlopusta sulaa. Harmi suunnistuksen maajoukkueelle, jolle sattui parhaat hiihtokelit infoleirin yhteyteen viikonloppuna.
Aleksi oli loihtinut ...
Uutiset
Ihan finaalissa
Pajulahden urheiluopisto tarjoaa suuren Urheilujuhlan. Luvassa Yökupin vuonna 2002 alkaneen tarinan 300. osakilpailu!!!
Lähtö ja maali ovat tänäkin vuonna lähes identtisillä paikoilla parin vuoden takaiseen finaaliin nähden, mutta samoja uria ei tarvitse taaplata.
Kisakanslia sijaitsee Starttiaulassa. Starttiaula löytyy päärakennuksesta puomin kohdalta kävellessä kohti vastaanottoa. EI NASTAREILLA eikä ...
Karhumetsän kiekurat
Karhumetsä ei jättänyt kylmäksi kovasta tuulesta huolimatta. Rastipisteet olivat tarkkoja ja kasvillisuus vei näkyvyttä. Palautetta tuli haastavista radoista, tosin pääasiassa positiivisena. Lupasin ratamestarina jättää jäynät tekemättä mutta tahattomasti aiheutin yhden rastin osalta suunnistajille harmaita hiuksia. Rasti koodilla 223 lipsahti viereiseen suppaan 30 metrin päähän oikeasta. ...
Yökuppeja tarjolla
Vielä 12 henkilöä voi saada kuvan yökupin omakseen osallistumalla kaikkiin kauden 2024 Yökupin osakisaan ja edellyttäen, että tilatut mukit myös tulevat 🖤.
Yökuppeja saa ostaa yökuppimaisen edulliseen 10 €:n kappalehintaan 🥳. Mukeja on rajoitettu määrä. Voit varata omasi ja vaikka lahjamukin 🎁 jollekin laittamalla sähköpostia koikka(at)phnet.fi ...
Karhumetsän ennakot
Viikon tauon jälkeen suunnataan jälleen pohjoisemmaksi Vierumäen kankaille Karhumetsän kartalle. Luvassa tuoreemmille yösuunnistajille täysin uutta maastoa, alueella kupiteltu viimeksi yli kymmenen vuotta sitten Assun ratamestaroimana. Pohjaltaan maasto nopeaa kangasmaastoa mutta suunnistuksellisesti haastetta löytyy. Ratamestari on pyrkinyt jättämään ylimääräiset jäynät tekemättä...
Kartta päivitetty kuluneen kesän aikana. Mittakaava ...
Tämän kauden kuppipaidat jaossa
Tämän kauden kausariin kuuluvat T-paidat ovat vihdoin valmistuneet ja jaossa tänään Orimattilan osakisassa sekä lopuissa osakisoissa. Voit myös ottaa yhteyttä koikka(at)phnet.fi, mikäli sinulla on ajatus muussa toimitusajankohdasta ja -paikasta.
Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat
Korttelikuppi 2024:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2024:
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2024
7 €/kisa, nuoret 0 €/kisa. Emit-vuokra 1 €/emit. Yökupin kausikortti 70 €, nuoret ilmaiseksi. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 90 €, nuoret ilmaiseksi. Tarjous voimassa 15.2.2024 asti. Erillistä Korttelikuppikausikorttia ei ole. Kausikortti sisältää kuppipaidan.
Maksu Yökupin tilille (Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72)
Viitenumerot:
Yökuppi kertamaksu, 30407
Yökuppi kausikortti, 30504
Korttelikuppikertamaksu, 30300
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Muuta
Tuotepalkintoja ja lahjakortteja jaetaan Yökupin 2024 ratojen kolmelle parhaalle miehelle ja naiselle. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään viiteen osakilpailuun kyseisellä radalla. Lisäksi jokaiseen Yökupin 2024 osakilpailuun osallistuvat henkilöt palkitaan!
Materiaalimyynnin (varusteet) viitenumero: 30708.
Kausikortit 2024, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä millä/mihin s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla. Samaan osoitteeseen voit ilmoittaa kausikorttiin sisältyvän kuppipaidan kokosi.
Yhteiskausarit 2024:
- Alhokankare Annika
- Anttonen Mikko
- Eurén Ari-Pekka
- Gaasenbeek Nathan
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Karetjoki Jouni
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sihvola Aino
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Tuomala Tuukka
Yökuppikausarit 2024
- Ahvenainen Timo
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peter
- Hirvonen Salla
- Kohonen Janne
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Määttä Henri
- Mönkkönen Mikko
- Nurminen Hannu
- Pohjola Jussi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Talja Joni
- Tuokko Jyrki
- Tuokko Mari
- Turva Jukka
- Väkeväinen Mika
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2024A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hirvikallio Joni 9932
— — — — 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 932 1000 1000 2
Hämäläinen Ari 8784
957 994 1000 1000 (608) 662 737 — (659) 772 860 910 892 (0) 3
Hämäläinen Jani 8490
800 997 893 975 (539) 741 692 (692) 999 778 827 788 (644) (606) 4
Laine Ville 8340
959 — — 989 — — 850 832 431 825 787 965 800 902 5
Lindberg Aapo 7971
— — 992 914 902 836 891 — (0) 856 635 1000 945 0 6
Kukkonen Saara 7540
764 916 827 714 (625) 762 675 649 (527) (400) (622) 765 792 676 7
Ahvenainen Timo 6871
999 — 815 — 719 803 — — 400 672 789 913 761 — 8
Kokkinen Kari 6313
842 (0) — 889 478 619 579 473 (400) — 400 848 533 652 9
Hirvonen Juha 5998
0 980 — 887 550 801 — 643 400 614 — — 497 626 10
Järvinen Tuomas 5509
— 925 813 883 625 616 648 999 0 0 — — — — 11
Hirvonen Kimmo 5449
630 774 685 (400) 400 — — 422 400 430 563 630 (400) 515 12
Tuokko Mari 5299
810 999 825 760 400 629 400 476 0 — — — — — 13
Joentausta Pontus 4668
814 942 — 773 518 — 537 — 480 604 — — — — 14
Koivuniemi Kirsi 4520
632 775 — 557 547 — — 474 0 456 — 545 534 — 15
Mutikainen Veeti 4514
549 869 602 898 597 — 599 — 400 — — — — — 16
Järvensivu Oula 3987
— — — — — — — 781 412 639 789 648 718 — 17
Määttä Henri 3250
876 — 648 — — — — 686 400 — — — — 640 18
Karjalainen Joonas 2978
— — — — 490 — — — 400 999 506 — — 583 19
Kiiskinen Petri 2697
— — — — — — — — 422 — 811 — 678 786 20
Tomi Silvonen 2625
0 991 — — — — — — — — — — 999 635 21
Pökälä Samuel 2586
— — — — — — — — — — 778 940 0 868 22
Jokela Juha 2490
877 — 639 974 — — — — — — — — — — 23
Kaartokallio Antti 2104
— — — — 627 — — — 0 469 403 — — 605 24
Ala-heikkilä Elias 2000
1000 1000 — — — — — — — — — — — — 25
Lehmusvuori Tomi 1911
— — — 755 — — — — — — — 751 — 405 26
Marttinen Riku 1772
958 — 814 — — — — — — — — — — — 27
Koljonen Antti 1523
— — — — — — — — — — — 794 729 0 28
Jokinen Antti 1360
— — — 400 — — 560 — — 400 — — — — 29
Sipilä Turo 1089
— — — — — — — 689 400 — — — 0 0 30
Viljakainen Jesse 1001
— — — — — — — — — 400 — — 601 — 31
Järvinen Seppo 999
— — — — — — — — — — 999 — — — 32
Ketonen Jussi 935
— — — — — — — — — — — 935 — — 33
Aho Rauli 921
— — — — — — — — — — — — — 921 34
Koskinen Roope 873
— — — — — — — — — — — — — 873 35
Vili Väkeväinen 871
— — — — — — — — — — — 871 — — 36
Olli Pohjalainen 869
— — — — — — — — — — — — — 869 37
Stenlund Daniel 843
— — — — — — — — — — 843 — — — 38
Penttinen Topi 835
— — — — — — — — 0 — 835 — — — 39
Lehtonen Eemeli 819
— — — — — — — — — — 419 400 — — 40
Leskinen Eemeli 818
— — — — — — — — — — 818 — — — 41
Lehtonen Pasi 814
— — — — — — — — — — 414 400 — — 42
Juvaste Samuel 734
— — — — — — — — — — — — — 734 43
Lindroth Joona 731
— — — — — — — — — — 731 — — — 44
Hytönen Harri 690
690 — — — — — — — — — — — — — 45
Salo Markus 667
— — — — — — — — — — — 667 — — 46
Karetjoki Jouni 655
0 655 — — — — — — — — — — — — 47
Sami Koljonen 642
— — — — — — — — — — — — 642 — 48
Sarkkinen Timo 625
— — — — — — — — — — — — — 625 49
Koivuniemi Timo 553
— — — 553 — — — — — — — — — — 50
Leonarda Baltina 457
— — — — — — — — — — — — 457 — 51
Kotola Mikko 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 52
Sarkkinen Eetu 400
— — — — — — — — — — — — — 400 53
Kaija Esko 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 54
Vartiainen Oliver 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 55
Saarinen Sauli 400
— — — — 400 — — — — — — — — — 56
Friman Sami 0
— — — — 0 — — — — — — — — — 57
Aapo Maasilta 0
— — — — — — — — 0 — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Yrjölä Aaro 9779
(781) 999 854 1000 1000 971 1000 — 1000 1000 (793) — 1000 955 2
Jokinen Heikki 9494
993 990 1000 (516) 815 947 — 1000 — 870 1000 880 — 999 3
Tervonen Harri 8813
1000 1000 — 847 657 — (524) 924 798 980 — 984 635 988 4
Halme Antti 8492
865 — (400) 839 862 848 (580) 923 (455) 798 946 912 684 815 5
Kiljunen Eemeli 8296
844 887 802 (554) (586) 874 712 (0) 823 833 — 1000 737 784 6
Väkeväinen Mika 8273
866 898 850 830 864 864 — — — 735 723 885 758 (632) 7
Rantalainen Anna-Lea 8225
— 891 836 826 699 751 (646) 899 (412) 765 905 779 (555) 874 8
Leinonen Sami 8131
(420) 879 — (400) 884 822 (523) 924 564 805 835 875 718 825 9
Blomqvist Patrik 7851
809 734 654 — — 806 (561) 846 (435) 688 843 835 851 785 10
Laiho Juha-Matti 7406
751 865 — — 648 999 558 921 686 613 — 846 519 — 11
Tuokko Jyrki 7268
814 999 873 740 — 854 (400) 589 603 — — 712 684 400 12
Kohonen Janne 7120
— — 753 (0) 859 842 500 922 586 654 861 743 — 400 13
Tahvanainen Anu 7002
788 (480) 757 700 (449) — 698 — 661 675 796 642 675 610 14
Kiljunen Juha 6956
964 — 876 759 910 — — — 847 — 868 971 761 — 15
Hurmalainen Miikka 6937
641 528 (400) 715 — 719 (480) — 548 844 799 837 484 822 16
Leppänen Kristian 6861
783 730 — (538) 568 799 — 838 618 742 (515) 558 658 567 17
Yrjölä Jukka 6803
721 810 722 754 786 — 650 799 0 706 — 855 — — 18
Laine Markku 6536
697 724 (400) 641 999 546 (400) (400) 547 (493) 706 541 526 609 19
Sirparanta Esko 6391
— — — 776 847 — — 692 608 — 927 996 703 842 20
Latonummi Hermanni 6335
— — — — — — 760 925 877 802 993 — 978 1000 21
Kauppila Sanna 6129
— — — — 896 — 786 — — 959 993 803 824 868 22
Blomqvist Peter 5635
— 633 (400) — 555 631 509 594 (490) 637 532 543 507 494 23
Nurmela Eevert 5627
— — — 835 — 982 894 — 814 831 — — 813 458 24
Lavia Asta 5545
523 (400) (400) 504 580 435 999 (400) 496 441 (400) 579 427 561 25
Lahdenvirta Pasi 5524
400 — 720 — — 400 400 689 — 508 641 735 400 631 26
Lassila Marko 5486
628 496 (400) 400 592 740 400 491 (400) 539 605 595 (0) — 27
Jussi Pohjola 5482
812 754 763 642 627 757 531 596 — — — — — — 28
Reitti Ari 5470
— — — — 622 — 400 595 757 — 679 929 657 831 29
Lohikainen Timo 5460
— — — 707 632 773 603 849 — 598 838 — — 460 30
Arvela Kirsi 5357
630 400 567 434 (400) 663 (400) 470 (400) 563 634 596 (0) 400 31
Lehtonen Timo 5039
— 802 705 — 850 1000 — 854 0 — — — — 828 32
Stranden Ilkka 4880
400 400 (0) 400 555 404 999 502 (400) — 420 400 400 — 33
Blomqvist Peik 4554
— — — — — — — 792 520 663 751 788 506 534 34
Kaija Esko 4444
— — — 846 602 839 — 901 400 — — — — 856 35
Timo Leinonen 4123
400 0 400 400 — — 400 — 523 — 623 416 400 561 36
Talja Joni 4000
400 400 400 400 400 400 — 400 (400) 400 400 (400) 400 (0) 37
Ristolainen Janne 3948
— 400 400 544 529 — 400 — — 475 — 400 400 400 38
Hakkarainen Ella 3876
0 726 — 834 — — — — — 835 861 — 620 — 39
Hirvonen Salla 3628
0 768 665 698 556 — 486 — 455 — — — — — 40
Koponen Simo 3341
— — — 508 400 0 — — 400 433 400 400 400 400 41
Uusi-Simola Arto 3226
— — 754 — 753 — 452 — — — — 557 710 — 42
Yrjölä Mikko 3214
477 479 — 504 490 464 — 400 400 — — — — — 43
Alhokankare Annika 2800
400 — — 400 — 400 400 — — — — 400 400 400 44
Henriksson Matti 2687
476 400 0 400 536 475 400 0 — — — — — — 45
Vartiainen Oliver 2647
— — — — — — — — — — 966 — 852 829 46
Viljakainen Jesse 2611
846 908 857 — — — — — — — — — — — 47
Hirvonen Leena 2550
— — — — — — — — 400 — 473 585 528 564 48
Leinonen Kari 2531
— 885 — 563 — — 591 — 492 — — — — — 49
Nurmela Jarno 2452
— — — — — 989 590 — — — — — 873 — 50
Valtonen Miikka 2273
803 — — 837 633 — — — — — — — — — 51
Sundqvist Jari 2170
— — — — — — — 903 500 — — 767 — — 52
Halme Lauri 2037
— — — — — — — — — — 400 662 439 536 53
Lehtonen Uma 1693
965 728 — — — — — — — — — — — — 54
Orkola Antti 1404
— — — — — — — — — — 555 — 400 449 55
Niinimäki Anssi 1337
— — — 537 — 400 400 — — — — — — — 56
Breilin Linda 1312
— — — — — — — — — — 912 — 400 — 57
Rauhamäki Anne 1273
477 796 — — — — — — — — — — — — 58
Keskinarkaus Nilla 1242
— — — — — — — — 596 — 0 646 — — 59
Karetjoki Jouni 1232
— — — 666 — — 566 0 — — — — — — 60
Koivuniemi Kimmo 1213
— — 0 0 630 — 583 — — — — — — — 61
Vennelä Simo-Pekka 1134
— — — — — — — — — — 0 734 400 — 62
Kekoni Jouni 1081
— — — — — — 427 — 654 — — — — — 63
Talka Aapo 991
— — — — — — — — — — — — — 991 64
Jalava Mauri 951
— — — — — — — — — — — 551 400 0 65
Kiiskinen Elmo 947
— — — — — — — — — — — — 947 — 66
Niemi Seppo 944
— — — — — — — — — — 544 — 400 — 67
Mäkilä Sohvi 927
— — — — — — — — — — 927 — — — 68
Jokinen Antti 894
— — — — — — — — — — — — 894 — 69
Laine Lauri 843
400 443 0 — — — — — — — — — — — 70
Turva Jukka 800
— — — — — — — — — — — — 400 400 71
Leskinen Eino 792
— — — — — — — — — — 792 — — — 72
Leskinen Anne-Mari 754
— — — — — — — — — — 754 — — — 73
Tuukka Tuomala 743
— — — — — — — — — — — 743 — — 74
Koivuniemi Timo 728
— — 728 — — — — — — — — — — — 75
Remahl Virpi 695
— — — 695 — — — — — — — — — — 76
Nikki Markku 693
— — — — — — — — — — — — 693 — 77
Nurmela Helmiina 675
— — — — — — 675 — — — — — — — 78
Kiuru Jani 654
— — — — — — — — 654 — — — — — 79
Laiho Hannu 646
— — — — — — — — — — — 646 — — 80
Reinikka Kenneth 633
— — — — 633 — — — — — — — — — 81
Kullberg Lauri 628
— — — — — — — — — — — — — 628 82
Väisänen Juha 617
— — — — 617 — — — — — — — — — 83
Maasilta Tommi 582
— — — — — — — — 582 — — — — — 84
Turunen Pasi 574
— — — — — — — — — — — 574 — — 85
Laurila Anneli 553
— — — — 553 — — — — — — — — — 86
Breilin Anniina 551
— — — — — — — — — — — — 551 — 87
Hämäläinen Markku 545
— — — — — — — — — — — 545 — — 88
Keskinarkaus Leena 509
— — — — — 509 — — — — — — — — 89
Yrjölä, Mikko 509
— — — — — — 509 — — — — — — — 90
Kivelä Jaakko 502
— — — — — — — — 502 0 0 — — — 91
Sisu Vanhatalo 499
— — — — — — — — — — — — — 499 92
Räihä Jarkko 477
— — — — — — — — — 477 — — — — 93
Järvi, Mikko 442
— — — — — — 442 — — — — — — — 94
Jokinen Pekka 428
— — — 428 — — — — — — — — — — 95
Varamäki Jouni 413
— — — — — — — — — — — 413 — — 96
Suominen Harri 400
— — — 400 — — — — — — — — — — 97
Mikko Ilomäki 400
— — — — — — — — — — — — 400 — 98
Mälkki Simo 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 99
Ketonen Jonna 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 100
Viento Timo 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 101
Halme Onni 400
— — — — — — — — — — 400 — — — 102
Ilmonen Mikko 400
— — — — — — — — — — — — 400 — 103
Latva Katariina 400
— — — — — — — — — — — — 400 — 104
Breilin Oskar 400
— — — — — — — — — — 400 0 — — 105
Anttonen Mikko 0
— — — — — — — — — — — 0 — — 106
Nousiainen Antti 0
0 — — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Palo-Järvinen Maria 9806
988 996 920 945 1000 986 (913) 999 (816) 1000 (593) 972 1000 (717) 2
Kiljunen Eikka 9021
1000 861 896 793 (431) 1000 1000 1000 — 770 (680) 1000 — 701 3
Nurminen Hannu 6376
631 488 676 804 567 999 561 616 481 — — 553 (400) — 4
Palo Juha 5666
986 991 922 — — 400 468 — — — 400 400 496 603 5
Lepola Antti 5576
837 834 — 1000 471 481 — — — 798 — 745 — 410 6
Matikainen Markku 5030
678 — 689 974 — — — — 525 471 534 683 0 476 7
Pelkonen Päivi 4751
628 709 502 512 400 (400) 400 (400) (400) 400 — 400 400 400 8
Einonen Päivi 4373
— — — 918 400 460 491 — — — 400 541 573 590 9
Pammo Kalervo 4295
523 400 400 441 400 400 (400) (0) (400) 400 400 468 (400) 463 10
Rantalainen Tuija 4000
400 400 400 (0) (400) 400 (0) (0) 400 400 400 400 400 400 11
Laine Lauri 3795
— — — — — — 476 803 400 622 400 694 400 — 12
Suominen Harri 3374
— — — — — — 400 0 400 — 702 795 400 677 13
Kiiskinen Elmo 3000
— — — — — — — — 1000 — 1000 — — 1000 14
Sundqvist Sari 2871
— — — — — — — 867 400 — — 606 455 543 15
Liukkonen Jari 2831
— — — 973 — 0 551 — — — 469 438 400 — 16
Sihvola Aino 2711
431 565 515 400 400 400 — — — — — — — — 17
Sani Mikko 2693
— 1000 — — 791 — — 902 — — — — — — 18
Järvelä Petri 2668
— — — — 617 — — — 400 544 0 656 451 — 19
Järvinen Timo 2473
— — — — — — — — — — 675 800 401 597 20
Viento Timo 2170
— — — — — — — — — 700 — — 648 822 21
Suhonen Kauko 2038
— — — — 748 — 496 — — — — 794 — — 22
Uusitalo Suvi-Päivikki 2013
— — — — — 400 — — — — 400 400 400 413 23
Koivuniemi Kirsi 1936
— — 1000 — — — — — — — — — — 936 24
Gaasenbeek Celine 1873
— — — — — — 874 — — — — — — 999 25
Nieminen Mikko 1858
— — — 838 — 495 525 — — — — — — — 26
Breilin Daniel 1705
— — — — — — — — — — 872 833 — — 27
Breilin Anniina 1686
— — — — — — — — — — 863 823 — — 28
Leppäkorpi Eero 1609
— — — — — — — — — — 409 400 400 400 29
Eurén Ari-Pekka 1495
695 — — — — — — — — — — 400 400 — 30
Hirvonen Eerikki 1462
— — 0 — — — 688 — 774 — — — — — 31
Kari Käyhkö 1420
— — — — — 699 — — — — 721 — — — 32
Blomqvist Peik 1223
— — — — 606 — 617 — — — — — — — 33
Jalava Mauri 1141
— 704 — — — — — — 437 — — — — — 34
Väänänen Ilkka 1119
— — — — — — — — — — 498 — — 621 35
Nikkari Paavo 1092
692 — — — — — — — — — — 400 — — 36
Hakkarainen Ella 997
— — — — — — — — — — — — — 997 37
Sundqvist Jari 970
— — — — — — — — — — — — — 970 38
Linko Adele 948
— — — — — — — — — — — — — 948 39
Kauria Sanni 803
— — — — — — — — — — — — — 803 40
Ilomäki Mikko 800
— — — — — — — — — — — 400 — 400 41
Nikki Markku 780
— — — — — — — — — — 780 — — — 42
Lehtinen Teuvo 775
— — — — — — — — — — — 775 — — 43
Ala-Heikkilä Juho 764
— — — — — — — — — — 0 — — 764 44
Dahlman Maarit 751
— — — — — — — — — — — 751 — — 45
Suomela Juha 710
— — — — 710 — — — — — — — — — 46
Henry Nyberg 650
— — — — — — — — — — — 650 — — 47
Halme Sanna 632
632 — — — — — — — — — — — — — 48
Veera Tyni 628
— — — — — — — — — — — — — 628 49
Lassila Marko 595
— — — — — — — — — — — — — 595 50
Pekkala-Mikkonen Anni 570
— — — — — 570 — — — — — — — — 51
Alhokankare Annika 556
— 556 — — — — — — — — — — — — 52
Kirsi Sipilä 536
— — — — — — — — 536 — — — — — 53
Jokinen Salla-Maria 532
— — — — — — — — — 532 — — — — 54
Salo Tommi 499
— — 499 — — — — — — — — — — — 55
Vartiainen Panu 400
— — — — — — — — 0 — 400 — 0 — 56
Slui Danielle 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 57
Slurink Danielle 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 58
Granqvist Tero 400
— — — — — — — — — — — — 400 — 59
Hakio Risto 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 60
Gaasenbeek Annlinn 400
— — — — — — 400 — — — — — — — 61
Mäki Katri 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 62
Lehmusvuori Enna 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 63
Keskinarkaus Leena 400
— — — — — — — — 400 — — — — — 64
Lehmusvuori Eeda 400
— — — — — — — — — — — 400 — — 65
Sofia Laitinen 0
— — — — — — — — — — — — — 0 66
Hirvonen Saara 0
— — 0 — — — — — — — — — — — 67
Väänänen Mikko 0
— — — — — — — — — — — — — 0 68
Laitinen Lilja 0
— — — — — — — — — — — — — 0 69
Pitkänen Anni 0
— — — — — — — — — — — — 0 — 70
Rantalainen Arja 0
0 — — — — — — — — — — — — — 71
Rantanen Mikko 0
— — — — — — — 0 — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Seija Lavia 7399
1000 1000 (0) 400 929 (0) (400) 663 561 1000 464 982 (400) 400 2
Sappinen Seppo 6944
1000 988 (0) (400) 1000 (400) 400 703 411 490 552 1000 400 — 3
Salo Tommi 3999
— — — 1000 — — 1000 — — — — — 1000 999 4
Rantalainen Arja 3750
— — — — 894 0 400 665 — 968 423 — — 400 5
Pertti Pekkala 3620
— — — — — 1000 — — 1000 — 939 0 681 — 6
Ala-Heikkilä Oiva 1944
— — — — — — — 1000 544 — — — — 400 7
Halme Sanna 1258
— — — — — — — 704 — — 554 — — — 8
Rauhamäki Joona 1000
— — 1000 — — — — — — — — — — — 9
Leskinen Elsa 1000
— — — — — — — — — — 1000 — — — 10
vartiainen panu 1000
— — — — — — — — — — — — — 1000 11
Halme Onni 757
— — — — — — — — — — — — — 757 12
Hirvonen Eerikki 757
— — — — — — — — — — — — — 757 13
Rajala Päivi 400
— — — — — — 400 0 — — — — — — 14
Tarkiainen Noa 400
— — — — — — 400 0 — — — — — — 15
Mäki Katri 400
— — — — — — — — — — — — 400 —
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirvikallio Joni | 9932 | |||||||||||||
— | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 932 | 1000 | 1000 | ||
2 | Hämäläinen Ari | 8784 | |||||||||||||
957 | 994 | 1000 | 1000 | (608) | 662 | 737 | — | (659) | 772 | 860 | 910 | 892 | (0) | ||
3 | Hämäläinen Jani | 8490 | |||||||||||||
800 | 997 | 893 | 975 | (539) | 741 | 692 | (692) | 999 | 778 | 827 | 788 | (644) | (606) | ||
4 | Laine Ville | 8340 | |||||||||||||
959 | — | — | 989 | — | — | 850 | 832 | 431 | 825 | 787 | 965 | 800 | 902 | ||
5 | Lindberg Aapo | 7971 | |||||||||||||
— | — | 992 | 914 | 902 | 836 | 891 | — | (0) | 856 | 635 | 1000 | 945 | 0 | ||
6 | Kukkonen Saara | 7540 | |||||||||||||
764 | 916 | 827 | 714 | (625) | 762 | 675 | 649 | (527) | (400) | (622) | 765 | 792 | 676 | ||
7 | Ahvenainen Timo | 6871 | |||||||||||||
999 | — | 815 | — | 719 | 803 | — | — | 400 | 672 | 789 | 913 | 761 | — | ||
8 | Kokkinen Kari | 6313 | |||||||||||||
842 | (0) | — | 889 | 478 | 619 | 579 | 473 | (400) | — | 400 | 848 | 533 | 652 | ||
9 | Hirvonen Juha | 5998 | |||||||||||||
0 | 980 | — | 887 | 550 | 801 | — | 643 | 400 | 614 | — | — | 497 | 626 | ||
10 | Järvinen Tuomas | 5509 | |||||||||||||
— | 925 | 813 | 883 | 625 | 616 | 648 | 999 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
11 | Hirvonen Kimmo | 5449 | |||||||||||||
630 | 774 | 685 | (400) | 400 | — | — | 422 | 400 | 430 | 563 | 630 | (400) | 515 | ||
12 | Tuokko Mari | 5299 | |||||||||||||
810 | 999 | 825 | 760 | 400 | 629 | 400 | 476 | 0 | — | — | — | — | — | ||
13 | Joentausta Pontus | 4668 | |||||||||||||
