Wappuaaton kuppi suunnistetaan Asikkalan Syrjäntakana, 3 km Vääksystä Padasjoelle (Opastus VT 24, Syrjäntauksentien eteläinen risteys). Moni saattaa tätä lukiessaan miettiä, mitä se Järvinen on nyt keksinyt jäynäksi. Tällä kertaa entinen teekkari on vastustanut kiusauksia wapun teekkarijäyniin ja olen pyrkinyt panostamaan vain tiukkoihin reitinvalintaväleihin. Niissä ei ...
Uutiset
”Niin helppoa mutta niin vaikeaa”
Auringon laskeuduttua illan hämärtyessä 77 valopäätä sai Tiirismaan rinteellä lähtöluvan kohti illan seikkailua. Lähdön aikaan keli oli kolea mutta kuiva. Heti lähtöpaikalta nähtiin hajaantumista reitinvalinnassa, kun osa C-ratalaisista lähti rinnettä alaviistoon ottaen selkeän polkukierron. Pian kuitenkin alkoi vesisade, mikä aiheutti erityisesti laseja käyttäville haasteita. Paikoin ...
Tiirismaan lähtö
Tiirismaan eilisestä lähdöstä hieno dronevideo. 75 valopäätä, kuka kovempaa, kuka rauhallisemmin kohti mastoa.
Videon kuvaus J. Nurmela.
Tiirismaan valloitusta kohti
Tiirismaa tuo varmuudella (lähes) kaikille jonkinlaisen mielikuvan onhan kyseessä lähiseutujen korkein mäki kauas näkyvine mastoineen. Suunnistusmaastona Tiirismaa tarjoaa haastetta niin fysiikalle kuin suunnistustaidollekin ja välillä hyvä onni (tai kaveri) pelastaa pulasta, jos lippu ei löydy.
Ensi viikon keskiviikkona on jälleen mahdollisuus päästä haastamaan itseään illan pimentyessä. ...
Puita oli jäänyt Halkomäkeen
Ihan kaikkia ”halkoja” ei ole Halkomäestä viety, kommentoitiin kisailijoiden toimesta. Harvennettu oli, mutta hakkuujäte haittasi ja toisaalla ei ollut harvennettu. Onko tämä sitä Päijät-Hämäläistä talousmetsää? Pääsääntöisesti kisailijat palasivat esteradalle hymyssä suin ja tulipa jopa kommenttia ”jatkoon iltarastimaastoksi”.
Halkomäki yllätti kilpailijat ja ratamestarinkin. Hajonnat sekoittivat kisailijat todella ...
Esterata ja Halkomäki
Kevät koittaa ja talvella kaadetuista Halkomäen puista tehdyt klapit siirretään sateensuojaan. No tuollainen meininki ei ole enää muutamaan kymmeneen vuoteen ole ollut ajankohtaista Hennalan varuskunnan Halkopellon takaisessa Halkomäessä. Varuskunta ja klapit ovat historiaa, mutta suunnistus Halkomäessä jatkuu. Mäkeä on vähän harvennettu ja sehän on suunnistuksellekin ...

Tulevat tapahtumat
Säännöt / Ohjeet
Tarkoitus tarjota hyviä ja vauhdikkaita yö- ja talvisin korttelisuunnistusharjoituksia kaikenkokoisille ja -ikäisille seuraan, sarjaan ja sukupuoleen katsomatta sekä kehittää suunnistajien yösuunnistustaitoja.
Radat:
Korttelikuppi 2025
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km
B-rata, helpompi, matkana n. 3-4 km
C-rata, helppo, matkana 1,5-2 km
Yökuppi 2025
A-rata, vaativa, matkana n. 6-7 km, tavoiteaika 45-60 min
B-rata, vaativa, matkana n. 4-5 km, tavoiteaika 40-50 min
C-rata, vaativahko, matkana n. 2-3 km, tavoiteaika 25-35 min
D-rata, helppo, matkana n. 1,5-2 km, tavoiteaika 20-30 min
Lähtö ja hajonta
Yhteislähtöinä, ryhmälähtöinä tai väliaikalähtöinä, hajontalenkein tai ilman. Korttelikupissa lähdöt 18:00-19:00, mikäli ei ole yhteislähtö.
Rastit
Rasteilla heijastin, lisäksi voi olla rastilippu tms.
Leimaus
Emit-leimaus käytössä.
Ratamestariohje Navisport-ohje ratamestarille
Ilmoittautuminen
Osakisaa edeltävään maanantai-iltaan klo 23:59 mennessä Navisportin kautta (linkki kupin sivuilla). Tämä siksi, että ratamestari ehtii tulostamaan oikean määrän karttoja. Jälki-ilmoittautumista varten ota yhteys ratamestariin ja varmista, että karttoja riittää.
Tulokset ja tiedottaminen
yokuppi.net
Pisteiden laskenta
Radan voittaja saa 1000 pistettä ja kaksi kertaa voittajan aika antaa nolla pistettä, minimi pistemäärä hyväksytysti radan kiertäneille on kuitenkin 400. Laskukaava:
1000 - [(kilpailijan aika - voittajan aika) / voittajan aika] x 1000
Järjestäjät (max. kaksi henkilöä) saa 999 pistettä. Lopputuloksiin lasketaan 10 parhaan osakisan pisteet.
Osallistumismaksut 2025
8 €/kisa. Yökupin kausikortti 80 €. Yhteiskausikortti (kortteli- ja yökuppi) 110 €. Korttelikuppikausikortti 50 €. Emit-vuokra 1 €/emit. 20-vuotiaat ja nuoremmat 0 €.
Kausikortti EI sisällä kuppipaitaa. Paidan voi tilata erikseen 15 €:n omakustannehintaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Maksutavat
Yökupin tili Orimattilan Osuuspankki, IBAN: FI11 5308 0720 0794 72.
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit, maksu Smartum-saldon kautta, Edenred, ePassi ja MobilePay käyvät maksuvälineinä.
Viitenumerot
Maksaessasi tilille käytä ehdottomasti seuraavia viitenumeroita:
Yökuppi kertamaksu, 30407
Yökuppi kausikortti, 30504
Korttelikuppi kertamaksu, 30300
Materiaalimyynti (varusteet), 30708
Palkinnot
Yökupin 2025 ratojen kolme parasta miestä ja naista palkitaan. Palkittavien tulee olla ottanut osaa vähintään seitsemään osakilpailuun kyseisellä radalla. Jokaiseen Yökupin 2025 osakilpailuun osallistuneet henkilöt palkitaan. Lisäksi Yökuppi on perinteisesti muistanut stipendillä nuorta, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yökupittelua kohtaan.
Kausikortit 2025 (lupa nimen julkaisuun saatu)
Korttelikuppikausarit 2025
* Ahvonen Elina
* Jernberg Joonas
* Mashina Anna
* Nousiainen Katri
Yhteiskausarit 2025
- Aaltonen Kati
- Anttonen Mikko
- Alhokankare Annika
- Einonen Päivi
- Eurén Ari-Pekka
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hirvonen Leena
- Hirvonen Salla
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Laiho Juha-Matti
- Lahdenvirta Pasi
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lassila Marko
- Lehmusvuori Tomi
- Leinonen Timo
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Liukkonen Jari
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sappinen Seppo
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Suominen Harri
- Tahvanainen Anu
- Talja Joni
- Tuomala Tuukka
- Uusitalo Suvi-Päivikki
- Väkeväinen Mika
Yökuppikausarit 2025
* Arvela Kirsi
* Blomqvist Patrik
* Blomqvist Peik
* Blomqvist Peter
* Kaartokallio Antti
* Koponen Simo
* Laine Markku
* Leinonen Sami
* Lehtonen Timo
* Vennelä Simo-Pekka
* Suomela Juha
* Yrjölä Jukka
* Yrjölä Mikko
Oletko maksanut, etkä löydä nimeä listasta? Laita viestiä s-postiin koikka(at)phnet.fi ja ilmoita samalla, annatko luvan nimesi julkaisuun tällä sivustolla.
Kausikortit 2024, (lupa nimen julkaisuun saatu)
Yhteiskausarit 2024:
- Alhokankare Annika
- Anttonen Mikko
- Eurén Ari-Pekka
- Gaasenbeek Nathan
- Halme Antti
- Halme Lauri
- Halme Sanna
- Hirvonen Juha
- Hirvonen Kimmo
- Hurmalainen Miikka
- Hämäläinen Ari
- Hämäläinen Jani
- Jokinen Heikki
- Järvinen Tuomas
- Karetjoki Jouni
- Koivuniemi Kimmo
- Koivuniemi Kirsi
- Kokkinen Kari
- Lahdenvirta Pasi
- Laiho Juha-Matti
- Lainio Teppo
- Lavia Asta
- Lavia Seija
- Lehmusvuori Tomi
- Lepola Antti
- Leppänen Kristian
- Lindberg Aapo
- Lohikainen Timo
- Palo Juha
- Palo-Järvinen Maria
- Pelkonen Päivi
- Rantalainen Anna-Lea
- Rantalainen Arja
- Rantalainen Tuija
- Sihvola Aino
- Stranden Ilkka
- Suhonen Kauko
- Tahvanainen Anu
- Tervonen Harri
- Tuomala Tuukka
Yökuppikausarit 2024
- Ahvenainen Timo
- Arvela Kirsi
- Blomqvist Patrik
- Blomqvist Peter
- Hirvonen Salla
- Kohonen Janne
- Kukkonen Saara
- Laine Markku
- Lehtonen Timo
- Leinonen Sami
- Määttä Henri
- Mönkkönen Mikko
- Nurminen Hannu
- Pohjola Jussi
- Ristolainen Janne
- Salo Tommi
- Talja Joni
- Tuokko Jyrki
- Tuokko Mari
- Turva Jukka
- Väkeväinen Mika
- Yrjölä Jukka
- Yrjölä Mikko
Yhteiskausarit 2023
- 47 kpl
Yökuppikausikortit 2023
- 20 kpl
Pistetilanne
Yökuppi 2025A-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hirvonen Juha 2430
999 696 735 — — — — — — — — — — — 2
Lehmusvuori Tomi 2278
796 704 778 — — — — — — — — — — — 3
Latonummi Hermanni 2000
— 1000 1000 — — — — — — — — — — — 4
Laine Ville 1985
1000 0 985 — — — — — — — — — — — 5
Kokkinen Kari 1982
560 685 737 — — — — — — — — — — — 6
Yrjölä Aaro 1924
— 924 1000 — — — — — — — — — — — 7
Hämäläinen Ari 1893
904 — 989 — — — — — — — — — — — 8
Reitti Ari 1738
521 560 657 — — — — — — — — — — — 9
Kaartokallio Antti 1627
547 400 680 — — — — — — — — — — — 10
Hämäläinen Jani 1579
748 0 831 — — — — — — — — — — — 11
Hirvonen Kimmo 1495
523 572 400 — — — — — — — — — — — 12
Koivuniemi Kirsi 1494
522 572 400 — — — — — — — — — — — 13
Joentausta Pontus 1443
— 763 680 — — — — — — — — — — — 14
Karjalainen Joonas 1265
— 526 739 — — — — — — — — — — — 15
Tuokko Mari 999
— — 999 — — — — — — — — — — — 16
Järvensivu Oula 910
910 — — — — — — — — — — — — — 17
Tervala Miska 908
908 — — — — — — — — — — — — — 18
Sipilä Turo 907
907 — — — — — — — — — — — — — 19
Ala-Heikkilä Elias 899
— 899 — — — — — — — — — — — — 20
Järvinen Tuomas 891
— 891 — — — — — — — — — — — — 21
Määttä Henri 889
— — 889 — — — — — — — — — — — 22
Ahvenainen Timo 784
— — 784 — — — — — — — — — — — 23
Kukkonen Saara 782
— — 782 — — — — — — — — — — — 24
Friman Eemeli 740
740 — — — — — — — — — — — — — 25
Koljonen Antti 733
— — 733 — — — — — — — — — — — 26
Jokinen Antti 0
— — 0 — — — — — — — — — — —
B-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Viljakainen Jesse 2850
959 971 920 — — — — — — — — — — — 2
Kiljunen Eemeli 2829
896 942 991 — — — — — — — — — — — 3
Laiho Juha-Matti 2496
930 781 785 — — — — — — — — — — — 4
Leinonen Sami 2398
896 738 764 — — — — — — — — — — — 5
Tahvanainen Anu 2398
871 722 805 — — — — — — — — — — — 6
Blomqvist Patrik 2294
900 590 804 — — — — — — — — — — — 7
Rantalainen Anna-Lea 2201
697 742 762 — — — — — — — — — — — 8
Kurhinen Tomi 2146
716 630 800 — — — — — — — — — — — 9
Hirvonen Salla 2133
637 724 772 — — — — — — — — — — — 10
Blomqvist Peter 2012
549 738 725 — — — — — — — — — — — 11
Nurmela Eevert 2000
— 1000 1000 — — — — — — — — — — — 12
Leppänen Kristian 1982
599 784 599 — — — — — — — — — — — 13
Jokinen Heikki 1931
— 999 932 — — — — — — — — — — — 14
Leinonen Kari 1931
659 600 672 — — — — — — — — — — — 15
Palo-Järvinen Maria 1905
1000 — 905 — — — — — — — — — — — 16
Väkeväinen Mika 1812
842 970 — — — — — — — — — — — — 17
Lehtonen Timo 1780
870 — 910 — — — — — — — — — — — 18
Yrjölä Jukka 1690
— 883 807 — — — — — — — — — — — 19
Halme Antti 1647
841 806 0 — — — — — — — — — — — 20
Hurmalainen Miikka 1572
454 447 671 — — — — — — — — — — — 21
Jalava Mauri 1508
498 400 610 — — — — — — — — — — — 22
Yrjölä Mikko 1469
400 536 533 — — — — — — — — — — — 23
Rauhamäki Anne 1457
— 700 757 — — — — — — — — — — — 24
Suominen Harri 1448
400 516 532 — — — — — — — — — — — 25
Kiljunen Eikka 1436
— 436 1000 — — — — — — — — — — — 26
Tuokko Jyrki 1399
— 400 999 — — — — — — — — — — — 27
Leinonen Timo 1361
400 424 537 — — — — — — — — — — — 28
Halme Lauri 1306
— 400 906 — — — — — — — — — — — 29
Lavia Asta 1275
400 423 452 — — — — — — — — — — — 30
Lassila Marko 1226
400 426 400 — — — — — — — — — — — 31
Blomqvist Peik 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — 32
Kauppila Sanna 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — 33
Friman Sami 965
965 — — — — — — — — — — — — — 34
Kotola Mikko 935
— — 935 — — — — — — — — — — — 35
Koponen Simo 902
— 400 502 — — — — — — — — — — — 36
Lehmusvuori Enna 902
400 502 — — — — — — — — — — — — 37
Valtonen Miikka 804
— 804 — — — — — — — — — — — — 38
Henriksson Matti 800
400 — 400 — — — — — — — — — — — 39
Talja Joni 800
400 0 400 — — — — — — — — — — — 40
Alhokankare Annika 800
— 400 400 — — — — — — — — — — — 41
Timo Viento 800
— 400 400 — — — — — — — — — — — 42
Kiljunen Juha 722
722 0 — — — — — — — — — — — — 43
Uusi-Simola Arto 710
710 — — — — — — — — — — — — — 44
Ristolainen Janne 647
— — 647 — — — — — — — — — — — 45
Arvela Kirsi 581
— 581 0 — — — — — — — — — — — 46
Latva Katariina 501
— 501 — — — — — — — — — — — — 47
Lohikainen Timo 400
— 400 — — — — — — — — — — — — 48
Turva Jukka 400
400 — — — — — — — — — — — — — 49
Lahdenvirta Pasi 400
400 — — — — — — — — — — — — — 50
Kekoni Jouni 400
— 400 — — — — — — — — — — — — 51
Pirinen Oona 400
— — 400 — — — — — — — — — — — 52
Ristkari Samu 0
— 0 — — — — — — — — — — — — 53
Laine Markku 0
0 — — — — — — — — — — — — —
C-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Hirvonen Eerikki 2999
999 1000 1000 — — — — — — — — — — — 2
Dahlman Maarit 2302
887 786 629 — — — — — — — — — — — 3
Ala-Heikkilä Juho 1996
1000 996 — — — — — — — — — — — — 4
Suomela Juha 1901
529 670 702 — — — — — — — — — — — 5
Einonen Päivi 1730
871 859 — — — — — — — — — — — — 6
Liukkonen Jari 1387
— 862 525 — — — — — — — — — — — 7
Järvelä Petri 1383
— 715 668 — — — — — — — — — — — 8
Pelkonen Päivi 1200
400 400 400 — — — — — — — — — — — 9
Eurén Ari-Pekka 1198
— 668 530 — — — — — — — — — — — 10
Lepola Antti 1161
441 0 720 — — — — — — — — — — — 11
Nurminen Hannu 1121
460 0 661 — — — — — — — — — — — 12
Laine Lauri 1112
400 712 — — — — — — — — — — — — 13
Stranden Ilkka 1111
— 400 711 — — — — — — — — — — — 14
Leppäkorpi Eero 947
400 547 0 — — — — — — — — — — — 15
Ilomäki Mikko 813
— 813 — — — — — — — — — — — — 16
Rantalainen Tuija 800
400 0 400 — — — — — — — — — — — 17
Halme Sanna 800
— 400 400 — — — — — — — — — — — 18
Joonas Jernberg 726
— — 726 — — — — — — — — — — — 19
Matikainen Markku 718
0 718 — — — — — — — — — — — — 20
Aaltonen Kati 654
— 654 — — — — — — — — — — — — 21
Halme Onni 602
— — 602 — — — — — — — — — — — 22
Palo Juha 477
— — 477 — — — — — — — — — — — 23
Laine Arttu 400
400 — — — — — — — — — — — — — 24
Pammo Kalervo 0
0 — — — — — — — — — — — — —
D-rata
Sija Nimi Pisteet 1
Sappinen Seppo 2340
957 400 983 — — — — — — — — — — — 2
Tarkiainen Noa 1538
538 1000 — — — — — — — — — — — — 3
Rantalainen Arja 1400
0 400 1000 — — — — — — — — — — — 4
Lavia Seija 1399
0 400 999 — — — — — — — — — — — 5
Halme Sanna 1000
1000 — — — — — — — — — — — — — 6
Koljonen Jukka 992
— 0 992 — — — — — — — — — — — 7
Ala-Heikkilä Oiva 959
959 — — — — — — — — — — — — — 8
Rajala Päivi 530
530 0 — — — — — — — — — — — —
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirvonen Juha | 2430 | |||||||||||||
999 | 696 | 735 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Lehmusvuori Tomi | 2278 | |||||||||||||
796 | 704 | 778 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Latonummi Hermanni | 2000 | |||||||||||||
— | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Laine Ville | 1985 | |||||||||||||
1000 | 0 | 985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Kokkinen Kari | 1982 | |||||||||||||
560 | 685 | 737 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Yrjölä Aaro | 1924 | |||||||||||||
— | 924 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Hämäläinen Ari | 1893 | |||||||||||||
904 | — | 989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Reitti Ari | 1738 | |||||||||||||
521 | 560 | 657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Kaartokallio Antti | 1627 | |||||||||||||
547 | 400 | 680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Hämäläinen Jani | 1579 | |||||||||||||
748 | 0 | 831 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Hirvonen Kimmo | 1495 | |||||||||||||
523 | 572 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Koivuniemi Kirsi | 1494 | |||||||||||||
522 | 572 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Joentausta Pontus | 1443 | |||||||||||||
— | 763 | 680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Karjalainen Joonas | 1265 | |||||||||||||
— | 526 | 739 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Tuokko Mari | 999 | |||||||||||||
— | — | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Järvensivu Oula | 910 | |||||||||||||
910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Tervala Miska | 908 | |||||||||||||
908 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Sipilä Turo | 907 | |||||||||||||
907 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Ala-Heikkilä Elias | 899 | |||||||||||||
— | 899 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Järvinen Tuomas | 891 | |||||||||||||
— | 891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Määttä Henri | 889 | |||||||||||||
— | — | 889 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Ahvenainen Timo | 784 | |||||||||||||
— | — | 784 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Kukkonen Saara | 782 | |||||||||||||
— | — | 782 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Friman Eemeli | 740 | |||||||||||||
740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Koljonen Antti | 733 | |||||||||||||
— | — | 733 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Jokinen Antti | 0 | |||||||||||||
— | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljakainen Jesse | 2850 | |||||||||||||
959 | 971 | 920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Kiljunen Eemeli | 2829 | |||||||||||||
896 | 942 | 991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Laiho Juha-Matti | 2496 | |||||||||||||
930 | 781 | 785 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Leinonen Sami | 2398 | |||||||||||||
896 | 738 | 764 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Tahvanainen Anu | 2398 | |||||||||||||
871 | 722 | 805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Blomqvist Patrik | 2294 | |||||||||||||
900 | 590 | 804 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Rantalainen Anna-Lea | 2201 | |||||||||||||
697 | 742 | 762 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Kurhinen Tomi | 2146 | |||||||||||||
716 | 630 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Hirvonen Salla | 2133 | |||||||||||||
637 | 724 | 772 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Blomqvist Peter | 2012 | |||||||||||||
549 | 738 | 725 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Nurmela Eevert | 2000 | |||||||||||||
— | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Leppänen Kristian | 1982 | |||||||||||||
599 | 784 | 599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Jokinen Heikki | 1931 | |||||||||||||
— | 999 | 932 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Leinonen Kari | 1931 | |||||||||||||
659 | 600 | 672 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Palo-Järvinen Maria | 1905 | |||||||||||||
1000 | — | 905 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Väkeväinen Mika | 1812 | |||||||||||||
842 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
17 | Lehtonen Timo | 1780 | |||||||||||||
870 | — | 910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
18 | Yrjölä Jukka | 1690 | |||||||||||||
— | 883 | 807 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | Halme Antti | 1647 | |||||||||||||
841 | 806 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
20 | Hurmalainen Miikka | 1572 | |||||||||||||
454 | 447 | 671 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
21 | Jalava Mauri | 1508 | |||||||||||||
498 | 400 | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
22 | Yrjölä Mikko | 1469 | |||||||||||||
400 | 536 | 533 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
23 | Rauhamäki Anne | 1457 | |||||||||||||
— | 700 | 757 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
24 | Suominen Harri | 1448 | |||||||||||||
400 | 516 | 532 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
25 | Kiljunen Eikka | 1436 | |||||||||||||
— | 436 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
26 | Tuokko Jyrki | 1399 | |||||||||||||
— | 400 | 999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
27 | Leinonen Timo | 1361 | |||||||||||||
400 | 424 | 537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
28 | Halme Lauri | 1306 | |||||||||||||
— | 400 | 906 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
29 | Lavia Asta | 1275 | |||||||||||||
400 | 423 | 452 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
30 | Lassila Marko | 1226 | |||||||||||||
400 | 426 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
31 | Blomqvist Peik | 1200 | |||||||||||||
400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
32 | Kauppila Sanna | 1000 | |||||||||||||
1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
33 | Friman Sami | 965 | |||||||||||||
965 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
34 | Kotola Mikko | 935 | |||||||||||||
— | — | 935 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
35 | Koponen Simo | 902 | |||||||||||||
— | 400 | 502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
36 | Lehmusvuori Enna | 902 | |||||||||||||
400 | 502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
37 | Valtonen Miikka | 804 | |||||||||||||
— | 804 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
38 | Henriksson Matti | 800 | |||||||||||||
400 | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
39 | Talja Joni | 800 | |||||||||||||
400 | 0 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
40 | Alhokankare Annika | 800 | |||||||||||||
— | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
41 | Timo Viento | 800 | |||||||||||||
— | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
42 | Kiljunen Juha | 722 | |||||||||||||
722 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
43 | Uusi-Simola Arto | 710 | |||||||||||||
710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
44 | Ristolainen Janne | 647 | |||||||||||||
— | — | 647 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
45 | Arvela Kirsi | 581 | |||||||||||||
— | 581 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
46 | Latva Katariina | 501 | |||||||||||||
— | 501 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
47 | Lohikainen Timo | 400 | |||||||||||||
— | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
48 | Turva Jukka | 400 | |||||||||||||
400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
49 | Lahdenvirta Pasi | 400 | |||||||||||||
400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
50 | Kekoni Jouni | 400 | |||||||||||||
— | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
51 | Pirinen Oona | 400 | |||||||||||||
— | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
52 | Ristkari Samu | 0 | |||||||||||||
— | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
53 | Laine Markku | 0 | |||||||||||||
0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C-rata
Sija | Nimi | Pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirvonen Eerikki | 2999 | |||||||||||||
999 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Dahlman Maarit | 2302 | |||||||||||||
887 | 786 | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | Ala-Heikkilä Juho | 1996 | |||||||||||||
1000 | 996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | Suomela Juha | 1901 | |||||||||||||
529 | 670 | 702 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5 | Einonen Päivi | 1730 | |||||||||||||
871 | 859 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6 | Liukkonen Jari | 1387 | |||||||||||||
— | 862 | 525 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
7 | Järvelä Petri | 1383 | |||||||||||||
— | 715 | 668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
8 | Pelkonen Päivi | 1200 | |||||||||||||
400 | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9 | Eurén Ari-Pekka | 1198 | |||||||||||||
— | 668 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | Lepola Antti | 1161 | |||||||||||||
441 | 0 | 720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11 | Nurminen Hannu | 1121 | |||||||||||||
460 | 0 | 661 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | Laine Lauri | 1112 | |||||||||||||
400 | 712 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
13 | Stranden Ilkka | 1111 | |||||||||||||
— | 400 | 711 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
14 | Leppäkorpi Eero | 947 | |||||||||||||
400 | 547 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
15 | Ilomäki Mikko | 813 | |||||||||||||
— | 813 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16 | Rantalainen Tuija | 800 | |||||||||||||
400 | 0 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
