Miry-Cup 2016 - 09.08.2016
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Blomster Anders 2-1.13 1-2.42 1-7.02 1-10.56 1-12.44 1-16.58 1-21.26 1-22.46 1-26.04 1-27.54 1-33.55 1-36.39 1-41.10 1-42.45 42.45 Blomster Anders
2. Roininen Reijo 1-1.09 10-3.18 5-8.30 3-11.58 3-14.12 5-19.16 3-23.39 3-25.24 3-29.12 2-31.09 2-37.03 2-40.10 2-44.39 2-47.40 47.40 Roininen Reijo
3. Friman Sami 7-1.30 3-2.57 2-7.55 5-12.32 5-14.39 4-18.58 4-23.58 4-25.38 2-29.11 3-31.27 3-37.40 3-42.07 3-46.39 3-48.57 48.57 Friman Sami
4. Jokinen Heikki 9-1.33 9-3.17 7-8.39 7-13.03 7-15.14 7-20.16 6-26.24 8-28.42 6-32.44 6-34.38 5-41.15 4-44.32 4-49.28 4-52.31 52.31 Jokinen Heikki
5. Vesanen Juuso 15-2.00 15-3.51 13-9.40 12-14.31 12-16.39 8-20.18 8-26.32 6-28.13 8-33.56 7-36.01 7-42.43 6-46.14 5-51.03 5-53.28 53.28 Vesanen Juuso
6. Forsblom Vesa 21-5.19 21-7.00 20-12.31 17-16.30 16-18.25 13-22.38 9-28.10 9-29.55 12-37.12 10-39.02 10-45.05 9-48.16 6-52.32 6-55.08 55.08 Forsblom Vesa
7. Nousiainen Antti 7-1.30 2-2.53 3-7.59 2-11.33 2-13.36 3-18.41 7-26.27 7-28.26 5-32.04 5-34.02 4-40.05 5-45.01 7-52.52 7-55.44 55.44 Nousiainen Antti
8. Kervinen Sami 3-1.23 5-3.04 4-8.21 6-12.35 6-14.49 6-19.25 5-25.00 5-27.14 7-33.36 8-36.03 8-43.03 8-47.55 8-53.22 8-56.05 56.05 Kervinen Sami
9. Raudus Timo 9-1.33 4-3.00 6-8.34 4-12.30 4-14.34 2-17.53 2-23.25 2-25.02 4-29.44 4-32.31 6-41.32 7-46.46 9-53.48 9-57.14 57.14 Raudus Timo
10. Karppinen Tom 20-3.42 19-5.26 17-11.08 18-17.47 17-20.15 17-24.12 13-30.51 13-32.44 13-37.29 11-39.50 11-46.34 11-50.08 11-54.46 10-57.25 57.25 Karppinen Tom
11. Lindfors Max 11-1.36 14-3.46 10-9.23 13-14.32 13-16.52 11-22.08 10-28.45 10-30.56 9-35.14 9-37.47 9-45.01 10-48.47 10-54.03 11-58.40 58.40 Lindfors Max
12. Launonen Jarmo 12-1.41 8-3.12 12-9.31 9-13.48 8-15.50 9-20.28 12-29.32 11-31.21 14-37.58 12-39.56 12-46.47 12-50.59 12-56.32 12-59.35 59.35 Launonen Jarmo
13. Kleemola Joona 5-1.29 7-3.10 8-9.12 8-13.34 9-15.53 15-22.58 11-29.21 12-31.39 10-36.26 14-40.27 14-47.51 13-52.34 13-59.14 13-1.01.25 1.01.25 Kleemola Joona
14. Rantanen Kalle 5-1.29 6-3.09 9-9.16 10-13.57 10-16.15 10-22.02 14-31.04 14-32.51 11-36.53 13-40.05 13-46.56 14-53.23 14-59.17 14-1.02.04 1.02.04 Rantanen Kalle
15. Autio Ossi 4-1.27 10-3.18 11-9.30 11-14.00 11-16.37 13-22.38 15-31.36 15-34.33 15-40.03 15-42.40 15-49.43 15-53.49 15-59.41 15-1.02.53 1.02.53 Autio Ossi
16. Saari Ismo 13-1.48 12-3.27 23-20.13 23-24.26 23-26.40 23-31.44 20-37.55 19-39.31 18-43.42 17-45.50 16-52.36 16-58.02 16-1.04.31 16-1.07.19 1.07.19 Saari Ismo
17. Vesamäki Olli-Pekka 19-3.35 20-5.28 19-12.28 19-18.07 19-21.31 20-29.43 18-36.42 18-39.04 19-43.46 18-46.14 18-55.21 17-59.22 17-1.05.00 17-1.07.26 1.07.26 Vesamäki Olli-Pekka
18. Suominen Tauno 18-2.29 17-4.30 16-10.53 16-16.20 18-20.16 21-29.55 17-36.13 17-38.33 17-43.34 19-46.21 17-54.54 18-1.01.40 18-1.07.21 18-1.11.20 1.11.20 Suominen Tauno
19. Parkkinen Timo 17-2.17 13-3.45 14-10.02 14-15.44 14-18.11 12-22.35 19-37.46 20-41.32 20-49.40 21-53.16 20-1.00.38 20-1.05.02 19-1.10.50 19-1.13.22 1.13.22 Parkkinen Timo
20. Arvela Oskari 16-2.09 18-4.48 15-10.25 15-15.45 15-18.15 16-23.54 16-33.18 16-36.22 16-42.28 16-45.10 19-55.40 19-1.03.25 20-1.10.53 20-1.14.13 1.14.13 Arvela Oskari
21. Kleemola Jouko 23-10.35 23-12.08 22-17.46 22-22.33 22-24.51 19-29.32 23-44.03 23-46.08 22-50.50 22-53.38 21-1.00.43 21-1.06.57 21-1.12.25 21-1.15.13 1.15.13 Kleemola Jouko
22. Nieminen Panu 22-5.20 22-8.01 21-14.05 21-21.33 21-24.09 22-29.57 22-39.36 22-43.26 23-53.02 23-54.51 22-1.02.00 23-1.09.19 22-1.17.37 22-1.20.26 1.20.26 Nieminen Panu
23. Kleemola Arttu 14-1.50 15-3.51 18-11.28 20-19.19 20-22.03 18-28.36 21-38.16 21-42.56 21-50.10 20-53.06 23-1.02.25 22-1.09.05 23-1.17.43 23-1.23.11 1.23.11 Kleemola Arttu
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Blomster Anders 2-1.13 5-1.29 1-4.20 3-3.54 1-1.48 5-4.14 2-4.28 1-1.20 1-3.18 2-1.50 2-6.01 1-2.44 3-4.31 1-1.35 - 42.45 Blomster Anders
2. Roininen Reijo 1-1.09 20-2.09 4-5.12 1-3.28 9-2.14 12-5.04 1-4.23 6-1.45 4-3.48 5-1.57 1-5.54 2-3.07 2-4.29 15-3.01 - 47.40 Roininen Reijo
3. Friman Sami 7-1.30 2-1.27 2-4.58 12-4.37 6-2.07 6-4.19 3-5.00 4-1.40 2-3.33 10-2.16 5-6.13 12-4.27 4-4.32 3-2.18 - 48.57 Friman Sami
4. Jokinen Heikki 9-1.33 13-1.44 6-5.22 10-4.24 8-2.11 11-5.02 7-6.08 15-2.18 5-4.02 4-1.54 6-6.37 4-3.17 7-4.56 16-3.03 - 52.31 Jokinen Heikki
5. Vesanen Juuso 15-2.00 15-1.51 13-5.49 15-4.51 7-2.08 2-3.39 9-6.14 5-1.41 16-5.43 8-2.05 7-6.42 5-3.31 6-4.49 4-2.25 - 53.28 Vesanen Juuso
6. Forsblom Vesa 21-5.19 10-1.41 7-5.31 5-3.59 2-1.55 4-4.13 4-5.32 6-1.45 21-7.17 2-1.50 3-6.03 3-3.11 1-4.16 7-2.36 - 55.08 Forsblom Vesa
7. Nousiainen Antti 7-1.30 1-1.23 3-5.06 2-3.34 4-2.03 14-5.05 15-7.46 11-1.59 3-3.38 6-1.58 3-6.03 15-4.56 21-7.51 14-2.52 - 55.44 Nousiainen Antti
8. Kervinen Sami 3-1.23 10-1.41 5-5.17 7-4.14 9-2.14 8-4.36 6-5.35 14-2.14 18-6.22 12-2.27 12-7.00 14-4.52 9-5.27 9-2.43 - 56.05 Kervinen Sami
9. Raudus Timo 9-1.33 2-1.27 8-5.34 4-3.56 5-2.04 1-3.19 4-5.32 3-1.37 9-4.42 17-2.47 20-9.01 16-5.14 19-7.02 20-3.26 - 57.14 Raudus Timo
10. Karppinen Tom 20-3.42 13-1.44 12-5.42 21-6.39 17-2.28 3-3.57 13-6.39 10-1.53 12-4.45 11-2.21 8-6.44 6-3.34 5-4.38 8-2.39 - 57.25 Karppinen Tom
11. Lindfors Max 11-1.36 21-2.10 9-5.37 16-5.09 15-2.20 15-5.16 12-6.37 13-2.11 8-4.18 14-2.33 16-7.14 7-3.46 8-5.16 22-4.37 - 58.40 Lindfors Max
12. Launonen Jarmo 12-1.41 6-1.31 19-6.19 8-4.17 3-2.02 9-4.38 18-9.04 9-1.49 19-6.37 6-1.58 10-6.51 10-4.12 11-5.33 16-3.03 - 59.35 Launonen Jarmo
13. Kleemola Joona 5-1.29 10-1.41 14-6.02 9-4.22 14-2.19 21-7.05 11-6.23 15-2.18 13-4.47 23-4.01 18-7.24 13-4.43 18-6.40 2-2.11 - 1.01.25 Kleemola Joona
14. Rantanen Kalle 5-1.29 9-1.40 16-6.07 13-4.41 12-2.18 17-5.47 17-9.02 8-1.47 5-4.02 21-3.12 10-6.51 19-6.27 16-5.54 10-2.47 - 1.02.04 Rantanen Kalle
15. Autio Ossi 4-1.27 15-1.51 17-6.12 11-4.30 20-2.37 19-6.01 16-8.58 19-2.57 15-5.30 15-2.37 13-7.03 9-4.06 15-5.52 18-3.12 - 1.02.53 Autio Ossi
16. Saari Ismo 13-1.48 8-1.39 23-16.46 6-4.13 9-2.14 12-5.04 8-6.11 2-1.36 7-4.11 9-2.08 9-6.46 17-5.26 17-6.29 11-2.48 - 1.07.19 Saari Ismo
17. Vesamäki Olli-Pekka 19-3.35 17-1.53 21-7.00 19-5.39 22-3.24 22-8.12 14-6.59 18-2.22 9-4.42 13-2.28 21-9.07 8-4.01 12-5.38 5-2.26 - 1.07.26 Vesamäki Olli-Pekka
18. Suominen Tauno 18-2.29 18-2.01 20-6.23 18-5.27 23-3.56 23-9.39 10-6.18 17-2.20 14-5.01 17-2.47 19-8.33 21-6.46 13-5.41 21-3.59 - 1.11.20 Suominen Tauno
19. Parkkinen Timo 17-2.17 4-1.28 18-6.17 20-5.42 16-2.27 7-4.24 23-15.11 21-3.46 22-8.08 22-3.36 17-7.22 11-4.24 14-5.48 6-2.32 - 1.13.22 Parkkinen Timo
20. Arvela Oskari 16-2.09 22-2.39 9-5.37 17-5.20 18-2.30 16-5.39 19-9.24 20-3.04 17-6.06 16-2.42 23-10.30 23-7.45 20-7.28 19-3.20 - 1.14.13 Arvela Oskari
21. Kleemola Jouko 23-10.35 7-1.33 11-5.38 14-4.47 12-2.18 10-4.41 22-14.31 12-2.05 9-4.42 19-2.48 14-7.05 18-6.14 10-5.28 11-2.48 - 1.15.13 Kleemola Jouko
22. Nieminen Panu 22-5.20 23-2.41 15-6.04 22-7.28 19-2.36 18-5.48 20-9.39 22-3.50 23-9.36 1-1.49 15-7.09 22-7.19 22-8.18 13-2.49 - 1.20.26 Nieminen Panu
23. Kleemola Arttu 14-1.50 18-2.01 22-7.37 23-7.51 21-2.44 20-6.33 21-9.40 23-4.40 20-7.14 20-2.56 22-9.19 20-6.40 23-8.38 23-5.28 - 1.23.11 Kleemola Arttu
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-1.20 1-3.01 1-8.33 1-12.33 1-14.34 1-18.55 1-22.22 1-26.51 1-29.13 29.13 Tyrväinen Heikki
2. Roininen Anu 3-1.43 3-3.31 2-10.31 2-15.33 2-18.12 2-22.54 2-27.17 2-33.52 2-37.17 37.17 Roininen Anu
3. Torvikoski Jouko 4-1.56 4-4.03 3-11.16 5-17.45 6-20.46 5-25.21 3-29.33 3-35.34 3-38.05 38.05 Torvikoski Jouko
4. Hirsimäki Raimo 6-2.23 6-4.43 6-12.22 6-18.03 5-20.35 6-25.34 4-30.12 4-36.50 4-40.54 40.54 Hirsimäki Raimo
5. Ijas Markku 5-2.10 5-4.06 5-12.05 4-17.02 4-19.41 4-25.05 5-30.54 5-38.30 5-41.11 41.11 Ijas Markku
6. Nurminen Heikki 2-1.39 2-3.29 4-11.39 3-16.37 3-19.14 3-24.44 6-32.21 6-41.23 6-44.33 44.33 Nurminen Heikki
7. Riikonen Tiina 8-9.06 8-11.05 8-21.48 8-26.41 8-29.21 7-34.11 7-40.36 7-47.58 7-50.24 50.24 Riikonen Tiina
8. Mälkki Anssi 7-2.34 7-4.55 7-14.55 7-23.04 7-26.31 8-35.18 8-42.10 8-50.56 8-56.52 56.52 Mälkki Anssi
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-1.20 1-1.41 1-5.32 1-4.00 1-2.01 1-4.21 1-3.27 1-4.29 1-2.22 - 29.13 Tyrväinen Heikki
2. Roininen Anu 3-1.43 2-1.48 2-7.00 5-5.02 4-2.39 3-4.42 3-4.23 3-6.35 6-3.25 - 37.17 Roininen Anu
3. Torvikoski Jouko 4-1.56 6-2.07 3-7.13 7-6.29 7-3.01 2-4.35 2-4.12 2-6.01 3-2.31 - 38.05 Torvikoski Jouko
4. Hirsimäki Raimo 6-2.23 7-2.20 4-7.39 6-5.41 2-2.32 5-4.59 4-4.38 4-6.38 7-4.04 - 40.54 Hirsimäki Raimo
5. Ijas Markku 5-2.10 4-1.56 5-7.59 3-4.57 4-2.39 6-5.24 5-5.49 6-7.36 4-2.41 - 41.11 Ijas Markku
6. Nurminen Heikki 2-1.39 3-1.50 6-8.10 4-4.58 3-2.37 7-5.30 8-7.37 8-9.02 5-3.10 - 44.33 Nurminen Heikki
7. Riikonen Tiina 8-9.06 5-1.59 8-10.43 2-4.53 6-2.40 4-4.50 6-6.25 5-7.22 2-2.26 - 50.24 Riikonen Tiina
8. Mälkki Anssi 7-2.34 8-2.21 7-10.00 8-8.09 8-3.27 8-8.47 7-6.52 7-8.46 8-5.56 - 56.52 Mälkki Anssi
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Moisander Jouni 1-2.57 1-5.07 1-9.28 1-13.12 1-21.25 1-26.07 1-30.56 1-36.01 36.01 Moisander Jouni
2. Martikainen Arvo 2-3.03 2-5.27 2-10.33 2-15.22 2-24.35 2-30.59 2-35.44 2-41.54 41.54 Martikainen Arvo
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Moisander Jouni 1-2.57 1-2.10 1-4.21 1-3.44 1-8.13 1-4.42 2-4.49 1-5.05 - 36.01 Moisander Jouni
2. Martikainen Arvo 2-3.03 2-2.24 2-5.06 2-4.49 2-9.13 2-6.24 1-4.45 2-6.10 - 41.54 Martikainen Arvo