Miry-Cup 2015 - 11.08.2015
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Roininen Reijo 3-1.24 1-2.56 1-5.14 1-7.11 1-8.51 1-11.03 1-12.46 1-14.14 1-17.41 1-18.33 1-19.42 1-21.57 1-24.29 1-27.58 1-30.15 1-32.54 1-35.23 1-37.37 37.36 Roininen Reijo
2. Friman Sami 2-1.22 3-3.00 2-5.33 2-7.24 2-9.17 2-11.44 2-13.30 2-15.22 2-19.00 2-19.54 2-21.14 2-23.36 2-26.18 2-29.54 2-32.23 2-35.22 2-38.19 2-40.47 40.46 Friman Sami
3. Tyrväinen Heikki 9-1.38 7-3.19 9-6.20 11-9.18 11-11.22 6-13.46 5-15.45 5-17.24 4-21.02 4-22.00 4-23.19 4-25.46 5-28.23 5-32.06 5-34.50 5-37.37 4-40.25 3-42.41 42.41 Tyrväinen Heikki
4. Tommola Mikko 17-1.43 13-3.32 10-6.21 9-8.57 10-11.03 5-13.28 4-15.22 4-17.14 5-21.04 3-21.57 3-23.16 3-25.35 3-28.08 3-31.40 3-34.23 3-37.11 3-40.10 4-42.56 42.56 Tommola Mikko
5. Forsblom Vesa 1-1.21 2-2.58 4-5.48 10-8.58 9-10.58 11-14.25 9-16.15 6-18.01 6-21.34 6-22.30 6-23.42 5-25.55 4-28.21 4-31.54 4-34.27 4-37.35 6-41.05 5-43.24 43.24 Forsblom Vesa
6. Virsu Antti 4-1.27 4-3.06 3-5.39 3-7.55 3-9.56 3-12.34 3-15.10 3-17.09 3-21.01 5-22.02 5-23.27 6-25.59 6-28.39 6-32.09 6-35.21 6-38.04 5-40.49 6-43.51 43.51 Virsu Antti
7. Kleemola Joona 18-1.44 10-3.29 6-6.04 6-8.35 5-10.31 4-13.26 6-15.59 7-18.04 7-21.57 7-23.03 7-24.25 7-26.52 7-29.26 7-33.09 7-36.02 7-38.56 7-41.57 7-44.45 44.45 Kleemola Joona
8. Raudus Timo 6-1.34 6-3.16 5-5.52 7-8.38 6-10.44 7-13.49 8-16.14 8-18.20 8-22.16 10-24.05 8-25.19 8-27.48 8-30.33 9-35.21 9-38.10 9-41.04 9-44.01 8-46.47 46.47 Raudus Timo
9. Turpiainen Janne 12-1.39 10-3.29 7-6.12 5-8.17 7-10.45 9-14.02 11-16.25 9-18.29 9-22.58 8-23.57 8-25.19 10-27.56 9-30.46 8-34.47 8-37.43 8-40.46 8-43.55 9-46.49 46.49 Turpiainen Janne
10. Rantanen Kalle 15-1.41 12-3.31 13-6.33 15-9.53 15-12.02 13-15.06 13-17.19 12-19.43 13-24.21 12-25.15 11-26.35 11-29.00 10-31.41 10-35.45 10-38.47 10-41.39 10-45.08 10-47.39 47.39 Rantanen Kalle
11. Vesamäki Juha 9-1.38 15-3.44 14-6.43 13-9.47 15-12.02 14-15.09 14-17.29 11-19.29 11-23.38 11-25.05 12-26.56 12-29.48 12-32.44 14-37.14 13-39.53 13-42.56 13-46.27 11-49.12 49.11 Vesamäki Juha
12. Launonen Jarmo 9-1.38 8-3.22 8-6.16 4-8.14 4-10.20 8-13.54 10-16.20 15-20.19 15-24.34 16-25.48 14-27.14 13-29.50 11-32.41 12-36.47 12-39.39 12-42.31 12-45.34 12-49.16 49.16 Launonen Jarmo
13. Hyttinen Tomi 6-1.34 24-4.44 19-7.37 16-9.55 13-11.52 14-15.09 15-18.15 14-20.15 12-24.13 13-25.32 13-27.02 14-30.06 13-32.55 11-36.41 11-39.18 11-42.12 11-45.16 13-49.33 49.32 Hyttinen Tomi
14. Autio Ossi 13-1.40 14-3.33 11-6.23 8-8.41 8-10.50 10-14.03 7-16.05 10-19.13 10-23.02 8-23.57 10-25.22 8-27.48 14-32.58 13-36.59 14-40.02 14-43.11 14-46.38 14-49.46 49.45 Autio Ossi
15. Kleemola Jouko 8-1.35 20-3.54 17-6.56 18-10.08 17-12.13 18-16.05 19-18.47 18-21.08 18-25.22 17-26.35 17-28.05 17-30.45 16-33.38 15-37.25 15-40.13 15-43.37 15-47.25 15-50.27 50.26 Kleemola Jouko
16. Suominen Tauno 24-2.05 22-4.15 18-7.34 14-9.52 14-11.59 12-14.53 12-17.04 13-20.13 14-24.24 14-25.38 15-27.27 16-30.21 17-33.42 17-38.15 16-41.32 17-45.09 16-48.53 16-51.40 51.39 Suominen Tauno
17. Vesamäki Olli-Pekka 20-1.47 17-3.51 16-6.49 17-10.05 18-12.20 19-16.06 18-18.34 17-20.44 17-24.56 18-26.53 18-28.30 18-31.30 18-34.50 18-38.54 17-41.51 16-45.02 18-49.16 17-52.01 52.00 Vesamäki Olli-Pekka
18. Jyrkinen Lasse 22-1.56 17-3.51 24-9.46 23-12.50 23-15.42 23-18.47 22-21.01 19-23.01 19-27.17 19-28.21 19-29.51 19-32.55 19-35.50 19-39.50 19-42.57 19-45.55 17-49.14 18-52.39 52.38 Jyrkinen Lasse
19. Lindroth Mona 13-1.40 9-3.24 11-6.23 12-9.39 12-11.48 16-15.51 17-18.29 16-20.28 16-24.43 15-25.47 16-27.33 15-30.20 15-33.18 16-38.06 18-42.40 18-45.52 19-49.40 19-52.50 52.49 Lindroth Mona
20. Saarinen Heikki 18-1.44 23-4.32 21-7.40 21-10.42 21-13.32 21-16.38 21-20.45 23-25.42 22-29.42 21-30.47 21-32.16 21-34.47 21-37.36 20-41.31 20-44.22 20-47.32 20-50.45 20-53.44 53.44 Saarinen Heikki
21. Nieminen Panu 21-1.49 16-3.49 15-6.45 19-10.09 19-12.27 20-16.22 20-19.21 20-24.27 20-28.22 22-30.55 22-32.23 22-34.53 22-37.48 21-42.11 21-45.05 21-48.03 21-51.42 21-55.30 55.29 Nieminen Panu
22. Autio Vertti 16-1.42 21-3.55 23-7.52 24-14.52 24-16.54 24-20.11 24-22.51 21-24.39 21-29.19 20-30.32 20-32.02 20-34.42 20-37.35 22-42.43 22-47.26 22-50.50 22-54.35 22-57.38 57.37 Autio Vertti
23. Vesanen Juuso 5-1.32 5-3.12 20-7.38 20-10.12 20-12.38 17-15.52 16-18.18 24-27.11 24-32.54 24-34.00 23-35.19 23-37.50 23-40.33 23-44.21 23-48.46 23-51.43 23-54.54 23-58.17 58.17 Vesanen Juuso
24. Kemppainen Tommi 24-2.05 19-3.52 22-7.47 22-11.28 22-13.38 22-17.04 23-22.49 22-25.24 23-30.34 23-31.58 24-35.22 24-38.17 24-41.13 24-45.32 24-48.54 24-52.06 24-55.42 24-59.42 59.41 Kemppainen Tommi
25. Parkkinen Timo 26-2.13 26-5.34 27-11.17 27-17.59 26-20.01 25-25.27 25-28.50 25-31.24 25-35.48 25-37.09 25-39.05 25-42.00 25-45.49 25-50.24 25-53.46 25-57.32 25-1.01.38 25-1.05.47 1.05.47 Parkkinen Timo
26. Homm Jarmo 23-2.03 27-6.07 25-10.27 26-16.12 27-28.12 27-31.58 27-35.51 26-39.37 26-46.06 26-48.39 26-51.16 27-1.04.12 27-1.08.23 26-1.14.17 27-1.20.23 26-1.25.31 26-1.30.46 27-1.34.30 1.34.29 Homm Jarmo
KESK Turpiainen Milla 27-2.43 25-5.31 26-10.34 25-16.10 25-19.29 26-25.53 26-31.34 27-40.39 27-48.25 27-50.17 27-52.21 26-56.52 26-1.02.15 - 26-1.09.28 - - 26-1.24.23 Turpiainen Milla
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Roininen Reijo 3-1.24 1-1.32 1-2.18 2-1.57 1-1.40 1-2.12 1-1.43 1-1.28 1-3.27 1-52 1-1.09 2-2.15 2-2.32 1-3.29 1-2.17 1-2.39 1-2.29 1-2.14 1-- 37.36 Roininen Reijo
2. Friman Sami 2-1.22 3-1.38 2-2.33 1-1.51 2-1.53 4-2.27 2-1.46 5-1.52 3-3.38 3-54 7-1.20 4-2.22 8-2.42 5-3.36 2-2.29 13-2.59 4-2.57 4-2.28 1-- 40.46 Friman Sami
3. Tyrväinen Heikki 9-1.38 6-1.41 16-3.01 13-2.58 9-2.04 2-2.24 5-1.59 2-1.39 3-3.38 7-58 4-1.19 7-2.27 5-2.37 6-3.43 7-2.44 3-2.47 3-2.48 2-2.16 - 42.41 Tyrväinen Heikki
4. Tommola Mikko 17-1.43 12-1.49 7-2.49 11-2.36 11-2.06 3-2.25 4-1.54 5-1.52 6-3.50 2-53 4-1.19 3-2.19 3-2.33 3-3.32 6-2.43 4-2.48 6-2.59 8-2.46 - 42.56 Tommola Mikko
5. Forsblom Vesa 1-1.21 2-1.37 8-2.50 17-3.10 5-2.00 19-3.27 3-1.50 3-1.46 2-3.33 6-56 2-1.12 1-2.13 1-2.26 4-3.33 3-2.33 16-3.08 16-3.30 3-2.19 - 43.24 Forsblom Vesa
6. Virsu Antti 4-1.27 4-1.39 2-2.33 5-2.16 6-2.01 5-2.38 17-2.36 7-1.59 7-3.52 9-1.01 11-1.25 13-2.32 6-2.40 2-3.30 19-3.12 2-2.43 2-2.45 14-3.02 - 43.51 Virsu Antti
7. Kleemola Joona 18-1.44 10-1.45 4-2.35 9-2.31 3-1.56 7-2.55 16-2.33 13-2.05 8-3.53 13-1.06 9-1.22 7-2.27 4-2.34 6-3.43 12-2.53 7-2.54 7-3.01 11-2.48 - 44.45 Kleemola Joona
8. Raudus Timo 6-1.34 7-1.42 5-2.36 12-2.46 11-2.06 9-3.05 12-2.25 14-2.06 10-3.56 23-1.49 3-1.14 9-2.29 10-2.45 23-4.48 9-2.49 7-2.54 4-2.57 8-2.46 - 46.47 Raudus Timo
9. Turpiainen Janne 12-1.39 13-1.50 6-2.43 4-2.05 23-2.28 15-3.17 11-2.23 12-2.04 21-4.29 8-59 9-1.22 15-2.37 13-2.50 13-4.01 14-2.56 14-3.03 10-3.09 12-2.54 - 46.49 Turpiainen Janne
10. Rantanen Kalle 15-1.41 13-1.50 17-3.02 21-3.20 15-2.09 8-3.04 8-2.13 17-2.24 22-4.38 3-54 7-1.20 5-2.25 7-2.41 15-4.04 16-3.02 5-2.52 15-3.29 5-2.31 - 47.39 Rantanen Kalle
11. Vesamäki Juha 9-1.38 19-2.06 14-2.59 15-3.04 19-2.15 12-3.07 10-2.20 9-2.00 13-4.09 22-1.27 23-1.51 19-2.52 19-2.56 20-4.30 5-2.39 14-3.03 17-3.31 6-2.45 1-- 49.11 Vesamäki Juha
12. Launonen Jarmo 9-1.38 8-1.44 11-2.54 3-1.58 11-2.06 20-3.34 13-2.26 23-3.59 17-4.15 17-1.14 13-1.26 14-2.36 14-2.51 17-4.06 11-2.52 5-2.52 8-3.03 21-3.42 - 49.16 Launonen Jarmo
13. Hyttinen Tomi 6-1.34 25-3.10 10-2.53 6-2.18 4-1.57 15-3.17 22-3.06 9-2.00 11-3.58 19-1.19 16-1.30 24-3.04 11-2.49 8-3.46 4-2.37 7-2.54 9-3.04 26-4.17 1-- 49.32 Hyttinen Tomi
14. Autio Ossi 13-1.40 15-1.53 8-2.50 6-2.18 15-2.09 13-3.13 6-2.02 20-3.08 5-3.49 5-55 11-1.25 6-2.26 26-5.10 13-4.01 17-3.03 17-3.09 14-3.27 17-3.08 1-- 49.45 Autio Ossi
15. Kleemola Jouko 8-1.35 22-2.19 17-3.02 18-3.12 10-2.05 23-3.52 20-2.42 16-2.21 16-4.14 15-1.13 16-1.30 16-2.40 15-2.53 9-3.47 8-2.48 22-3.24 22-3.48 14-3.02 1-- 50.26 Kleemola Jouko
16. Suominen Tauno 24-2.05 20-2.10 20-3.19 6-2.18 14-2.07 6-2.54 7-2.11 21-3.09 14-4.11 17-1.14 22-1.49 20-2.54 23-3.21 21-4.33 20-3.17 24-3.37 20-3.44 10-2.47 1-- 51.39 Suominen Tauno
17. Vesamäki Olli-Pekka 20-1.47 18-2.04 13-2.58 19-3.16 19-2.15 21-3.46 15-2.28 15-2.10 15-4.12 25-1.57 20-1.37 23-3.00 22-3.20 15-4.04 15-2.57 19-3.11 25-4.14 6-2.45 1-- 52.00 Vesamäki Olli-Pekka
18. Jyrkinen Lasse 22-1.56 16-1.55 27-5.55 15-3.04 25-2.52 9-3.05 9-2.14 9-2.00 19-4.16 10-1.04 16-1.30 24-3.04 17-2.55 12-4.00 18-3.07 11-2.58 13-3.19 20-3.25 1-- 52.38 Jyrkinen Lasse
19. Lindroth Mona 13-1.40 8-1.44 14-2.59 19-3.16 15-2.09 25-4.03 18-2.38 7-1.59 17-4.15 10-1.04 21-1.46 18-2.47 21-2.58 23-4.48 24-4.34 20-3.12 22-3.48 18-3.10 1-- 52.49 Lindroth Mona
20. Saarinen Heikki 18-1.44 23-2.48 19-3.08 14-3.02 24-2.50 11-3.06 25-4.07 24-4.57 12-4.00 12-1.05 15-1.29 11-2.31 11-2.49 11-3.55 10-2.51 18-3.10 12-3.13 13-2.59 - 53.44 Saarinen Heikki
21. Nieminen Panu 21-1.49 17-2.00 12-2.56 22-3.24 21-2.18 24-3.55 21-2.59 25-5.06 9-3.55 26-2.33 14-1.28 10-2.30 17-2.55 19-4.23 13-2.54 11-2.58 19-3.39 23-3.48 1-- 55.29 Nieminen Panu
22. Autio Vertti 16-1.42 21-2.13 22-3.57 27-7.00 7-2.02 15-3.17 19-2.40 4-1.48 23-4.40 15-1.13 16-1.30 16-2.40 15-2.53 25-5.08 25-4.43 22-3.24 21-3.45 16-3.03 1-- 57.37 Autio Vertti
23. Vesanen Juuso 5-1.32 5-1.40 24-4.26 10-2.34 22-2.26 14-3.14 13-2.26 26-8.53 25-5.43 13-1.06 4-1.19 11-2.31 9-2.43 10-3.48 23-4.25 10-2.57 11-3.11 19-3.23 - 58.17 Vesanen Juuso
24. Kemppainen Tommi 24-2.05 11-1.47 21-3.55 23-3.41 18-2.10 18-3.26 27-5.45 19-2.35 24-5.10 21-1.24 27-3.24 21-2.55 19-2.56 18-4.19 21-3.22 20-3.12 18-3.36 24-4.00 1-- 59.41 Kemppainen Tommi
25. Parkkinen Timo 26-2.13 26-3.21 26-5.43 26-6.42 7-2.02 26-5.26 23-3.23 18-2.34 20-4.24 20-1.21 24-1.56 21-2.55 24-3.49 22-4.35 21-3.22 25-3.46 24-4.06 25-4.09 - 1.05.47 Parkkinen Timo
26. Homm Jarmo 23-2.03 27-4.04 23-4.20 25-5.45 27-12.00 21-3.46 24-3.53 22-3.46 26-6.29 26-2.33 26-2.37 27-12.56 25-4.11 26-5.54 26-6.06 26-5.08 26-5.15 22-3.44 1-- 1.34.29 Homm Jarmo
KESK Turpiainen Milla 27-2.43 23-2.48 25-5.03 24-5.36 26-3.19 27-6.24 26-5.41 27-9.05 27-7.46 24-1.52 25-2.04 26-4.31 27-5.23 - 7.13 - - 14.55 1-- Turpiainen Milla
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-1.32 2-3.25 1-6.05 1-8.59 1-10.59 2-15.20 2-17.46 2-19.45 2-23.50 2-27.35 1-31.37 1-34.05 34.05 Ollikainen Seppo
2. Roininen Anu 5-1.57 4-3.54 2-6.49 2-9.34 2-11.40 1-14.46 1-17.18 1-19.18 1-23.05 1-27.12 2-31.42 2-35.08 35.08 Roininen Anu
3. Kleemola Arttu 2-1.37 1-3.20 4-7.39 5-10.45 3-13.20 3-16.50 3-19.40 3-22.27 3-26.33 3-30.25 3-34.58 3-38.13 38.12 Kleemola Arttu
4. Riikonen Tiina 4-1.51 3-3.41 5-7.48 4-10.38 6-14.01 5-17.04 6-22.14 5-23.56 5-27.41 5-31.53 4-36.31 4-39.21 39.21 Riikonen Tiina
5. Koho Taneli 3-1.41 4-3.54 3-7.13 6-11.06 4-13.30 4-16.59 4-20.06 4-23.09 4-26.51 4-31.31 5-38.00 5-41.21 41.20 Koho Taneli
6. Hirsimäki Raimo 6-1.58 6-4.06 6-7.59 3-10.34 5-13.31 6-17.16 5-21.05 6-25.17 6-29.42 6-34.20 6-38.55 6-42.37 42.37 Hirsimäki Raimo
7. Kettunen Seppo 7-2.06 10-7.15 8-11.01 8-15.54 8-19.27 8-28.36 8-32.28 8-37.37 7-42.38 7-48.05 7-53.37 7-1.02.10 1.02.10 Kettunen Seppo
8. Lindroth Tuija 8-3.04 8-6.41 10-13.27 10-20.52 10-24.17 10-33.37 9-42.23 9-47.01 9-52.39 9-59.16 8-1.08.13 8-1.14.30 1.14.29 Lindroth Tuija
9. Kanerva Unto 9-3.25 7-6.23 7-10.11 7-15.21 7-18.06 7-24.35 7-30.05 7-33.55 8-50.04 8-56.18 9-1.14.11 9-1.19.10 1.19.10 Kanerva Unto
10. Ohramaa Tuula 10-3.38 9-7.05 9-13.23 9-18.40 9-22.55 9-33.01 10-45.41 10-51.35 10-59.03 10-1.06.51 10-1.15.50 10-1.23.13 1.23.13 Ohramaa Tuula
11. Heikkilä Lauri 11-7.12 11-10.19 11-24.04 11-34.45 11-38.45 11-44.24 11-49.54 11-53.47 11-59.11 11-1.09.59 11-1.21.35 11-1.29.19 1.29.18 Heikkilä Lauri
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-1.32 3-1.53 1-2.40 4-2.54 1-2.00 6-4.21 1-2.26 2-1.59 4-4.05 1-3.45 1-4.02 1-2.28 - 34.05 Ollikainen Seppo
2. Roininen Anu 5-1.57 4-1.57 2-2.55 2-2.45 2-2.06 2-3.06 2-2.32 3-2.00 3-3.47 3-4.07 2-4.30 5-3.26 - 35.08 Roininen Anu
3. Kleemola Arttu 2-1.37 1-1.43 8-4.19 5-3.06 4-2.35 4-3.30 3-2.50 4-2.47 5-4.06 2-3.52 3-4.33 3-3.15 1-- 38.12 Kleemola Arttu
4. Riikonen Tiina 4-1.51 2-1.50 7-4.07 3-2.50 7-3.23 1-3.03 7-5.10 1-1.42 2-3.45 4-4.12 5-4.38 2-2.50 - 39.21 Riikonen Tiina
5. Koho Taneli 3-1.41 6-2.13 3-3.19 6-3.53 3-2.24 3-3.29 4-3.07 5-3.03 1-3.42 6-4.40 7-6.29 4-3.21 1-- 41.20 Koho Taneli
6. Hirsimäki Raimo 6-1.58 5-2.08 6-3.53 1-2.35 6-2.57 5-3.45 5-3.49 8-4.12 6-4.25 5-4.38 4-4.35 6-3.42 - 42.37 Hirsimäki Raimo
7. Kettunen Seppo 7-2.06 11-5.09 4-3.46 7-4.53 9-3.33 9-9.09 6-3.52 10-5.09 7-5.01 7-5.27 6-5.32 11-8.33 - 1.02.10 Kettunen Seppo
8. Lindroth Tuija 8-3.04 10-3.37 10-6.46 10-7.25 8-3.25 10-9.20 10-8.46 9-4.38 9-5.38 9-6.37 8-8.57 8-6.17 1-- 1.14.29 Lindroth Tuija
9. Kanerva Unto 9-3.25 7-2.58 5-3.48 8-5.10 5-2.45 8-6.29 8-5.30 6-3.50 11-16.09 8-6.14 11-17.53 7-4.59 - 1.19.10 Kanerva Unto
10. Ohramaa Tuula 10-3.38 9-3.27 9-6.18 9-5.17 11-4.15 11-10.06 11-12.40 11-5.54 10-7.28 10-7.48 9-8.59 9-7.23 - 1.23.13 Ohramaa Tuula
11. Heikkilä Lauri 11-7.12 8-3.07 11-13.45 11-10.41 10-4.00 7-5.39 8-5.30 7-3.53 8-5.24 11-10.48 10-11.36 10-7.44 1-- 1.29.18 Heikkilä Lauri
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ojanen Joonas 1-1.49 1-4.43 1-7.19 1-9.40 1-14.21 1-18.57 1-21.28 1-27.00 26.59 Ojanen Joonas
2. Roininen Henri 3-2.15 2-5.10 2-9.58 2-20.47 2-24.30 2-32.33 2-39.56 2-44.51 44.51 Roininen Henri
3. Koho Miika 2-2.11 3-6.40 3-13.04 3-20.55 3-26.58 3-35.07 3-40.16 3-50.29 50.28 Koho Miika
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ojanen Joonas 1-1.49 1-2.54 1-2.36 1-2.21 2-4.41 1-4.36 1-2.31 2-5.32 1-- 26.59 Ojanen Joonas
2. Roininen Henri 3-2.15 2-2.55 2-4.48 3-10.49 1-3.43 2-8.03 3-7.23 1-4.55 - 44.51 Roininen Henri
3. Koho Miika 2-2.11 3-4.29 3-6.24 2-7.51 3-6.03 3-8.09 2-5.09 3-10.13 1-- 50.28 Koho Miika