Miry-Cup 2008 - 22.06.2008
Evo 2008
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Saarinen Juho 8-15.04 8-27.20 8-34.35 8-49.29 8-56.00 7-1.01.55 7-1.06.49 1-1.12.48 1-1.25.10 1-1.34.29 3-1.56.23 3-2.15.57 4-2.36.17 4-2.51.56 2-3.06.26 1-3.20.23 2-3.35.51 1-3.47.45 1-4.06.21 1-4.20.33 1-4.30.44 1-4.53.32 2-4.57.09 2-5.00.01 5.00.01 6 Saarinen Juho
2. Sarkkinen Timo 1-8.43 3-14.47 2-19.37 2-25.42 2-39.55 2-52.20 4-1.00.35 4-1.15.45 4-1.27.31 4-1.35.36 4-1.58.41 5-2.19.29 5-2.40.18 6-2.56.44 4-3.12.01 2-3.27.27 3-3.44.28 2-3.56.56 2-4.15.37 2-4.28.11 2-4.38.02 2-5.01.42 3-5.05.18 3-5.08.15 5.08.15 5 Sarkkinen Timo
3. Laurila Jussi 11-17.06 10-29.46 9-37.18 9-52.39 9-59.40 9-1.06.35 8-1.11.50 6-1.18.10 6-1.30.51 6-1.39.27 6-2.03.34 7-2.24.06 8-2.45.01 8-3.01.28 6-3.16.29 5-3.31.39 5-3.47.52 4-4.00.32 3-4.18.14 3-4.32.47 3-4.43.03 3-5.06.08 4-5.09.50 4-5.12.27 5.12.27 6 Laurila Jussi
4. Mononen Janne 1-8.43 4-14.48 3-19.44 4-25.49 3-40.05 3-52.29 2-59.26 3-1.14.45 3-1.26.56 3-1.35.26 5-1.58.49 5-2.19.29 6-2.40.20 5-2.56.43 5-3.12.10 3-3.27.34 4-3.44.45 3-3.57.19 4-4.20.42 4-4.35.36 4-4.46.44 4-5.10.04 5-5.14.04 5-5.16.44 5.16.44 5 Mononen Janne
5. Paavola Jyri 10-16.17 11-30.43 11-39.13 11-54.21 10-1.01.32 11-1.08.12 11-1.15.54 10-1.22.11 10-1.34.52 9-1.43.30 9-2.10.24 10-2.29.41 10-2.49.31 9-3.06.03 8-3.22.03 7-3.36.20 7-3.52.52 6-4.05.19 6-4.24.37 6-4.38.42 6-4.49.20 5-5.13.53 6-5.18.24 6-5.21.18 5.21.18 6 Paavola Jyri
6. Tommola Mikko 3-8.45 1-14.37 1-19.34 1-25.40 1-39.50 1-52.18 1-59.18 2-1.14.33 2-1.26.47 2-1.35.19 1-1.51.20 1-2.05.23 1-2.19.03 1-2.36.46 1-3.04.39 4-3.28.18 6-3.50.59 5-4.03.17 5-4.22.04 5-4.36.24 5-4.47.10 6-5.19.14 7-5.24.19 7-5.27.37 5.27.37 3 Tommola Mikko
7. Saarela Samuli 6-10.11 6-16.36 6-21.51 6-28.23 6-43.46 6-57.30 6-1.05.17 9-1.21.09 9-1.34.46 10-1.44.45 11-2.12.40 13-2.33.47 12-2.55.16 12-3.13.35 10-3.29.54 10-3.46.32 10-4.05.28 8-4.19.24 8-4.40.52 8-4.55.54 8-5.06.19 7-5.29.53 8-5.34.03 8-5.36.55 5.36.55 5 Saarela Samuli
8. Turkka Tuukka 4-8.48 2-14.43 4-19.45 3-25.46 4-40.06 4-52.30 3-1.00.22 5-1.15.48 5-1.28.40 5-1.37.15 2-1.53.52 2-2.08.09 2-2.22.34 2-2.39.41 3-3.06.29 6-3.34.03 8-3.59.07 7-4.12.17 7-4.37.15 7-4.51.23 7-5.04.13 8-5.33.10 9-5.37.24 9-5.40.47 5.40.47 3 Turkka Tuukka
9. Pohjasvuo Pasi 5-9.08 5-15.25 5-20.24 5-26.45 5-40.56 5-54.28 5-1.03.43 7-1.19.12 8-1.31.50 7-1.41.19 7-2.03.50 4-2.18.35 3-2.32.55 3-2.49.45 6-3.16.29 8-3.40.34 9-4.05.13 9-4.21.17 9-4.41.55 9-4.57.45 9-5.08.37 9-5.33.59 10-5.38.19 10-5.41.42 5.41.42 3 Pohjasvuo Pasi
10. Jutila Juuso 12-17.27 12-32.08 12-40.20 12-57.05 14-1.09.00 14-1.15.55 14-1.21.32 12-1.28.27 12-1.44.44 12-1.54.32 10-2.11.43 8-2.27.43 7-2.43.31 7-3.00.52 11-3.30.57 11-3.55.51 11-4.23.38 10-4.40.01 10-5.00.24 10-5.15.07 10-5.26.44 10-5.57.19 11-6.01.08 11-6.03.59 6.03.59 4 Jutila Juuso
11. Karstunen Juha 14-18.56 13-32.28 14-42.01 14-58.25 12-1.05.40 12-1.12.33 12-1.18.16 11-1.24.56 11-1.38.27 11-1.47.55 13-2.14.07 11-2.31.29 9-2.47.56 10-3.09.24 12-3.48.38 12-4.16.18 12-4.42.52 11-4.59.27 11-5.25.06 11-5.40.42 11-5.53.48 11-6.20.17 12-6.24.57 12-6.28.09 6.28.09 4 Karstunen Juha
12. Kolehmainen Mikko 7-10.15 7-16.44 7-22.39 7-30.08 7-47.16 8-1.02.13 9-1.12.34 14-1.31.58 14-1.47.27 14-1.57.33 14-2.23.25 14-2.41.02 14-3.02.26 13-3.21.37 13-3.56.38 13-4.24.17 13-4.51.50 12-5.08.44 12-5.34.43 12-5.52.37 12-6.05.33 12-6.36.58 13-6.41.05 13-6.44.05 6.44.05 3 Kolehmainen Mikko
KESK Forsman Petri 4
KESK Tompuri Tuomo 13-17.52 14-32.35 13-41.47 13-58.24 13-1.07.37 13-1.15.28 13-1.21.29 13-1.28.33 13-1.44.51 13-1.54.54 12-2.14.01 12-2.31.45 13-2.55.57 - - - 1-3.20.35 - - - - - 1-4.12.28 1-4.18.20 4 Tompuri Tuomo
KESK Vanninen Matti-Pekka 9-15.21 9-28.56 10-37.35 10-53.26 11-1.01.37 10-1.07.46 10-1.12.50 8-1.19.15 7-1.31.46 8-1.41.48 8-2.06.23 9-2.28.05 11-2.50.39 11-3.10.03 9-3.28.32 9-3.46.18 - - - - - - - - 6 Vanninen Matti-Pekka
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Saarinen Juho 8-15.04 8-12.16 8-7.15 8-14.54 1-6.31 1-5.55 1-4.54 1-5.59 4-12.22 7-9.19 5-21.54 9-19.34 7-20.20 1-15.39 1-14.30 1-13.57 1-15.28 1-11.54 2-18.36 4-14.12 2-10.11 1-22.48 2-3.37 4-2.52 - 5.00.01 Saarinen Juho
2. Sarkkinen Timo 1-8.43 3-6.04 1-4.50 2-6.05 10-14.13 10-12.25 12-8.15 8-15.10 1-11.46 1-8.05 7-23.05 12-20.48 8-20.49 3-16.26 3-15.17 5-15.26 4-17.01 4-12.28 3-18.41 1-12.34 1-9.51 5-23.40 1-3.36 7-2.57 - 5.08.15 Sarkkinen Timo
3. Laurila Jussi 11-17.06 9-12.40 9-7.32 10-15.21 2-7.01 5-6.55 3-5.15 3-6.20 7-12.41 5-8.36 9-24.07 10-20.32 10-20.55 4-16.27 2-15.01 3-15.10 2-16.13 6-12.40 1-17.42 6-14.33 3-10.16 2-23.05 3-3.42 1-2.37 - 5.12.27 Laurila Jussi
4. Mononen Janne 1-8.43 4-6.05 2-4.56 2-6.05 11-14.16 8-12.24 7-6.57 10-15.19 2-12.11 2-8.30 8-23.23 11-20.40 9-20.51 2-16.23 4-15.27 4-15.24 5-17.11 5-12.34 9-23.23 8-14.54 8-11.08 3-23.20 5-4.00 2-2.40 - 5.16.44 Mononen Janne
5. Paavola Jyri 10-16.17 12-14.26 11-8.30 9-15.08 3-7.11 3-6.40 9-7.42 2-6.17 7-12.41 6-8.38 13-26.54 8-19.17 6-19.50 5-16.32 5-16.00 2-14.17 3-16.32 3-12.27 5-19.18 2-14.05 5-10.38 6-24.33 10-4.31 6-2.54 - 5.21.18 Paavola Jyri
6. Tommola Mikko 3-8.45 1-5.52 3-4.57 4-6.06 8-14.10 11-12.28 8-7.00 9-15.15 3-12.14 3-8.32 1-16.01 1-14.03 1-13.40 9-17.43 10-27.53 8-23.39 7-22.41 2-12.18 4-18.47 5-14.20 6-10.46 12-32.04 12-5.05 10-3.18 - 5.27.37 Tommola Mikko
7. Saarela Samuli 6-10.11 6-6.25 6-5.15 6-6.32 13-15.23 13-13.44 10-7.47 13-15.52 11-13.37 11-9.59 14-27.55 13-21.07 12-21.29 10-18.19 6-16.19 6-16.38 6-18.56 8-13.56 8-21.28 9-15.02 4-10.25 4-23.34 7-4.10 4-2.52 - 5.36.55 Saarela Samuli
8. Turkka Tuukka 4-8.48 2-5.55 5-5.02 1-6.01 12-14.20 8-12.24 11-7.52 11-15.26 9-12.52 4-8.35 2-16.37 2-14.17 3-14.25 7-17.07 9-26.48 11-27.34 9-25.04 7-13.10 10-24.58 3-14.08 10-12.50 9-28.57 8-4.14 11-3.23 - 5.40.47 Turkka Tuukka
9. Pohjasvuo Pasi 5-9.08 5-6.17 4-4.59 5-6.21 9-14.11 12-13.32 13-9.15 12-15.29 6-12.38 9-9.29 6-22.31 3-14.45 2-14.20 6-16.50 8-26.44 9-24.05 8-24.39 9-16.04 7-20.38 11-15.50 7-10.52 7-25.22 9-4.20 11-3.23 - 5.41.42 Pohjasvuo Pasi
10. Jutila Juuso 12-17.27 13-14.41 10-8.12 14-16.45 7-11.55 5-6.55 4-5.37 6-6.55 13-16.17 10-9.48 3-17.11 4-16.00 4-15.48 8-17.21 11-30.05 10-24.54 12-27.47 10-16.23 6-20.23 7-14.43 9-11.37 10-30.35 4-3.49 3-2.51 - 6.03.59 Jutila Juuso
11. Karstunen Juha 14-18.56 10-13.32 14-9.33 12-16.24 4-7.15 4-6.53 5-5.43 5-6.40 10-13.31 8-9.28 12-26.12 5-17.22 5-16.27 13-21.28 13-39.14 13-27.40 10-26.34 11-16.35 11-25.39 10-15.36 12-13.06 8-26.29 11-4.40 9-3.12 - 6.28.09 Karstunen Juha
12. Kolehmainen Mikko 7-10.15 7-6.29 7-5.55 7-7.29 14-17.08 14-14.57 14-10.21 14-19.24 12-15.29 14-10.06 11-25.52 6-17.37 11-21.24 11-19.11 12-35.01 12-27.39 11-27.33 12-16.54 12-25.59 12-17.54 11-12.56 11-31.25 6-4.07 8-3.00 - 6.44.05 Kolehmainen Mikko
KESK Forsman Petri
KESK Tompuri Tuomo 13-17.52 14-14.43 13-9.12 13-16.37 6-9.13 7-7.51 6-6.01 7-7.04 14-16.18 13-10.03 4-19.07 7-17.44 14-24.12 - - - 24.38 - - - - - 51.53 13-5.52 - Tompuri Tuomo
KESK Vanninen Matti-Pekka 9-15.21 11-13.35 12-8.39 11-15.51 5-8.11 2-6.09 2-5.04 4-6.25 5-12.31 12-10.02 10-24.35 14-21.42 13-22.34 12-19.24 7-18.29 7-17.46 - - - - - - - - 48.27 Vanninen Matti-Pekka
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tommola Päivi 1-7.12 1-13.54 1-19.44 1-26.46 1-42.01 1-56.05 1-1.04.52 1-1.21.59 1-1.35.53 1-1.45.29 1-1.58.45 1-2.13.13 1-2.19.22 1-2.35.26 1-2.46.23 1-3.01.56 1-3.16.39 1-3.21.15 2-3.24.32 3.24.32 1 Tommola Päivi
2. Lång Maija 6-18.35 5-33.53 6-44.20 6-1.02.54 6-1.11.43 6-1.19.56 6-1.26.12 5-1.33.37 4-1.48.55 3-1.59.27 5-2.15.25 4-2.31.09 5-2.38.01 5-2.55.44 3-3.07.34 4-3.23.35 3-3.38.46 2-3.43.31 3-3.46.30 3.46.30 2 Lång Maija
3. Pirkonen Kaisa 5-18.32 6-33.55 5-44.17 5-1.02.52 5-1.11.40 5-1.19.51 5-1.26.07 4-1.33.36 3-1.48.52 4-1.59.32 4-2.15.11 5-2.31.13 4-2.37.56 4-2.55.43 4-3.07.42 3-3.23.31 2-3.38.43 3-3.43.34 4-3.46.38 3.46.38 2 Pirkonen Kaisa
4. Korhonen Kirsi 4-8.18 4-15.18 3-21.12 3-28.43 3-46.27 3-1.02.42 3-1.13.31 3-1.32.53 5-1.50.28 5-2.01.05 3-2.14.50 3-2.31.06 3-2.37.47 3-2.55.36 2-3.07.31 2-3.23.26 4-3.38.59 4-3.43.39 5-3.46.41 3.46.41 1 Korhonen Kirsi
5. Hara Marika 2-7.35 2-15.11 2-21.04 2-28.39 2-45.32 2-1.00.52 2-1.09.49 2-1.28.12 2-1.43.04 2-1.53.52 2-2.09.17 2-2.25.09 2-2.32.18 2-2.54.11 5-3.09.13 5-3.26.29 5-3.43.46 5-3.48.01 6-3.51.13 3.51.13 1 Hara Marika
6. Jaako Niina 3-7.40 3-15.16 4-21.22 4-28.48 4-56.24 4-1.12.15 4-1.24.22 7-1.43.07 7-2.00.19 7-2.10.51 7-2.29.33 7-2.47.07 7-2.54.04 6-3.13.56 6-3.27.05 6-3.44.25 6-4.14.00 6-4.20.03 7-4.24.20 4.24.20 1 Jaako Niina
KESK Karstunen Niina 8-20.47 8-39.57 8-56.11 8-1.18.06 8-1.29.42 8-1.38.48 8-1.46.22 8-1.56.34 8-2.14.55 8-2.27.35 8-2.45.42 - - - - - - - 1-3.15.18 2 Karstunen Niina
KESK Vesanto Tarja 7-18.41 7-34.09 7-46.37 7-1.06.47 7-1.16.21 7-1.23.55 7-1.30.31 6-1.38.25 6-1.56.58 6-2.08.46 6-2.25.33 6-2.47.01 6-2.53.55 7-3.16.10 7-3.31.33 7-4.27.20 - - 8-5.11.57 2 Vesanto Tarja
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tommola Päivi 1-7.12 1-6.42 1-5.50 1-7.02 5-15.15 5-14.04 5-8.47 5-17.07 1-13.54 1-9.36 1-13.16 1-14.28 1-6.09 1-16.04 1-10.57 1-15.33 1-14.43 2-4.36 5-3.17 - 3.24.32 Tommola Päivi
2. Lång Maija 6-18.35 5-15.18 6-10.27 5-18.34 2-8.49 3-8.13 1-6.16 1-7.25 4-15.18 2-10.32 5-15.58 2-15.44 4-6.52 2-17.43 2-11.50 4-16.01 2-15.11 4-4.45 1-2.59 - 3.46.30 Lång Maija
3. Pirkonen Kaisa 5-18.32 6-15.23 5-10.22 6-18.35 1-8.48 2-8.11 1-6.16 2-7.29 3-15.16 5-10.40 4-15.39 4-16.02 3-6.43 3-17.47 4-11.59 2-15.49 3-15.12 5-4.51 3-3.04 - 3.46.38 Pirkonen Kaisa
4. Korhonen Kirsi 4-8.18 2-7.00 3-5.54 3-7.31 7-17.44 8-16.15 7-10.49 8-19.22 6-17.35 4-10.37 2-13.45 5-16.16 2-6.41 4-17.49 3-11.55 3-15.55 4-15.33 3-4.40 2-3.02 - 3.46.41 Korhonen Kirsi
5. Hara Marika 2-7.35 3-7.36 2-5.53 4-7.35 6-16.53 6-15.20 6-8.57 6-18.23 2-14.52 6-10.48 3-15.25 3-15.52 7-7.09 6-21.53 6-15.02 5-17.16 5-17.17 1-4.15 4-3.12 - 3.51.13 Hara Marika
6. Jaako Niina 3-7.40 3-7.36 4-6.06 2-7.26 8-27.36 7-15.51 8-12.07 7-18.45 5-17.12 2-10.32 8-18.42 6-17.34 6-6.57 5-19.52 5-13.09 6-17.20 6-29.35 6-6.03 6-4.17 - 4.24.20 Jaako Niina
KESK Karstunen Niina 8-20.47 8-19.10 8-16.14 8-21.55 4-11.36 4-9.06 4-7.34 4-10.12 7-18.21 8-12.40 7-18.07 - - - - - - - 29.36 - Karstunen Niina
KESK Vesanto Tarja 7-18.41 7-15.28 7-12.28 7-20.10 3-9.34 1-7.34 3-6.36 3-7.54 8-18.33 7-11.48 6-16.47 7-21.28 5-6.54 7-22.15 7-15.23 7-55.47 - - 44.37 - Vesanto Tarja
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Mauriala Jarmo 14-3.14.16 15-3.21.46 16-3.29.04 8-30.48 10-2.08.32 14-3.00.40 10-3.07.54 15-2.49.07 14-2.34.08 14-2.21.28 4-3.42.41 7-1.28.06 6-56.46 6-42.03 7-1.48.50 2-1.15.13 3-21.06 4-3.46.48 5-3.51.00 5-3.51.14 - 3.51.00 7 Mauriala Jarmo
2. Rantala Mika 1-23.24 2-16.54 4-11.22 12-2.59.04 17-3.28.39 2-33.40 1-28.11 2-45.56 6-59.25 4-1.09.54 5-3.44.41 9-1.52.24 12-2.25.53 12-2.46.28 2-1.30.37 10-2.04.23 14-3.11.44 5-3.48.31 6-3.51.33 6-3.52.07 - 3.51.33 7 Rantala Mika
3. Saari Ismo 15-3.40.13 1-11.37 15-17.09 9-33.42 12-2.17.26 17-3.32.19 13-3.45.33 16-3.17.33 16-3.02.50 16-2.51.23 6-3.50.50 6-1.22.39 7-1.00.31 8-45.23 13-1.57.12 8-1.33.39 11-2.31.08 6-3.56.04 7-3.59.02 7-3.59.19 - 3.59.02 7 Saari Ismo
4. Gynther Jari 3-25.15 7-18.27 9-13.01 15-3.14.52 2-1.24.55 4-36.27 4-30.44 9-1.17.27 2-51.43 1-1.02.45 7-3.51.09 17-2.27.22 16-2.45.23 15-3.04.50 7-1.48.50 12-2.11.27 16-3.28.16 7-3.56.07 8-3.59.08 8-4.00.09 - 3.59.08 7 Gynther Jari
5. Raudus Timo 16-3.42.45 16-3.51.28 17-3.59.40 6-28.22 11-2.09.27 15-3.10.50 11-3.17.57 14-2.20.25 15-2.56.23 15-2.40.12 2-3.24.51 2-1.08.52 3-52.45 4-39.13 6-1.47.19 5-1.22.07 2-18.24 2-3.30.47 9-4.10.07 9-4.10.20 - 4.10.07 7 Raudus Timo
6. Siitonen Markus 5-25.21 5-17.39 5-11.42 16-3.17.47 19-3.45.42 6-36.45 3-30.35 5-49.07 11-1.08.00 11-1.19.48 8-4.05.18 14-2.10.53 17-2.46.54 17-3.06.46 9-1.48.58 15-2.23.31 17-3.30.02 8-4.10.10 10-4.13.35 10-4.14.00 - 4.13.35 7 Siitonen Markus
7. Tyrväinen Heikki 4-25.16 4-17.35 3-11.20 13-3.00.19 18-3.31.56 1-33.37 15-3.59.54 19-3.45.20 1-49.43 2-1.03.09 9-4.06.30 13-2.10.02 13-2.29.24 13-2.48.29 1-1.26.05 9-1.53.13 15-3.12.43 9-4.12.12 11-4.16.41 11-4.17.01 - 4.16.41 7 Tyrväinen Heikki
8. Saarinen Heikki 18-3.56.05 18-4.05.37 19-4.13.09 2-20.08 8-1.48.51 16-3.28.42 12-3.35.21 13-2.06.46 18-3.14.32 18-3.02.37 3-3.41.26 5-1.15.35 1-44.32 1-30.51 19-2.32.27 1-1.03.00 6-1.34.54 3-3.45.49 12-4.22.12 12-4.22.39 - 4.22.12 7 Saarinen Heikki
9. Gynther Kimmo 2-24.56 6-18.21 8-12.52 14-3.12.16 5-1.28.36 5-36.32 2-30.23 3-46.25 8-1.02.22 10-1.17.14 10-4.14.13 12-2.07.28 14-2.39.12 14-2.57.56 5-1.47.07 13-2.19.35 20-3.44.27 10-4.19.41 13-4.25.21 14-4.25.35 - 4.25.21 7 Gynther Kimmo
10. Tyrväinen Lasse 6-25.58 8-18.32 7-12.51 18-3.25.10 21-3.54.27 8-36.57 5-30.51 4-48.55 9-1.04.22 8-1.14.32 11-4.18.23 15-2.15.57 18-2.53.07 18-3.12.46 10-1.52.54 16-2.29.27 19-3.37.08 11-4.24.12 14-4.28.01 15-4.28.45 - 4.28.01 7 Tyrväinen Lasse
11. Kleemola Jouko 8-26.54 9-18.56 6-12.03 20-3.44.55 7-1.44.11 11-44.20 6-35.04 11-1.34.47 7-1.02.09 7-1.14.01 12-4.22.09 19-2.50.52 20-3.11.58 20-3.32.13 16-2.08.09 17-2.34.39 22-3.58.43 12-4.28.29 15-4.32.28 16-4.32.35 - 4.32.28 7 Kleemola Jouko
12. Vainio Reima 17-3.52.08 17-4.04.24 18-4.11.51 3-22.24 14-2.36.21 18-3.37.13 14-3.45.47 18-3.23.51 17-3.07.18 17-2.52.48 14-4.26.02 1-1.08.05 2-51.00 2-34.31 4-1.45.18 3-1.21.14 10-2.18.32 13-4.31.37 16-4.35.32 17-4.35.46 - 4.35.32 7 Vainio Reima
13. Tompuri Seppo 11-28.00 13-21.00 13-15.15 21-3.54.31 3-1.25.50 7-36.54 17-4.29.51 8-1.17.02 3-52.23 3-1.03.12 13-4.23.44 10-2.00.16 22-3.19.11 21-3.39.42 18-2.22.47 21-2.50.27 7-1.41.04 14-4.35.02 17-4.38.24 18-4.38.37 - 4.38.24 7 Tompuri Seppo
14. Saari Vesa 13-39.56 12-19.48 10-13.36 19-3.38.22 22-4.09.01 12-47.48 9-1.01.39 7-1.13.58 13-1.30.56 13-1.43.15 16-4.29.18 18-2.29.05 19-3.06.37 19-3.25.33 15-2.05.33 19-2.43.59 21-3.51.55 15-4.35.25 18-4.38.44 19-4.39.07 - 4.38.44 7 Saari Vesa
15. Rantanen Marja 7-26.15 3-17.25 1-11.01 17-3.19.33 20-3.51.59 10-41.41 16-4.21.36 20-4.06.06 5-58.39 5-1.11.14 15-4.28.29 16-2.23.22 15-2.44.48 16-3.06.35 3-1.39.23 11-2.07.18 18-3.32.40 16-4.36.15 19-4.40.00 20-4.40.24 - 4.40.00 7 Rantanen Marja
16. Kaasalainen Hannu 19-4.17.41 19-4.30.20 20-4.39.45 10-1.04.07 1-29.17 19-4.08.41 19-4.57.06 1-18.13 20-3.48.24 19-3.30.34 18-5.04.38 11-2.06.33 10-1.38.45 10-1.18.39 20-2.55.07 14-2.22.28 5-51.11 18-5.11.27 21-5.15.40 22-5.15.58 - 5.15.40 7 Kaasalainen Hannu
17. Pökälä Pekka 12-32.14 14-23.34 14-17.03 22-3.57.04 6-1.41.38 9-41.23 20-5.08.17 10-1.31.16 4-58.28 6-1.11.26 17-5.01.17 20-2.55.18 21-3.18.17 22-3.41.49 17-2.08.17 18-2.38.30 23-4.12.11 19-5.15.10 22-5.19.58 23-5.20.22 - 5.19.58 7 Pökälä Pekka
KESK Honkanen Reijo - - - 4-27.14 13-2.26.02 - - - - - - 4-1.14.46 5-56.19 5-40.23 12-1.56.18 7-1.29.10 1-16.28 - 3-2.49.25 3-2.49.35 - 7 Honkanen Reijo
KESK Litmanen Pertti - - - 1-19.25 - - - - - - - - 9-1.12.11 9-55.16 - - 4-30.12 - 2-2.35.13 2-2.35.37 - 7 Litmanen Pertti
KESK Poutiainen Harri - - - 5-27.25 15-2.55.13 - - - - - - 3-1.12.39 4-54.00 3-38.59 11-1.54.16 6-1.27.31 13-2.37.20 - 4-3.11.44 4-3.12.04 - 7 Poutiainen Harri
KESK Pökälä Samuel 10-27.25 11-19.28 11-13.44 11-1.55.54 4-1.28.33 3-34.11 7-40.10 6-50.40 10-1.05.10 9-1.15.37 - - 11-2.23.36 11-2.08.39 - 20-2.45.29 8-1.45.17 - - 13-4.24.26 - 7 Pökälä Samuel
HYL Ihalainen Jukka - - 2-11.18 7-30.39 16-3.07.14 20-4.28.55 18-4.43.51 17-3.22.03 19-3.41.21 20-3.56.00 - 8-1.36.05 8-1.01.50 7-42.10 14-1.59.27 4-1.21.55 12-2.35.42 17-4.49.56 20-4.53.28 21-4.54.22 - 7 Ihalainen Jukka
HYL Lantela Jaani 9-27.18 10-19.25 12-13.52 - 9-1.54.17 13-57.55 8-50.48 12-1.44.33 12-1.13.29 12-1.26.32 1-43.24 - - - - - 9-2.11.20 1-37.54 1-2.29.18 1-2.29.58 - 7 Lantela Jaani
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Mauriala Jarmo 14-3.14.16 15-7.30 15-7.18 5-- 15-- 14-- 11-- 9-- 9-- 4-- 5-13.37 7-- 2-- 9-- 12-- 3-- 6-- 18-4.07 12-4.12 5-14 - - 3.51.00 Mauriala Jarmo
2. Rantala Mika 1-23.24 14-- 11-- 9-2.35.40 10-29.35 6-- 7-- 15-- 11-- 9-- 8-16.02 15-- 16-- 20-- 10-- 17-- 11-- 5-3.50 3-3.02 18-34 - - 3.51.33 Rantala Mika
3. Saari Ismo 15-3.40.13 1-- 14-- 6-- 17-- 17-- 13-5.20 7-- 10-- 6-- 4-5.17 3-- 5-- 6-- 15-- 9-- 9-- 12-5.14 1-2.58 8-17 - - 3.59.02 Saari Ismo
4. Gynther Jari 3-25.15 12-- 13-- 12-2.49.37 4-- 13-- 6-- 18-- 6-- 11-- 11-36.17 17-- 10-- 15-- 9-- 10-- 16-- 2-4.58 2-3.01 22-1.01 - - 3.59.08 Gynther Jari
5. Raudus Timo 16-3.42.45 16-8.43 18-8.12 4-- 16-- 16-- 10-- 6-- 18-- 2-- 3-- 6-- 9-- 11-- 13-- 7-- 4-- 17-- 18-10.27 3-13 - - 4.10.07 Raudus Timo
6. Siitonen Markus 5-25.21 8-- 6-- 13-2.52.26 8-27.55 4-- 3-- 17-- 16-- 12-- 9-19.36 14-- 17-- 17-- 7-- 18-- 10-- 6-4.52 6-3.25 16-25 - - 4.13.35 Siitonen Markus
7. Tyrväinen Heikki 4-25.16 9-- 4-- 10-2.35.03 12-31.37 5-- 17-27.58 11-- 2-- 18-- 13-6.36 13-- 11-- 14-- 4-- 12-- 17-- 9-5.42 14-4.29 10-20 - - 4.16.41 Tyrväinen Heikki
8. Saarinen Heikki 18-3.56.05 17-9.32 17-7.32 1-- 14-- 19-- 9-- 4-- 19-- 5-- 2-- 4-- 3-- 10-- 20-- 1-- 7-- 13-- 17-9.03 17-27 - - 4.22.12 Saarinen Heikki
9. Gynther Kimmo 2-24.56 13-- 12-- 11-2.47.20 5-- 11-- 4-- 14-- 14-- 20-- 12-1.01.57 8-- 15-- 12-- 11-- 16-- 19-- 4-5.28 16-5.40 5-14 - - 4.25.21 Gynther Kimmo
10. Tyrväinen Lasse 6-25.58 10-- 9-- 15-2.59.12 9-29.17 2-- 5-- 16-- 13-- 7-- 14-23.56 11-- 18-- 16-- 6-- 19-- 12-- 8-5.49 9-3.49 20-44 - - 4.28.01 Tyrväinen Lasse
11. Kleemola Jouko 8-26.54 5-- 1-- 17-3.18.01 3-- 8-- 1-- 20-- 4-- 13-- 15-37.14 16-- 12-- 18-- 3-- 11-- 18-- 3-6.20 11-3.59 1-7 - - 4.32.28 Kleemola Jouko
12. Vainio Reima 17-3.52.08 18-12.16 16-7.27 2-- 19-- 15-- 12-- 8-- 8-- 3-- 6-14.11 1-- 8-- 4-- 14-- 8-- 8-- 14-5.35 10-3.55 5-14 - - 4.35.32 Vainio Reima
13. Tompuri Seppo 11-28.00 11-- 7-- 18-3.26.31 1-- 12-- 19-35.20 3-- 7-- 10-- 17-- 5-- 20-- 19-- 8-- 13-- 3-- 16-5.11 5-3.22 3-13 - - 4.38.24 Tompuri Seppo
14. Saari Vesa 13-39.56 2-- 5-- 16-2.58.26 11-30.39 1-- 14-- 13-- 15-- 14-- 10-20.17 12-- 19-- 13-- 5-- 20-- 13-- 7-6.07 4-3.19 12-23 - - 4.38.44 Saari Vesa
15. Rantanen Marja 7-26.15 3-- 3-- 14-2.53.18 13-32.26 3-- 18-29.37 10-- 1-- 15-- 16-6.53 10-- 13-- 21-- 2-- 14-- 20-- 11-7.46 8-3.45 13-24 - - 4.40.00 Rantanen Marja
