Miry Cup 2010 - 27.05.2010
MiryCup 27.5.2010, Keinukallio
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Roininen Reijo 3-54 2-3.18 1-4.53 1-8.55 1-12.13 1-14.17 1-16.12 1-21.00 1-23.32 1-25.23 2-27.40 1-29.32 3-32.29 3-35.46 1-40.03 1-46.08 1-48.47 1-51.05 1-52.09 2-53.20 53.19 Roininen Reijo
2. Raudus Timo 6-1.00 3-3.33 2-5.07 3-10.11 2-13.49 2-16.05 2-18.07 2-21.14 3-24.20 3-26.14 3-28.08 3-29.58 2-31.16 1-35.09 2-40.10 2-47.02 2-49.54 2-52.05 2-54.16 3-55.16 55.15 Raudus Timo
3. Jukola Tero 5-59 9-4.02 10-6.08 7-10.38 5-14.02 6-16.37 6-19.00 7-22.56 11-26.57 9-28.50 10-32.25 10-34.23 9-36.14 8-39.41 7-43.39 4-49.13 4-51.33 4-53.38 3-54.40 4-56.12 56.11 Jukola Tero
4. Saarinen Heikki 4-58 5-3.37 5-5.21 5-10.23 3-13.55 3-16.10 3-18.09 3-21.22 2-23.49 2-25.47 1-27.35 2-29.37 1-31.05 2-35.43 3-41.04 3-47.48 3-50.40 3-53.00 4-55.06 5-56.22 56.21 Saarinen Heikki
5. Pulkkinen Markku 12-1.26 11-4.24 11-6.14 10-11.23 10-14.57 8-17.08 8-19.21 9-23.26 6-26.08 6-28.26 8-30.46 8-32.56 7-35.05 9-39.50 9-44.07 8-51.20 7-54.39 7-56.56 5-57.53 6-59.01 59.00 Pulkkinen Markku
6. Nieminen Tomi 2-52 7-3.46 6-5.34 8-10.58 9-14.19 9-17.10 9-19.25 10-23.29 5-26.03 5-28.17 5-30.24 4-32.29 6-34.46 4-37.42 5-42.30 9-51.25 8-55.03 9-57.38 6-58.51 7-1.00.01 1.00.00 Nieminen Tomi
7. Kleemola Jouko 11-1.19 10-4.14 9-5.53 11-12.19 11-16.17 11-18.23 11-20.37 11-24.34 9-26.39 7-28.35 6-30.33 7-32.51 5-34.45 5-37.50 4-42.15 5-49.28 5-52.36 5-55.02 7-59.09 8-1.00.19 1.00.18 Kleemola Jouko
8. Sorvari Niko 8-1.03 4-3.34 3-5.08 2-10.04 4-13.56 10-17.26 10-19.38 8-23.21 8-26.10 8-28.46 7-30.34 6-32.45 4-34.27 6-38.15 6-43.16 6-50.14 6-53.31 6-55.56 8-59.21 9-1.00.33 1.00.33 Sorvari Niko
9. Karppinen Tom 9-1.08 8-3.55 8-5.37 6-10.37 8-14.16 7-16.50 7-19.10 5-22.49 6-26.08 4-28.16 4-30.11 5-32.43 10-36.49 10-41.27 10-46.06 10-53.25 10-56.55 10-59.55 10-1.01.00 10-1.01.59 1.01.58 Karppinen Tom
10. Blomster Anders 1-50 1-3.16 3-5.08 4-10.22 7-14.09 5-16.34 5-18.50 6-22.55 10-26.48 10-29.07 9-31.24 9-33.26 8-35.41 7-39.02 8-43.41 7-51.18 9-55.05 8-57.37 9-1.00.40 11-1.02.04 1.02.03 Blomster Anders
11. Tyrväinen Lasse 10-1.15 13-5.16 13-7.22 12-14.53 12-18.23 12-21.01 13-25.08 13-30.03 13-33.51 12-36.13 11-38.46 11-40.51 11-43.10 11-46.28 11-50.51 11-1.00.27 11-1.04.43 11-1.08.14 11-1.11.06 12-1.12.25 1.12.24 Tyrväinen Lasse
KESK Tyrväinen Heikki 13-1.42 12-4.25 12-6.22 9-11.07 6-14.05 4-16.31 4-18.38 4-22.16 4-24.29 - - - - - - - - - - 1-38.12 Tyrväinen Heikki
HYL Mäki Kimmo 7-1.02 6-3.40 7-5.35 - 13-18.25 13-21.16 12-24.09 12-28.30 12-33.09 11-35.50 12-38.55 12-41.12 12-44.03 12-48.27 12-53.41 12-1.01.31 12-1.05.13 12-1.09.37 12-1.12.41 13-1.13.55 Mäki Kimmo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Roininen Reijo 3-54 1-2.24 3-1.35 1-4.02 2-3.18 1-2.04 1-1.55 12-4.48 4-2.32 1-1.51 7-2.17 2-1.52 11-2.57 3-3.17 2-4.17 2-6.05 2-2.39 4-2.18 3-1.04 6-1.11 1-- 53.19 Roininen Reijo
2. Raudus Timo 6-1.00 4-2.33 1-1.34 7-5.04 8-3.38 5-2.16 3-2.02 1-3.07 8-3.06 3-1.54 3-1.54 1-1.50 1-1.18 8-3.53 9-5.01 4-6.52 3-2.52 2-2.11 7-2.11 2-1.00 1-- 55.15 Raudus Timo
3. Jukola Tero 5-59 12-3.03 12-2.06 2-4.30 4-3.24 9-2.35 11-2.23 6-3.56 12-4.01 2-1.53 12-3.35 3-1.58 4-1.51 6-3.27 1-3.58 1-5.34 1-2.20 1-2.05 2-1.02 12-1.32 1-- 56.11 Jukola Tero
4. Saarinen Heikki 4-58 6-2.39 6-1.44 6-5.02 6-3.32 4-2.15 2-1.59 2-3.13 3-2.27 5-1.58 1-1.48 4-2.02 2-1.28 10-4.38 12-5.21 3-6.44 3-2.52 5-2.20 6-2.06 9-1.16 1-- 56.21 Saarinen Heikki
5. Pulkkinen Markku 12-1.26 11-2.58 8-1.50 8-5.09 7-3.34 3-2.11 6-2.13 9-4.05 6-2.42 8-2.18 9-2.20 8-2.10 6-2.09 12-4.45 2-4.17 6-7.13 7-3.19 3-2.17 1-57 3-1.08 1-- 59.00 Pulkkinen Markku
6. Nieminen Tomi 2-52 9-2.54 7-1.48 10-5.24 3-3.21 11-2.51 8-2.15 8-4.04 5-2.34 7-2.14 6-2.07 6-2.05 8-2.17 1-2.56 8-4.48 11-8.55 9-3.38 9-2.35 5-1.13 4-1.10 1-- 1.00.00 Nieminen Tomi
7. Kleemola Jouko 11-1.19 10-2.55 4-1.39 11-6.26 12-3.58 2-2.06 7-2.14 7-3.57 1-2.05 4-1.56 5-1.58 11-2.18 5-1.54 2-3.05 5-4.25 6-7.13 5-3.08 7-2.26 12-4.07 4-1.10 1-- 1.00.18 Kleemola Jouko
8. Sorvari Niko 8-1.03 3-2.31 1-1.34 4-4.56 11-3.52 13-3.30 5-2.12 5-3.43 7-2.49 11-2.36 1-1.48 9-2.11 3-1.42 7-3.48 9-5.01 5-6.58 6-3.17 6-2.25 11-3.25 7-1.12 - 1.00.33 Sorvari Niko
9. Karppinen Tom 9-1.08 8-2.47 5-1.42 5-5.00 9-3.39 8-2.34 10-2.20 4-3.39 9-3.19 6-2.08 4-1.55 12-2.32 12-4.06 10-4.38 6-4.39 8-7.19 8-3.30 10-3.00 4-1.05 1-59 1-- 1.01.58 Karppinen Tom
10. Blomster Anders 1-50 2-2.26 9-1.52 9-5.14 10-3.47 6-2.25 9-2.16 9-4.05 11-3.53 9-2.19 7-2.17 4-2.02 7-2.15 5-3.21 6-4.39 9-7.37 11-3.47 8-2.32 9-3.03 11-1.24 1-- 1.02.03 Blomster Anders
11. Tyrväinen Lasse 10-1.15 13-4.01 12-2.06 12-7.31 5-3.30 10-2.38 13-4.07 13-4.55 10-3.48 10-2.22 10-2.33 6-2.05 9-2.19 4-3.18 4-4.23 12-9.36 12-4.16 11-3.31 8-2.52 10-1.19 1-- 1.12.24 Tyrväinen Lasse
KESK Tyrväinen Heikki 13-1.42 7-2.43 11-1.57 3-4.45 1-2.58 7-2.26 4-2.07 3-3.38 2-2.13 - - - - - - - - - - 13.43 1-- Tyrväinen Heikki
HYL Mäki Kimmo 7-1.02 5-2.38 10-1.55 - 12.50 11-2.51 12-2.53 11-4.21 13-4.39 12-2.41 11-3.05 10-2.17 10-2.51 9-4.24 11-5.14 10-7.50 10-3.42 12-4.24 10-3.04 8-1.14 1-- Mäki Kimmo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Riikonen Tiina 2-1.05 1-4.03 1-6.29 2-9.05 1-11.10 1-13.12 1-15.15 1-17.57 1-21.23 1-22.47 1-23.55 1-27.37 1-30.05 1-35.35 1-38.07 1-40.08 1-41.14 41.13 Riikonen Tiina
2. Nyberg Pertti 3-1.12 2-4.21 2-6.38 1-9.00 2-11.22 3-13.48 3-16.05 2-18.55 3-22.56 3-24.33 2-25.33 2-29.09 3-32.11 2-35.39 3-39.19 3-40.53 2-42.02 42.01 Nyberg Pertti
3. Lehtinen Teuvo 3-1.12 3-4.26 3-6.47 3-9.18 3-11.31 2-13.46 2-15.57 3-18.56 2-22.31 2-24.12 3-25.40 3-29.20 2-31.54 3-35.59 2-38.39 2-40.51 3-42.48 42.47 Lehtinen Teuvo
4. Varjonen Antero 6-1.16 4-4.48 4-7.09 4-9.30 6-15.50 5-17.58 4-20.16 4-23.19 4-26.26 5-31.40 5-32.53 5-37.45 5-40.44 5-44.45 4-47.24 4-48.40 4-50.26 50.25 Varjonen Antero
5. Kleemola Joona 3-1.12 5-5.00 6-8.51 6-12.27 5-15.27 6-18.15 5-20.46 5-24.09 5-28.59 4-31.02 4-32.12 4-36.36 4-39.38 4-44.13 5-48.50 5-50.07 5-52.05 52.04 Kleemola Joona
6. Nieminen Pekka 7-1.22 7-5.22 5-8.47 5-11.46 4-14.50 4-17.30 7-27.48 7-31.52 7-37.03 7-39.44 7-41.20 6-45.01 6-47.59 6-53.18 6-56.42 6-59.50 6-1.01.45 1.01.44 Nieminen Pekka
7. Tupitsa Ilmari 8-2.01 6-5.11 7-9.30 7-12.37 7-16.23 7-19.21 6-23.27 6-27.28 6-32.30 6-38.28 6-40.20 7-47.15 7-51.07 7-57.13 7-1.00.41 7-1.03.59 7-1.07.03 1.07.02 Tupitsa Ilmari
KESK Helenius Harri 1-54 - - 8-15.50 - - - - - - - - - - - - - Helenius Harri
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Riikonen Tiina 2-1.05 1-2.58 4-2.26 4-2.36 1-2.05 1-2.02 1-2.03 1-2.42 2-3.26 1-1.24 2-1.08 4-3.42 1-2.28 6-5.30 1-2.32 4-2.01 1-1.06 1-- 41.13 Riikonen Tiina
2. Nyberg Pertti 3-1.12 2-3.09 1-2.17 2-2.22 3-2.22 4-2.26 3-2.17 2-2.50 4-4.01 2-1.37 1-1.00 1-3.36 5-3.02 1-3.28 6-3.40 3-1.34 2-1.09 1-- 42.01 Nyberg Pertti
3. Lehtinen Teuvo 3-1.12 4-3.14 2-2.21 3-2.31 2-2.13 3-2.15 2-2.11 3-2.59 3-3.35 3-1.41 5-1.28 2-3.40 2-2.34 3-4.05 3-2.40 5-2.12 5-1.57 1-- 42.47 Lehtinen Teuvo
4. Varjonen Antero 6-1.16 5-3.32 2-2.21 1-2.21 7-6.20 2-2.08 4-2.18 4-3.03 1-3.07 6-5.14 4-1.13 6-4.52 4-2.59 2-4.01 2-2.39 1-1.16 3-1.46 1-- 50.25 Varjonen Antero
5. Kleemola Joona 3-1.12 6-3.48 6-3.51 7-3.36 4-3.00 6-2.48 5-2.31 5-3.23 5-4.50 4-2.03 3-1.10 5-4.24 5-3.02 4-4.35 7-4.37 2-1.17 6-1.58 1-- 52.04 Kleemola Joona
6. Nieminen Pekka 7-1.22 7-4.00 5-3.25 5-2.59 5-3.04 5-2.40 7-10.18 7-4.04 7-5.11 5-2.41 6-1.36 3-3.41 3-2.58 5-5.19 4-3.24 6-3.08 4-1.55 1-- 1.01.44 Nieminen Pekka
7. Tupitsa Ilmari 8-2.01 3-3.10 7-4.19 6-3.07 6-3.46 7-2.58 6-4.06 6-4.01 6-5.02 7-5.58 7-1.52 7-6.55 7-3.52 7-6.06 5-3.28 7-3.18 7-3.04 1-- 1.07.02 Tupitsa Ilmari
KESK Helenius Harri 1-54 - - 14.56 - - - - - - - - - - - - - 26.35 Helenius Harri