Miry-Cup 2009 - 04.08.2009
Miry-Cup 8 4.08.2009
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kolehmainen Mikko 2-2.08 1-7.02 1-13.59 1-16.46 1-18.15 1-21.19 1-23.02 1-25.14 1-27.16 1-31.01 1-33.53 1-37.01 2-43.11 2-45.39 1-47.17 1-54.26 1-56.04 1-1.02.51 1-1.04.53 1.04.52 Kolehmainen Mikko
2. Tervala Mika 1-2.03 18-12.44 13-19.11 16-24.18 16-26.39 12-28.30 10-29.48 9-31.55 8-33.31 5-37.03 6-40.51 4-42.36 3-47.29 3-49.46 2-51.28 2-58.24 2-1.00.09 2-1.09.05 2-1.10.36 1.10.35 Tervala Mika
3. Tyrväinen Lasse 3-2.10 6-9.14 5-16.56 4-19.58 4-21.55 3-23.58 3-27.22 3-29.43 4-32.04 3-35.47 2-39.00 3-42.35 5-48.59 5-51.54 4-54.11 4-1.01.26 4-1.03.20 3-1.10.42 3-1.12.33 1.12.32 Tyrväinen Lasse
4. Vainio Reima 7-2.17 4-8.18 2-16.21 2-18.59 2-20.49 2-23.52 2-25.40 2-29.30 2-31.27 2-35.35 3-39.11 2-42.27 4-48.14 4-50.24 3-52.23 3-1.00.21 3-1.02.34 4-1.11.01 4-1.12.45 1.12.44 Vainio Reima
5. Pökälä Samuel 5-2.13 8-10.04 6-17.07 6-20.47 6-22.24 7-25.19 4-27.36 4-29.48 3-32.01 4-36.11 4-39.32 6-43.17 6-50.27 6-52.46 5-54.44 5-1.01.41 5-1.03.31 5-1.12.04 5-1.13.53 1.13.52 Pökälä Samuel
6. Jukola Tero 11-2.41 7-9.17 7-17.28 5-20.44 5-22.21 6-25.06 6-27.56 6-30.38 6-32.47 6-37.06 5-40.23 5-42.49 7-50.41 7-53.01 6-55.07 6-1.04.07 6-1.06.20 6-1.14.29 6-1.16.29 1.16.28 Jukola Tero
7. Kinnunen Esa 9-2.26 2-8.09 8-18.10 7-20.58 8-22.55 8-25.49 5-27.48 5-30.24 5-32.44 7-37.35 7-41.25 7-44.36 8-51.33 8-53.45 7-55.48 7-1.04.40 7-1.06.42 7-1.14.47 7-1.16.52 1.16.51 Kinnunen Esa
8. Gynther Kimmo 6-2.14 14-10.56 10-18.23 8-21.04 7-22.48 4-24.32 8-29.29 8-31.40 9-33.39 9-38.01 9-43.15 8-45.34 9-52.55 9-55.02 8-56.42 8-1.06.41 8-1.08.38 8-1.17.04 8-1.18.33 1.18.32 Gynther Kimmo
9. Karppinen Tom 8-2.20 10-10.21 9-18.13 10-22.11 10-24.30 9-26.56 13-31.32 14-34.51 15-38.24 15-43.00 12-46.33 13-50.05 14-58.53 13-1.01.22 12-1.03.34 10-1.11.18 10-1.13.32 9-1.22.56 9-1.24.43 1.24.42 Karppinen Tom
10. Saarinen Heikki 10-2.33 4-8.18 3-16.31 3-19.08 3-21.33 5-25.04 7-28.09 7-30.52 7-32.59 8-37.57 8-42.20 11-49.22 10-56.35 11-59.55 9-1.02.11 9-1.11.11 9-1.13.20 10-1.23.35 10-1.25.28 1.25.27 Saarinen Heikki
11. Kleemola Jouko 13-3.22 15-11.01 14-19.23 13-23.05 11-25.10 11-27.56 12-31.05 16-37.45 16-41.15 16-45.39 16-49.22 14-52.33 15-59.29 14-1.02.01 13-1.04.25 12-1.12.57 12-1.15.08 11-1.24.25 11-1.26.45 1.26.44 Kleemola Jouko
12. Andersson Jesper 16-3.43 9-10.15 11-18.40 15-23.59 15-26.06 15-29.27 16-32.11 15-34.54 14-37.28 14-42.43 13-47.02 12-50.01 11-56.49 15-1.03.25 14-1.05.49 14-1.13.34 13-1.15.35 12-1.25.23 12-1.27.59 1.27.58 Andersson Jesper
13. Aalto Timo 15-3.30 16-11.12 16-19.52 14-23.49 14-25.47 13-28.50 11-30.28 10-33.13 10-35.31 10-40.26 10-44.53 9-48.58 12-56.50 10-59.36 10-1.02.27 13-1.13.31 14-1.15.47 13-1.28.07 13-1.30.14 1.30.13 Aalto Timo
14. Pohjola Pasi 12-2.46 19-17.45 19-25.48 18-31.38 18-33.27 18-35.59 18-38.48 18-41.16 18-43.28 18-48.14 18-51.57 17-55.35 17-1.03.39 16-1.05.55 15-1.07.56 15-1.16.18 15-1.18.16 14-1.28.36 14-1.30.49 1.30.48 Pohjola Pasi
15. Saleva Eero 19-4.37 12-10.44 12-18.44 12-22.52 12-25.20 10-27.31 9-29.43 13-34.32 12-36.49 11-41.36 11-45.00 16-55.09 16-1.02.38 17-1.05.56 16-1.08.04 16-1.16.41 16-1.18.47 15-1.28.57 15-1.31.29 1.31.28 Saleva Eero
16. Ahlström Eero 4-2.12 3-8.11 4-16.32 9-21.23 9-22.58 16-29.49 15-31.57 11-34.21 13-37.27 13-42.11 14-47.04 10-49.21 12-56.50 12-1.00.26 11-1.02.32 11-1.12.39 11-1.15.01 16-1.31.21 16-1.33.33 1.33.32 Ahlström Eero
17. Pulkkinen Markku 17-4.10 17-11.20 15-19.42 11-22.41 13-25.34 14-29.20 14-31.34 12-34.28 11-36.43 12-41.48 15-47.19 15-52.56 19-1.05.28 19-1.08.15 17-1.10.28 17-1.20.16 17-1.22.32 17-1.31.45 17-1.33.49 1.33.48 Pulkkinen Markku
18. Ikola Timo 18-4.29 13-10.45 17-22.45 17-26.45 17-29.18 17-34.08 17-37.04 17-39.38 17-41.47 17-46.27 17-51.36 18-56.24 18-1.04.58 18-1.07.41 18-1.10.32 18-1.22.08 18-1.24.43 18-1.34.28 18-1.37.07 1.37.06 Ikola Timo
19. Koskinen Juha-Pekka 14-3.25 11-10.37 18-23.33 19-37.53 19-40.02 19-45.17 19-49.24 19-54.15 19-58.22 19-1.03.27 19-1.10.59 19-1.13.49 1-28.57 1-26.33 19-1.28.53 19-1.44.15 19-1.46.40 19-1.55.38 - 1.58.28 Koskinen Juha-Pekka
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Kolehmainen Mikko 2-2.08 1-4.54 2-6.57 4-2.47 1-1.29 13-3.04 3-1.43 3-2.12 4-2.02 3-3.45 1-2.52 7-3.08 4-6.10 9-2.28 1-1.38 3-7.09 1-1.38 1-6.47 9-2.02 1-- 1.04.52 Kolehmainen Mikko
2. Tervala Mika 1-2.03 18-10.41 1-6.27 16-5.07 15-2.21 2-1.51 1-1.18 1-2.07 1-1.36 1-3.32 10-3.48 1-1.45 2-4.53 6-2.17 3-1.42 1-6.56 2-1.45 8-8.56 2-1.31 1-- 1.10.35 Tervala Mika
3. Tyrväinen Lasse 3-2.10 10-7.04 5-7.42 7-3.02 8-1.57 3-2.03 16-3.24 5-2.21 14-2.21 2-3.43 2-3.13 12-3.35 5-6.24 15-2.55 14-2.17 4-7.15 4-1.54 2-7.22 6-1.51 1-- 1.12.32 Tyrväinen Lasse
4. Vainio Reima 7-2.17 5-6.01 8-8.03 2-2.38 7-1.50 11-3.03 4-1.48 16-3.50 2-1.57 4-4.08 7-3.36 10-3.16 3-5.47 3-2.10 5-1.59 7-7.58 12-2.13 6-8.27 3-1.44 1-- 1.12.44 Vainio Reima
5. Pökälä Samuel 5-2.13 15-7.51 3-7.03 9-3.40 3-1.37 10-2.55 9-2.17 3-2.12 9-2.13 5-4.10 4-3.21 14-3.45 9-7.10 7-2.19 4-1.58 2-6.57 3-1.50 7-8.33 5-1.49 1-- 1.13.52 Pökälä Samuel
6. Jukola Tero 11-2.41 9-6.36 10-8.11 8-3.16 3-1.37 7-2.45 12-2.50 10-2.42 6-2.09 6-4.19 3-3.17 4-2.26 14-7.52 8-2.20 8-2.06 12-9.00 12-2.13 4-8.09 8-2.00 1-- 1.16.28 Jukola Tero
7. Kinnunen Esa 9-2.26 2-5.43 17-10.01 5-2.48 8-1.57 9-2.54 5-1.59 9-2.36 13-2.20 14-4.51 11-3.50 8-3.11 8-6.57 4-2.12 7-2.03 11-8.52 8-2.02 3-8.05 11-2.05 1-- 1.16.51 Kinnunen Esa
8. Gynther Kimmo 6-2.14 17-8.42 4-7.27 3-2.41 5-1.44 1-1.44 19-4.57 2-2.11 3-1.59 7-4.22 17-5.14 3-2.19 11-7.21 2-2.07 2-1.40 15-9.59 5-1.57 5-8.26 1-1.29 1-- 1.18.32 Gynther Kimmo
9. Karppinen Tom 8-2.20 16-8.01 6-7.52 12-3.58 14-2.19 5-2.26 18-4.36 15-3.19 18-3.33 9-4.36 6-3.33 11-3.32 18-8.48 10-2.29 11-2.12 5-7.44 14-2.14 12-9.24 4-1.47 1-- 1.24.42 Karppinen Tom
10. Saarinen Heikki 10-2.33 3-5.45 11-8.13 1-2.37 16-2.25 15-3.31 14-3.05 11-2.43 5-2.07 16-4.58 13-4.23 18-7.02 10-7.13 17-3.20 13-2.16 12-9.00 10-2.09 16-10.15 7-1.53 1-- 1.25.27 Saarinen Heikki
11. Kleemola Jouko 13-3.22 13-7.39 13-8.22 10-3.42 11-2.05 8-2.46 15-3.09 19-6.40 17-3.30 8-4.24 8-3.43 8-3.11 7-6.56 11-2.32 15-2.24 9-8.32 11-2.11 11-9.17 15-2.20 1-- 1.26.44 Kleemola Jouko
12. Andersson Jesper 16-3.43 8-6.32 15-8.25 17-5.19 12-2.07 14-3.21 10-2.44 11-2.43 15-2.34 19-5.15 12-4.19 6-2.59 6-6.48 19-6.36 15-2.24 6-7.45 7-2.01 14-9.48 17-2.36 1-- 1.27.58 Andersson Jesper
13. Aalto Timo 15-3.30 14-7.42 16-8.40 11-3.57 10-1.58 11-3.03 2-1.38 13-2.45 12-2.18 15-4.55 14-4.27 15-4.05 14-7.52 13-2.46 17-2.51 17-11.04 15-2.16 18-12.20 12-2.07 1-- 1.30.13 Aalto Timo
14. Pohjola Pasi 12-2.46 19-14.59 8-8.03 18-5.50 6-1.49 6-2.32 11-2.49 7-2.28 8-2.12 12-4.46 8-3.43 13-3.38 16-8.04 5-2.16 6-2.01 8-8.22 6-1.58 17-10.20 14-2.13 1-- 1.30.48 Pohjola Pasi
15. Saleva Eero 19-4.37 6-6.07 7-8.00 14-4.08 17-2.28 4-2.11 7-2.12 17-4.49 11-2.17 13-4.47 5-3.24 19-10.09 12-7.29 16-3.18 10-2.08 10-8.37 9-2.06 15-10.10 16-2.32 1-- 1.31.28 Saleva Eero
16. Ahlström Eero 4-2.12 4-5.59 12-8.21 15-4.51 2-1.35 19-6.51 6-2.08 6-2.24 16-3.06 11-4.44 15-4.53 2-2.17 12-7.29 18-3.36 8-2.06 16-10.07 17-2.22 19-16.20 13-2.12 1-- 1.33.32 Ahlström Eero
17. Pulkkinen Markku 17-4.10 11-7.10 13-8.22 6-2.59 19-2.53 16-3.46 8-2.14 14-2.54 10-2.15 17-5.05 18-5.31 17-5.37 19-12.32 14-2.47 12-2.13 14-9.48 15-2.16 10-9.13 10-2.04 1-- 1.33.48 Pulkkinen Markku
18. Ikola Timo 18-4.29 7-6.16 18-12.00 13-4.00 18-2.33 17-4.50 13-2.56 8-2.34 6-2.09 10-4.40 16-5.09 16-4.48 17-8.34 12-2.43 17-2.51 18-11.36 19-2.35 13-9.45 18-2.39 1-- 1.37.06 Ikola Timo
19. Koskinen Juha-Pekka 14-3.25 12-7.12 19-12.56 19-14.20 13-2.09 18-5.15 17-4.07 18-4.51 19-4.07 17-5.05 19-7.32 5-2.50 1-- 1-- 19-15.04 19-15.22 18-2.25 9-8.58 - 2.50 1.58.28 Koskinen Juha-Pekka
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Nokelainen Kai 2-2.26 1-5.45 1-7.41 1-11.21 1-20.21 2-24.59 2-27.06 1-29.23 1-31.30 1-33.54 1-36.13 1-42.04 1-45.15 1-48.48 1-56.11 1-1.02.12 1-1.05.48 1.05.47 Nokelainen Kai
2. Lehtinen Teuvo 1-2.22 2-5.48 2-8.04 3-12.53 2-20.37 1-24.04 1-26.25 2-29.55 2-32.27 2-36.50 3-39.49 3-45.00 3-48.32 2-51.14 2-1.00.52 2-1.05.14 2-1.09.31 1.09.30 Lehtinen Teuvo
3. Karppinen Tapani 3-2.32 8-7.56 7-10.11 5-14.05 6-23.58 5-28.01 6-31.18 4-35.39 4-37.53 5-41.18 4-44.41 4-50.00 4-53.51 3-56.37 4-1.09.32 3-1.13.27 3-1.17.30 1.17.29 Karppinen Tapani
4. Pökälä Pekka 10-3.27 7-7.40 10-10.39 7-15.03 7-26.02 7-30.34 8-33.48 5-35.59 5-38.05 4-41.13 5-45.39 6-52.10 5-55.45 4-59.02 3-1.09.04 4-1.14.06 4-1.18.31 1.18.30 Pökälä Pekka
5. Arenius Risto 4-2.43 3-6.18 3-8.38 2-12.15 3-22.27 3-26.00 3-28.25 3-31.31 3-34.08 3-36.55 2-39.11 2-44.41 2-48.25 8-1.05.44 7-1.14.24 5-1.18.47 5-1.22.28 1.22.27 Arenius Risto
6. Alm Raimo 7-3.09 11-8.49 11-11.38 10-17.18 9-27.30 9-31.39 9-34.54 7-39.06 8-41.48 8-45.49 8-48.49 8-54.32 8-59.09 7-1.03.25 8-1.16.54 9-1.25.55 6-1.30.30 1.30.29 Alm Raimo
7. Torvikoski Jouko 9-3.22 6-7.32 6-9.55 8-15.27 8-26.28 8-31.08 7-33.47 9-40.14 9-43.33 9-47.58 9-51.26 9-58.14 9-1.02.31 9-1.06.00 9-1.18.47 8-1.25.06 7-1.30.41 1.30.41 Torvikoski Jouko
8. Varjonen Antero 6-2.58 10-8.00 8-10.18 5-14.05 5-23.27 6-28.31 5-31.00 8-39.31 7-41.07 7-44.09 7-46.55 7-52.28 7-58.10 6-1.02.50 5-1.10.32 7-1.21.58 8-1.31.36 1.31.35 Varjonen Antero
9. Väyrynen Heikki 12-3.54 9-7.57 9-10.28 12-18.08 10-30.04 11-37.04 13-54.22 - - 13-1.09.02 - 12-1.14.51 12-1.20.29 12-1.24.45 - - 9-1.34.12 1.34.11 Väyrynen Heikki
10. Nyberg Pertti 11-3.35 5-7.05 4-9.29 4-13.15 4-23.17 4-27.36 4-30.04 6-36.22 6-39.50 6-42.44 6-46.04 5-51.29 6-56.48 5-59.35 6-1.11.40 6-1.19.27 10-1.35.45 1.35.45 Nyberg Pertti
11. Parkkinen Pentti 5-2.55 4-6.54 5-9.33 11-17.19 11-31.59 10-36.50 11-41.15 10-45.22 11-53.57 11-57.56 11-1.01.59 11-1.09.07 11-1.14.03 11-1.17.42 11-1.31.06 11-1.36.48 11-1.41.58 1.41.57 Parkkinen Pentti
12. Pajunen Arja 13-4.18 13-9.16 12-12.00 9-17.06 12-32.53 12-37.37 10-40.51 11-48.00 10-51.44 10-56.05 10-1.00.09 10-1.07.18 10-1.12.50 10-1.17.09 10-1.27.33 10-1.32.52 11-1.41.58 1.41.57 Pajunen Arja
13. Kleemola Joona 7-3.09 12-9.03 13-12.54 13-18.55 13-33.10 13-40.54 12-44.23 12-53.44 12-57.14 12-1.01.25 12-1.06.15 13-1.17.37 13-1.24.21 13-1.29.01 12-1.42.56 12-1.46.57 13-1.51.56 1.51.55 Kleemola Joona
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Nokelainen Kai 2-2.26 1-3.19 1-1.56 2-3.40 2-9.00 7-4.38 1-2.07 2-2.17 3-2.07 1-2.24 2-2.19 7-5.51 1-3.11 6-3.33 1-7.23 8-6.01 1-3.36 1-- 1.05.47 Nokelainen Kai
2. Lehtinen Teuvo 1-2.22 2-3.26 3-2.16 7-4.49 1-7.44 1-3.27 2-2.21 4-3.30 5-2.32 11-4.23 4-2.59 1-5.11 2-3.32 1-2.42 4-9.38 3-4.22 4-4.17 1-- 1.09.30 Lehtinen Teuvo
3. Karppinen Tapani 3-2.32 11-5.24 2-2.15 5-3.54 4-9.53 3-4.03 10-3.17 7-4.21 4-2.14 6-3.25 7-3.23 2-5.19 5-3.51 2-2.46 9-12.55 1-3.55 3-4.03 1-- 1.17.29 Karppinen Tapani
4. Pökälä Pekka 10-3.27 8-4.13 12-2.59 6-4.24 8-10.59 6-4.32 7-3.14 1-2.11 2-2.06 5-3.08 11-4.26 8-6.31 3-3.35 4-3.17 5-10.02 5-5.02 5-4.25 1-- 1.18.30 Pökälä Pekka
5. Arenius Risto 4-2.43 4-3.35 5-2.20 1-3.37 6-10.12 2-3.33 3-2.25 3-3.06 6-2.37 2-2.47 1-2.16 4-5.30 4-3.44 13-17.19 3-8.40 4-4.23 2-3.41 1-- 1.22.27 Arenius Risto
6. Alm Raimo 7-3.09 12-5.40 11-2.49 10-5.40 6-10.12 4-4.09 9-3.15 6-4.12 7-2.42 8-4.01 5-3.00 6-5.43 7-4.37 8-4.16 11-13.29 11-9.01 6-4.35 1-- 1.30.29 Alm Raimo
7. Torvikoski Jouko 9-3.22 7-4.10 6-2.23 9-5.32 9-11.01 8-4.40 6-2.39 9-6.27 8-3.19 12-4.25 8-3.28 9-6.48 6-4.17 5-3.29 8-12.47 9-6.19 9-5.35 - 1.30.41 Torvikoski Jouko
8. Varjonen Antero 6-2.58 10-5.02 4-2.18 4-3.47 3-9.22 11-5.04 5-2.29 11-8.31 1-1.36 4-3.02 3-2.46 5-5.33 12-5.42 11-4.40 2-7.42 12-11.26 11-9.38 1-- 1.31.35 Varjonen Antero
9. Väyrynen Heikki 12-3.54 6-4.03 8-2.31 12-7.40 10-11.56 12-7.00 13-17.18 - - 14.40 - 5.49 11-5.38 8-4.16 - - 9.27 1-- 1.34.11 Väyrynen Heikki
10. Nyberg Pertti 11-3.35 3-3.30 7-2.24 3-3.46 5-10.02 5-4.19 4-2.28 8-6.18 9-3.28 3-2.54 6-3.20 3-5.25 9-5.19 3-2.47 7-12.05 10-7.47 12-16.18 - 1.35.45 Nyberg Pertti
11. Parkkinen Pentti 5-2.55 5-3.59 9-2.39 13-7.46 12-14.40 10-4.51 12-4.25 5-4.07 12-8.35 7-3.59 9-4.03 10-7.08 8-4.56 7-3.39 10-13.24 7-5.42 8-5.10 1-- 1.41.57 Parkkinen Pentti
12. Pajunen Arja 13-4.18 9-4.58 10-2.44 8-5.06 13-15.47 9-4.44 7-3.14 10-7.09 11-3.44 10-4.21 10-4.04 11-7.09 10-5.32 10-4.19 6-10.24 6-5.19 10-9.06 1-- 1.41.57 Pajunen Arja
13. Kleemola Joona 7-3.09 13-5.54 13-3.51 11-6.01 11-14.15 13-7.44 11-3.29 12-9.21 10-3.30 9-4.11 12-4.50 12-11.22 13-6.44 11-4.40 12-13.55 2-4.01 7-4.59 1-- 1.51.55 Kleemola Joona