Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Friman Sami | 36.18 | 1000 |
2 | Nousiainen Antti | 36.34 | 993 |
3 | Roininen Reijo | 36.37 | 991 |
4 | Savikko Olli | 37.44 | 961 |
5 | Hämäläinen Ari | 38.24 | 942 |
6 | Kleemola Joona | 39.31 | 911 |
7 | Marttinen Tuomo | 40.25 | 887 |
8 | Saari Ismo | 41.28 | 858 |
9 | Kleemola Jouko | 41.57 | 844 |
10 | Rantanen Kalle | 42.02 | 842 |
11 | Vesanen Juuso | 47.27 | 693 |
12 | Lindfors Max | 47.44 | 685 |
13 | Raudus Timo | 50.00 | 623 |
14 | Parkkinen Timo | 50.20 | 613 |
15 | Kleemola Arttu | 52.24 | 556 |
16 | Peltola Heikki | 53.02 | 539 |
17 | Iivonen Risto | 57.44 | 410 |
Koivunen Mari |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ollikainen Seppo | 35.01 | 1000 |
2 | Sorsa Juha-Antti | 37.38 | 925 |
3 | Roininen Anu | 38.06 | 912 |
4 | Pökälä Samuel | 43.48 | 749 |
5 | Riikonen Tiina | 45.45 | 693 |
6 | Hirsimäki Raimo | 47.20 | 648 |
7 | Niemikallio Leo | 48.13 | 623 |
8 | Breilin Henna | 57.11 | 400 |
9 | Jokinen Esko | 1.14.02 | 400 |
10 | Ohramaa Tuula | 1.19.08 | 400 |
Tuukkanen Ulla | |||
Kettunen Seppo | |||
Blomster Anne-Maj | |||
Nurminen Heikki |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Martikainen Arvo | 23.26 | 1000 |
2 | Lokkila Camilla | 32.15 | 624 |
3 | Tuomainen Iida-Maria | 34.15 | 538 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Pökälä Mona | 977 |