Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Raudus Timo | 1.00.22 | 1000 |
2 | Rantala Mika | 1.02.28 | 965 |
3 | Friman Sami | 1.03.46 | 944 |
4 | Virsu Antti | 1.03.52 | 942 |
5 | Tommola Mikko | 1.05.24 | 917 |
6 | Kyyrönen Samuli | 1.05.48 | 910 |
7 | Roininen Reijo | 1.06.08 | 904 |
8 | Jokinen Heikki | 1.08.54 | 859 |
9 | Tyrväinen Heikki | 1.10.35 | 831 |
10 | Kleemola Joona | 1.13.02 | 790 |
11 | Enroth Ari | 1.14.20 | 769 |
12 | Rantanen Kalle | 1.15.44 | 745 |
13 | Launonen Jarmo | 1.16.03 | 740 |
14 | Turpiainen Janne | 1.16.26 | 734 |
15 | Gynther Kimmo | 1.16.39 | 730 |
16 | Haltia Ilari | 1.20.24 | 668 |
17 | Vesamäki Olli-Pekka | 1.20.31 | 666 |
18 | Karppinen Tom | 1.21.39 | 647 |
19 | Lindfors Max | 1.22.06 | 640 |
20 | Vesanen Juuso | 1.22.13 | 638 |
21 | Saarelainen Mikko | 1.22.57 | 626 |
22 | Homm Jarmo | 1.25.31 | 583 |
23 | Tommola Päivi | 1.26.19 | 570 |
24 | Kemppainen Tommi | 1.26.32 | 567 |
25 | Kleemola Jouko | 1.28.18 | 537 |
26 | Ritari Seppo | 1.28.28 | 535 |
27 | Sarokka Petteri | 1.30.15 | 505 |
28 | Tikkaoja Petteri | 1.33.21 | 454 |
29 | Kuuliainen Laura | 1.38.54 | 400 |
30 | Nieminen Panu | 1.50.40 | 400 |
31 | Leismala Jukka | 2.24.30 | 400 |
Autio Wertti |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ollikainen Seppo | 40.08 | 1000 |
2 | Koskinen Pinja | 41.41 | 961 |
3 | Koho Taneli | 42.11 | 949 |
4 | Roininen Anu | 45.01 | 878 |
5 | Riikonen Tiina | 45.26 | 868 |
6 | Pensas-Maajärvi Johanna | 45.37 | 863 |
7 | Hirsimäki Raimo | 46.29 | 842 |
8 | Kleemola Arttu | 47.18 | 821 |
9 | Nyberg Pertti | 47.21 | 820 |
10 | Ikola Atte | 48.43 | 786 |
11 | Koskinen Jaana | 49.55 | 756 |
12 | Ikola Timo | 52.39 | 688 |
13 | Jussila Juho | 53.04 | 678 |
14 | Pökälä Pekka | 53.15 | 673 |
15 | Ojala Antti | 54.39 | 638 |
16 | Lehtinen Teuvo | 56.21 | 596 |
17 | Paavola Mirva | 1.01.25 | 470 |
18 | Rantala Eerika | 1.10.52 | 400 |
19 | Ohramaa Tuula | 1.20.45 | 400 |
Karppinen Leevi | |||
Karppinen Riitta |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Heikkilä Lauri | 24.56 | 1000 |
2 | Martikainen Arvo | 25.54 | 961 |
3 | Leiniö Juho | 26.32 | 936 |
4 | Kemppi Silva | 34.28 | 618 |
5 | Koho Miika | 35.44 | 567 |
6 | Kemppi Anton | 48.40 | 400 |
Varonen Arto |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Kemppi Joni | 954 |