Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Lahtinen Tuomo | 48.34 | 1000 |
2 | Forsblom Vesa | 49.23 | 983 |
3 | Nousiainen Antti | 52.08 | 927 |
4 | Kiljunen Eemeli | 55.47 | 851 |
5 | Friman Sami | 56.09 | 844 |
6 | Savikko Olli | 56.17 | 841 |
7 | Kyyrönen Samuli | 56.37 | 834 |
8 | Saari Ismo | 57.03 | 825 |
9 | Lilja Juha | 1.00.05 | 763 |
10 | Nieminen Tomi | 1.00.46 | 749 |
11 | Marttinen Tuomo | 1.01.27 | 735 |
12 | Kleemola Joona | 1.02.25 | 715 |
13 | Jokinen Heikki | 1.02.28 | 714 |
14 | Kleemola Jouko | 1.03.19 | 696 |
15 | Autio Ossi | 1.04.43 | 667 |
16 | Tyrväinen Heikki | 1.05.05 | 660 |
17 | Kiljunen Juha | 1.07.39 | 607 |
18 | Saarinen Heikki | 1.09.30 | 569 |
19 | Arvela Oskari | 1.18.12 | 400 |
20 | Piirainen Jyrki | 1.18.28 | 400 |
21 | Vesamäki Olli-Pekka | 1.18.53 | 400 |
22 | Raudus Timo | 1.22.27 | 400 |
23 | Gynther Jari | 1.25.18 | 400 |
24 | Kanerva Unto | 1.38.15 | 400 |
Karppinen Tom | |||
Hyttinen Tomi |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Riikonen Tiina | 55.13 | 1000 |
2 | Kleemola Arttu | 58.11 | 946 |
3 | Leinonen Markku | 1.04.26 | 833 |
4 | Nurminen Heikki | 1.04.42 | 828 |
5 | Iivonen Risto | 1.08.14 | 764 |
6 | Uusitalo Peter | 1.15.58 | 624 |
7 | Friman Kaisa | 1.18.18 | 582 |
8 | Kettunen Seppo | 1.21.54 | 517 |
9 | Breilin Henna | 1.24.51 | 463 |
10 | Kuisla Raimo | 1.29.27 | 400 |
11 | Ojala Antti | 1.30.00 | 400 |
12 | Ohramaa Tuula | 2.12.54 | 400 |
Wangell Eemeli | |||
Jokinen Esko | |||
Kasurinen Taisto | |||
Ollikainen Seppo | |||
Nyberg Pertti | |||
Lehtinen Teuvo | |||
Kejonen Toni |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Uusitalo Peter | 16.46 | 1000 |
2 | Martikainen Arvo | 18.24 | 903 |
3 | Tuomainen Iida-Maria | 26.18 | 431 |
4 | Lokkila Camilla | 30.27 | 400 |
4 | Lokkila Harri | 30.27 | 400 |
6 | Ala-Heikkilä Eero | 41.42 | 400 |
6 | Ala-Heikkilä Leevi | 41.42 | 400 |
8 | Ala-Heikkilä Elias | 48.17 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Pökälä Mona | 921 |