Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pökälä Samuel | 51.00 | 1000 |
2 | Tervala Mika | 55.35 | 910 |
3 | Tommola Mikko | 56.57 | 883 |
4 | Gynther Kimmo | 57.35 | 871 |
5 | Raudus Timo | 1.01.30 | 794 |
6 | Kleemola Jouko | 1.03.41 | 751 |
7 | Mannari Mikko | 1.07.46 | 671 |
8 | Tyrväinen Heikki | 1.08.37 | 655 |
9 | Stransky Vojtech | 1.08.46 | 652 |
10 | Karppinen Tom | 1.08.49 | 651 |
11 | Tuomala Tuukka | 1.12.25 | 580 |
12 | Tommola Päivi | 1.13.08 | 566 |
13 | Nieminen Tomi | 1.14.11 | 545 |
14 | Parkkinen Timo | 1.17.00 | 490 |
15 | Aalto Timo | 1.17.10 | 487 |
16 | Nieminen Panu | 1.18.29 | 461 |
17 | Andelin Sanna | 1.22.07 | 400 |
18 | Tourunen Jouni | 1.23.30 | 400 |
19 | Ojala Antti | 1.28.38 | 400 |
Munukka Arttu |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tervala Miska | 34.09 | 1000 |
2 | Ollikainen Seppo | 35.37 | 957 |
3 | Saarinen Heikki | 36.13 | 939 |
4 | Nieminen Verneri | 37.39 | 898 |
5 | Kleemola Joona | 40.35 | 812 |
6 | Lehtinen Teuvo | 40.37 | 811 |
7 | Pökälä Pekka | 40.56 | 801 |
8 | Pökälä Mona | 42.53 | 744 |
9 | Leinonen Markku | 47.19 | 614 |
10 | Salo Timo | 50.36 | 518 |
11 | Varjonen Antero | 51.58 | 478 |
12 | Nieminen Pekka | 52.29 | 463 |
12 | Martikainen Arvo | 52.29 | 463 |
14 | Anttila Sisko | 52.52 | 452 |
15 | Orava Aatu | 54.06 | 416 |
16 | Kleemola Arttu | 56.12 | 400 |
17 | Aalto Kalevi | 56.49 | 400 |
18 | Andelin Tarja | 1.01.08 | 400 |
19 | Lindroth Tuija | 1.05.36 | 400 |
20 | Ulmanen Oona | 1.25.17 | 400 |
21 | Kallio Jirka | 1.25.29 | 400 |
Liikkanen Olli |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Nykänen Tomi | 34.04 | 1000 |
2 | Kettunen Asta | 44.54 | 682 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Liikkanen Reima | 892 |