Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kahelin Jouni | 43.28 | 1000 |
2 | Tommola Mikko | 44.56 | 966 |
3 | Saari Ismo | 47.10 | 915 |
4 | Kleemola Jouko | 48.57 | 874 |
5 | Häkkinen Martti | 49.15 | 867 |
6 | Raudus Timo | 49.28 | 862 |
7 | Huikko Petteri | 49.39 | 858 |
8 | Pitkänen Marko | 50.30 | 838 |
9 | Tommola Päivi | 52.38 | 789 |
10 | Karppinen Tom | 53.01 | 780 |
11 | Kleemola Joona | 56.00 | 712 |
12 | Särkkä Seppo | 56.06 | 709 |
13 | Liuha Jouko | 56.33 | 699 |
14 | Ojala Hannu | 57.06 | 686 |
15 | Kurittu Kaisa | 58.09 | 662 |
16 | Nokelainen Kai | 58.50 | 646 |
17 | Saari Vesa | 1.01.04 | 595 |
18 | Vallittu Valtteri | 1.01.22 | 588 |
19 | Kohvakka Sami | 1.06.24 | 472 |
20 | Parkkinen Timo | 1.06.45 | 464 |
21 | Nieminen Panu | 1.07.28 | 448 |
22 | Silvasti Heikki | 1.08.03 | 434 |
23 | Sipiläinen Jouni | 1.09.00 | 413 |
24 | Lehikoinen Aki | 1.11.42 | 400 |
25 | Niiranen Anniina | 1.12.48 | 400 |
26 | Kautto Niina | 1.20.26 | 400 |
27 | Voutilainen Arto | 1.34.10 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ollikainen Seppo | 46.03 | 1000 |
2 | Rantanen Maaret | 51.27 | 883 |
3 | Nurminen Heikki | 53.14 | 844 |
4 | Pökälä Pekka | 54.18 | 821 |
5 | Ilmonen Matti | 56.16 | 778 |
6 | Leinonen Markku | 59.05 | 717 |
7 | Tonteri Eero | 59.24 | 710 |
8 | Nieminen Pekka | 1.01.02 | 675 |
9 | Paalanen Satu | 1.03.35 | 619 |
10 | Ilmonen Aleksi | 1.07.07 | 543 |
11 | Kerkkonen Anna | 1.12.14 | 431 |
12 | Ritvanen Hanna | 1.16.09 | 400 |
13 | Jämsen Miia | 1.17.48 | 400 |
14 | Äikäs Esko | 1.19.17 | 400 |
15 | Kleemola Arttu | 1.24.35 | 400 |
Varjonen Antero |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kuitunen Martti | 34.28 | 1000 |
2 | Peltonen Elias | 35.57 | 957 |
3 | Oksanen Anu | 37.41 | 907 |
4 | Kuitunen Riku | 38.35 | 881 |
5 | Ilmonen Tapani | 39.02 | 868 |
6 | Breilin Henna | 39.04 | 867 |
7 | Vainiomäki Arto | 39.30 | 854 |
8 | Raatikainen Päivi | 45.05 | 692 |
9 | Sipiläinen Konsta | 45.22 | 684 |
10 | Oksanen Petteri | 49.28 | 565 |
11 | Lindqvist Arttu | 50.18 | 541 |
12 | Voutilainen Viivi | 56.12 | 400 |
13 | Kleemola Anne | 1.14.48 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Saari Ismo | 924 |