Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pohjasvuo Pasi | 3.04.02 | 1000 |
2 | Kolehmainen Mikko | 3.18.26 | 922 |
3 | Koltunov Vladimir | 3.18.34 | 921 |
4 | Raudus Timo | 3.18.45 | 920 |
5 | Vainio Reima | 3.25.25 | 884 |
6 | Tyrväinen Lasse | 3.27.34 | 872 |
7 | Tyrväinen Heikki | 3.29.52 | 860 |
8 | Kleemola Jouko | 3.43.39 | 785 |
9 | Logvinehuu Aleksandr | 3.43.45 | 784 |
10 | Ollikainen Seppo | 3.50.35 | 747 |
11 | Gynther Kimmo | 3.50.56 | 745 |
12 | Karppinen Tom | 4.22.03 | 576 |
Piirainen Jyrki |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Hiiri Ari | 2.08.28 | 1000 |
2 | Nokelainen Kai | 2.16.07 | 940 |
3 | Riikonen Tiina | 2.16.42 | 936 |
4 | Liukkala Pekka | 2.24.32 | 875 |
5 | Varjonen Antero | 2.28.41 | 843 |
6 | Arenius Risto | 2.29.43 | 835 |
7 | Malinen Marko | 2.45.34 | 711 |
8 | Backman Hannu | 2.45.39 | 711 |
9 | Niiranen Anniina | 2.45.44 | 710 |
10 | Raudus Olli | 3.06.14 | 550 |
11 | Laine Nikke | 3.09.28 | 525 |
12 | Laine Immo | 3.09.33 | 525 |
Pökälä Pekka |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kleemola Joona | 1.45.00 | 1000 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Lehtonen Pasi | 929 |