Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Sorvari Niko | 50.17 | 1000 |
2 | Kleemola Joona | 51.05 | 984 |
3 | Sillanpää Sampo | 1.00.18 | 801 |
4 | Toivonen Nuutti | 1.02.38 | 754 |
5 | Vesamäki Olli-Pekka | 1.08.36 | 636 |
6 | Mäki Kimmo | 1.09.01 | 627 |
7 | Karjala Jarmo | 1.14.35 | 517 |
8 | Lindfors Max | 1.14.52 | 511 |
9 | Enroth Ari | 1.15.21 | 501 |
Lindholm Kimmo | |||
Hanhijärvi Paulus | |||
Eskelinen Joona |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tyrväinen Heikki | 58.40 | 1000 |
2 | Saarinen Heikki | 1.01.19 | 955 |
3 | Hirsimäki Raimo | 1.02.47 | 930 |
4 | Hellstedt Oliver | 1.03.40 | 915 |
4 | Toivonen Simo | 1.03.40 | 915 |
6 | Telilä Marke | 1.18.15 | 666 |
7 | Röman Anttijussi | 1.20.57 | 620 |
8 | Torvikoski Jouko | 1.21.09 | 617 |
9 | Kyckling Katja | 1.24.25 | 561 |
Vehmas Juha | |||
Hellstedt Tony | |||
Naakka Tapio |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Moisander Jouni | 52.18 | 1000 |
2 | Varonen Arto | 1.02.39 | 802 |
3 | Marjoniemi Jesse | 1.37.26 | 400 |
4 | Marjoniemi Jaana | 1.37.28 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Eskelinen Joona | 835 |