Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Friman Sami | 42.26 | 1000 |
2 | Kleemola Joona | 43.26 | 976 |
3 | Rantala Mika | 45.33 | 927 |
4 | Sorvari Niko | 47.43 | 875 |
5 | Granqvist Antti | 49.24 | 836 |
6 | Raudus Timo | 50.34 | 808 |
7 | Östergård Patric | 51.44 | 781 |
8 | Riissanen Jani | 54.12 | 723 |
9 | Nissinen Jouni | 55.06 | 701 |
10 | Honkakari Jussi | 56.37 | 666 |
11 | Turpiainen Janne | 56.56 | 658 |
12 | Mäki Kimmo | 58.17 | 626 |
13 | Kankaanpää Vesa | 59.33 | 597 |
14 | Vesanen Juuso | 1.01.01 | 562 |
15 | Gynther Kimmo | 1.01.46 | 544 |
16 | Hannuniemi Antti | 1.03.51 | 495 |
17 | Saarela Benjamin | 1.05.52 | 448 |
18 | Rantala Eija | 1.19.04 | 400 |
19 | Nyman Petri | 1.20.17 | 400 |
20 | Saarela Thomas | 1.23.51 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Vesamäki Olli-Pekka | 39.26 | 1000 |
2 | Tyrväinen Heikki | 42.21 | 926 |
3 | Hanhijärvi Paulus | 44.06 | 882 |
4 | Riikonen Tiina | 45.29 | 847 |
5 | Vehmas Juha | 47.27 | 797 |
6 | Hirsimäki Raimo | 47.28 | 796 |
7 | Nykänen Timo | 50.42 | 714 |
8 | Lindholm Kimmo | 59.08 | 500 |
9 | Torvikoski Jouko | 1.03.53 | 400 |
10 | Von Wehrt Mike | 1.05.04 | 400 |
11 | Laakso Rami | 1.05.05 | 400 |
12 | Ruotsalainen Hannu | 1.05.09 | 400 |
13 | Naakka Tapio | 1.10.08 | 400 |
Luukkonen Eevert | |||
Luukkonen Sanna |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Seppälä Juha | 24.51 | 1000 |
2 | Martikainen Arvo | 34.56 | 594 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Moisander Jouni | 923 |