Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Friman Sami | 34.49 | 1000 |
2 | Kleemola Joona | 36.43 | 945 |
3 | Nykänen Tomi | 37.10 | 933 |
4 | Nousiainen Antti | 37.48 | 914 |
5 | Pökälä Samuel | 37.59 | 909 |
6 | Sarkkinen Timo | 38.29 | 895 |
7 | Kokkinen Kari | 41.01 | 822 |
8 | Jokinen Heikki | 41.12 | 817 |
9 | Kleemola Jouko | 41.37 | 805 |
10 | Raudus Timo | 42.16 | 786 |
11 | Mäkinen Seppo | 43.22 | 754 |
12 | Vantaala Jouni | 44.59 | 708 |
13 | Mäki Kimmo | 51.42 | 515 |
14 | Liikkanen Reima | 56.12 | 400 |
15 | Nurminen Heikki | 1.11.57 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kejonen Toni | 35.13 | 1000 |
2 | Tyrväinen Heikki | 37.28 | 936 |
3 | Riikonen Tiina | 39.43 | 872 |
4 | Pökälä Mona | 39.45 | 871 |
5 | Hirsimäki Raimo | 41.16 | 828 |
5 | Sundqvist Jari | 41.16 | 828 |
7 | Andelin Sanna | 43.37 | 761 |
8 | Pökälä Pekka | 48.42 | 617 |
9 | Leinonen Markku | 49.27 | 596 |
10 | Torvikoski Jouko | 49.47 | 586 |
11 | Friman Kaisa | 54.38 | 449 |
12 | Enden Jyri | 56.04 | 408 |
13 | Kolganov Vladislav | 58.47 | 400 |
14 | Lankinen Sanna | 1.19.53 | 400 |
Sundqvist Sari |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Moisander Jouni | 25.29 | 1000 |
2 | Martikainen Arvo | 28.50 | 869 |
3 | Sarkkinen Eetu | 29.28 | 844 |
4 | Sarkkinen Joonas | 29.30 | 842 |
Kuisla Raimo |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Nyberg Pertti | 940 |