Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pökälä Samuel | 37.28 | 1000 |
2 | Blomster Anders | 39.54 | 935 |
3 | Nykänen Tomi | 41.33 | 891 |
4 | Kleemola Joona | 44.42 | 807 |
5 | Nieminen Verneri | 45.18 | 791 |
6 | Vantaala Jouni | 45.29 | 786 |
7 | Sarkkinen Timo | 45.40 | 781 |
8 | Tommola Mikko | 46.04 | 770 |
9 | Gynther Kimmo | 46.33 | 758 |
10 | Hämäläinen Ari | 47.31 | 732 |
11 | Mäkinen Seppo | 49.03 | 691 |
12 | Kleemola Jouko | 53.30 | 572 |
13 | Turpiainen Janne | 53.46 | 565 |
14 | Karppinen Tom | 56.42 | 487 |
15 | Lindfors Max | 57.08 | 475 |
16 | Saarinen Heikki | 58.25 | 441 |
17 | Nieminen Tomi | 58.58 | 426 |
18 | Rinkinen Satu | 1.05.36 | 400 |
19 | Vesamäki Juha | 1.05.38 | 400 |
20 | Kleemola Arttu | 1.07.53 | 400 |
21 | Vesamäki Olli-Pekka | 1.09.07 | 400 |
22 | Autio Ossi | 1.13.25 | 400 |
23 | Autio Wertti | 1.18.47 | 400 |
24 | Pietinen Liisa-Marjatta | 2.16.56 | 400 |
Koivunen Mari |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jokinen Heikki | 39.02 | 1000 |
2 | Kejonen Toni | 39.22 | 991 |
3 | Pekkinen Timo | 39.35 | 986 |
4 | Arvela Oskari | 43.39 | 882 |
5 | Sundqvist Jari | 44.21 | 864 |
6 | Honkanen Reijo | 49.02 | 744 |
7 | Lotta Joonas | 50.17 | 712 |
8 | Arvela Henri | 50.23 | 709 |
9 | Lotta Tapio | 50.33 | 705 |
10 | Riikonen Tiina | 51.03 | 692 |
11 | Lehtinen Teuvo | 51.46 | 674 |
12 | Pökälä Pekka | 52.05 | 666 |
13 | Arvela Kirsi | 52.32 | 654 |
14 | Andelin Sanna | 53.41 | 625 |
15 | Hirsimäki Raimo | 55.43 | 573 |
16 | Nyberg Pertti | 1.01.35 | 422 |
17 | Norrbacka Roni-Eemil | 1.02.18 | 404 |
18 | Torvikoski Jouko | 1.03.50 | 400 |
19 | Sundqvist Sari | 1.07.43 | 400 |
20 | Taipale Anniina | 1.07.58 | 400 |
21 | Lankinen Sanna | 1.12.51 | 400 |
Kolganov Vladislav |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Granqvist Aapo | 26.08 | 1000 |
2 | Ojala Antti | 28.07 | 924 |
3 | Turunen Kauko | 30.26 | 835 |
4 | Moisander Jouni | 32.50 | 744 |
5 | Granqvist Eetu | 33.21 | 724 |
6 | Seppälä Juha | 33.26 | 721 |
7 | Martikainen Arvo | 33.47 | 707 |
8 | Väänänen Ilkka | 34.21 | 686 |
9 | Kuisla Raimo | 58.42 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
885 |