Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Savikko Olli | 46.15 | 1000 |
2 | Friman Sami | 46.38 | 992 |
3 | Nousiainen Antti | 46.50 | 987 |
4 | Raudus Timo | 48.43 | 947 |
5 | Östergård Patric | 49.29 | 930 |
6 | Roininen Reijo | 49.33 | 929 |
7 | Sorvari Niko | 51.15 | 892 |
8 | Enroth Ari | 51.47 | 880 |
9 | Kleemola Joona | 52.42 | 861 |
10 | Tyrväinen Heikki | 52.52 | 857 |
11 | Kleemola Jouko | 53.10 | 850 |
12 | Lindfors Max | 53.11 | 850 |
13 | Launonen Jarmo | 53.31 | 843 |
14 | Surakka Petteri | 53.49 | 836 |
15 | Rantanen Kalle | 53.53 | 835 |
16 | Haltia Ilari | 55.08 | 808 |
17 | Autio Wertti | 55.50 | 793 |
18 | Autio Ossi | 56.29 | 779 |
19 | Kemppainen Tommi | 57.38 | 754 |
20 | Saarinen Heikki | 58.27 | 736 |
21 | Kleemola Arttu | 58.34 | 734 |
22 | Saari Ismo | 58.43 | 730 |
23 | Tikkaoja Petteri | 59.50 | 706 |
24 | Vesamäki Juha | 59.58 | 703 |
25 | Nieminen Panu | 1.00.14 | 698 |
26 | Vesamäki Olli-Pekka | 1.01.36 | 668 |
27 | Homm Jarmo | 1.05.25 | 586 |
28 | Parkkinen Timo | 1.05.29 | 584 |
29 | Malinen Hannu | 1.06.34 | 561 |
30 | Vesanen Juuso | 1.08.24 | 521 |
31 | Koskinen Pinja | 1.14.30 | 400 |
32 | Lanteri Sari | 1.15.30 | 400 |
33 | Lehdonmäki Vesa | 1.17.26 | 400 |
34 | Kanerva Unto | 1.24.34 | 400 |
35 | Sirkiä Sami | 1.25.38 | 400 |
36 | Silvennoinen Lauri | 1.42.20 | 400 |
Kyyrönen Samuli |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Roininen Anu | 44.17 | 1000 |
2 | Ijas Markku | 49.06 | 891 |
3 | Pulkkinen Tatu | 51.01 | 848 |
4 | Hirsimäki Raimo | 51.12 | 844 |
5 | Pökälä Pekka | 54.06 | 778 |
6 | Murtoniemi Mika | 57.29 | 702 |
7 | Tuomi Tuomo | 57.50 | 694 |
8 | Tuomi Tiiu | 58.00 | 690 |
9 | Nurminen Heikki | 58.24 | 681 |
10 | Salo Jarkko | 1.02.34 | 587 |
11 | Kettunen Seppo | 1.02.51 | 581 |
12 | Koskinen Jaana | 1.03.56 | 556 |
13 | Homm Henrietta | 1.12.23 | 400 |
14 | Jokinen Esko | 1.16.02 | 400 |
15 | Ohramaa Tuula | 1.42.52 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Paulanto Kaisu | 17.49 | 1000 |
2 | Moisander Jouni | 18.33 | 959 |
3 | Piippola Timo-Joel | 19.44 | 892 |
4 | Heikkilä Lauri | 27.51 | 437 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Forsblom Vesa | 971 |