Miry Cup 2012 - 07.08.2012
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Roininen Reijo 1-1.33 2-5.58 2-9.51 2-12.11 2-18.24 1-19.56 1-21.27 1-25.54 1-27.45 1-32.42 1-36.33 1-39.50 1-41.16 1-43.14 1-43.56 1-45.55 1-53.53 1-1.00.43 1-1.02.05 1.02.04 Roininen Reijo
2. Blomster Anders 8-1.54 12-7.32 5-10.45 3-12.51 3-19.54 3-21.36 3-23.08 3-28.34 2-30.57 2-35.31 3-40.13 3-44.01 2-45.33 3-48.34 3-49.33 3-51.18 2-59.17 2-1.05.01 2-1.06.18 1.06.17 Blomster Anders
3. Tyrväinen Heikki 11-2.05 11-7.22 9-11.39 8-14.06 7-21.32 7-23.18 7-24.49 5-29.23 3-31.29 3-36.12 2-40.01 2-43.32 3-45.37 2-47.48 2-49.10 2-50.58 3-1.01.35 3-1.07.41 3-1.09.01 1.09.00 Tyrväinen Heikki
4. Saarinen Heikki 7-1.49 6-6.53 5-10.45 4-13.08 5-20.39 5-22.14 5-23.58 6-29.44 6-31.55 6-37.56 5-42.24 5-46.36 4-48.16 5-51.16 5-52.20 5-54.31 4-1.04.02 4-1.09.59 4-1.11.23 1.11.22 Saarinen Heikki
5. Kleemola Jouko 17-2.12 13-7.41 8-11.25 7-13.56 8-22.14 8-23.46 8-25.32 8-32.38 8-35.43 8-41.02 8-44.46 8-48.10 7-49.52 6-52.30 6-53.39 7-55.51 5-1.05.00 5-1.10.52 5-1.12.18 1.12.17 Kleemola Jouko
6. Helakallio Jukka 9-1.55 3-6.38 4-10.43 5-13.11 6-21.27 6-23.02 6-24.34 4-28.58 5-31.45 4-37.10 4-42.15 4-46.10 6-49.11 7-52.49 7-53.41 6-55.48 6-1.05.19 6-1.11.23 6-1.12.57 1.12.56 Helakallio Jukka
7. Pökälä Samuel 2-1.34 1-5.29 1-9.23 1-12.01 1-17.45 2-20.17 2-21.43 2-26.15 4-31.42 7-38.44 7-43.17 7-46.49 8-51.26 8-53.34 8-54.21 8-56.30 7-1.06.42 7-1.12.41 7-1.14.05 1.14.05 Pökälä Samuel
8. Raudus Timo 12-2.06 9-7.15 7-10.46 6-13.13 4-19.57 4-21.37 4-23.28 7-30.08 7-32.17 5-37.41 6-42.41 6-46.45 5-48.46 4-50.46 4-51.42 4-54.03 8-1.06.52 8-1.14.25 8-1.15.53 1.15.52 Raudus Timo
9. Launonen Jarmo 18-2.15 15-8.24 15-12.32 14-15.14 10-23.23 9-25.05 9-26.53 9-33.00 9-36.11 9-42.04 9-45.52 9-49.37 9-52.39 9-56.01 9-56.58 9-59.10 9-1.09.13 9-1.16.18 9-1.17.45 1.17.44 Launonen Jarmo
10. Nieminen Tomi 10-2.00 4-6.42 11-11.47 9-14.27 12-24.56 13-27.40 12-29.34 12-35.18 12-37.23 11-43.28 10-47.59 10-52.20 10-55.24 10-58.15 11-1.00.28 10-1.02.50 10-1.12.11 10-1.18.42 10-1.20.12 1.20.11 Nieminen Tomi
11. Kleemola Joona 3-1.35 5-6.46 10-11.43 11-14.34 9-23.19 11-26.03 11-27.54 11-34.09 11-36.43 10-42.28 11-48.56 11-54.24 11-56.50 11-59.23 10-1.00.17 11-1.03.44 11-1.12.23 11-1.19.07 11-1.20.26 1.20.25 Kleemola Joona
12. Karjalainen Sanna 12-2.06 14-7.50 14-12.23 15-15.18 13-25.16 12-27.39 13-30.41 13-37.15 13-40.11 13-46.38 13-51.16 13-56.16 13-58.25 12-1.01.05 13-1.04.06 14-1.07.31 15-1.19.16 13-1.26.04 12-1.27.50 1.27.49 Karjalainen Sanna
13. Nieminen Panu 5-1.46 7-6.57 12-11.56 12-14.42 11-23.43 10-25.37 10-27.49 10-34.08 10-36.42 12-45.43 12-50.43 12-55.28 12-57.19 13-1.01.16 12-1.02.21 12-1.04.32 12-1.16.52 14-1.26.41 13-1.28.05 1.28.04 Nieminen Panu
14. Lindfors Max 4-1.43 8-6.59 3-10.41 13-14.58 17-31.13 16-33.07 17-34.57 15-40.52 17-46.04 15-52.48 17-57.22 15-1.00.49 17-1.03.51 17-1.07.03 17-1.08.21 16-1.10.36 13-1.18.51 16-1.27.22 15-1.28.54 1.28.53 Lindfors Max
15. Koskinen Juha-Pekka 16-2.10 18-9.07 18-14.33 17-17.25 15-27.55 - 14-31.58 - 15-42.13 - 14-54.21 - 14-1.00.32 15-1.03.42 15-1.04.41 - 14-1.19.10 12-1.25.41 16-1.29.45 1.29.44 Koskinen Juha-Pekka
16. Piirainen Jyrki 19-2.22 18-9.07 17-14.30 18-17.36 14-26.10 14-30.00 15-32.00 14-39.55 14-42.12 14-50.04 15-54.22 14-58.36 15-1.00.33 14-1.03.39 14-1.04.40 13-1.07.28 16-1.19.21 17-1.28.06 17-1.29.57 1.29.56 Piirainen Jyrki
17. Patjas Kai 6-1.48 17-9.01 19-14.57 16-17.21 16-28.45 15-30.23 16-32.27 18-51.55 19-55.35 18-1.02.17 19-1.06.28 18-1.11.01 19-1.12.48 19-1.15.14 19-1.16.38 18-1.18.39 18-1.28.34 18-1.35.27 18-1.36.50 1.36.49 Patjas Kai
18. Torvikoski Jouko 20-2.46 16-8.30 16-13.10 19-22.33 18-31.19 18-34.31 19-36.52 17-44.15 18-46.16 17-54.53 18-1.00.55 17-1.05.50 18-1.08.06 18-1.11.20 18-1.13.35 17-1.16.36 19-1.28.40 19-1.35.44 19-1.37.45 1.37.44 Torvikoski Jouko
19. Hautaniemi Petteri 15-2.09 20-10.32 20-15.11 20-27.23 19-38.46 19-41.30 20-44.01 19-53.44 20-58.03 19-1.08.30 20-1.13.51 19-1.18.25 20-1.22.32 20-1.25.13 20-1.26.55 19-1.29.54 20-1.41.34 20-1.49.25 20-1.51.22 1.51.21 Hautaniemi Petteri
HYL Gynther Kimmo 12-2.06 9-7.15 13-12.04 10-14.29 - 17-33.36 18-35.27 16-41.51 16-45.13 16-52.49 16-56.46 16-1.00.55 16-1.02.48 16-1.05.34 16-1.06.48 15-1.09.26 17-1.20.02 15-1.27.14 14-1.28.37 Gynther Kimmo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Roininen Reijo 1-1.33 2-4.25 6-3.53 2-2.20 2-6.13 1-1.32 2-1.31 2-4.27 1-1.51 3-4.57 4-3.51 1-3.17 1-1.26 1-1.58 1-42 3-1.59 1-7.58 11-6.50 4-1.22 1-- 1.02.04 Roininen Reijo
2. Blomster Anders 8-1.54 13-5.38 1-3.13 1-2.06 4-7.03 7-1.42 4-1.32 5-5.26 8-2.23 1-4.34 13-4.42 7-3.48 2-1.32 13-3.01 7-59 1-1.45 2-7.59 1-5.44 1-1.17 1-- 1.06.17 Blomster Anders
3. Tyrväinen Heikki 11-2.05 11-5.17 10-4.17 6-2.27 5-7.26 9-1.46 2-1.31 4-4.34 4-2.06 2-4.43 3-3.49 4-3.31 10-2.05 4-2.11 15-1.22 2-1.48 13-10.37 6-6.06 3-1.20 1-- 1.09.00 Tyrväinen Heikki
4. Saarinen Heikki 7-1.49 5-5.04 5-3.52 3-2.23 6-7.31 3-1.35 6-1.44 7-5.46 6-2.11 9-6.01 8-4.28 11-4.12 3-1.40 12-3.00 10-1.04 7-2.11 7-9.31 3-5.57 7-1.24 1-- 1.11.22 Saarinen Heikki
5. Kleemola Jouko 17-2.12 12-5.29 4-3.44 9-2.31 9-8.18 1-1.32 7-1.46 15-7.06 13-3.05 4-5.19 1-3.44 2-3.24 4-1.42 7-2.38 12-1.09 9-2.12 5-9.09 2-5.52 10-1.26 1-- 1.12.17 Kleemola Jouko
6. Helakallio Jukka 9-1.55 4-4.43 8-4.05 8-2.28 8-8.16 3-1.35 4-1.32 1-4.24 11-2.47 6-5.25 16-5.05 8-3.55 14-3.01 19-3.38 3-52 5-2.07 7-9.31 5-6.04 15-1.34 1-- 1.12.56 Helakallio Jukka
7. Pökälä Samuel 2-1.34 1-3.55 7-3.54 10-2.38 1-5.44 13-2.32 1-1.26 3-4.32 19-5.27 14-7.02 10-4.33 5-3.32 19-4.37 3-2.08 2-47 6-2.09 11-10.12 4-5.59 7-1.24 - 1.14.05 Pökälä Samuel
8. Raudus Timo 12-2.06 6-5.09 2-3.31 6-2.27 3-6.44 6-1.40 10-1.51 14-6.40 5-2.09 5-5.24 14-5.00 9-4.04 9-2.01 2-2.00 5-56 12-2.21 19-12.49 16-7.33 12-1.28 1-- 1.15.52 Raudus Timo
9. Launonen Jarmo 18-2.15 16-6.09 9-4.08 12-2.42 7-8.09 7-1.42 8-1.48 9-6.07 14-3.11 8-5.53 2-3.48 6-3.45 15-3.02 18-3.22 6-57 9-2.12 10-10.03 14-7.05 11-1.27 1-- 1.17.44 Launonen Jarmo
10. Nieminen Tomi 10-2.00 3-4.42 17-5.05 11-2.40 15-10.29 14-2.44 13-1.54 6-5.44 3-2.05 10-6.05 9-4.31 13-4.21 17-3.04 11-2.51 18-2.13 13-2.22 6-9.21 7-6.31 13-1.30 1-- 1.20.11 Nieminen Tomi
11. Kleemola Joona 3-1.35 8-5.11 15-4.57 14-2.51 11-8.45 14-2.44 10-1.51 10-6.15 9-2.34 7-5.45 19-6.28 19-5.28 13-2.26 6-2.33 4-54 19-3.27 4-8.39 9-6.44 2-1.19 1-- 1.20.25 Kleemola Joona
12. Karjalainen Sanna 12-2.06 14-5.44 11-4.33 16-2.55 14-9.58 12-2.23 19-3.02 13-6.34 12-2.56 11-6.27 12-4.38 18-5.00 11-2.09 8-2.40 20-3.01 18-3.25 15-11.45 10-6.48 16-1.46 1-- 1.27.49 Karjalainen Sanna
13. Nieminen Panu 5-1.46 8-5.11 16-4.59 13-2.46 13-9.01 10-1.54 16-2.12 11-6.19 9-2.34 18-9.01 14-5.00 16-4.45 6-1.51 20-3.57 11-1.05 7-2.11 18-12.20 20-9.49 7-1.24 1-- 1.28.04 Nieminen Panu
14. Lindfors Max 4-1.43 10-5.16 3-3.42 18-4.17 19-16.15 10-1.54 9-1.50 8-5.55 18-5.12 13-6.44 11-4.34 3-3.27 15-3.02 16-3.12 14-1.18 11-2.15 3-8.15 18-8.31 14-1.32 1-- 1.28.53 Lindfors Max
15. Koskinen Juha-Pekka 16-2.10 18-6.57 19-5.26 15-2.52 16-10.30 - 4.03 - 10.15 - 12.08 - 6.11 15-3.10 7-59 - 14.29 7-6.31 20-4.04 1-- 1.29.44 Koskinen Juha-Pekka
16. Piirainen Jyrki 19-2.22 17-6.45 18-5.23 17-3.06 10-8.34 18-3.50 14-2.00 17-7.55 7-2.17 16-7.52 7-4.18 12-4.14 8-1.57 14-3.06 9-1.01 15-2.48 16-11.53 19-8.45 17-1.51 1-- 1.29.56 Piirainen Jyrki
17. Patjas Kai 6-1.48 19-7.13 20-5.56 4-2.24 18-11.24 5-1.38 15-2.04 19-19.28 16-3.40 12-6.42 6-4.11 14-4.33 5-1.47 5-2.26 16-1.24 4-2.01 9-9.55 12-6.53 5-1.23 1-- 1.36.49 Patjas Kai
18. Torvikoski Jouko 20-2.46 14-5.44 13-4.40 19-9.23 12-8.46 17-3.12 17-2.21 16-7.23 2-2.01 17-8.37 18-6.02 17-4.55 12-2.16 17-3.14 19-2.15 17-3.01 17-12.04 13-7.04 19-2.01 1-- 1.37.44 Torvikoski Jouko
19. Hautaniemi Petteri 15-2.09 20-8.23 12-4.39 20-12.12 17-11.23 14-2.44 18-2.31 18-9.43 17-4.19 19-10.27 17-5.21 15-4.34 18-4.07 9-2.41 17-1.42 16-2.59 14-11.40 17-7.51 18-1.57 1-- 1.51.21 Hautaniemi Petteri
HYL Gynther Kimmo 12-2.06 6-5.09 14-4.49 5-2.25 - 19.07 10-1.51 12-6.24 15-3.22 15-7.36 5-3.57 10-4.09 7-1.53 10-2.46 13-1.14 14-2.38 12-10.36 15-7.12 5-1.23 1-- Gynther Kimmo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nieminen Verneri 1-4.32 1-6.28 1-10.28 1-12.12 1-13.59 1-17.38 1-22.02 1-24.59 1-27.22 1-28.05 1-30.12 1-39.29 1-43.12 1-45.47 1-49.36 1-50.55 50.54 Nieminen Verneri
2. Ollikainen Seppo 4-5.20 2-7.09 2-11.16 2-12.54 2-14.51 2-18.40 2-23.13 2-25.52 2-30.26 3-32.24 2-34.36 2-42.14 2-45.15 2-48.15 2-52.39 2-54.05 54.04 Ollikainen Seppo
3. Roininen Anu 2-5.10 4-7.34 3-12.46 4-14.59 3-17.10 4-21.51 3-26.02 3-28.45 3-31.18 2-32.13 3-34.48 3-45.12 3-48.47 3-51.47 3-56.34 3-58.09 58.08 Roininen Anu
4. Lehtinen Teuvo 2-5.10 3-7.14 4-12.47 3-14.48 4-17.23 3-21.46 4-26.22 4-30.47 4-35.03 4-36.29 4-39.43 4-49.03 4-53.13 4-57.05 4-1.04.34 5-1.06.44 1.06.43 Lehtinen Teuvo
5. Pökälä Pekka 5-6.00 7-10.50 7-16.29 6-18.45 6-21.31 6-26.54 5-31.43 5-37.28 5-40.22 5-41.28 5-44.47 5-56.49 5-1.01.49 5-1.04.54 5-1.09.56 6-1.11.38 1.11.37 Pökälä Pekka
6. Varjonen Antero 6-6.02 5-8.17 5-13.50 5-16.27 5-19.22 5-26.37 6-35.33 6-38.32 6-43.22 6-44.39 6-47.50 6-58.53 6-1.03.13 6-1.06.47 6-1.12.28 7-1.14.38 1.14.37 Varjonen Antero
7. Leinonen Markku 7-7.43 6-10.13 6-15.45 7-26.41 7-29.22 7-34.39 7-40.37 7-44.45 7-51.18 7-52.45 7-55.35 7-1.07.23 7-1.11.51 7-1.15.42 7-1.22.46 8-1.24.29 1.24.28 Leinonen Markku
8. Kleemola Arttu 9-19.06 9-21.51 9-28.35 9-31.13 9-34.07 9-40.34 8-45.59 8-48.55 8-55.28 8-56.27 8-59.38 8-1.15.52 8-1.20.28 8-1.23.36 8-1.29.34 9-1.31.16 1.31.15 Kleemola Arttu
HYL Blomster Anne-Maj 8-11.45 8-15.17 8-24.45 8-27.54 8-33.14 8-38.59 - - - - - - - - - 4-1.02.20 Blomster Anne-Maj
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Nieminen Verneri 1-4.32 2-1.56 1-4.00 2-1.44 1-1.47 1-3.39 2-4.24 4-2.57 1-2.23 1-43 1-2.07 2-9.17 3-3.43 1-2.35 1-3.49 1-1.19 1-- 50.54 Nieminen Verneri
2. Ollikainen Seppo 4-5.20 1-1.49 2-4.07 1-1.38 2-1.57 2-3.49 3-4.33 1-2.39 5-4.34 8-1.58 2-2.12 1-7.38 1-3.01 2-3.00 2-4.24 2-1.26 1-- 54.04 Ollikainen Seppo
3. Roininen Anu 2-5.10 5-2.24 3-5.12 4-2.13 3-2.11 4-4.41 1-4.11 2-2.43 2-2.33 2-55 3-2.35 4-10.24 2-3.35 2-3.00 3-4.47 3-1.35 1-- 58.08 Roininen Anu
4. Lehtinen Teuvo 2-5.10 3-2.04 5-5.33 3-2.01 4-2.35 3-4.23 4-4.36 7-4.25 4-4.16 6-1.26 7-3.14 3-9.20 4-4.10 8-3.52 8-7.29 7-2.10 1-- 1.06.43 Lehtinen Teuvo
5. Pökälä Pekka 5-6.00 9-4.50 7-5.39 5-2.16 6-2.46 6-5.23 5-4.49 8-5.45 3-2.54 4-1.06 8-3.19 7-12.02 8-5.00 4-3.05 4-5.02 4-1.42 1-- 1.11.37 Pökälä Pekka
6. Varjonen Antero 6-6.02 4-2.15 5-5.33 6-2.37 8-2.55 9-7.15 8-8.56 5-2.59 6-4.50 5-1.17 5-3.11 5-11.03 5-4.20 6-3.34 5-5.41 7-2.10 1-- 1.14.37 Varjonen Antero
7. Leinonen Markku 7-7.43 6-2.30 4-5.32 9-10.56 5-2.41 5-5.17 7-5.58 6-4.08 7-6.33 7-1.27 4-2.50 6-11.48 6-4.28 7-3.51 7-7.04 6-1.43 1-- 1.24.28 Leinonen Markku
8. Kleemola Arttu 9-19.06 7-2.45 8-6.44 7-2.38 7-2.54 8-6.27 6-5.25 3-2.56 7-6.33 3-59 5-3.11 8-16.14 7-4.36 5-3.08 6-5.58 4-1.42 1-- 1.31.15 Kleemola Arttu
HYL Blomster Anne-Maj 8-11.45 8-3.32 9-9.28 8-3.09 9-5.20 7-5.45 - - - - - - - - - 23.21 - Blomster Anne-Maj