Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Nousiainen Antti | 33.14 | 1000 |
2 | Savikko Olli | 34.08 | 973 |
3 | Kyyrönen Samuli | 34.41 | 956 |
4 | Roininen Reijo | 35.25 | 934 |
5 | Friman Sami | 36.13 | 910 |
6 | Vesanen Juuso | 40.03 | 795 |
7 | Tyrväinen Heikki | 41.31 | 751 |
8 | Autio Wertti | 41.34 | 749 |
9 | Saari Ismo | 41.37 | 748 |
10 | Autio Ossi | 42.05 | 734 |
11 | Nieminen Tomi | 42.13 | 730 |
12 | Rantanen Kalle | 42.51 | 711 |
12 | Lindfors Max | 42.51 | 711 |
14 | Turpiainen Janne | 43.03 | 705 |
15 | Jyrkinen Lasse | 44.04 | 674 |
16 | Koskinen Pinja | 46.47 | 592 |
17 | Parkkinen Timo | 46.54 | 589 |
18 | Vesamäki Juha | 47.41 | 565 |
19 | Vesamäki Olli-Pekka | 59.57 | 400 |
Karppinen Tom | |||
Raudus Timo | |||
Kleemola Jouko |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Orpana Risto | 29.51 | 1000 |
2 | Ikola Atte | 30.24 | 982 |
3 | Ojala Antti | 32.44 | 903 |
4 | Ijas Markku | 33.05 | 892 |
5 | Riikonen Tiina | 34.00 | 861 |
6 | Nurminen Heikki | 34.31 | 844 |
7 | Pökälä Pekka | 35.12 | 821 |
8 | Koskinen Jaana | 35.32 | 810 |
9 | Ikola Timo | 35.38 | 806 |
10 | Lahtinen Krista | 36.06 | 791 |
11 | Torvikoski Jouko | 36.43 | 770 |
12 | Hirsimäki Raimo | 37.37 | 740 |
13 | Leinonen Markku | 38.57 | 695 |
14 | Kettunen Seppo | 40.57 | 628 |
15 | Ohramaa Tuula | 1.07.56 | 400 |
Lehtinen Teuvo | |||
Nyberg Pertti |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Moisander Jouni | 23.38 | 1000 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Saarinen Heikki | 955 |