Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Savikko Olli | 49.55 | 1000 |
2 | Hara Marika | 50.06 | 996 |
3 | Juntunen Janne | 50.38 | 986 |
4 | Blomster Anders | 50.52 | 981 |
5 | Mäki Pekka | 51.43 | 964 |
6 | Kleemola Jouko | 53.41 | 925 |
7 | Juden Topi | 55.50 | 881 |
8 | Jutila Jaakko | 57.17 | 852 |
9 | Kleemola Joona | 58.34 | 827 |
10 | Lehtinen Tommi | 58.43 | 824 |
11 | Pulkkinen Juho | 1.02.31 | 748 |
12 | Nieminen Tomi | 1.04.19 | 712 |
13 | Ovaska Pertti | 1.05.33 | 687 |
14 | Laine Kari | 1.06.28 | 668 |
15 | Petäjämäki Mikko | 1.08.47 | 622 |
16 | Raitoharju Matti | 1.09.31 | 607 |
17 | Salminen Laura | 1.11.04 | 576 |
18 | Aalto Timo | 1.14.33 | 507 |
19 | Ketola Juha | 1.15.42 | 483 |
20 | Trogen Timo | 1.15.58 | 478 |
21 | Nieminen Panu | 1.18.56 | 419 |
22 | Hirvonen Petri | 1.23.25 | 400 |
Launis Teemu |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Häkkinen Riikka | 35.23 | 1000 |
2 | Bonden Marko | 35.49 | 988 |
3 | Huikkola Markku | 37.40 | 935 |
4 | Pökälä Pekka | 38.11 | 921 |
5 | Vesamäki Juha | 42.52 | 789 |
6 | Nevalainen Marko | 46.01 | 699 |
7 | Kleemola Arttu | 46.15 | 693 |
8 | Vesamäki Olli-Pekka | 46.36 | 683 |
9 | Kaataja Jorma | 48.57 | 617 |
10 | Leinonen Markku | 49.09 | 611 |
11 | Paasi Antti | 52.04 | 528 |
12 | Salmela Taavi | 57.06 | 400 |
13 | Kuisla Raimo | 58.10 | 400 |
14 | Järvinen Taisto | 1.00.18 | 400 |
15 | Laine Merja | 1.05.09 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Häkkinen Mika | 985 |