Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pökälä Samuel | 1.05.54 | 1000 |
2 | Tervala Mika | 1.08.36 | 959 |
3 | Saarinen Juho | 1.16.05 | 845 |
4 | Raudus Timo | 1.20.04 | 785 |
5 | Blomster Anders | 1.20.18 | 781 |
6 | Tyrväinen Heikki | 1.24.15 | 722 |
7 | Laurila Susanna | 1.25.58 | 695 |
8 | Ojala Ari-Pekka | 1.29.11 | 647 |
9 | Kleemola Jouko | 1.29.50 | 637 |
10 | Mykkänen Jarkko | 1.30.19 | 629 |
11 | Nieminen Tomi | 1.31.56 | 605 |
12 | Vainio Reima | 1.39.28 | 491 |
13 | Lindfors Max | 1.43.58 | 422 |
14 | Kleemola Joona | 1.44.16 | 418 |
15 | Siitonen Markus | 1.45.45 | 400 |
16 | Kolari Seppo | 1.50.34 | 400 |
17 | Parkkinen Timo | 1.52.01 | 400 |
18 | Niittymäki Asko | 1.57.46 | 400 |
19 | Niiranen Anniina | 2.02.14 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ollikainen Seppo | 46.25 | 1000 |
2 | Honkanen Reijo | 48.13 | 961 |
3 | Nieminen Verneri | 48.18 | 959 |
4 | Tervala Miska | 49.32 | 933 |
5 | Autio Ossi | 53.48 | 841 |
6 | Karjalainen Jarno | 55.04 | 814 |
7 | Aalto Timo | 1.00.26 | 698 |
8 | Salminen Esko | 1.03.23 | 634 |
9 | Pökälä Mona | 1.04.02 | 620 |
10 | Varjonen Antero | 1.04.33 | 609 |
11 | Andelin Marjaana | 1.12.05 | 447 |
12 | Kleemola Arttu | 1.12.15 | 443 |
13 | Nieminen Pekka | 1.18.11 | 400 |
14 | Andelin Tarja | 1.24.37 | 400 |
Orpana Risto |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Lindroth Mia | 29.36 | 1000 |
2 | Martikainen Arvo | 37.35 | 730 |
3 | Autio Wertti | 49.17 | 400 |
Kuisla Raimo |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Ojala Antti | 874 |