Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kleemola Joona | 37.36 | 1000 |
2 | Friman Sami | 38.46 | 969 |
3 | Blomster Anders | 39.25 | 952 |
4 | Raudus Timo | 44.17 | 822 |
5 | Kervinen Sami | 44.50 | 808 |
6 | Launonen Jarmo | 46.03 | 775 |
7 | Lindfors Max | 46.36 | 761 |
8 | Kleemola Jouko | 48.17 | 716 |
9 | Toimela Niko | 49.25 | 686 |
10 | Saarinen Heikki | 49.29 | 684 |
11 | Stodgell Mark | 49.36 | 681 |
12 | Vesamäki Juha | 59.36 | 415 |
13 | Raudus Olli | 1.01.52 | 400 |
14 | Suominen Tauno | 1.03.36 | 400 |
15 | Mäki Kimmo | 1.04.17 | 400 |
16 | Vesamäki Olli-Pekka | 1.07.19 | 400 |
Pulkkinen Arttu | |||
Hanhijärvi Petrus | |||
Hanhijärvi Paulus |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tyrväinen Heikki | 33.36 | 1000 |
2 | Hirsimäki Raimo | 36.01 | 928 |
3 | Hyökyranta Tuomas | 47.22 | 590 |
4 | Torvikoski Jouko | 49.08 | 538 |
5 | Naakka Tapio | 54.15 | 400 |
6 | Blomster Anne-Maj | 1.25.20 | 400 |
Heikkilä Lauri |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Sankari Minna | 19.56 | 1000 |
2 | Moisander Jouni | 36.11 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Piirainen Jyrki | 910 |