Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Autio Wertti | 47.36 | 1000 |
2 | Friman Sami | 51.43 | 914 |
3 | Kleemola Joona | 52.16 | 902 |
4 | Tommola Mikko | 54.44 | 850 |
5 | Hanhijärvi Petrus | 55.49 | 827 |
6 | Virsu Antti | 57.43 | 787 |
7 | Sorvari Niko | 59.27 | 751 |
8 | Kleemola Jouko | 1.00.01 | 739 |
9 | Raudus Timo | 1.02.34 | 686 |
10 | Launonen Jarmo | 1.02.48 | 681 |
11 | Lindfors Max | 1.14.30 | 435 |
12 | Pentti Markus | 1.18.46 | 400 |
13 | Mäki Kimmo | 1.19.48 | 400 |
14 | Toivonen Simo | 1.20.32 | 400 |
15 | Eskelinen Joona | 1.20.53 | 400 |
16 | Toivonen Nuutti | 1.21.00 | 400 |
17 | Tommola Mika | 1.21.31 | 400 |
18 | Tuokko Jyrki | 1.38.06 | 400 |
Välimaa Eveliina | |||
Kanerva Unto | |||
Saarinen Heikki | |||
Leiniö Juho | |||
Blomster Anders |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Hanhijärvi Paulus | 50.25 | 1000 |
2 | Tyrväinen Heikki | 50.36 | 996 |
3 | Hirsimäki Raimo | 57.24 | 861 |
4 | Ahoniemi Sakke | 59.39 | 817 |
5 | Hyvärilä Jussi | 59.41 | 816 |
6 | Riikonen Tiina | 1.01.37 | 778 |
7 | Mourujärvi Jonne | 1.08.57 | 632 |
8 | Aalto Timo | 1.12.57 | 553 |
9 | Torvikoski Jouko | 1.20.40 | 400 |
10 | Mattila Veli-Pekka | 1.25.43 | 400 |
11 | Mälkki Anssi | 1.31.13 | 400 |
Leiniö Iikka | |||
Blomster Anne-Maj | |||
Jumppanen Ville | |||
Vaano Kristiina |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Hyökyranta Tuomas | 51.05 | 1000 |
2 | Moisander Jouni | 52.43 | 968 |
3 | Varonen Arto | 54.54 | 925 |
4 | Heikkilä Lauri | 1.35.50 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Autio Ossi | 899 |