Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kleemola Joona | 41.45 | 1000 |
2 | Pökälä Samuel | 44.08 | 943 |
3 | Friman Sami | 45.23 | 913 |
4 | Nykänen Tomi | 46.16 | 892 |
5 | Raudus Timo | 47.46 | 856 |
6 | Kyyrönen Samuli | 51.00 | 778 |
7 | Virta Jani | 51.29 | 767 |
8 | Tommola Mikko | 53.55 | 709 |
9 | Kleemola Jouko | 55.39 | 667 |
10 | Stengård Ingrid | 55.49 | 663 |
11 | Jaatinen Marko | 55.54 | 661 |
12 | Toimela Niko | 56.18 | 651 |
13 | Autio Ossi | 57.52 | 614 |
14 | Sorvari Niko | 58.21 | 602 |
15 | Mäki Kimmo | 1.00.09 | 559 |
16 | Launonen Jarmo | 1.01.23 | 530 |
17 | Toivonen Nuutti | 1.01.36 | 525 |
18 | Hollo Harri | 1.02.25 | 505 |
19 | Lieniö Juho | 1.02.41 | 499 |
20 | Ahoniemi Sakke | 1.04.25 | 457 |
21 | Lindfors Max | 1.04.45 | 449 |
22 | Eskelinen Joona | 1.04.53 | 446 |
23 | Ikola Reeta | 1.05.13 | 438 |
24 | Jarva Kaisa | 1.05.57 | 420 |
25 | Fogelholm Mikael | 1.06.22 | 410 |
26 | Saarinen Heikki | 1.11.44 | 400 |
27 | Malinen Hannu | 1.14.05 | 400 |
28 | Surakka Petteri | 1.15.20 | 400 |
29 | Pulkkinen Markku | 1.33.41 | 400 |
30 | Sirola Risto | 1.43.07 | 400 |
31 | Salo Jarkko | 1.51.45 | 400 |
Blomster Anders | |||
Hanhijärvi Paulus | |||
Hanhijärvi Petrus | |||
Helminen Antti |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tyrväinen Heikki | 29.18 | 1000 |
2 | Hirsimäki Raimo | 31.57 | 910 |
3 | Kemppi Pekka | 34.17 | 830 |
4 | Mattila Veli-Pekka | 34.18 | 829 |
5 | Tommola Päivi | 34.39 | 817 |
6 | Mänty Elisa | 35.17 | 796 |
6 | Riikonen Tiina | 35.17 | 796 |
8 | Laine Markku | 35.24 | 792 |
9 | Leiniö Iikka | 38.05 | 700 |
10 | Mourujärvi Jonne | 39.41 | 646 |
11 | Naakka Tapio | 40.28 | 619 |
12 | Torvikoski Jouko | 41.14 | 593 |
13 | Honkanen Reijo | 41.20 | 589 |
14 | Aalto Timo | 41.34 | 581 |
15 | Mälkki Anssi | 43.10 | 527 |
15 | Heikkilä Lauri | 43.10 | 527 |
17 | Jaatinen Satu | 50.25 | 400 |
18 | Moisander Jouni | 54.57 | 400 |
19 | Virsu Antti | 55.38 | 400 |
20 | Mäkinen Seppo | 1.00.22 | 400 |
21 | Pavas Petteri | 1.01.59 | 400 |
22 | Tuominen Rolf | 1.02.02 | 400 |
23 | Varonen Arto | 1.04.58 | 400 |
Blomster Anne-Maj | |||
Ojala Antti | |||
Telilä Marke |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Enroth Ari | 921 |