Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Laurila Jussi | 57.35 | 1000 |
2 | Kahelin Jouni | 1.01.42 | 929 |
3 | Halme Samuel | 1.07.09 | 834 |
4 | Voutilainen Arto | 1.08.42 | 807 |
5 | Lahti Anssi | 1.15.33 | 688 |
6 | Amber Robert | 1.24.59 | 524 |
7 | Mäki Kimmo | 1.30.38 | 426 |
8 | Voutilainen Viivi | 1.35.52 | 400 |
9 | Lehikoinen Aki | 1.39.19 | 400 |
10 | Kahelin Janne | 1.40.24 | 400 |
11 | Rasimus Siiri | 1.42.18 | 400 |
12 | Voutilainen Lotta | 1.42.58 | 400 |
13 | Lahti Eve | 1.49.36 | 400 |
14 | Yrjölä Ulla | 1.50.22 | 400 |
15 | Jämsen Miia | 1.54.56 | 400 |
Ritvanen Hanna | |||
Karjalainen Teemu |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Rantanen Marja | 54.16 | 1000 |
2 | Hoffmann Nina | 56.31 | 959 |
3 | Tyrväinen Heikki | 1.01.34 | 865 |
4 | Nuolioja Arja | 1.07.15 | 761 |
5 | Rasimus Tuula | 1.14.42 | 623 |
6 | Kilpeläinen Pihla | 1.16.44 | 586 |
7 | Lirkki Jani | 1.27.04 | 400 |
8 | Kahelin Anne | 1.28.44 | 400 |
9 | Kilpeläinen Tuija | 2.08.18 | 400 |
Hirsimäki Raimo |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Niiranen Matias | 24.10 | 1000 |
2 | Varonen Arto | 32.13 | 667 |
3 | Kahelin Jasu | 37.26 | 451 |
4 | Lahti Eeti | 37.40 | 441 |
5 | Lahti Liida | 41.19 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Jämsen Miia | 852 |