Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Pökälä Samuel | 41.39 | 1000 |
2 | Nykänen Tomi | 42.31 | 979 |
3 | Tommola Mikko | 45.35 | 906 |
4 | Kleemola Joona | 47.12 | 867 |
5 | Toimela Niko | 47.30 | 860 |
6 | Surakka Petteri | 52.18 | 744 |
7 | Tyrväinen Heikki | 53.15 | 721 |
8 | Kleemola Jouko | 53.24 | 718 |
9 | Ollikainen Seppo | 57.08 | 628 |
10 | Raudus Timo | 57.50 | 611 |
11 | Lindfors Max | 1.01.41 | 519 |
12 | Kleemola Arttu | 1.09.26 | 400 |
13 | Granqvist Aapo | 1.20.43 | 400 |
14 | Arvela Henri | 1.22.30 | 400 |
Vesamäki Juha | |||
Koivunen Mari | |||
Vehkajärvi Janne |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Lehtinen Teuvo | 42.56 | 1000 |
2 | Ristolainen Janne | 43.11 | 994 |
3 | Hirsimäki Raimo | 46.21 | 920 |
4 | Sundqvist Jari | 48.31 | 870 |
5 | Rinkinen Satu | 50.11 | 831 |
6 | Arvela Kirsi | 50.47 | 817 |
7 | Nyberg Pertti | 54.07 | 740 |
8 | Sundqvist Sari | 1.03.49 | 514 |
9 | Olkkonen Matti | 1.07.00 | 439 |
Kejonen Toni | |||
Tommola Päivi |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Väänänen Ilkka | 24.17 | 1000 |
2 | Lankinen Sanna | 29.46 | 774 |
3 | Seppälä Juha | 38.07 | 430 |
4 | Kuisla Raimo | 40.44 | 400 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Martikainen Arvo | 922 |