Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kleemola Joona | 42.07 | 1000 |
2 | Friman Sami | 47.35 | 870 |
3 | Kleemola Jouko | 51.18 | 782 |
4 | Vesamäki Olli-Pekka | 55.59 | 671 |
5 | Vesanen Juuso | 56.21 | 662 |
6 | Vesamäki Juha | 57.36 | 632 |
7 | Haltia Ilari | 57.51 | 626 |
8 | Kleemola Arttu | 58.37 | 608 |
9 | Enroth Ari | 58.49 | 603 |
10 | Rantanen Kalle | 58.59 | 600 |
11 | Mäki Kimmo | 1.03.42 | 488 |
12 | Ahoniemi Sakke | 1.14.11 | 400 |
13 | Lindfors Max | 1.30.04 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Tyrväinen Heikki | 37.56 | 1000 |
2 | Vehmas Juha | 39.02 | 971 |
3 | Kejonen Toni | 43.40 | 849 |
4 | Hirsimäki Raimo | 44.08 | 837 |
5 | Ruotsalainen Hannu | 58.53 | 448 |
6 | Torvikoski Jouko | 1.04.20 | 400 |
7 | Blomster Anne-Maj | 1.17.14 | 400 |
Luukkonen Alida | |||
Luukkonen Eevert | |||
Luukkonen Sanna |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Moisander Jouni | 37.58 | 1000 |
2 | Telilä Marke | 42.04 | 892 |
3 | Varonen Arto | 43.35 | 852 |
4 | Pitkänen Pekka | 46.46 | 768 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
797 |