Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Blomster Anders | 39.49 | 1000 |
2 | Kleemola Joona | 40.48 | 975 |
3 | Tommola Mikko | 41.50 | 949 |
4 | Nykänen Tomi | 43.55 | 897 |
5 | Hämäläinen Ari | 45.31 | 857 |
6 | Nousiainen Antti | 45.55 | 847 |
7 | Kleemola Jouko | 47.20 | 811 |
8 | Sarkkinen Timo | 48.22 | 785 |
9 | Raudus Timo | 48.47 | 775 |
10 | Kokkinen Kari | 52.09 | 690 |
11 | Vesanen Juuso | 54.01 | 643 |
12 | Ollikainen Seppo | 54.24 | 634 |
13 | Rantanen Kalle | 54.46 | 625 |
14 | Lindfors Max | 56.28 | 582 |
15 | Vesamäki Olli-Pekka | 57.08 | 565 |
16 | Kleemola Arttu | 59.47 | 499 |
17 | Andelin Sanna | 1.06.23 | 400 |
18 | Koivunen Mari | 1.06.43 | 400 |
19 | Vesamäki Juha | 1.08.15 | 400 |
20 | Nieminen Panu | 1.09.30 | 400 |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kejonen Toni | 35.49 | 1000 |
2 | Hirsimäki Raimo | 41.12 | 850 |
3 | Torvikoski Jouko | 54.24 | 481 |
Riikonen Tiina |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kolganov Vladislav | 30.55 | 1000 |
2 | Kuisla Raimo | 40.45 | 682 |
3 | Martikainen Arvo | 41.07 | 670 |
4 | Andelin Tarja | 42.12 | 635 |
5 | Sarkkinen Eetu | 44.14 | 569 |
6 | Sarkkinen Joonas | 44.35 | 558 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Nyberg Pertti | 936 |