Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Nousiainen Antti | 44.27 | 1000 |
2 | Friman Sami | 46.45 | 948 |
3 | Kleemola Joona | 47.28 | 932 |
4 | Nieminen Verneri | 49.25 | 888 |
5 | Tommola Mikko | 50.24 | 866 |
6 | Virsu Antti | 53.18 | 801 |
7 | Kervinen Sami | 54.48 | 767 |
8 | Raudus Timo | 55.41 | 747 |
9 | Rantanen Kalle | 56.09 | 737 |
10 | Saarinen Heikki | 57.19 | 711 |
11 | Vesanen Juuso | 59.15 | 667 |
12 | Nieminen Tomi | 1.00.35 | 637 |
13 | Kemppainen Tommi | 1.00.39 | 636 |
14 | Uusitalo Vesa | 1.00.43 | 634 |
15 | Karppinen Tom | 1.01.07 | 625 |
16 | Suominen Tauno | 1.01.46 | 610 |
17 | Vesamäki Juha | 1.03.48 | 565 |
18 | Kleemola Jouko | 1.03.53 | 563 |
19 | Kleemola Arttu | 1.05.05 | 536 |
20 | Nieminen Panu | 1.09.07 | 445 |
21 | Kanerva Unto | 1.18.40 | 400 |
Tyrväinen Heikki |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Hirsimäki Raimo | 38.19 | 1000 |
2 | Rinkinen Satu | 41.44 | 911 |
3 | Pusa Matias | 43.30 | 865 |
4 | Ijas Markku | 44.02 | 851 |
5 | Vehmas Juha | 44.29 | 839 |
6 | Toivonen Mikko-Ville | 48.14 | 741 |
7 | Torvikoski Jouko | 49.24 | 711 |
8 | Blomster Anne-Maj | 55.35 | 549 |
Nieminen Aaro |
Sija | Nimi | Aika | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Koho Miika | 24.14 | 1000 |
2 | Seppälä Juha | 31.28 | 702 |
Ratamestari | Pisteet |
---|---|
Piirainen Jyrki | 927 |