Miry-Cup
Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Miry-Cup 2013
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Kleemola Jouko | 6224 |
|
2 | Raudus Timo | 6169 |
|
3 | Kleemola Joona | 6013 |
|
4 | Tyrväinen Heikki | 4866 |
|
5 | Nieminen Tomi | 4661 |
|
6 | Roininen Reijo | 4603 |
|
7 | Blomster Anders | 3827 |
|
8 | Karppinen Tom | 3408 |
|
9 | Saarinen Heikki | 3191 |
|
10 | Nieminen Panu | 3058 |
|
11 | Helakallio Jukka | 2915 |
|
12 | Saari Ismo | 2576 |
|
13 | Launonen Jarmo | 2446 |
|
14 | Gynther Kimmo | 2401 |
|
15 | Tommola Päivi | 2400 |
|
16 | Suominen Tauno | 2073 |
|
17 | Tommola Mikko | 1901 |
|
18 | Saarinen Juho | 1863 |
|
19 | Nousiainen Antti | 1820 |
|
20 | Juden Topi | 1794 |
|
21 | Patjas Kai | 1739 |
|
22 | Marttinen Tuomo | 1711 |
|
23 | Kyyrönen Samuli | 1693 |
|
24 | Lindahl Jesper | 1644 |
|
25 | Ovaska Pertti | 1551 |
|
26 | Enroth Ari | 1532 |
|
27 | Autio Ossi | 1495 |
|
28 | Piirainen Jyrki | 1451 |
|
29 | Orpana Risto | 1404 |
|
30 | Nyberg Pertti | 1328 |
|
30 | Laine Kari | 1328 |
|
32 | Lehtinen Teuvo | 1319 |
|
33 | Parkkinen Timo | 1256 |
|
34 | Salmela Ismo | 1232 |
|
35 | Andelin Sanna | 1119 |
|
36 | Mannari Mikko | 1000 |
|
36 | Jutila Juuso | 1000 |
|
36 | Savikko Olli | 1000 |
|
36 | Laurila Jussi | 1000 |
|
36 | Lahtinen Tuomo | 1000 |
|
41 | Hara Marika | 996 |
|
42 | Kahelin Jouni | 986 |
|
42 | Juntunen Janne | 986 |
|
44 | Mäki Pekka | 964 |
|
45 | Simanov Alexandr | 922 |
|
46 | Kaaja Jari | 913 |
|
47 | Sarkkinen Timo | 889 |
|
48 | Mäennenä Pertti | 864 |
|
49 | Jutila Jaakko | 852 |
|
50 | Sompi Jani | 851 |
|
51 | Tourunen Jouni | 849 |
|
52 | Nieminen Verneri | 839 |
|
53 | Torpo Lasse | 836 |
|
54 | Andelin Marjaana | 828 |
|
55 | Lehtinen Tommi | 824 |
|
56 | Granqvist Antti | 813 |
|
57 | Lohikainen Timo | 804 |
|
58 | Laurila Susanna | 782 |
|
59 | Siitonen Markus | 767 |
|
60 | Rantanen Jyrki | 756 |
|
61 | Pulkkinen Juho | 748 |
|
62 | Hallig Margus | 743 |
|
63 | Erm Tönis | 720 |
|
64 | Tervala Miska | 707 |
|
65 | Karjalainen Mika | 689 |
|
65 | Lehto Matti | 689 |
|
67 | Lehikoinen Aki | 684 |
|
68 | Backman Hannu | 680 |
|
69 | Martikainen Pasi | 678 |
|
70 | Zdeblovskiy Alexey | 662 |
|
71 | Korhonen Juuso | 660 |
|
71 | Vilikka Janne | 660 |
|
71 | Laine Merja | 660 |
|
74 | Koltunov Vladimir | 647 |
|
75 | Soivio Jaakko | 643 |
|
76 | Malova Svetlana | 641 |
|
76 | Simanova Tatyana | 641 |
|
78 | Pasanen Henri | 623 |
|
79 | Petäjämäki Mikko | 622 |
|
80 | Bondarenko Igor | 607 |
|
80 | Raitoharju Matti | 607 |
|
82 | Aali Tuija | 602 |
|
82 | Virtanen Jaakko | 602 |
|
84 | Pökälä Mona | 583 |
|
84 | Iivonen Risto | 583 |
|
84 | Bespalov Sergei | 583 |
|
87 | Salminen Laura | 576 |
|
88 | Niskanen Tuomo | 567 |
|
89 | Soivio Kaisu | 526 |
|
90 | Aalto Timo | 507 |
|
91 | Kleemola Arttu | 505 |
|
91 | Raudus Olli | 505 |
|
93 | Laine Taneli | 495 |
|
93 | Laine Eemeli | 495 |
|
95 | Pietinen Liisa-Marjatta | 485 |
|
95 | Lindroth Tuija | 485 |
|
97 | Ketola Juha | 483 |
|
98 | Trogen Timo | 478 |
|
99 | Ijas Markku | 470 |
|
100 | Sormunen Jouko | 462 |
|
101 | Kohvakka Sami | 425 |
|
102 | Jokinen Esko | 417 |
|
103 | Virtanen Joni | 411 |
|
104 | Pökälä Pekka | 408 |
|
105 | Torvikoski Jouko | 400 |
|
105 | Autio Wertti | 400 |
|
105 | Rantanen Marja | 400 |
|
105 | Luukkonen Jani | 400 |
|
105 | Sandström Heikki | 400 |
|
105 | Sorvari Niko | 400 |
|
105 | Hirvonen Petri | 400 |
|
105 | Tolonen Kari | 400 |
|
105 | Surakka Petteri | 400 |
|
105 | Leinonen Markku | 400 |
|
105 | Viitala Hannu | 400 |
|
105 | Jokelainen Visa | 400 |
|
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Pökälä Pekka | 7008 |
|
2 | Leinonen Markku | 5143 |
|
3 | Ollikainen Seppo | 4976 |
|
4 | Vesamäki Olli-Pekka | 4966 |
|
5 | Kleemola Arttu | 4461 |
|
6 | Riikonen Tiina | 4072 |
|
7 | Kiljunen Eemeli | 3442 |
|
8 | Vesamäki Juha | 3301 |
|
9 | Karjalainen Sanna | 2801 |
|
10 | Varjonen Antero | 2796 |
|
11 | Lehtinen Teuvo | 2703 |
|
12 | Roininen Anu | 1941 |
|
13 | Nyberg Pertti | 1916 |
|
14 | Saarinen Heikki | 1892 |
|
15 | Kiljunen Juha | 1708 |
|
16 | Tourunen Jouni | 1500 |
|
17 | Ijas Markku | 1471 |
|
18 | Saarelma Ritva | 1030 |
|
19 | Häkkinen Riikka | 1000 |
|
19 | Zhurkin Maxim | 1000 |
|
21 | Puolakanaho Sakari | 997 |
|
22 | Bonden Marko | 988 |
|
23 | Jumppanen Oskari | 959 |
|
24 | Nokelainen Kai | 953 |
|
25 | Nuolioja Arja | 947 |
|
26 | Huikkola Markku | 935 |
|
27 | Haapalehto Tuomas | 924 |
|
28 | Penttilä Marja | 876 |
|
29 | Niskanen Tuomo | 846 |
|
30 | Poverina Svetlana | 834 |
|
31 | Lassila Ilkka | 813 |
|
32 | Andelin Tarja | 800 |
|
32 | Viitajoki Päivi | 800 |
|
34 | Salo Timo | 782 |
|
35 | Vesterinen Esa | 781 |
|
36 | Nevalainen Marko | 699 |
|
37 | Kinnunen Marko | 693 |
|
38 | Pusa Sanna | 678 |
|
39 | Kanerva Unto | 676 |
|
40 | Jokinen Leo | 671 |
|
41 | Nieminen Panu | 666 |
|
42 | Kashanky Viktor | 654 |
|
43 | Saarinen Pentti | 640 |
|
44 | Reijonen Kasperi | 638 |
|
45 | Torvikoski Jouko | 624 |
|
46 | Hämäläinen Markku | 620 |
|
47 | Kaataja Jorma | 617 |
|
48 | Moisander Jouni | 610 |
|
49 | Nurminen Heikki | 548 |
|
50 | Harjula Timo | 532 |
|
51 | Paasi Antti | 528 |
|
52 | Munsterhjelm Camilla | 513 |
|
53 | Lohikainen Milla | 478 |
|
54 | Lindroth Mia | 448 |
|
55 | Hermaala Atso | 422 |
|
56 | Pirttilä Lea | 400 |
|
56 | Pelkonen Roosa | 400 |
|
56 | Sten Kajsa | 400 |
|
56 | Korhonen Kaisa | 400 |
|
56 | Haltia Riikka | 400 |
|
56 | Salmela Taavi | 400 |
|
56 | Hyvönen Eero | 400 |
|
56 | Collin Terhi | 400 |
|
56 | Breilin Henna | 400 |
|
56 | Laine Merja | 400 |
|
56 | Järvinen Taisto | 400 |
|
56 | Kuisla Raimo | 400 |
|
56 | Väyrynen Heikki | 400 |
|
56 | Kettunen Seppo | 400 |
|
56 | Turpiainen Milla | 400 |
|
C-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Martikainen Arvo | 4400 |
|
2 | Voutilainen Lotta | 1058 |
|
3 | Korhonen Kirsi | 1000 |
|
3 | Nurminen Erik | 1000 |
|
3 | Roininen Henri | 1000 |
|
3 | Voutilainen Viivi | 1000 |
|
7 | Autio Wertti | 921 |
|
8 | Pelkonen Oula | 882 |
|
9 | Koskinen Pinja | 691 |
|
10 | Haltia Riikka | 613 |
|
11 | Saarinen Jesper | 581 |
|
12 | Pelkonen Roosa | 486 |
|
13 | Koponen Jarmo | 457 |
|
14 | Haltia Ilari | 400 |
|
14 | Rosenblad Kristian | 400 |
|
14 | Outilainen Viivi | 400 |
|
14 | Koskinen Joni | 400 |
|
14 | Ohramaa Tuula | 400 |
|
14 | Reijonen Oskari | 400 |
|
14 | Pöyhönen Hanna-Mari | 400 |
|
14 | Kasathi Dimitri | 400 |
|
14 | Voutilainen Miia | 400 |
|
14 | Lieniö Juho | 400 |
|
14 | Svhan Jonathan | 400 |
|
14 | Moiseeva Tanja | 400 |
|
14 | Aro Hilkka | 400 |
|
14 | Helin Niina | 400 |
|