Miry-Cup
Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Miry-Cup 2020
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Kleemola Joona | 5727 |
|
2 | Friman Sami | 4647 |
|
3 | Kleemola Jouko | 4098 |
|
4 | Raudus Timo | 4022 |
|
5 | Mäki Kimmo | 3185 |
|
6 | Toimela Niko | 3028 |
|
7 | Autio Wertti | 2954 |
|
8 | Saarinen Heikki | 2928 |
|
9 | Tommola Mikko | 2465 |
|
10 | Autio Ossi | 2317 |
|
11 | Lindfors Max | 2081 |
|
12 | Launonen Jarmo | 1986 |
|
13 | Pökälä Samuel | 1943 |
|
14 | Nykänen Tomi | 1892 |
|
15 | Eskelinen Joona | 1605 |
|
16 | Enroth Ari | 1487 |
|
17 | Jaatinen Marko | 1388 |
|
18 | Sorvari Niko | 1353 |
|
19 | Toivonen Simo | 1247 |
|
20 | Laurila Jussi | 1000 |
|
20 | Lindahl Jesper | 1000 |
|
22 | Blomster Anders | 952 |
|
23 | Vesamäki Juha | 929 |
|
23 | Kahelin Jouni | 929 |
|
25 | Toivonen Nuutti | 925 |
|
26 | Sarkkinen Timo | 880 |
|
27 | Jämsen Miia | 852 |
|
28 | Halme Samuel | 834 |
|
29 | Malinen Hannu | 832 |
|
30 | Hanhijärvi Petrus | 827 |
|
31 | Vesamäki Olli-Pekka | 809 |
|
32 | Kervinen Sami | 808 |
|
33 | Voutilainen Arto | 807 |
|
34 | Nissinen Jouni | 805 |
|
35 | Virsu Antti | 787 |
|
36 | Hämäläinen Ari | 779 |
|
37 | Kyyrönen Samuli | 778 |
|
38 | Virta Jani | 767 |
|
39 | Lahti Anssi | 688 |
|
40 | Stodgell Mark | 681 |
|
41 | Varkila Jorma | 664 |
|
42 | Stengård Ingrid | 663 |
|
43 | Liukkala Jaakko | 575 |
|
44 | Saarela Thomas | 570 |
|
45 | Saarela Benjamin | 559 |
|
46 | Amber Robert | 524 |
|
47 | Hirsimäki Raimo | 519 |
|
48 | Hollo Harri | 505 |
|
49 | Lieniö Juho | 499 |
|
50 | Tyrväinen Heikki | 478 |
|
51 | Ahoniemi Sakke | 457 |
|
52 | Ikola Reeta | 438 |
|
53 | Teittinen Heli | 422 |
|
54 | Jarva Kaisa | 420 |
|
55 | Fogelholm Mikael | 410 |
|
56 | Sirola Risto | 400 |
|
56 | Lindholm Kimmo | 400 |
|
56 | Suominen Tauno | 400 |
|
56 | Järvinen Jari | 400 |
|
56 | Raudus Olli | 400 |
|
56 | Salo Mika | 400 |
|
56 | Pulkkinen Markku | 400 |
|
56 | Salo Jarkko | 400 |
|
56 | Pentti Markus | 400 |
|
56 | Pökälä Pekka | 400 |
|
56 | Torvikoski Jouko | 400 |
|
56 | Tuokko Jyrki | 400 |
|
56 | Nikkari Paavo | 400 |
|
56 | Anttonen Mikko | 400 |
|
56 | Haltia Riikka | 400 |
|
56 | Lehtinen Teuvo | 400 |
|
56 | Surakka Petteri | 400 |
|
56 | Yrjölä Ulla | 400 |
|
56 | Tommola Mika | 400 |
|
56 | Lehikoinen Aki | 400 |
|
56 | Voutilainen Viivi | 400 |
|
56 | Kahelin Janne | 400 |
|
56 | Rasimus Siiri | 400 |
|
56 | Lahti Eve | 400 |
|
56 | Voutilainen Lotta | 400 |
|
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Tyrväinen Heikki | 6859 |
|
2 | Hirsimäki Raimo | 5437 |
|
3 | Riikonen Tiina | 3558 |
|
4 | Hyvärilä Jussi | 2781 |
|
5 | Torvikoski Jouko | 2631 |
|
6 | Mälkki Anssi | 2096 |
|
7 | Mattila Veli-Pekka | 1946 |
|
8 | Tommola Päivi | 1804 |
|
9 | Mourujärvi Jonne | 1278 |
|
10 | Aalto Timo | 1134 |
|
11 | Naakka Tapio | 1019 |
|
12 | Hanhijärvi Paulus | 1000 |
|
12 | Rantanen Marja | 1000 |
|
14 | Hoffmann Nina | 959 |
|
15 | Vaano Kristiina | 953 |
|
16 | Jaatinen Satu | 883 |
|
17 | Salo Jarkko | 849 |
|
18 | Hämäläinen Aleksi | 848 |
|
19 | Kemppi Pekka | 830 |
|
20 | Ahoniemi Sakke | 817 |
|
21 | Moisander Jouni | 800 |
|
22 | Mänty Elisa | 796 |
|
23 | Laine Markku | 792 |
|
24 | Tikka Eerikki | 783 |
|
25 | Nuolioja Arja | 761 |
|
26 | Reinikka Kenneth | 751 |
|
27 | Suomela Juha | 718 |
|
28 | Leiniö Iikka | 700 |
|
29 | Moisio Teppo | 668 |
|
30 | Rasimus Tuula | 623 |
|
31 | Tiljander Mika | 599 |
|
32 | Hyökyranta Tuomas | 590 |
|
33 | Honkanen Reijo | 589 |
|
34 | Kilpeläinen Pihla | 586 |
|
35 | Heikkilä Lauri | 527 |
|
36 | Hannuniemi Antti | 400 |
|
36 | Blomster Anne-Maj | 400 |
|
36 | Tuominen Rolf | 400 |
|
36 | Lirkki Jani | 400 |
|
36 | Kahelin Anne | 400 |
|
36 | Kilpeläinen Tuija | 400 |
|
36 | Virsu Antti | 400 |
|
36 | Mäkinen Seppo | 400 |
|
36 | Varonen Arto | 400 |
|
36 | Pavas Petteri | 400 |
|
C-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Varonen Arto | 2844 |
|
2 | Moisander Jouni | 2784 |
|
3 | Heikkilä Lauri | 1400 |
|
4 | Sankari Minna | 1000 |
|
4 | Hyökyranta Tuomas | 1000 |
|
4 | Niiranen Matias | 1000 |
|
7 | Varonen Tinja | 496 |
|
8 | Kahelin Jasu | 451 |
|
9 | Lahti Eeti | 441 |
|
10 | Lahti Liida | 400 |
|