Miry-Cup
Etusivu - Osakilpailut - Pistetilanne - Säännöt - Yhteystietoja
Miry-Cup 2018
A-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Kleemola Joona | 5511 |
|
2 | Tommola Mikko | 5044 |
|
3 | Pökälä Samuel | 4856 |
|
4 | Kleemola Jouko | 4289 |
|
5 | Blomster Anders | 3915 |
|
6 | Raudus Timo | 3464 |
|
7 | Vesamäki Olli-Pekka | 2836 |
|
8 | Autio Wertti | 2834 |
|
9 | Kleemola Arttu | 2806 |
|
10 | Nykänen Tomi | 2767 |
|
11 | Vesamäki Juha | 2759 |
|
12 | Nieminen Verneri | 2648 |
|
13 | Friman Sami | 2588 |
|
14 | Lindfors Max | 2564 |
|
15 | Rantanen Kalle | 2475 |
|
16 | Vesanen Juuso | 2325 |
|
17 | Ollikainen Seppo | 2177 |
|
18 | Nousiainen Antti | 2103 |
|
19 | Turpiainen Janne | 1835 |
|
20 | Surakka Petteri | 1778 |
|
21 | Kyyrönen Samuli | 1618 |
|
22 | Hanhijärvi Petrus | 1606 |
|
23 | Hämäläinen Ari | 1589 |
|
24 | Sarkkinen Timo | 1566 |
|
25 | Mäkinen Seppo | 1476 |
|
26 | Autio Ossi | 1435 |
|
27 | Haltia Ilari | 1283 |
|
28 | Launonen Jarmo | 1280 |
|
29 | Nieminen Tomi | 1250 |
|
30 | Enroth Ari | 1217 |
|
31 | Ikola Atte | 989 |
|
32 | Saarinen Juho | 948 |
|
33 | Saarinen Heikki | 938 |
|
34 | Suominen Tauno | 932 |
|
35 | Nykänen Kaisa | 901 |
|
36 | Savikko Olli | 883 |
|
37 | Toimela Niko | 860 |
|
38 | Orpana Risto | 806 |
|
39 | Nieminen Panu | 800 |
|
39 | Pöyhönen Simo | 800 |
|
39 | Lehtinen Teuvo | 800 |
|
39 | Ahoniemi Sakke | 800 |
|
43 | Vantaala Jouni | 786 |
|
44 | Granqvist Antti | 776 |
|
45 | Gynther Kimmo | 758 |
|
46 | Kervinen Sami | 752 |
|
47 | Laurila Susanna | 742 |
|
48 | Tyrväinen Heikki | 721 |
|
49 | Laaksonen Pasi | 691 |
|
50 | Kokkinen Kari | 690 |
|
51 | Uusitalo Vesa | 652 |
|
52 | Pulkkinen Arttu | 578 |
|
53 | Aaltonen Tero | 497 |
|
54 | Mäki Kimmo | 488 |
|
55 | Karppinen Tom | 487 |
|
56 | Tikkaoja Petteri | 467 |
|
57 | Malinen Hannu | 454 |
|
58 | Rinkinen Satu | 400 |
|
58 | Ahoniemi Rasmus | 400 |
|
58 | Pökälä Pekka | 400 |
|
58 | Tenno Leo | 400 |
|
58 | Pietinen Liisa-Marjatta | 400 |
|
58 | Tenno Tommi | 400 |
|
58 | Arvela Henri | 400 |
|
58 | Granqvist Aapo | 400 |
|
58 | Pulkkinen Tatu | 400 |
|
58 | Torvikoski Jouko | 400 |
|
58 | Väkiparta Mikko | 400 |
|
58 | Koivunen Mari | 400 |
|
58 | Eerola Mika | 400 |
|
58 | Andelin Sanna | 400 |
|
58 | Lieniö Juho | 400 |
|
58 | Vähäjylkkä Kimmo | 400 |
|
58 | Ikola Timo | 400 |
|
B-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Kejonen Toni | 4986 |
|
2 | Hirsimäki Raimo | 4497 |
|
3 | Tyrväinen Heikki | 3000 |
|
4 | Vehmas Juha | 2941 |
|
5 | Honkanen Reijo | 2348 |
|
6 | Torvikoski Jouko | 2319 |
|
7 | Ijas Markku | 2174 |
|
8 | Nyberg Pertti | 2098 |
|
9 | Sundqvist Jari | 1734 |
|
10 | Lehtinen Teuvo | 1674 |
|
11 | Riikonen Tiina | 1497 |
|
12 | Arvela Kirsi | 1471 |
|
13 | Pökälä Pekka | 1361 |
|
14 | Leinonen Markku | 1250 |
|
15 | Pökälä Mona | 1000 |
|
15 | Jokinen Heikki | 1000 |
|
17 | Ristolainen Janne | 994 |
|
18 | Tiljander Venla | 989 |
|
19 | Pekkinen Timo | 986 |
|
20 | Sundqvist Sari | 914 |
|
21 | Arvela Oskari | 882 |
|
22 | Rinkinen Satu | 831 |
|
23 | Aaltonen Tatu | 810 |
|
24 | Blomster Anne-Maj | 800 |
|
25 | Reinikka Kenneth | 764 |
|
26 | Vehkajärvi Janne | 721 |
|
27 | Lotta Joonas | 712 |
|
28 | Arvela Henri | 709 |
|
29 | Lotta Tapio | 705 |
|
30 | Ojala Ari-Pekka | 662 |
|
31 | Andelin Sanna | 625 |
|
32 | Hanhijärvi Paulus | 610 |
|
33 | Laaksonen Emil | 588 |
|
34 | Ojala Antti | 579 |
|
35 | Tiljander Mika | 526 |
|
36 | Ruotsalainen Hannu | 448 |
|
37 | Olkkonen Matti | 439 |
|
38 | Norrbacka Roni-Eemil | 404 |
|
39 | Taipale Anniina | 400 |
|
39 | Lankinen Sanna | 400 |
|
39 | Mattila Veli-Pekka | 400 |
|
39 | Aaltonen Ismo | 400 |
|
39 | Miettinen Anneli | 400 |
|
39 | Salo Jarkko | 400 |
|
C-rata
Sija | Nimi | Pisteet |
---|
1 | Martikainen Arvo | 3716 |
|
2 | Seppälä Juha | 3551 |
|
3 | Moisander Jouni | 3161 |
|
4 | Varonen Arto | 3105 |
|
5 | Väänänen Ilkka | 1686 |
|
6 | Kuisla Raimo | 1482 |
|
7 | Kolganov Vladislav | 1000 |
|
7 | Granqvist Aapo | 1000 |
|
7 | Orpana Risto | 1000 |
|
10 | Ojala Antti | 924 |
|
11 | Telilä Marke | 892 |
|
12 | Turunen Kauko | 835 |
|
13 | Tiljander Mika | 828 |
|
14 | Lankinen Sanna | 774 |
|
15 | Pitkänen Pekka | 768 |
|
16 | Granqvist Eetu | 724 |
|
17 | Kaukonen Pertti | 715 |
|
18 | Andelin Tarja | 635 |
|
19 | Sarkkinen Eetu | 569 |
|
20 | Sarkkinen Joonas | 558 |
|
21 | Kantelinen Leevi | 400 |
|
21 | Ohramaa Tuula | 400 |
|
21 | Ahokas Joni | 400 |
|
21 | Kantelinen Vili | 400 |
|