<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Yökuppi Foorumi]]></title>
		<link>http://yokuppi.net/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Uusimmat aiheet sivustolla Yökuppi Foorumi.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:19:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.3.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Yökuppi 2010]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=53&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Reittihärveli Tornimäki-Karhunkorpeen: <a href="http://gadget.yokuppi.net/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&amp;id=99&amp;kieli=fi">http://gadget.yokuppi.net/cgi-bin/reitt &#133; p;kieli=fi</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (JH)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:19:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=53&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pilkkuvirhetriathlon 2010]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=55&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Salusjärven Pilkkuvirhe Triathlonin 28.7.2010 tulokset, tilanne osuuksien jälkeen ja osuusajat. Lämpöä himpun verran alle 35 astetta.</p><p>Huom! ikkunoita tuossa alempana voit skrollata oikean reunan &quot;hissillä&quot;, kyllä ne kaikki tulokset siellä ovat <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><div class="codebox"><pre><code>Tulokset
   1. Jaakko Mannerkivi                               58.54
   2. Aleksi Mannerkivi                               59.33       +39
   3. Lauri Lappalainen                             1.01.14     +2.20
   4. Jarno Kelo                                    1.01.40     +2.46
   5. Tero Mäkinen                                  1.01.58     +3.04
   6. Kalle Malin                                   1.03.39     +4.45
   7. Ville Kantola                                 1.04.30     +5.36
   8. Jari Huhta                                    1.06.35     +7.41
   9. Markus Ryynänen                               1.06.39     +7.45
  10. Elisa Koivuranta                              1.07.06     +8.12
  11. Simo Schroderus                               1.08.20     +9.26
  12. Toni Horila                                   1.08.38     +9.44
  13. Olli-Pekka Vuori                              1.08.50     +9.56
  14. Riku Olkkonen                                 1.10.03    +11.09
  15. Petri Juurinen                                1.10.13    +11.19
  16. Mika Parviainen                               1.11.27    +12.33
  17. Olli-Petteri Hirvonen                         1.11.32    +12.38
  18. Joonas Laito                                  1.11.43    +12.49
  19. Juuso Soukka                                  1.12.21    +13.27
  20. Taru Schroderus                               1.12.54    +14.00
  21. Mikko Honka                                   1.13.18    +14.24
  22. Hanna Kolari                                  1.13.47    +14.53
  23. Päivi Orava                                   1.14.37    +15.43
  24. Jarno Anttalainen                             1.15.48    +16.54
  25. Tatu Leirimaa                                 1.16.07    +17.13
  26. Jaakko Sahimaa                                1.16.18    +17.24
  27. Emilia Hyvärinen                              1.18.46    +19.52
  28. Ville Eronen                                  1.20.50    +21.56
  29. Vesa Parikka                                  1.21.03    +22.09
  30. Anna-Liisa Stenvall                           1.21.43    +22.49
  31. Hadassa Hovestad                              1.21.56    +23.02
  32. Tomi Viitala                                  1.22.02    +23.08
  33. Katja Kastinen                                1.22.19    +23.25
  34. Jan Nokkala                                   1.23.11    +24.17
  35. Juha Teräväinen                               1.27.10    +28.16
  36. Ruhama Hovestad                               1.27.48    +28.54
  37. Antti Salo                                    1.50.30    +51.36
   -  Jonne Makkula                                 Kesk.</code></pre></div><div class="codebox"><pre><code>Tilanne osuuksien jälkeen
Osuusajat

                                            Uinti    Pyöräily   Juoksu      Tulos

       1. Jaakko Mannerkivi               1-04.34    1-41.37    1-58.54     58.54 
                                          1-04.34    1-37.03    3-17.17          

       2. Aleksi Mannerkivi               2-04.36    2-41.40    2-59.33     59.33
                                          2-04.36    2-37.04    5-17.53          

       3. Lauri Lappalainen               5-05.23    8-45.05  3-1.01.14   1.01.14
                                          5-05.23    9-39.42    1-16.09          

       4. Jarno Kelo                     14-06.04    3-44.11  4-1.01.40   1.01.40
                                         14-06.04    3-38.07    4-17.29          

       5. Tero Mäkinen                    8-05.35    6-44.45  5-1.01.58   1.01.58
                                          8-05.35    5-39.10    2-17.13          

       6. Kalle Malin                    10-05.56    9-45.32  6-1.03.39   1.03.39
                                         10-05.56    7-39.36    6-18.07          

       7. Ville Kantola                  11-05.59    4-44.40  7-1.04.30   1.04.30
                                         11-05.59    4-38.41   10-19.50          

       8. Jari Huhta                      4-05.03    5-44.42  8-1.06.35   1.06.35
                                          4-05.03    8-39.39   23-21.53          

       9. Markus Ryynänen                 3-04.43   10-46.55  9-1.06.39   1.06.39
                                          3-04.43   11-42.12    9-19.44          

      10. Elisa Koivuranta                6-05.27    7-44.56 10-1.07.06   1.07.06
                                          6-05.27    6-39.29   24-22.10          

      11. Simo Schroderus                12-06.00   12-48.20 11-1.08.20   1.08.20
                                         12-06.00   13-42.20   12-20.00          

      12. Toni Horila                    19-06.33   15-48.41 12-1.08.38   1.08.38
                                         19-06.33   10-42.08   11-19.57          

      13. Olli-Pekka Vuori                9-05.49   14-48.37 13-1.08.50   1.08.50
                                          9-05.49   15-42.48   13-20.13          

      14. Riku Olkkonen                  13-06.01   13-48.32 14-1.10.03   1.10.03
                                         13-06.01   14-42.31   19-21.31          

      15. Petri Juurinen                  7-05.31   11-47.49 15-1.10.13   1.10.13
                                          7-05.31   12-42.18   26-22.24          

      16. Mika Parviainen                17-06.23   16-49.13 16-1.11.27   1.11.27
                                         17-06.23   16-42.50   25-22.14          

      17. Olli-Petteri Hirvonen          33-08.27   21-52.17 17-1.11.32   1.11.32
                                         33-08.27   19-43.50    8-19.15          

      18. Joonas Laito                   22-06.57   23-52.52 18-1.11.43   1.11.43
                                         22-06.57   23-45.55    7-18.51          

      19. Juuso Soukka                   27-07.50   18-51.12 19-1.12.21   1.12.21
                                         27-07.50   18-43.22   14-21.09          

      20. Taru Schroderus                18-06.31   19-51.32 20-1.12.54   1.12.54
                                         18-06.31   21-45.01   18-21.22          

      21. Mikko Honka                    15-06.10   20-52.01 21-1.13.18   1.13.18
                                         15-06.10   22-45.51   17-21.17          

      22. Hanna Kolari                   16-06.21   17-49.36 22-1.13.47   1.13.47
                                         16-06.21   17-43.15   29-24.11          

      23. Päivi Orava                    35-09.01   24-53.05 23-1.14.37   1.14.37
                                         35-09.01   20-44.04   21-21.32          

      24. Jarno Anttalainen              24-07.14   26-54.02 24-1.15.48   1.15.48
                                         24-07.14   26-46.48   22-21.46          

      25. Tatu Leirimaa                  31-08.22   27-54.57 25-1.16.07   1.16.07
                                         31-08.22   25-46.35   15-21.10          

      26. Jaakko Sahimaa                 21-06.53   22-52.51 26-1.16.18   1.16.18
                                         21-06.53   24-45.58   28-23.27          

      27. Emilia Hyvärinen               23-07.11   32-57.36 27-1.18.46   1.18.46
                                         23-07.11   34-50.25   15-21.10          

      28. Ville Eronen                   20-06.44   25-53.41 28-1.20.50   1.20.50
                                         20-06.44   27-46.57   35-27.09          

      29. Vesa Parikka                   36-09.13   34-57.54 29-1.21.03   1.21.03
                                         36-09.13   31-48.41   27-23.09          

      30. Anna-Liisa Stenvall            28-07.55 35-1.00.12 30-1.21.43   1.21.43
                                         28-07.55   35-52.17   19-21.31          

      31. Hadassa Hovestad               31-08.22   30-56.52 31-1.21.56   1.21.56
                                         31-08.22   29-48.30   32-25.04          

      32. Tomi Viitala                   26-07.44   31-57.09 32-1.22.02   1.22.02
                                         26-07.44   32-49.25   31-24.53          

      33. Katja Kastinen                 25-07.18   28-55.53 33-1.22.19   1.22.19
                                         25-07.18   30-48.35   33-26.26          

      34. Jan Nokkala                    29-08.02   29-56.05 34-1.23.11   1.23.11
                                         29-08.02   28-48.03   34-27.06          

      35. Juha Teräväinen                30-08.13   33-57.38 35-1.27.10   1.27.10
                                         30-08.13   32-49.25   36-29.32          

      36. Ruhama Hovestad                34-08.28 36-1.03.35 36-1.27.48   1.27.48
                                         34-08.28   36-55.07   30-24.13          

      37. Antti Salo                     37-09.56 37-1.17.38 37-1.50.30   1.50.30
                                         37-09.56   37-67.42   37-32.52          </code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ALe)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:37:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=55&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tilastoista]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=54&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Näköjään tässä foorumin osiossa on viime käynnistä vierähtänyt aikaa, kun viimeisimmäksi käynniksi on kirjautunut 09.04.2008 18:08:40... Sitä tänne lähdin hämmästelemään, että ei ole ihme, kun naapuri aina kyselee meikäläisen yöjuoksuista, jos noin monta kertaa on ehditty juosta. Mainittakoon, ettei kuitenkaan kertaakaan viime kaudella!! Muutenhan olisi pessyt Krissen jo ylivoimaisesti <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> Hitsi, että työt haittaa tätä harrastustoimintaa, mutta jos hyvin käy, niin keskiviikkona taas viivalle juhlaskabaan <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Koikka)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:07:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=54&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Korttelikuppi 2010]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=52&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Ensi kauden Korttelikupin suunnittelu on ratkaisuhetkillä.<br />Kalenteri vaikuttaa seuraavalta:</p><p>1. osakilpailu ke 27.1 klo 18.00, Padasjoki, uimahalli.<br />Alueen testijuoksu 3.2 Tapanilassa. Ei lasketa pisteisiin <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />2. osakilpailu ke 10.2 klo 18.00, Vierumäen Ahtiala<br />3. osakilpailu ke 17.2 klo 18.00, Hollola, Salpakangas<br />4. osakilpailu ke 24.2 klo 18.00, Orimattila<br />Alueen testijuoksu 3.3 Tapanilassa. Tätäkään ei lasketa pisteisiin <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />5. osakilpailu ke 10.3 klo 18.00, Heinola<br />6. osakilpailu ke 17.3 klo 18.00, Lahti, Tapanilan Hiihtomaja<br />7. osakilpailu ke 24.3 klo 18.00, Nastolan Kärpänen<br />8. osakilpailu ke 31.3 klo 18.00, Vääksy</p><p>Lopullinen aikataulu pyritään julkaisemaan tämän vuoden puolella, mutta varmuudella ennen ensimmäistä osakisaa.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Prince)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:18:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=52&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yökuppi 2009]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=48&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Aika pistää uusi topikki uudelle kaudelle.</p><p>Ihan näin kuriositeettina tuli kovahkon osallistujakaartin takia laskettua, että tän päivän A:n voittajalle olis tarjolla ainakin reilut 82 rankipojoa. Jos siis liiton alla kilpailtaisiin. Melko messevästi, voisi joku sanoa.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Prince)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:13:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=48&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Säännöt]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=51&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Eilisessä 16.9. kupissa osa B-radan lähtijöistä sai kylmenevässä illassa värjötellä lähtöjonossa toistakymmentä minuuttia. Laskennallisesti yli puolenkin tunnin odotus mahdollinen tai tunti, jos kaksi minuuttia lähtöväli. Kenenkäänhän ei ole pakko jonossa seisoa, mutta kun paikka menee, niin kaikki siellä tönöttää. Ehdotankin, että mikäli tapahtumassa on väliaikalähtö, pitää lähtöajat ilmoittaa etukäteen. Muutoin pitää käyttää aaltolähtöä, jossa useampi kilpailija pääsee samalle radalle kerralla matkaan, jotta odotteluaika lähdössä minimoidaan. Tai lyhentää lähtöväliä puoleen minuuttiin ja silloinkin pari kerrallaan samalle radalle. Ja aina on yhteislähtö mahdollinen. Radat ja maasto hyvä, mutta lähtöodottelu aiheutti pientä nurinaa.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Prince)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:28:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=51&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yökupin postituslista / mailing list]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=50&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Yökupin postituslistalle liitytään lähettämällä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen: lista-subscribe@yokuppi.net</p><p>Viestin lähetyksen jälkeen saat lontoonkieliset ohjeet kuinka menetellä jatkossa. Toisin sanoen, joudut vahvistamaan liittymisen vastaamalla (Reply/Vastaa) saamaasi vahvistussähköpostiin.</p><p>Kun olet liittynyt postituslistalle, niin lähettämällä viestin osoitteeseen lista@yokuppi.net kaikki listalla olevat henkilöt saavat hengentuotteesi.</p><p>Postituslistaa on tarkoitus käyttää Yökuppiin liittyvään tiedottamiseen. Kannattaa siis liittyä.</p><p>Postituslistalta pääsee pois lähettämällä viestin osoitteeseen: lista-unsubscribe@yokuppi.net</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (yokuppi.net)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:09:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=50&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yökupin kausikortit 2010]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=49&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Seuraavat henkilöt ovat maksaneet kausarin 1.9:</p><p>Ahvenainen Timo<br />Dahlman-Tervala Maarit<br />Elonen Markku<br />Hirvonen Juha<br />Hirvonen Kimmo<br />Hytönen Harri<br />Kauppi Ville<br />Kuusinen Petri<br />Koivuniemi Kirsi<br />Käyhkö Jarno<br />Laiho Juha-Matti<br />Laine Markku<br />Lehtinen Juuso<br />Leppänen Kristian<br />Lindroth Tuija<br />Maasilta Tommi<br />Mäkinen Jouko<br />Mörsky Aarne<br />Nikkari Saara<br />Nurminen Hannu<br />Nuuttila Marja-Leena<br />Orava Esa<br />Orava Päivi<br />Palo Juha<br />Palttala Pekka<br />Reitti Mikko<br />Salo Tommi<br />Silvonen Tomi<br />Suomela Juha<br />Tuokko Jyrki<br />Tuomala Tuukka<br />Örn Antti</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (yokuppi.net)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:08:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=49&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Korttelikuppi 2009]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=46&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Padasjoen härveli on laitettuna. Reitit saa piirrettyä ja siirrettyä gepsiltä. Animaatiot ei taida pyöriä ihan oikeassa synkassa. Rastikoodit kartalla ja koodit MTR-datassa oli vähän erilaiset. Parhaani yritin. C-radan kulkua ja rastien määrää en valitettavasti saanut, joten se jäi pois.<br /><a href="http://gadget.yokuppi.net/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&amp;id=67&amp;kieli=fi">http://gadget.yokuppi.net/cgi-bin/reitt &#133; p;kieli=fi</a><br />Pistepelloilla sai ohjeen mukaan juosta. Kartalta ulos ei olis tarvinnu juosta...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (voima.heikki)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 04:34:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=46&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aprilliviesti 1.4.2009]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=47&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Jo kolmas peräkkäinen Aprilliviesti - kuusiosuuksinen katusprinttiviesti kolmihenkisin joukkuein - juostaan 1.4. Kärkölän Kirkonkylällä. Lisätietoja löytyy sivulta <a href="http://www.kkv.fi">www.kkv.fi</a>. Totuttuun tapaan suunnistajia on mukana pilvin pimein - ole siis sinäkin. Tervetuloa!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Outi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=47&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yökuppitarinoita]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=27&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><em>Tähän kokoamme kertomuksia yökupin vaiheista. Aloittajana on Timmy, joka kirjoitti oheisen tarinan Rastiväli-lehteen 1/2006 (kesäkuu).</em></p><p><strong>Kokemuksia Yökupista</strong></p><p>Vuodesta 2002 alkaen toiminut yökuppi on ollut erinomainen piristysruiske Lahden alueen suunnistustoiminnalle. Yökuppi on tarjonnut vaativia ja monipuolisia yösuunnistusharjoituksia vaihtelevissa maastoissa. Useimpien mielestä parhaimpia harjoituksia ovat olleet yhteislähtöharjoitukset, joissa on menty kilpailuvauhtia, ja joskus vähän ylikin. Totuushan on se, että vaikka kyseessä ei ole mikään vakavahenkinen tapahtuma, niin lähtölaukauksen kajahdettua jokainen puristaa hampaat irvessä, varsinkin yhteislähtökisoissa. </p><p>On ollut myös kiva huomata, että Lahden alueelta löytyy ”vattupusikkorisukkojen” lisäksi myös erittäin hienoja ja nopeakulkuisia yösuunnistusmaastoja. Alueelta löytyy pienipiirteisiä avokalliomaastoja, syheröisiä supikoita, korpikuusikkoja ja nopeita polkurikkaita maastoja. Ja jotta aina ei olisi liian helppoa, ovat yökupin kiertäjät päässeet tutustumaan myös ”hivenen” hidaskulkuisempiin maastoihin. Yösuunnistuksen hyvänä puolenahan on, että tutussakin maastossa pystyy järjestämään hyvän yösuunnistusharjoituksen. Tämän kevään Tapanilan osakilpailu osoitti, että hyvällä ratasuunnittelulla saadaan useimmille hyvinkin tuttuun maastoon rakennettua hyvä yösuunnistusharjoitus.</p><p>Yökuppi on opettanut myös aivan suunnistuksen perusasioita, kuten esimerkiksi koodin tarkistamista rastilla. Hyvänä esimerkkinä yökupin osakilpailu Santaveräjässä lokakuussa 2005, jossa umpikiero ratamestari oli sijoittanut A- ja B-ratojen ykkösrastit hyvin lähekkäin. Yhteislähdöllä tapahtuneessa kisassa allekirjoittanut veti letkan väärälle ykkösrastille ja kun en kiireessä koodia tarkistanut, eikä letkassa kukaan muukaan, niin hylsyhän se napsahti armotta. Lopulta A-radalta vain 6 kilpailijaa sai tuloksen ja 12 hylättiin.</p><p>Kaudella 2005 kiersin yhteensä 11 yökupin osakilpailua, joten yhden hylätyn suorituksen jälkeen sain pisteitä kerättyä kymmenestä osakilpailusta. Lokakuussa kun pisteitä yhteen laskettiin, huomasin ilokseni, että olin tasaisilla suorituksillani onnistunut kauden aikana keräämään suurimman pistepotin. Joulukuussa hymy leveni entisestään, kun Tuukka lähetti joulutoivotuksen ohella mukavan kokoisen lahjakortin Keltamäen puotiin. Vaikka tunsin Yökupin voiton myötä saavuttaneeni jo kaiken suunnistuksessa, päätin edelleen jatkaa mukavan harrastuksen parissa ja osallistua Yökuppiin myös tänä vuonna.</p><p>Täksi vuodeksi arvovaltainen Yökupin Johtoryhmä on laatinut sääntömuutoksia, joilla selkeästi yritetään vaikeuttaa mestaruuden uusimista. Matkoja on pidennetty ja sarjojen johtoasemassa olevat puetaan lähtöviivalla keltaiseen liiviin, jotta muut kilpailijat pystyisivät paremmin tarkkailemaan kärkimiehen tekemisiä. Lisäksi muutamien kanssakilpailijoiden otsalle ilmestyneet tehokkaat ksenonvalot saavat oman halogeenin näyttämään onnettomalta tuikulta. Alkukausi on kuitenkin sujunut hyvin ja keltainen liivi odottaa omassa vaatekaapissa seuraavaa osakilpailua.</p><p>Ahvena</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hirppa)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:27:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=27&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yökuppi 2008]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=42&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Yöupin GPS seurantaa tänään 21:30 alkaen.<br />Eli hommakäynnissä. Tuxi siellä jo verryttelee:</p><p><a href="http://yokuppi.net/tracker/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&amp;id=0&amp;kieli=">http://yokuppi.net/tracker/cgi-bin/reit &#133; amp;kieli=</a></p><p>--</p><p>For our international viewers: </p><p>GPS tracking testing phase is over, now it is for real. The world famous <em>Yökuppi race series</em> 2008 season begins today at 21:30 Finnish time. Tracking can be seen <a href="http://yokuppi.net/tracker/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&amp;id=0&amp;kieli=">here</a> . We have planned to use it in all Yökuppi 2008 races. Enjoy!</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.routegadget.net/yokuppi.jpg" alt="http://www.routegadget.net/yokuppi.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ALe)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:08:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=42&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Korttelikuppi 2008]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=39&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Korttelikuppi alkaa 16.1, aikaisemmasta viestistä poiketen.</p><p>Korttelikupin 2008 suunnittelu on valmis, toteutus vain puuttuu.</p><p>Korttelikupin säännöt ja kalenteri julkaistaan vuoden 2007 aikana. Kuppi kiertää tänä talvena (jos sellainen tulee) Lahti, Hollola, Orimattila, Heinola, Hämeenkoski alueella. Aikahyvin katetaan Lahden Suunnistusalueen pinta-ala.</p><p>Kaikki tervetuloa mukaan.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ALe)]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:32:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=39&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aprilliviesti 1.4.2008]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=41&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Kolmihenkisin joukkuein juostava kuusiosuuksinen katujuoksusprinttiviesti järjestetään Kärkölän Kirkonkylällä aprillipäivänä 1.4. klo 18.00. Mukaan ilmoittautunut jo monta kourallista suunnistajia - älä siis jää paitsioon! Lisätietoja <a href="http://www.kkv.fi">www.kkv.fi</a>. Yökuppia odotellessa...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Anatoli)]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:17:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=41&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hakunila 31.12.2007 klo 19]]></title>
			<link>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=40&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Alle 40 minsaa menee.</p><p>Anatoli, linkin takana on osoitettu Hakunilaa lähimpänä sijaitsevan Tikkurilan Alkon paikka. Liike on auki uudenvuodenaattona klo 18 saakka. Kannattaa siis tulla ajoissa paikalla, jotta ehdit hakea pullon jonka häviät vedossa.</p><p><a href="http://front1.geonaut.fi/alko/kohdekartta.jsp?focus=2161&amp;category=1&amp;lang=fin">http://front1.geonaut.fi/alko/kohdekart &#133; p;lang=fin</a></p><p>Tsemppiä kuitenkin kaikille Uudenvuodenjuoksuun osallistuville, myös Antille. Eiköhän juosta kaikki ennätykset vaikka reitti Aktia-kuppia hitaampi olisikin. Kunto on ainakin kova...</p><p>Matikka</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (matikka)]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:45:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=40&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
