<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Yökuppi Foorumi]]></title>
	<link rel="self" href="http://yokuppi.net/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-02T21:30:59Z</updated>
	<generator version="1.3.4">PunBB</generator>
	<id>http://yokuppi.net/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Yökuppi 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=190&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hälvälään jääneet sirot lemon väriset nastarit ovat tallessa Voimiksella.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[LL]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-02T21:30:59Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=190&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Korttelikuppi 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=189&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Korttelikuppikausi 2012 avattiin Nastolassa Kuoppalan Reijon radoilla 22 suunnistajan voimin raikkaassa -16 C säässä. Neljän suunnistajan emitti hyytyi, kaikille saatiin kuitenkin kellotettua vähintään noin-ajat.</p><p>Tulokset, väliajat ja reittihärveli:<br /><a href="http://www.yokuppi.net/?page=kisa&amp;kisa_id=221">http://www.yokuppi.net/?page=kisa&amp;kisa_id=221</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ALe]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-15T21:03:18Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=189&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Yökuppi 2011]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=68&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Pisteet jakoon peruutetusta kisasta jo ilmoittautuneille. <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[JH]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-04T19:17:34Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=68&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Yökuppitarinoita]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=27&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><em>Tähän kokoamme kertomuksia yökupin vaiheista. Aloittajana on Timmy, joka kirjoitti oheisen tarinan Rastiväli-lehteen 1/2006 (kesäkuu).</em></p><p><strong>Kokemuksia Yökupista</strong></p><p>Vuodesta 2002 alkaen toiminut yökuppi on ollut erinomainen piristysruiske Lahden alueen suunnistustoiminnalle. Yökuppi on tarjonnut vaativia ja monipuolisia yösuunnistusharjoituksia vaihtelevissa maastoissa. Useimpien mielestä parhaimpia harjoituksia ovat olleet yhteislähtöharjoitukset, joissa on menty kilpailuvauhtia, ja joskus vähän ylikin. Totuushan on se, että vaikka kyseessä ei ole mikään vakavahenkinen tapahtuma, niin lähtölaukauksen kajahdettua jokainen puristaa hampaat irvessä, varsinkin yhteislähtökisoissa. </p><p>On ollut myös kiva huomata, että Lahden alueelta löytyy ”vattupusikkorisukkojen” lisäksi myös erittäin hienoja ja nopeakulkuisia yösuunnistusmaastoja. Alueelta löytyy pienipiirteisiä avokalliomaastoja, syheröisiä supikoita, korpikuusikkoja ja nopeita polkurikkaita maastoja. Ja jotta aina ei olisi liian helppoa, ovat yökupin kiertäjät päässeet tutustumaan myös ”hivenen” hidaskulkuisempiin maastoihin. Yösuunnistuksen hyvänä puolenahan on, että tutussakin maastossa pystyy järjestämään hyvän yösuunnistusharjoituksen. Tämän kevään Tapanilan osakilpailu osoitti, että hyvällä ratasuunnittelulla saadaan useimmille hyvinkin tuttuun maastoon rakennettua hyvä yösuunnistusharjoitus.</p><p>Yökuppi on opettanut myös aivan suunnistuksen perusasioita, kuten esimerkiksi koodin tarkistamista rastilla. Hyvänä esimerkkinä yökupin osakilpailu Santaveräjässä lokakuussa 2005, jossa umpikiero ratamestari oli sijoittanut A- ja B-ratojen ykkösrastit hyvin lähekkäin. Yhteislähdöllä tapahtuneessa kisassa allekirjoittanut veti letkan väärälle ykkösrastille ja kun en kiireessä koodia tarkistanut, eikä letkassa kukaan muukaan, niin hylsyhän se napsahti armotta. Lopulta A-radalta vain 6 kilpailijaa sai tuloksen ja 12 hylättiin.</p><p>Kaudella 2005 kiersin yhteensä 11 yökupin osakilpailua, joten yhden hylätyn suorituksen jälkeen sain pisteitä kerättyä kymmenestä osakilpailusta. Lokakuussa kun pisteitä yhteen laskettiin, huomasin ilokseni, että olin tasaisilla suorituksillani onnistunut kauden aikana keräämään suurimman pistepotin. Joulukuussa hymy leveni entisestään, kun Tuukka lähetti joulutoivotuksen ohella mukavan kokoisen lahjakortin Keltamäen puotiin. Vaikka tunsin Yökupin voiton myötä saavuttaneeni jo kaiken suunnistuksessa, päätin edelleen jatkaa mukavan harrastuksen parissa ja osallistua Yökuppiin myös tänä vuonna.</p><p>Täksi vuodeksi arvovaltainen Yökupin Johtoryhmä on laatinut sääntömuutoksia, joilla selkeästi yritetään vaikeuttaa mestaruuden uusimista. Matkoja on pidennetty ja sarjojen johtoasemassa olevat puetaan lähtöviivalla keltaiseen liiviin, jotta muut kilpailijat pystyisivät paremmin tarkkailemaan kärkimiehen tekemisiä. Lisäksi muutamien kanssakilpailijoiden otsalle ilmestyneet tehokkaat ksenonvalot saavat oman halogeenin näyttämään onnettomalta tuikulta. Alkukausi on kuitenkin sujunut hyvin ja keltainen liivi odottaa omassa vaatekaapissa seuraavaa osakilpailua.</p><p>Ahvena</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ALe]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2011-11-28T18:41:34Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=27&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Viestiharjoitus "Nuorten Jukola" 11.8.2011]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=147&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Lahden Suurmäen juurelta käytiin 11.8. vauhdikas taitoharjoitus, jossa osallistujia oli peräti 51. Harkka oli pariviesti, jossa neljä osuutta.</p><p><a href="http://www.rastivarsat.fi/ajankohtaista.cgi?id=1009">Juttua harjoituksesta, kuvia, karttoja, tuloksia, osuusaikoja, tilanteet vaihdossa...</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ALe]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2011-08-11T20:37:40Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=147&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Pilkkuvirhetriathlon 2011 - Tulokset / Results]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=146&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Orimattilan Salusjärven Pilkkuvirhe Triathlonin 27.7.2011 tulokset, tilanne osuuksien jälkeen ja osuusajat. Tarkeni, lämpöä 27 astetta (Laune).</p><p>Ikkunoita voi skrollata oikean reunan &quot;hissillä&quot;.</p><div class="codebox"><pre><code>Tulokset / Results
   1. Mika Somppi                                     55.00
   2. Jevgeni Vasiliev                                58.05     +3.05
   3. Henrik Passi                                    58.47     +3.47
   4. Roosa-Maria Mattila                           1.01.04     +6.04
   5. Antti Lamminpää                               1.03.15     +8.15
   6. Valtteri Rantala                              1.04.18     +9.18
   7. Juha Rantala                                  1.06.02    +11.02
   8. Mikko Honka                                   1.06.14    +11.14
   9. Olli-Pekka Vuori                              1.06.49    +11.49
  10. Kimmo Hirvonen                                1.07.27    +12.27
  11. Chris Keith                                   1.08.02    +13.02
  12. Roope Rajaranta                               1.08.39    +13.39
  13. Jouni Vidqvist                                1.09.34    +14.34
  14. Mika Parviainen                               1.09.49    +14.49
  15. Jarno Anttalainen                             1.09.53    +14.53
  16. Elisa Mäkinen                                 1.09.59    +14.59
  17. Vesa Parikka                                  1.11.49    +16.49
  18. Kaj Rostedt                                   1.12.04    +17.04
  19. Samppa Soukka                                 1.14.13    +19.13
  20. Veli-Matti Onnela                             1.19.55    +24.55
  21. Leevi Pelkonen                                1.22.18    +27.18
  22. Heikki Pelkonen                               1.22.20    +27.20
  23. Ossi Hosiaisluoma                             1.23.25    +28.25
  24. Jukka Sipola                                  1.35.14    +40.14
  25. Galina Vasilieva                              1.35.24    +40.24
  26. Mari Lohikainen                               1.39.38    +44.38
  27. Raija Lohikainen                              1.39.48    +44.48
   -. Jussi Kilpinen                                kesk.</code></pre></div><div class="codebox"><pre><code>Tilanne osuuksien jälkeen
Osuusajat / Splits

                                      Uinti      Pyöräily   Juoksu     Tulos
                                      Swim       Bike       Run        Total

   1. Mika Somppi                     3-05.08    1-37.35    1-55.00     55.00
                                      3-05.08    1-32.27    3-17.25          

   2. Jevgeni Vasiliev                5-05.20    2-41.24    2-58.05     58.05
                                      5-05.20    2-36.04    1-16.41          

   3. Henrik Passi                    1-05.01    3-41.30    3-58.47     58.47
                                      1-05.01    3-36.29    2-17.17          

   4. Roosa-Maria Mattila             4-05.13    5-41.49  4-1.01.04   1.01.04
                                      4-05.13    4-36.36   10-19.15          

   5. Antti Lamminpää                11-06.45    6-45.36  5-1.03.15   1.03.15
                                     11-06.45    6-38.51    4-17.39          

   6. Valtteri Rantala                7-06.16    7-46.06  6-1.04.18   1.04.18
                                      7-06.16   11-39.50    6-18.12          

   7. Juha Rantala                   15-07.49   12-47.21  7-1.06.02   1.06.02
                                     15-07.49    7-39.32    7-18.41          

   8. Mikko Honka                     9-06.32    8-46.09  8-1.06.14   1.06.14
                                      9-06.32    8-39.37   13-20.05          

   9. Olli-Pekka Vuori               10-06.34   10-47.16  9-1.06.49   1.06.49
                                     10-06.34   14-40.42   11-19.33          

  10. Kimmo Hirvonen                 14-07.21   13-48.22 10-1.07.27   1.07.27
                                     14-07.21   15-41.01    9-19.05          

  11. Chris Keith                     6-06.14   17-50.06 11-1.08.02   1.08.02
                                      6-06.14   19-43.52    5-17.56          

  12. Roope Rajaranta                 2-05.03    4-41.44 12-1.08.39   1.08.39
                                      2-05.03    5-36.41   21-26.55          

  13. Jouni Vidqvist                 21-09.59   16-49.49 13-1.09.34   1.09.34
                                     21-09.59   11-39.50   12-19.45          

  14. Mika Parviainen                12-06.58    9-46.39 14-1.09.49   1.09.49
                                     12-06.58    9-39.41   16-23.10          

  15. Jarno Anttalainen              13-07.02   11-47.19 15-1.09.53   1.09.53
                                     13-07.02   13-40.17   15-22.34          

  16. Elisa Mäkinen                  16-07.59   18-51.16 16-1.09.59   1.09.59
                                     16-07.59   18-43.17    8-18.43          

  17. Vesa Parikka                   17-08.59   19-51.39 17-1.11.49   1.11.49
                                     17-08.59   17-42.40   14-20.10          

  18. Kaj Rostedt                    18-09.00   15-48.48 18-1.12.04   1.12.04
                                     18-09.00   10-39.48   17-23.16          

  19. Samppa Soukka                   8-06.25   14-48.35 19-1.14.13   1.14.13
                                      8-06.25   16-42.10   20-25.38          

  20. Veli-Matti Onnela              22-10.25   20-54.22 20-1.19.55   1.19.55
                                     22-10.25   20-43.57   19-25.33          

  21. Leevi Pelkonen                 23-10.55   21-54.58 21-1.22.18   1.22.18
                                     23-10.55   21-44.03   22-27.20          

  22. Heikki Pelkonen                23-10.55   21-54.58 22-1.22.20   1.22.20
                                     23-10.55   21-44.03   23-27.22          

  23. Ossi Hosiaisluoma              19-09.16   23-55.06 23-1.23.25   1.23.25
                                     19-09.16   23-45.50   24-28.19          

  24. Jukka Sipola                   26-12.19 24-1.06.53 24-1.35.14   1.35.14
                                     26-12.19   24-54.34   25-28.21          

  25. Galina Vasilieva               20-09.27 27-1.11.26 25-1.35.24   1.35.24
                                     20-09.27   27-61.59   18-23.58          

  26. Mari Lohikainen                27-12.51 26-1.07.36 26-1.39.38   1.39.38
                                     27-12.51   25-54.45   26-32.02          

  27. Raija Lohikainen               25-11.58 25-1.07.34 27-1.39.48   1.39.48
                                     25-11.58   26-55.36   27-32.14          

   -. Jussi Kilpinen                        -          -          -   kesk.
                                            -          -          -          </code></pre></div>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ALe]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2011-07-27T18:54:18Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=146&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Korttelikuppi 2011]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=56&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Julkaisuvapaa medialle 24.12.2010</p><p>Korttelikuppi jatkuu taas tulevana talvena, kiitos järjestäjien.</p><p>1. osakilpailu ke 19.1 klo 18.00, Padasjoki, uimahalli.<br />2. osakilpailu ke 26.1 klo 18.00, Orimattila<br />Alueen testijuoksu 2.2 klo 18 Tapanilan hiihtomaja<br />3. osakilpailu ke 9.2 klo 18.00, Mäntsälän Monitoimitalo<br />4. osakilpailu ke 16.2 klo 18.00, Nastolan urheilukeskus, Urheilutie 4<br />5. osakilpailu ke 23.2 klo 18.00, Lahti, Liipola<br />Alueen testijuoksu 2.3 klo 18 Tapanilan hiihtomaja<br />6. osakilpailu ke 9.3 klo 18.00, Heinola<br />7. osakilpailu ke 16.3 klo 18.00, Tallukka Vääksy<br />8. osakilpailu ke 23.3 klo 18.00, Lahti</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Hirppa]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2011-03-23T19:10:38Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=56&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ilmoittautumishärveli]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=57&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>ILMARI</p><p>Ensimmäisen nimiehdotuksen Yö- ja Korttelikuppien ilmoittautumishärvelille antoi Riikka Penttinen.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[8043]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2011-01-18T17:22:54Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=57&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Yökuppi 2010]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=53&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Reittihärveli Tornimäki-Karhunkorpeen: <a href="http://gadget.yokuppi.net/cgi-bin/reitti.cgi?act=map&amp;id=99&amp;kieli=fi">http://gadget.yokuppi.net/cgi-bin/reitt &#133; p;kieli=fi</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Hirppa]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-03T19:13:07Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=53&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Pilkkuvirhetriathlon 2010]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=55&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Salusjärven Pilkkuvirhe Triathlonin 28.7.2010 tulokset, tilanne osuuksien jälkeen ja osuusajat. Lämpöä himpun verran alle 35 astetta.</p><p>Huom! ikkunoita tuossa alempana voit skrollata oikean reunan &quot;hissillä&quot;, kyllä ne kaikki tulokset siellä ovat <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><div class="codebox"><pre><code>Tulokset
   1. Jaakko Mannerkivi                               58.54
   2. Aleksi Mannerkivi                               59.33       +39
   3. Lauri Lappalainen                             1.01.14     +2.20
   4. Jarno Kelo                                    1.01.40     +2.46
   5. Tero Mäkinen                                  1.01.58     +3.04
   6. Kalle Malin                                   1.03.39     +4.45
   7. Ville Kantola                                 1.04.30     +5.36
   8. Jari Huhta                                    1.06.35     +7.41
   9. Markus Ryynänen                               1.06.39     +7.45
  10. Elisa Koivuranta                              1.07.06     +8.12
  11. Simo Schroderus                               1.08.20     +9.26
  12. Toni Horila                                   1.08.38     +9.44
  13. Olli-Pekka Vuori                              1.08.50     +9.56
  14. Riku Olkkonen                                 1.10.03    +11.09
  15. Petri Juurinen                                1.10.13    +11.19
  16. Mika Parviainen                               1.11.27    +12.33
  17. Olli-Petteri Hirvonen                         1.11.32    +12.38
  18. Joonas Laito                                  1.11.43    +12.49
  19. Juuso Soukka                                  1.12.21    +13.27
  20. Taru Schroderus                               1.12.54    +14.00
  21. Mikko Honka                                   1.13.18    +14.24
  22. Hanna Kolari                                  1.13.47    +14.53
  23. Päivi Orava                                   1.14.37    +15.43
  24. Jarno Anttalainen                             1.15.48    +16.54
  25. Tatu Leirimaa                                 1.16.07    +17.13
  26. Jaakko Sahimaa                                1.16.18    +17.24
  27. Emilia Hyvärinen                              1.18.46    +19.52
  28. Ville Eronen                                  1.20.50    +21.56
  29. Vesa Parikka                                  1.21.03    +22.09
  30. Anna-Liisa Stenvall                           1.21.43    +22.49
  31. Hadassa Hovestad                              1.21.56    +23.02
  32. Tomi Viitala                                  1.22.02    +23.08
  33. Katja Kastinen                                1.22.19    +23.25
  34. Jan Nokkala                                   1.23.11    +24.17
  35. Juha Teräväinen                               1.27.10    +28.16
  36. Ruhama Hovestad                               1.27.48    +28.54
  37. Antti Salo                                    1.50.30    +51.36
   -  Jonne Makkula                                 Kesk.</code></pre></div><div class="codebox"><pre><code>Tilanne osuuksien jälkeen
Osuusajat

                                            Uinti    Pyöräily   Juoksu      Tulos

       1. Jaakko Mannerkivi               1-04.34    1-41.37    1-58.54     58.54 
                                          1-04.34    1-37.03    3-17.17          

       2. Aleksi Mannerkivi               2-04.36    2-41.40    2-59.33     59.33
                                          2-04.36    2-37.04    5-17.53          

       3. Lauri Lappalainen               5-05.23    8-45.05  3-1.01.14   1.01.14
                                          5-05.23    9-39.42    1-16.09          

       4. Jarno Kelo                     14-06.04    3-44.11  4-1.01.40   1.01.40
                                         14-06.04    3-38.07    4-17.29          

       5. Tero Mäkinen                    8-05.35    6-44.45  5-1.01.58   1.01.58
                                          8-05.35    5-39.10    2-17.13          

       6. Kalle Malin                    10-05.56    9-45.32  6-1.03.39   1.03.39
                                         10-05.56    7-39.36    6-18.07          

       7. Ville Kantola                  11-05.59    4-44.40  7-1.04.30   1.04.30
                                         11-05.59    4-38.41   10-19.50          

       8. Jari Huhta                      4-05.03    5-44.42  8-1.06.35   1.06.35
                                          4-05.03    8-39.39   23-21.53          

       9. Markus Ryynänen                 3-04.43   10-46.55  9-1.06.39   1.06.39
                                          3-04.43   11-42.12    9-19.44          

      10. Elisa Koivuranta                6-05.27    7-44.56 10-1.07.06   1.07.06
                                          6-05.27    6-39.29   24-22.10          

      11. Simo Schroderus                12-06.00   12-48.20 11-1.08.20   1.08.20
                                         12-06.00   13-42.20   12-20.00          

      12. Toni Horila                    19-06.33   15-48.41 12-1.08.38   1.08.38
                                         19-06.33   10-42.08   11-19.57          

      13. Olli-Pekka Vuori                9-05.49   14-48.37 13-1.08.50   1.08.50
                                          9-05.49   15-42.48   13-20.13          

      14. Riku Olkkonen                  13-06.01   13-48.32 14-1.10.03   1.10.03
                                         13-06.01   14-42.31   19-21.31          

      15. Petri Juurinen                  7-05.31   11-47.49 15-1.10.13   1.10.13
                                          7-05.31   12-42.18   26-22.24          

      16. Mika Parviainen                17-06.23   16-49.13 16-1.11.27   1.11.27
                                         17-06.23   16-42.50   25-22.14          

      17. Olli-Petteri Hirvonen          33-08.27   21-52.17 17-1.11.32   1.11.32
                                         33-08.27   19-43.50    8-19.15          

      18. Joonas Laito                   22-06.57   23-52.52 18-1.11.43   1.11.43
                                         22-06.57   23-45.55    7-18.51          

      19. Juuso Soukka                   27-07.50   18-51.12 19-1.12.21   1.12.21
                                         27-07.50   18-43.22   14-21.09          

      20. Taru Schroderus                18-06.31   19-51.32 20-1.12.54   1.12.54
                                         18-06.31   21-45.01   18-21.22          

      21. Mikko Honka                    15-06.10   20-52.01 21-1.13.18   1.13.18
                                         15-06.10   22-45.51   17-21.17          

      22. Hanna Kolari                   16-06.21   17-49.36 22-1.13.47   1.13.47
                                         16-06.21   17-43.15   29-24.11          

      23. Päivi Orava                    35-09.01   24-53.05 23-1.14.37   1.14.37
                                         35-09.01   20-44.04   21-21.32          

      24. Jarno Anttalainen              24-07.14   26-54.02 24-1.15.48   1.15.48
                                         24-07.14   26-46.48   22-21.46          

      25. Tatu Leirimaa                  31-08.22   27-54.57 25-1.16.07   1.16.07
                                         31-08.22   25-46.35   15-21.10          

      26. Jaakko Sahimaa                 21-06.53   22-52.51 26-1.16.18   1.16.18
                                         21-06.53   24-45.58   28-23.27          

      27. Emilia Hyvärinen               23-07.11   32-57.36 27-1.18.46   1.18.46
                                         23-07.11   34-50.25   15-21.10          

      28. Ville Eronen                   20-06.44   25-53.41 28-1.20.50   1.20.50
                                         20-06.44   27-46.57   35-27.09          

      29. Vesa Parikka                   36-09.13   34-57.54 29-1.21.03   1.21.03
                                         36-09.13   31-48.41   27-23.09          

      30. Anna-Liisa Stenvall            28-07.55 35-1.00.12 30-1.21.43   1.21.43
                                         28-07.55   35-52.17   19-21.31          

      31. Hadassa Hovestad               31-08.22   30-56.52 31-1.21.56   1.21.56
                                         31-08.22   29-48.30   32-25.04          

      32. Tomi Viitala                   26-07.44   31-57.09 32-1.22.02   1.22.02
                                         26-07.44   32-49.25   31-24.53          

      33. Katja Kastinen                 25-07.18   28-55.53 33-1.22.19   1.22.19
                                         25-07.18   30-48.35   33-26.26          

      34. Jan Nokkala                    29-08.02   29-56.05 34-1.23.11   1.23.11
                                         29-08.02   28-48.03   34-27.06          

      35. Juha Teräväinen                30-08.13   33-57.38 35-1.27.10   1.27.10
                                         30-08.13   32-49.25   36-29.32          

      36. Ruhama Hovestad                34-08.28 36-1.03.35 36-1.27.48   1.27.48
                                         34-08.28   36-55.07   30-24.13          

      37. Antti Salo                     37-09.56 37-1.17.38 37-1.50.30   1.50.30
                                         37-09.56   37-67.42   37-32.52          </code></pre></div>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ALe]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-28T19:37:31Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=55&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Tilastoista]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=54&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Näköjään tässä foorumin osiossa on viime käynnistä vierähtänyt aikaa, kun viimeisimmäksi käynniksi on kirjautunut 09.04.2008 18:08:40... Sitä tänne lähdin hämmästelemään, että ei ole ihme, kun naapuri aina kyselee meikäläisen yöjuoksuista, jos noin monta kertaa on ehditty juosta. Mainittakoon, ettei kuitenkaan kertaakaan viime kaudella!! Muutenhan olisi pessyt Krissen jo ylivoimaisesti <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> Hitsi, että työt haittaa tätä harrastustoimintaa, mutta jos hyvin käy, niin keskiviikkona taas viivalle juhlaskabaan <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> !</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Koikka]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=17</uri>
			</author>
			<updated>2010-04-25T19:07:26Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=54&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Korttelikuppi 2010]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=52&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ensi kauden Korttelikupin suunnittelu on ratkaisuhetkillä.<br />Kalenteri vaikuttaa seuraavalta:</p><p>1. osakilpailu ke 27.1 klo 18.00, Padasjoki, uimahalli.<br />Alueen testijuoksu 3.2 Tapanilassa. Ei lasketa pisteisiin <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />2. osakilpailu ke 10.2 klo 18.00, Vierumäen Ahtiala<br />3. osakilpailu ke 17.2 klo 18.00, Hollola, Salpakangas<br />4. osakilpailu ke 24.2 klo 18.00, Orimattila<br />Alueen testijuoksu 3.3 Tapanilassa. Tätäkään ei lasketa pisteisiin <img src="http://yokuppi.net/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />5. osakilpailu ke 10.3 klo 18.00, Heinola<br />6. osakilpailu ke 17.3 klo 18.00, Lahti, Tapanilan Hiihtomaja<br />7. osakilpailu ke 24.3 klo 18.00, Nastolan Kärpänen<br />8. osakilpailu ke 31.3 klo 18.00, Vääksy</p><p>Lopullinen aikataulu pyritään julkaisemaan tämän vuoden puolella, mutta varmuudella ennen ensimmäistä osakisaa.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Prince]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2010-03-15T07:18:50Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=52&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Yökuppi 2009]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=48&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Aika pistää uusi topikki uudelle kaudelle.</p><p>Ihan näin kuriositeettina tuli kovahkon osallistujakaartin takia laskettua, että tän päivän A:n voittajalle olis tarjolla ainakin reilut 82 rankipojoa. Jos siis liiton alla kilpailtaisiin. Melko messevästi, voisi joku sanoa.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Prince]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=59</uri>
			</author>
			<updated>2009-10-30T12:13:49Z</updated>
			<id>http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=48&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Säännöt]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://yokuppi.net/forum/viewtopic.php?id=51&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Eilisessä 16.9. kupissa osa B-radan lähtijöistä sai kylmenevässä illassa värjötellä lähtöjonossa toistakymmentä minuuttia. Laskennallisesti yli puolenkin tunnin odotus mahdollinen tai tunti, jos kaksi minuuttia lähtöväli. Kenenkäänhän ei ole pakko jonossa seisoa, mutta kun paikka menee, niin kaikki siellä tönöttää. Ehdotankin, että mikäli tapahtumassa on väliaikalähtö, pitää lähtöajat ilmoittaa etukäteen. Muutoin pitää käyttää aaltolähtöä, jossa useampi kilpailija pääsee samalle radalle kerralla matkaan, jotta odotteluaika lähdössä minimoidaan. Tai lyhentää lähtöväliä puoleen minuuttiin ja silloinkin pari kerrallaan samalle radalle. Ja aina on yhteislähtö mahdollinen. Radat ja maasto hyvä, mutta lähtöodottelu aiheutti pientä nurinaa.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Prince]]></name>
				<uri>http://yokuppi.net/forum/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-17T07:28:43Z</updated>
